意见反馈
主要持有人权益变动 公司股份回购
事件日期 中文股东名称 持股人名字 涉及股份(股) 先前结余(股) 先前结余率(%) 先前类别 目前结余(股) 目前结余率(%) 目前类别 股份类别
2023-02-20 wang minzhi wang minzhi 463722859 0 0.0000 L 463722859 0.1950 L 普通股
2022-10-06 Annie Investment Co., Ltd Annie Investment Co., Ltd 218579000 220279000 0.1157 L 1700000 0.0009 L 普通股
2022-10-06 杨宗孟 杨宗孟 218579000 747660500 0.3925 L 529081500 0.2778 L 普通股
2022-10-06 沈宁 沈宁 218579000 747660500 0.3925 L 529081500 0.2778 L 普通股
2020-01-30 上海交大昂立股份有限公司 上海交大昂立股份有限公司 106738500 106738500 0.0560 L 0 0.0000 L 普通股
2020-01-09 Haitong Securities Co., Ltd. Haitong Securities Co., Ltd. 0 124062500 0.0651 L 0 0.0000 L 普通股
2020-01-09 Haitong International Holdings Limited Haitong International Holdings Limited 124062500 124062500 0.0651 L 0 0.0000 L 普通股
2020-01-09 Haitong International Securities Group Limited Haitong International Securities Group Limited 124062500 124062500 0.0651 L 0 0.0000 L 普通股
2020-01-09 Haitong International Securities Group (Singapore) Pte. Ltd. Haitong International Securities Group (Singapore) Pte. Ltd. 124062500 124062500 0.0651 L 0 0.0000 L 普通股
2020-01-09 Haitong International Financial Products (Singapore) Pte. Ltd. Haitong International Financial Products (Singapore) Pte. Ltd. 124062500 124062500 0.0651 L 0 0.0000 L 普通股
2019-12-31 上海交大昂立股份有限公司 上海交大昂立股份有限公司 22644500 129383000 0.0679 L 106738500 0.0560 L 普通股
2019-12-24 上海交大昂立股份有限公司 上海交大昂立股份有限公司 33804000 180068000 0.0945 L 146264000 0.0767 L 普通股
2019-12-18 上海交大昂立股份有限公司 上海交大昂立股份有限公司 121572000 301640000 0.1583 L 180068000 0.0945 L 普通股
2019-12-13 上海交大昂立股份有限公司 上海交大昂立股份有限公司 30528000 341221000 0.1792 L 310693000 0.1631 L 普通股
2019-11-19 王蓓 王蓓 830789000 830789000 0.4362 L 0 0.0000 L 普通股
2019-11-19 WD Investment Co., Ltd WD Investment Co., Ltd 830789000 830789000 0.4362 L 0 0.0000 L 普通股
2019-11-19 魏晓雄 魏晓雄 830789000 830789000 0.4362 L 0 0.0000 L 普通股
2019-11-19 吴铁 吴铁 427397000 834789000 0.4383 L 407392000 0.2139 L 普通股
2019-11-19 钱余 钱余 427397000 834789000 0.4383 L 407392000 0.2139 L Ordinary Shares
2019-11-19 董良昶 董良昶 830789000 830789000 0.4362 L 0 0.0000 L 普通股
2019-11-06 王蓓 王蓓 200000000 1030789000 0.5412 L 830789000 0.4362 L 普通股
2019-11-06 董良昶 董良昶 200000000 1030789000 0.5412 L 830789000 0.4362 L 普通股
2019-11-06 WD Investment Co., Ltd WD Investment Co., Ltd 200000000 1030789000 0.5412 L 830789000 0.4362 L 普通股
2019-11-06 魏晓雄 魏晓雄 0 1030789000 0.5412 L 830789000 0.4362 L 普通股
2019-11-06 钱余 钱余 200000000 1034789000 0.5433 L 834789000 0.4383 L 普通股
2019-11-06 吴铁 吴铁 200000000 1034789000 0.5433 L 834789000 0.4383 L 普通股
2019-11-06 杨宗孟 杨宗孟 200000000 547660500 0.2875 L 747660500 0.3925 L 普通股
2019-11-06 沈宁 沈宁 200000000 547660500 0.2875 L 747660500 0.3925 L 普通股
2019-11-06 Golden Base Investment Limited Golden Base Investment Limited 200000000 602892000 0.3165 L 402892000 0.2115 L 普通股
2019-07-10 魏晓雄 魏晓雄 1030789000 0 0.0000 L 1030789000 0.4420 L 普通股
2019-07-10 董良昶 董良昶 1030789000 0 0.0000 L 1030789000 0.4420 L 普通股
2019-04-18 沈宁 沈宁 282000000 265660500 0.1705 L 547660500 0.3409 L 普通股
2018-12-03 Haitong International Financial Products (Singapore) Pte. Ltd. Haitong International Financial Products (Singapore) Pte. Ltd. 45062500 79000000 0.0492 L 124062500 0.0772 L 普通股
2018-12-03 Haitong International Securities Group Limited Haitong International Securities Group Limited 45062500 79000000 0.0492 L 124062500 0.0772 L 普通股
2018-12-03 Haitong International Holdings Limited Haitong International Holdings Limited 45062500 79000000 0.0492 L 124062500 0.0772 L 普通股
2018-12-03 Haitong Securities Co., Ltd. Haitong Securities Co., Ltd. 45062500 79000000 0.0492 L 124062500 0.0772 L 普通股
2018-12-03 Haitong International Financial Products (Singapore) Pte. Ltd. 45062500 79000000 4.9200 L 124062500 7.7200 L Ordinary Shares
2018-12-03 海通国际控股有限公司 Haitong International Holdings Limited 45062500 79000000 4.9200 L 124062500 7.7200 L Ordinary Shares
2018-12-03 海通国际证券集团有限公司 Haitong International Securities Group Limited 45062500 79000000 4.9200 L 124062500 7.7200 L Ordinary Shares
2018-12-03 海通证券股份有限公司 Haitong Securities Company Limited 45062500 79000000 4.9200 L 124062500 7.7200 L Ordinary Shares
2018-10-23 Golden Base Investment Limited 30000 602862000 37.5300 L 602892000 37.5300 L Ordinary Shares
2018-10-19 Golden Base Investment Limited 230000 602632000 37.5100 L 602862000 37.5300 L Ordinary Shares
2018-10-16 Golden Base Investment Limited 33000 602599000 37.5100 L 602632000 37.5100 L Ordinary Shares
2018-10-15 Golden Base Investment Limited 85000 602514000 37.5100 L 602599000 37.5100 L Ordinary Shares
2018-10-11 Golden Base Investment Limited 72000 602442000 37.5000 L 602514000 37.5100 L Ordinary Shares
2018-10-09 Golden Base Investment Limited 60000 602382000 37.5000 L 602442000 37.5000 L Ordinary Shares
2018-10-04 Golden Base Investment Limited 60000 602322000 37.4900 L 602382000 37.5000 L Ordinary Shares
2018-10-03 Golden Base Investment Limited 60000 602262000 37.4900 L 602322000 37.4900 L Ordinary Shares
2018-09-19 Golden Base Investment Limited 60000 602202000 37.4900 L 602262000 37.4900 L Ordinary Shares
2018-09-13 Golden Base Investment Limited 60000 602142000 37.4800 L 602202000 37.4900 L Ordinary Shares
2018-09-11 Golden Base Investment Limited 50000 602092000 37.4800 L 602142000 37.4800 L Ordinary Shares
2018-06-08 Golden Base Investment Limited 0 602092000 37.9900 L 602092000 37.6800 L Ordinary Shares
2018-05-29 Golden Base Investment Limited 0 602092000 37.9900 L 602092000 37.6800 L Ordinary Shares
2018-04-19 GLB Capital 0 78621000 5.0400 L 78621000 4.9600 L Ordinary Shares and Preference Shares
2017-10-25 杨宗孟 Leong Chong Mang 10402000 255258500 16.3800 L 265660500 17.0500 L Ordinary Shares
2017-10-25 沈宁 Shum Ning 10402000 255258500 16.3800 L 265660500 17.0500 L Ordinary Shares
2017-08-22 Golden Base Investment Limited 500000 601592000 38.6100 L 602092000 38.6300 L Ordinary Shares
2017-06-13 杨宗孟 Leong Chong Mang 218579000 36679500 2.3500 L 255258500 16.3800 L Ordinary Shares
2017-06-13 沈宁 Shum Ning 218579000 36679500 2.3500 L 255258500 16.3800 L Ordinary Shares
2017-06-13 GLB Capital 48066000 45070500 2.8900 L 93136500 5.9800 L Ordinary
2017-06-13 GLB Capital 48066000 45070500 2.8900 L 93136500 5.9800 L Ordinary Shares
2017-06-13 Annie Investment Co., Ltd 218579000 1700000 0.1100 L 220279000 14.1300 L Ordinary Shares
2017-05-29 Golden Base Investment Limited 8800000 592792000 38.0400 L 601592000 38.6100 L Ordinary
2017-04-18 Golden Base Investment Limited 1092000 591700000 37.9700 L 592792000 38.0400 L Ordinary
2017-03-31 Golden Base Investment Limited 200000 591500000 37.9600 L 591700000 37.9700 L Ordinary
2017-03-28 Golden Base Investment Limited 208500 591291500 37.9500 L 591500000 37.9600 L Ordinary
2017-03-27 Golden Base Investment Limited 200000 591091500 37.9300 L 591291500 37.9500 L Ordinary
2017-03-23 Golden Base Investment Limited 150000 590941500 37.9200 L 591091500 37.9300 L Ordinary
2017-01-16 Golden Base Investment Limited 716000 590225500 37.8800 L 590941500 37.9200 L Ordinary
2017-01-13 Golden Base Investment Limited 954000 589271500 37.8200 L 590225500 37.8800 L Ordinary
2017-01-12 Golden Base Investment Limited 1008000 588263500 37.7500 L 589271500 37.8200 L Ordinary
2017-01-11 Golden Base Investment Limited 1005000 587258500 37.6900 L 588263500 37.7500 L Ordinary
2017-01-10 Golden Base Investment Limited 1175000 586083500 37.6100 L 587258500 37.6900 L Ordinary
2017-01-09 Golden Base Investment Limited 1021000 585062500 37.5500 L 586083500 37.6100 L Ordinary
2016-08-25 上海交大昂立股份有限公司 Shanghai Jiao Da Only Co., Ltd. 40000000 317919000 20.4100 L 357919000 22.9700 L Ordinary
2016-04-21 上海交大昂立股份有限公司 Shanghai Jiao Da Only Co., Ltd. 2547500 310616000 19.9400 L 313163500 20.1000 L Ordinary
2016-03-18 上海交大昂立股份有限公司 Shanghai Jiao Da Only Co., Ltd. 2288000 295760000 18.9800 L 298048000 19.1300 L Ordinary
2016-01-20 上海交大昂立股份有限公司 Shanghai Jiao Da Only Co., Ltd. 3323500 277478000 17.8100 L 280801500 18.0200 L Ordinary
2016-01-11 上海交大昂立股份有限公司 Shanghai Jiao Da Only Co., Ltd. 3443500 264194000 16.9600 L 267637500 17.1800 L Ordinary
2016-01-04 上海交大昂立股份有限公司 Shanghai Jiao Da Only Co., Ltd. 146490000 117143500 7.5200 L 263633500 16.9200 L Ordinary
2015-12-30 上海交大昂立股份有限公司 Shanghai Jiao Da Only Co., Ltd. 55000000 62073500 3.9800 L 117073500 7.5100 L Ordinary Shares
2015-07-07 Golden Base Investment Limited 80000000 505062500 38.9000 L 585062500 37.5500 L Ordinary Shares
2015-03-23 杨宗孟 Leong Chong Mang 1500000 63500000 5.8700 L 62000000 4.7800 L Ordinary
2015-01-13 Golden Base Investment Limited 505062500 46.6800 L 505062500 38.9000 L Ordinary
2015-01-13 杨宗孟 Leong Chong Mang 62000000 1500000 0.1400 L 63500000 5.8700 L Ordinary
2014-12-05 David Bonderman 219822000 219822000 20.3200 L 0 0.0000 L Ordinary
2014-12-05 James G. Coulter 219822000 219822000 20.3200 L 0 0.0000 L Ordinary
2014-12-05 TPG Star, L.P. 146549000 146549000 13.5400 L 0 0.0000 L Ordinary
2014-12-05 TPG Star Jaguar Ltd. 146549000 146549000 13.5400 L 0 0.0000 L Ordinary
2014-12-05 TPG Star GenPar, L.P. 146549000 146549000 13.5400 L 0 0.0000 L Ordinary
2014-12-05 TPG Star GenPar Advisors, LLC 146549000 146549000 13.5400 L 0 0.0000 L Ordinary
2014-12-05 TPG Holdings I-A, LLC 219822000 219822000 20.3200 L 0 0.0000 L Ordinary
2014-12-05 TPG Group Holdings (SBS), L.P. 219822000 219822000 20.3200 L 0 0.0000 L Ordinary
2014-12-05 TPG Holdings I, L.P. 219822000 219822000 20.3200 L 0 0.0000 L Ordinary
2014-12-05 TPG Group Holdings (SBS) Advisors, Inc. 219822000 219822000 20.3200 L 0 0.0000 L Ordinary
2014-12-05 TPG Biotechnology Partners III, L.P. 73273000 73273000 6.7700 L 0 0.0000 L Ordinary
2014-12-05 TPG Biotechnology GenPar III Advisors, LLC 73273000 73273000 6.7700 L 0 0.0000 L Ordinary
2014-12-05 TPG Biotechnology GenPar III, L.P. 73273000 73273000 6.7700 L 0 0.0000 L Ordinary
2014-12-05 TPG Biotech III Jaguar Ltd. 73273000 73273000 6.7700 L 0 0.0000 L Ordinary
2011-05-20 David Bonderman 20220420 219822000 20.3200 L 219822000 20.3200 L Ordinary Shares
2011-05-20 James G. Coulter 20220420 219822000 20.3200 L 219822000 20.3200 L Ordinary Shares
2011-05-20 TPG Biotech III Jaguar Ltd. 6740129 73273000 6.7700 L 73273000 6.7700 L Ordinary Shares
2011-05-20 TPG Biotechnology GenPar III Advisors, LLC 6740129 73273000 6.7700 L 73273000 6.7700 L Ordinary Shares
2011-05-20 TPG Biotechnology GenPar III, L.P. 6740129 73273000 6.7700 L 73273000 6.7700 L Ordinary Shares
2011-05-20 TPG Biotechnology Partners III, L.P. 6740129 73273000 6.7700 L 73273000 6.7700 L Ordinary Shares
2011-05-20 TPG Group Holdings (SBS) Advisors, Inc. 20220420 219822000 20.3200 L 219822000 20.3200 L Ordinary Shares
2011-05-20 TPG Group Holdings (SBS), L.P. 20220420 219822000 20.3200 L 219822000 20.3200 L Ordinary Shares
2011-05-20 TPG Holdings I, L.P. 20220420 219822000 20.3200 L 219822000 20.3200 L Ordinary Shares
2011-05-20 TPG Holdings I-A, LLC 20220420 219822000 20.3200 L 219822000 20.3200 L Ordinary Shares
2011-05-20 TPG Star GenPar Advisors, LLC 13480291 146549000 13.5500 L 146549000 13.5500 L Ordinary Shares
2011-05-20 TPG Star GenPar, L.P. 13480291 146549000 13.5500 L 146549000 13.5500 L Ordinary Shares
2011-05-20 TPG Star Jaguar Ltd. 13480291 146549000 13.5500 L 146549000 13.5500 L Ordinary Shares
2011-05-20 TPG Star, L.P. 13480291 146549000 13.5500 L 146549000 13.5500 L Ordinary Shares
2011-05-18 瑞士银行 UBS AG 53554000 56713500 5.2400 L 3159500 0.2900 L Ordinary
2011-05-18 瑞士银行 UBS AG 53554000 4.9500 S 0 0.0000 S Ordinary
2011-05-14 瑞士银行 UBS AG 53554000 109889500 10.1600 L 56335500 5.2100 L Ordinary
2011-05-14 瑞士银行 UBS AG 53554000 4.9500 S 53554000 4.9500 S Ordinary
2011-04-29 高盛集团有限公司 The Goldman Sachs Group, Inc. 2300000 55854000 5.1600 L 53554000 4.9500 L Ordinary Shares
2011-04-29 瑞士银行 UBS AG 3736000 107514000 9.9400 L 111250000 10.2800 L Ordinary
2011-04-29 瑞士银行 UBS AG 53554000 4.9500 S 53554000 4.9500 S Ordinary
2011-04-26 瑞士银行 UBS AG 3375000 94650000 8.7500 L 98025000 9.0600 L Ordinary
2011-04-26 瑞士银行 UBS AG 53554000 4.9500 S 53554000 4.9500 S Ordinary
2011-04-21 瑞士银行 UBS AG 10858000 83792000 7.7400 L 94650000 8.7500 L Ordinary
2011-04-21 瑞士银行 UBS AG 4000000 57554000 5.3200 S 53554000 4.9500 S Ordinary
2011-04-20 瑞士银行 UBS AG 83792000 0 0.0000 L 83792000 7.7400 L Ordinary
2011-04-20 瑞士银行 UBS AG 0 0.0000 S 57554000 5.3200 S Ordinary
2011-04-20 高盛集团有限公司 The Goldman Sachs Group, Inc. 2000000 53554000 4.9500 L 55554000 5.1300 L Ordinary Shares
2011-04-20 Golden Base Investment Limited 505062500 505062500 46.6800 L 505062500 46.6800 L Ordinary
2011-04-20 David Bonderman 20220420 219822000 20.3200 L 219822000 20.3200 L Ordinary Shares
2011-04-20 David Bonderman 0 0.0000 L 219822000 20.3200 L Ordinary Shares
2011-04-20 James G. Coulter 20220420 219822000 20.3200 L 219822000 20.3200 L Ordinary Shares
2011-04-20 James G. Coulter 0 0.0000 L 219822000 20.3200 L Ordinary Shares
2011-04-20 TPG Biotech III Jaguar Ltd. 6740129 73273000 6.7700 L 73273000 6.7700 L Ordinary Shares
2011-04-20 TPG Biotechnology GenPar III Advisors, LLC 6740129 73273000 6.7700 L 73273000 6.7700 L Ordinary Shares
2011-04-20 TPG Biotech III Jaguar Ltd. 0 0.0000 L 73273000 6.7700 L Ordinary Shares
2011-04-20 TPG Biotechnology GenPar III Advisors, LLC 0 0.0000 L 73273000 6.7700 L Ordinary Shares
2011-04-20 TPG Biotechnology GenPar III, L.P. 6740129 73273000 6.7700 L 73273000 6.7700 L Ordinary Shares
2011-04-20 TPG Biotechnology GenPar III, L.P. 0 0.0000 L 73273000 6.7700 L Ordinary Shares
2011-04-20 TPG Biotechnology Partners III, L.P. 6740129 73273000 6.7700 L 73273000 6.7700 L Ordinary Shares
2011-04-20 TPG Group Holdings (SBS) Advisors, Inc. 20220420 219822000 20.3200 L 219822000 20.3200 L Ordinary Shares
2011-04-20 TPG Biotechnology Partners III, L.P. 0 0.0000 L 73273000 6.7700 L Ordinary Shares
2011-04-20 TPG Group Holdings (SBS) Advisors, Inc. 0 0.0000 L 219822000 20.3200 L Ordinary Shares
2011-04-20 TPG Group Holdings (SBS), L.P. 20220420 219822000 20.3200 L 219822000 20.3200 L Ordinary Shares
2011-04-20 TPG Group Holdings (SBS), L.P. 0 0.0000 L 219822000 20.3200 L Ordinary Shares
2011-04-20 TPG Holdings I, L.P. 0 0.0000 L 219822000 20.3200 L Ordinary Shares
2011-04-20 TPG Holdings I, L.P. 20220420 219822000 20.3200 L 219822000 20.3200 L Ordinary Shares
2011-04-20 TPG Holdings I-A, LLC 0 0.0000 L 219822000 20.3200 L Ordinary Shares
2011-04-20 TPG Holdings I-A, LLC 20220420 219822000 20.3200 L 219822000 20.3200 L Ordinary Shares
2011-04-20 TPG Star GenPar Advisors, LLC 0 0.0000 L 146549000 13.5500 L Ordinary Shares
2011-04-20 TPG Star GenPar Advisors, LLC 13480291 146549000 13.5500 L 146549000 13.5500 L Ordinary Shares
2011-04-20 TPG Star GenPar, L.P. 13480291 146549000 13.5500 L 146549000 13.5500 L Ordinary Shares
2011-04-20 TPG Star GenPar, L.P. 0 0.0000 L 146549000 13.5500 L Ordinary Shares
2011-04-20 TPG Star Jaguar Ltd. 13480291 146549000 13.5500 L 146549000 13.5500 L Ordinary Shares
2011-04-20 TPG Star Jaguar Ltd. 0 0.0000 L 146549000 13.5500 L Ordinary Shares
2011-04-20 TPG Star, L.P. 13480291 146549000 13.5500 L 146549000 13.5500 L Ordinary Shares
2011-04-20 TPG Star, L.P. 0 0.0000 L 146549000 13.5500 L Ordinary Shares