意见反馈
主要持有人权益变动 公司股份回购
事件日期 中文股东名称 持股人名字 涉及股份(股) 先前结余(股) 先前结余率(%) 先前类别 目前结余(股) 目前结余率(%) 目前类别 股份类别
2024-12-13 施清流 施清流 92941693 196591880 0.4192 L 103650187 0.2210 L 普通股
2024-12-13 徐俊美 徐俊美 92941693 196591880 0.4192 L 103650187 0.2210 L 普通股
2024-12-13 Cha Jung Hoon Cha Jung Hoon 92941693 196591880 0.4192 L 103650187 0.2210 L 普通股
2024-12-13 林志坚 林志坚 92941693 196591880 0.4192 L 103650187 0.2210 L 普通股
2024-12-13 Pro Honor Investment Limited Pro Honor Investment Limited 92941693 196591880 0.4192 L 103650187 0.2210 L 普通股
2024-12-13 仇沛沅 仇沛沅 92941693 196591880 0.4192 L 103650187 0.2210 L 普通股
2024-12-13 居庆浩 居庆浩 92941693 0 0.0000 L 92941693 0.1982 L 普通股
2024-07-19 杨云 杨云 62149418 0 0.0000 L 62149418 0.1577 L 普通股
2024-03-18 Cha Jung Hoon Cha Jung Hoon 92941693 103622687 0.2629 L 196564380 0.4987 L 普通股
2024-03-18 林志坚 林志坚 92941693 103622687 0.2629 L 196564380 0.4987 L 普通股
2024-03-18 徐俊美 徐俊美 92941693 103622687 0.2629 L 196564380 0.4987 L 普通股
2024-03-18 施清流 施清流 92941693 103622687 0.2629 L 196564380 0.4987 L 普通股
2024-03-18 Pro Honor Investment Limited Pro Honor Investment Limited 92941693 103622687 0.2629 L 196564380 0.4987 L 普通股
2024-03-18 Qiu Peiyuan Qiu Peiyuan 92941693 103622687 0.2629 L 196564380 0.4987 L 普通股
2023-12-18 谭祖慧 谭祖慧 21250000 21250000 0.0544 L 0 0.0000 L 普通股
2023-11-09 施清流 施清流 22159000 81463687 0.2123 L 103622687 0.2700 L 普通股
2023-11-09 林志坚 林志坚 81463687 22159000 0.0577 L 103622687 0.2700 L 普通股
2023-09-28 Pro Honor Investment Limited Pro Honor Investment Limited 89104500 14518187 0.0378 L 103622687 0.2700 L 普通股
2023-09-28 Qiu Peiyuan Qiu Peiyuan 89104500 14518187 0.0378 L 103622687 0.2700 L 普通股
2023-09-28 Pro Honor Investment Limited Pro Honor Investment Limited 0 14518187 0.0388 L 81338687 0.2173 L 普通股
2023-09-28 Qiu Peiyuan Qiu Peiyuan 0 14518187 0.0388 L 81338687 0.2173 L 普通股
2023-04-04 何展能 何展能 10412000 23043000 0.0674 L 12631000 0.0369 L 普通股
2023-03-02 UBS Group AG UBS Group AG 9745000 17100312 0.0500 L 7355312 0.0215 L 普通股
2023-02-16 UBS Group AG UBS Group AG 3690000 20486312 0.0599 L 16796312 0.0491 L 普通股
2023-02-16 UBS Group AG UBS Group AG 3690000 20486312 0.0599 L 16796312 0.0491 L 普通股
2023-01-16 何展能 何展能 5000000 19506500 0.0570 L 14506500 0.0424 L 普通股
2022-11-15 UBS Group AG UBS Group AG 192177000 132772000 0.0243 L 324949000 0.0594 L 普通股
2022-11-10 UBS Group AG UBS Group AG 200521000 330525000 0.0604 L 13004000 0.0238 L 普通股
2022-11-08 UBS Group AG UBS Group AG 130000000 200525000 0.0366 L 330525000 0.0604 L 普通股
2022-10-25 UBS Group AG UBS Group AG 110000000 324669000 0.0593 L 214669000 0.0392 L 普通股
2022-09-06 UBS Group AG UBS Group AG 130000000 231173000 0.0422 L 361173000 0.0660 L 普通股
2022-08-25 UBS Group AG UBS Group AG 260000000 361725000 0.0661 L 101725000 0.0186 L 普通股
2022-08-15 UBS Group AG UBS Group AG 100000000 261093000 0.0477 L 361093000 0.0660 L 普通股
2022-04-05 UBS Group AG UBS Group AG 260000000 52605000 0.0096 L 312605000 0.0571 L 普通股
2022-03-09 UBS Group AG UBS Group AG 260000000 323325000 0.0591 L 63325000 0.0116 L 普通股
2022-02-08 UBS Group AG UBS Group AG 260000000 86093000 0.0157 L 346093000 0.0632 L 普通股
2022-02-02 UBS Group AG UBS Group AG 260000000 346093000 0.0632 L 86093000 0.0157 L 普通股
2022-01-20 UBS Group AG UBS Group AG 85569000 260260000 0.0476 L 345829000 0.0632 L 普通股
2022-01-19 Pro Honor Investment Limited Pro Honor Investment Limited 0 318500000 0.0582 L 232291000 0.0425 L 普通股
2021-04-21 施清流 施清流 0 683200000 0.1248 L 797200000 0.1456 L 普通股
2021-03-29 綦建雄 綦建雄 0 627012630 0.1146 L 270512000 0.0494 L 普通股
2021-03-26 朱爽 朱爽 76468630 627012630 0.1146 L 270512000 0.0494 L 普通股
2021-03-25 施清流 施清流 0 523200000 0.0956 L 683200000 0.1248 L 普通股
2021-03-16 朱爽 朱爽 164000000 791012630 0.1446 L 627012630 0.1146 L 普通股
2021-03-16 施清流 施清流 0 400000000 0.0782 L 523200000 0.0956 L 普通股
2021-03-10 朱爽 朱爽 80000000 871012630 0.1704 L 791012630 0.1484 L 普通股
2021-02-19 China Strategic Holdings Limited China Strategic Holdings Limited 320468630 320468630 0.0627 L 0 0.0000 L 普通股
2021-02-19 CS Credit Limited CS Credit Limited 320468630 320468630 0.0627 L 0 0.0000 L 普通股
2020-12-23 綦建雄 綦建雄 59848000 950000000 0.1858 L 890152000 0.1741 L 普通股
2020-12-23 朱爽 朱爽 59848000 950000000 0.1856 L 890152000 0.1741 L 普通股
2020-12-23 綦美合 綦美合 59848000 950000000 0.1858 L 890152000 0.1741 L 普通股
2020-12-23 綦美合 綦美合 890152000 890152000 0.1741 L 0 0.0000 L 普通股
2020-12-17 施清流 施清流 0 242960000 0.0475 L 400000000 0.0782 L 普通股
2020-12-17 UBS Group AG UBS Group AG 114264000 357804000 0.0700 L 243540000 0.0476 L 普通股
2020-10-15 綦建雄 綦建雄 300000000 1250000000 0.2445 L 950000000 0.1858 L 普通股
2020-10-15 朱爽 朱爽 300000000 1250000000 0.2836 L 950000000 0.1858 L 普通股
2020-10-15 綦美合 綦美合 300000000 1250000000 0.2445 L 950000000 0.1858 L 普通股
2020-10-15 林鹏 林鹏 300000000 0 0.0000 L 300000000 0.0587 L 普通股
2020-10-15 林鹏 林鹏 300000000 300000000 0.0587 L 0 0.0000 L 普通股
2020-10-15 Sparkle Roll Holdings Limited Sparkle Roll Holdings Limited 300000000 939608000 0.1838 L 639608000 0.1251 L 普通股
2020-10-05 CS Credit Limited CS Credit Limited 0 400000000 0.0782 L 339608000 0.0664 L 普通股
2020-10-05 China Strategic Holdings Limited China Strategic Holdings Limited 60392000 400000000 0.0782 L 339608000 0.0664 L 普通股
2020-09-25 Sparkle Roll Holdings Limited Sparkle Roll Holdings Limited 200000000 1139608000 0.2229 L 939608000 0.1838 L 普通股
2020-09-25 綦建雄 綦建雄 200000000 1450000000 0.2836 L 1250000000 0.2445 L 普通股
2020-09-25 綦美合 綦美合 200000000 1450000000 0.2836 L 1250000000 0.2445 L 普通股
2020-09-25 朱爽 朱爽 200000000 1450000000 0.2836 L 1250000000 0.2445 L 普通股
2020-09-15 CS Credit Limited CS Credit Limited 0 0 0.0000 L 400000000 0.0782 L 普通股
2020-09-15 China Strategic Holdings Limited China Strategic Holdings Limited 400000000 0 0.0000 L 400000000 0.0782 L 普通股
2020-09-09 朱爽 朱爽 63000000 1539680000 0.3012 L 1476680000 0.2889 L 普通股
2020-09-09 Sparkle Roll Holdings Limited Sparkle Roll Holdings Limited 63000000 1229288000 0.2405 L 1166288000 0.2281 L 普通股
2020-09-09 綦美合 綦美合 63000000 1539680000 0.3012 L 1476680000 0.2889 L 普通股
2020-09-09 綦建雄 綦建雄 63000000 1539680000 0.3012 L 1476680000 0.2889 L 普通股
2020-09-01 ABLE HONOUR HOLDINGS LIMITED ABLE HONOUR HOLDINGS LIMITED 0 1200000000 0.2347 L 0 0.0000 L 普通股
2020-09-01 徐佳莹 徐佳莹 0 1204224000 0.2356 L 4224000 0.0008 L 普通股
2020-08-31 Sparkle Roll Holdings Limited Sparkle Roll Holdings Limited 340000000 1569288000 0.3070 L 1229288000 0.2405 L 普通股
2020-08-31 林志坚 林志坚 300000000 354720000 0.0694 L 54720000 0.0107 L 普通股
2020-08-31 綦美合 綦美合 340000000 1879680000 0.3677 L 1539680000 0.3012 L 普通股
2020-08-31 綦建雄 綦建雄 340000000 1879680000 0.3677 L 1539680000 0.3012 L 普通股
2020-08-31 朱爽 朱爽 340000000 1879680000 0.3677 L 1539680000 0.3012 L 普通股
2020-08-31 林志坚 林志坚 300000000 354720000 0.0694 L 54720000 0.0107 L 普通股
2020-08-31 林志坚 林志坚 300000000 54720000 0.0107 L 354720000 0.0694 L 普通股
2020-08-26 Sparkle Roll Holdings Limited Sparkle Roll Holdings Limited 90000000 1694792000 0.3315 L 1604792000 0.3139 L 普通股
2020-08-26 綦建雄 綦建雄 90000000 2005184000 0.3923 L 1915184000 0.3746 L 普通股
2020-08-26 朱爽 朱爽 90000000 2005184000 0.3923 L 1915184000 0.3746 L 普通股
2020-08-26 綦美合 綦美合 90000000 2005184000 0.3923 L 1915184000 0.3746 L 普通股
2020-08-21 ImmenseTech Investment Limited ImmenseTech Investment Limited 318500000 318500000 0.0623 L 0 0.0000 L 普通股
2020-08-13 綦美合 綦美合 85600000 2161320000 0.4228 L 2075720000 0.4061 L 普通股
2020-08-13 Sparkle Roll Holdings Limited Sparkle Roll Holdings Limited 85600000 1852936000 0.3625 L 1767336000 0.3457 L 普通股
2020-08-13 綦建雄 綦建雄 85600000 2161320000 0.4228 L 2075720000 0.4061 L 普通股
2020-08-13 朱爽 朱爽 85600000 2161320000 0.4228 L 2075720000 0.4061 L 普通股
2020-08-03 綦美合 綦美合 70000000 2361104000 0.4619 L 2291104000 0.4482 L 普通股
2020-08-03 綦建雄 綦建雄 70000000 2361104000 0.4619 L 2291104000 0.4482 L 普通股
2020-08-03 朱爽 朱爽 70000000 2361104000 0.4619 L 2291104000 0.4482 L 普通股
2020-08-03 Sparkle Roll Holdings Limited Sparkle Roll Holdings Limited 70000000 2052720000 0.4016 L 1982720000 0.3879 L 普通股
2020-07-30 綦建雄 綦建雄 70000000 2461360000 0.4815 L 2391360000 0.4678 L 普通股
2020-07-30 綦美合 綦美合 70000000 2461360000 0.4815 L 2391360000 0.4678 L 普通股
2020-07-30 Sparkle Roll Holdings Limited Sparkle Roll Holdings Limited 70000000 2152976000 0.4212 L 2082976000 0.4075 L 普通股
2020-07-30 朱爽 朱爽 70000000 2461360000 0.4815 L 2391360000 0.4678 L 普通股
2020-06-15 Pro Honor Investment Limited Pro Honor Investment Limited 318500000 0 0.0000 L 318500000 0.0623 L 普通股
2020-06-15 ImmenseTech Investment Limited ImmenseTech Investment Limited 318500000 0 0.0000 L 318500000 0.0623 L 普通股
2020-06-15 仇沛沅 仇沛沅 318500000 0 0.0000 L 318500000 0.0623 L 普通股
2019-10-22 綦建虹 綦建虹 59848000 2547388630 0.5175 L 2607236630 0.5296 L 普通股
2019-10-22 綦美合 綦美合 2547388630 59848000 0.0122 L 2607236630 0.5296 L 普通股
2019-10-22 朱爽 朱爽 59848000 2547388630 0.5175 L 2607236630 0.5296 L 普通股
2019-10-18 Sparkle Roll Holdings Limited Sparkle Roll Holdings Limited 59848000 2321012630 0.4715 L 2261164630 0.4593 L 普通股
2019-10-18 綦美合 綦美合 59848000 0 0.0000 L 59848000 0.0122 L 普通股
2019-10-18 朱爽 朱爽 59848000 2607236630 0.5296 L 2547388630 0.5175 L 普通股
2019-10-18 綦建虹 綦建虹 59848000 2607236630 0.5296 L 2547388630 0.5175 L 普通股
2019-01-17 谭祖慧 谭祖慧 0 0 0.0000 L 340000000 0.0677 L 普通股
2018-10-05 朱爽 Zhu Shuang 2628236630 56.1300 L 2628236630 56.1700 L Ordinary Shares
2018-10-05 耀莱控股有限公司 Sparkle Roll Holdings Limited 2321012630 49.5700 L 2321012630 49.6000 L Ordinary Shares
2018-10-05 綦建虹 Kei Kin Hung 2628236630 56.1300 L 2628236630 56.1700 L Ordinary Shares
2018-09-28 綦建虹 Kei Kin Hung 2628236630 56.0200 L 2628236630 56.1300 L Ordinary Shares
2018-09-28 耀莱控股有限公司 Sparkle Roll Holdings Limited 2321012630 49.4700 L 2321012630 49.5700 L Ordinary Shares
2018-09-28 朱爽 Zhu Shuang 2628236630 56.0200 L 2628236630 56.1300 L Ordinary Shares
2018-09-10 綦建虹 Kei Kin Hung 2628236630 55.3900 L 2628236630 56.0200 L Ordinary Shares
2018-09-10 耀莱控股有限公司 Sparkle Roll Holdings Limited 2321012630 48.9100 L 2321012630 49.4700 L Ordinary Shares
2018-09-10 朱爽 Zhu Shuang 2628236630 55.3900 L 2628236630 56.0200 L Ordinary Shares
2018-08-24 綦建虹 Kei Kin Hung 2628236630 54.8600 L 2628236630 55.3900 L Ordinary Shares
2018-08-24 耀莱控股有限公司 Sparkle Roll Holdings Limited 2321012630 48.4400 L 2321012630 48.9100 L Ordinary Shares
2018-08-24 朱爽 Zhu Shuang 2628236630 54.8600 L 2628236630 55.3900 L Ordinary Shares
2018-08-14 綦建虹 Kei Kin Hung 2628236630 54.0200 L 2628236630 54.8600 L Ordinary Shares
2018-08-14 耀莱控股有限公司 Sparkle Roll Holdings Limited 2321012630 47.7100 L 2321012630 48.4400 L Ordinary Shares
2018-08-14 朱爽 Zhu Shuang 2628236630 54.0200 L 2628236630 54.8600 L Ordinary Shares
2018-08-03 綦建虹 Qi Jian Hong 2628236630 53.4200 L 2628236630 54.0200 L Ordinary Shares
2018-08-03 耀莱控股有限公司 Sparkle Roll Holdings Limited 2321012630 47.1800 L 2321012630 47.7100 L Ordinary Shares
2018-08-03 朱爽 Zhu Shuang 2628236630 53.4200 L 2628236630 54.0200 L Ordinary Shares
2018-07-31 綦建虹 Qi Jian Hong 2628236630 53.1900 L 2628236630 53.4200 L Ordinary Shares
2018-07-31 耀莱控股有限公司 Sparkle Roll Holdings Limited 2321012630 46.9700 L 2321012630 47.1800 L Ordinary Shares
2018-07-31 朱爽 Zhu Shuang 2628236630 53.1900 L 2628236630 53.4200 L Ordinary Shares
2018-07-09 林鹏 林鹏 300000000 0 0.0000 L 300000000 0.0607 L 普通股
2018-07-09 林志坚 林志坚 300000000 100000000 0.0202 L 400000000 0.0810 L 普通股
2018-07-09 林志坚 Lam Chi Kin 300000000 100000000 2.0200 L 400000000 8.1000 L Ordinary Shares
2018-07-09 綦建虹 Qi Jian Hong 600000000 2628236630 53.1900 L 2628236630 53.1900 L Ordinary Shares
2018-07-09 朱爽 Zhu Shuang 600000000 2628236630 53.1900 L 2628236630 53.1900 L Ordinary Shares
2018-07-09 耀莱控股有限公司 Sparkle Roll Holdings Limited 600000000 2321012630 46.9700 L 2321012630 46.9700 L Ordinary Shares
2018-07-09 林鹏 Lin Peng 300000000 0 0.0000 L 300000000 6.0700 L Ordinary Shares
2018-01-25 UBS Group AG 10000000 290708000 5.8800 L 300708000 6.0900 L Ordinary Shares
2018-01-25 UBS Group AG 420000 0.0100 S 420000 0.0100 S Ordinary Shares
2018-01-25 綦建虹 Qi Jian Hong 10000000 2618236630 52.9900 L 2628236630 53.1900 L Ordinary Shares
2018-01-25 朱爽 Zhu Shuang 10000000 2618236630 52.9900 L 2628236630 53.1900 L Ordinary Shares
2017-12-12 綦建虹 Qi Jian Hong 10000000 2608236630 52.7900 L 2618236630 52.9900 L Ordinary Shares
2017-12-12 朱爽 Zhu Shuang 10000000 2608236630 52.7900 L 2618236630 52.9900 L Ordinary Shares
2017-12-11 朱爽 朱爽 80000000 2528236630 0.5117 L 2608236630 0.5279 L 普通股
2017-12-11 綦建虹 綦建虹 80000000 2528236630 0.5117 L 2608236630 0.5279 L 普通股
2017-12-11 UBS Group AG UBS Group AG 80000000 201588000 0.0408 L 281588000 0.0570 L 普通股
2017-12-11 朱爽 Zhu Shuang 80000000 2528236630 51.1700 L 2608236630 52.7900 L Ordinary Shares
2017-12-11 綦建虹 Qi Jian Hong 80000000 2528236630 51.1700 L 2608236630 52.7900 L Ordinary Shares
2017-12-11 UBS Group AG 80000000 201588000 4.0800 L 281588000 5.7000 L Ordinary Shares
2017-12-11 UBS Group AG 1300000 0.0300 S 1300000 0.0300 S Ordinary Shares
2017-11-13 徐佳莹 XU JIAYING 1200000000 28.9800 L 1204208000 24.3700 L Ordinary Shares
2017-11-13 Able Honour Holdings Limited 1200000000 28.9800 L 1200000000 24.2900 L Ordinary Shares
2017-11-13 朱爽 Zhu Shuang 2528236630 61.0500 L 2528236630 51.1700 L Ordinary Shares
2017-11-13 耀莱控股有限公司 Sparkle Roll Holdings Limited 2321012630 56.0400 L 2321012630 46.9700 L Ordinary Shares
2017-11-13 綦建虹 Qi Jian Hong 2528236630 61.0500 L 2528236630 51.1700 L Ordinary Shares
2017-10-25 Able Honour Holdings Limited Able Honour Holdings Limited 200000000 1000000000 0.2415 L 1200000000 0.2898 L 普通股
2017-10-25 徐佳莹 徐佳莹 200000000 1000000000 0.2415 L 1200000000 0.2898 L 普通股
2017-10-25 朱爽 Zhu Shuang 200000000 2528236630 61.0500 L 2528236630 61.0500 L Ordinary Shares
2017-10-25 耀莱控股有限公司 Sparkle Roll Holdings Limited 200000000 2321012630 56.0400 L 2321012630 56.0400 L Ordinary Shares
2017-10-25 綦建虹 Qi Jian Hong 200000000 2528236630 61.0500 L 2528236630 61.0500 L Ordinary Shares
2017-10-25 徐佳莹 XU JIAYING 200000000 1000000000 24.1500 L 1200000000 28.9800 L Ordinary Shares
2017-10-25 Able Honour Holdings Limited 200000000 1000000000 24.1500 L 1200000000 28.9800 L Ordinary Shares
2017-10-18 Able Honour Holdings Limited Able Honour Holdings Limited 0 0 0.0000 L 1000000000 0.2415 L 普通股
2017-10-18 Able Honour Holdings Limited Able Honour Holdings Limited 1200000000 0 0.0000 L 1200000000 0.2898 L 普通股
2017-10-18 徐佳莹 徐佳莹 1000000000 0 0.0000 L 1000000000 0.2415 L 普通股
2017-10-18 徐佳莹 徐佳莹 1200000000 0 0.0000 L 1200000000 0.2898 L 普通股
2017-10-18 綦建虹 Qi Jian Hong 1000000000 2528236630 61.0500 L 2528236630 61.0500 L Ordinary Shares
2017-10-18 耀莱控股有限公司 Sparkle Roll Holdings Limited 1000000000 2321012630 56.0400 L 2321012630 56.0400 L Ordinary Shares
2017-10-18 朱爽 Zhu Shuang 1000000000 2528236630 61.0500 L 2528236630 61.0500 L Ordinary Shares
2017-10-18 徐佳莹 XU JIAYING 1000000000 0 0.0000 L 1000000000 24.1500 L Ordinary Shares
2017-10-18 Able Honour Holdings Limited 1000000000 0 0.0000 L 1000000000 24.1500 L Ordinary Shares
2017-10-18 徐佳莹 XU JIAYING 1200000000 0 0.0000 L 1200000000 28.9800 L Ordinary Shares
2017-10-18 Able Honour Holdings Limited 1200000000 0 0.0000 L 1200000000 28.9800 L Ordinary Shares
2017-10-13 朱爽 朱爽 100000000 2428236630 0.5863 L 2528236630 0.6105 L 普通股
2017-10-13 綦建虹 綦建虹 100000000 2428236630 0.5863 L 2528236630 0.6105 L 普通股
2017-10-13 朱爽 Zhu Shuang 100000000 2428236630 58.6300 L 2528236630 61.0500 L Ordinary Shares
2017-10-13 綦建虹 Qi Jian Hong 100000000 2428236630 58.6300 L 2528236630 61.0500 L Ordinary Shares
2017-10-11 朱爽 朱爽 100000000 2328236630 0.5622 L 2428236630 0.5863 L 普通股
2017-10-11 綦建虹 綦建虹 100000000 2328236630 0.5622 L 2428236630 0.5863 L 普通股
2017-10-11 綦建虹 Qi Jian Hong 100000000 2328236630 56.2200 L 2428236630 58.6300 L Ordinary Shares
2017-10-11 朱爽 Zhu Shuang 100000000 2328236630 56.2200 L 2428236630 58.6300 L Ordinary Shares
2017-09-14 王强 Wang Qiang 200000000 335262000 8.0900 L 135262000 3.2700 L Ordinary Shares
2017-09-14 Street Smart Properties Limited 200000000 316280000 7.6300 L 116280000 2.8000 L Ordinary Shares
2017-09-14 高虹 Gao Hong 200000000 335262000 8.0900 L 135262000 3.2700 L Ordinary Shares
2017-01-12 耀莱控股有限公司 Sparkle Roll Holdings Limited 4083833 2316669797 55.9400 L 2320753630 56.0400 L Ordinary Shares
2017-01-10 刘强 Liu Qiang 296312000 296312000 7.1500 L 0 0.0000 L 普通股份
2017-01-10 史琦 Shi Qi 296312000 7.1500 L 0 0.0000 L 普通股份
2017-01-10 朱爽 Zhu Shuang 299394700 2024496597 48.8800 L 2323891297 56.1100 L Ordinary
2017-01-10 耀莱控股有限公司 Sparkle Roll Holdings Limited 299394700 2017272597 48.7100 L 2316667297 55.9400 L Ordinary
2017-01-10 綦建虹 Qi Jian Hong 299394700 2024496597 48.8800 L 2323891297 56.1100 L Ordinary
2016-12-16 华朗有限公司 Hua Lang Limited 0 169544000 5.6900 L 169544000 4.0900 L Ordinary
2016-12-16 江海荣 Jiang Hairong 0 169544000 5.6900 L 169544000 4.0900 L Ordinary
2016-12-16 王强 Wang Qiang 335262000 11.2500 L 335262000 8.0900 L Ordinary
2016-12-16 Street Smart Properties Limited 316280000 10.6100 L 316280000 7.6300 L Ordinary
2016-12-16 高虹 Gao Hong 335262000 11.2500 L 335262000 8.0900 L Ordinary
2016-12-16 LC Fund V, L. P. 149048000 5.0000 L 149048000 3.5900 L Ordinary
2016-12-16 綦建虹 Qi Jian Hong 2024496597 67.9400 L 2024496597 48.8800 L Ordinary
2016-12-16 耀莱控股有限公司 Sparkle Roll Holdings Limited 2017272597 67.6900 L 2017272597 48.7100 L Ordinary
2016-12-16 朱爽 Zhu Shuang 2024496597 67.9400 L 2024496597 48.8800 L Ordinary
2016-12-16 刘强 Liu Qiang 280240000 9.4000 L 280240000 6.7600 L 普通股份
2016-12-16 史琦 Shi Qi 280240000 9.4000 L 280240000 6.7600 L 普通股份
2016-10-20 綦建虹 Qi Jian Hong 1161408597 863088000 28.9600 L 2024496597 67.9400 L Ordinary
2016-10-20 耀莱控股有限公司 Sparkle Roll Holdings Limited 1161408597 855864000 28.7200 L 2017272597 67.6900 L Ordinary
2016-10-20 朱爽 Zhu Shuang 1161408597 863088000 28.9600 L 2024496597 67.9400 L Ordinary
2016-09-13 王强 Wang Qiang 1528000 326566000 10.9600 L 328094000 11.0100 L Ordinary
2016-09-13 Street Smart Properties Limited 1528000 307584000 10.3200 L 309112000 10.3700 L Ordinary
2016-09-13 高虹 Gao Hong 1528000 326566000 10.9600 L 328094000 11.0100 L Ordinary
2016-01-12 Yang Lili 15680000 186384000 6.2500 L 170704000 5.7300 L Ordinary
2016-01-12 江海荣 Jiang Hairong 15680000 186384000 6.2500 L 170704000 5.7300 L Ordinary
2016-01-12 华朗有限公司 Hua Lang Limited 15680000 186384000 6.2500 L 170704000 5.7300 L Ordinary
2016-01-11 史琦 Shi Qi 19000000 261240000 8.7700 L 280240000 9.4000 L 普通股份
2016-01-11 刘强 Liu Qiang 19000000 261240000 8.7700 L 280240000 9.4000 L 普通股份
2016-01-11 Yang Lili 29584000 215968000 7.2500 L 186384000 6.2500 L Ordinary
2016-01-11 江海荣 Jiang Hairong 29584000 215968000 7.2500 L 186384000 6.2500 L Ordinary
2016-01-11 华朗有限公司 Hua Lang Limited 29584000 215968000 7.2500 L 186384000 6.2500 L Ordinary
2015-12-28 Yang Lili 64288000 298112000 10.0000 L 233824000 7.8500 L Ordinary
2015-12-28 江海荣 Jiang Hairong 64288000 298112000 10.0000 L 233824000 7.8500 L Ordinary
2015-12-28 华朗有限公司 Hua Lang Limited 64288000 298112000 10.0000 L 233824000 7.8500 L Ordinary
2015-12-24 史琦 Shi Qi 65000000 176440000 5.9200 L 241440000 8.1000 L 普通股份
2015-12-24 刘强 Liu Qiang 65000000 176440000 5.9200 L 241440000 8.1000 L 普通股份
2015-12-23 Yang Lili 35344000 333456000 11.1900 L 298112000 10.0000 L Ordinary
2015-12-23 江海荣 Jiang Hairong 35344000 333456000 11.1900 L 298112000 10.0000 L Ordinary
2015-12-23 华朗有限公司 Hua Lang Limited 35344000 333456000 11.1900 L 298112000 10.0000 L Ordinary
2015-12-10 Yang Lili 48976000 382432000 12.8300 L 333456000 11.1900 L Ordinary
2015-12-10 江海荣 Jiang Hairong 48976000 382432000 12.8300 L 333456000 11.1900 L Ordinary
2015-12-10 华朗有限公司 Hua Lang Limited 48976000 382432000 12.8300 L 333456000 11.1900 L Ordinary
2015-12-10 王强 Wang Qiang 58816000 245400000 8.2400 L 304216000 10.2100 L Ordinary
2015-12-10 高虹 Gao Hong 58816000 245400000 8.2400 L 304216000 10.2100 L Ordinary
2015-12-10 Street Smart Properties Limited 58816000 245200000 8.2300 L 304016000 10.2000 L Ordinary
2015-12-09 江海荣 Jiang Hairong 50464000 432896000 14.5300 L 382432000 12.8300 L Ordinary
2015-12-09 Yang Lili 50464000 432896000 14.5300 L 382432000 12.8300 L Ordinary
2015-12-09 华朗有限公司 Hua Lang Limited 50464000 432896000 14.5300 L 382432000 12.8300 L Ordinary
2015-12-09 刘强 Liu Qiang 35000000 134688000 4.5200 L 168808000 5.6700 L 普通股份
2015-12-09 史琦 Shi Qi 35000000 134688000 4.5200 L 168808000 5.6700 L 普通股份
2015-07-22 文化中国传播集团有限公司 SNP China Enterprises Limited 240000000 240000000 8.0500 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2015-07-22 沈南鹏 Shen Nan Peng 240000000 240000000 8.0500 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2015-07-22 Sequoia Capital China Growth Fund Management I, L.P. 240000000 240000000 8.0500 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2015-07-22 Sequoia Capital China Growth Fund I, L.P. 209328000 209328000 7.0200 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2015-07-22 Sequoia Capital China Advisors Limited 240000000 240000000 8.0500 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2015-07-22 SC China Holding Limited 240000000 240000000 8.0500 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2015-07-07 SC China Holding Limited 240000000 240000000 8.0500 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2015-07-07 Sequoia Capital China Advisors Limited 240000000 240000000 8.0500 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2015-07-07 Sequoia Capital China Growth Fund I, L.P. 209328000 209328000 7.0200 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2015-07-07 Sequoia Capital China Growth Fund Management I, L.P. 240000000 240000000 8.0500 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2015-07-07 沈南鹏 Shen Nan Peng 240000000 240000000 8.0500 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2015-07-07 文化中国传播集团有限公司 SNP China Enterprises Limited 240000000 240000000 8.0500 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2015-07-07 高虹 Gao Hong 240000000 0 0.0000 L 0 0.0000 L Ordinary
2015-07-07 Street Smart Properties Limited 240000000 0 0.0000 L 240000000 8.0500 L Ordinary
2015-07-07 王强 Wang Qiang 240000000 200000 0.0100 L 240200000 8.0600 L Ordinary
2013-12-13 华朗有限公司 Hua Lang Limited 300000000 132896000 4.4600 L 432896000 14.5300 L Ordinary
2013-12-13 Yang Lili 300000000 132896000 4.4600 L 432896000 14.5300 L Ordinary
2013-12-13 MSPEA Luxury Holding B.V. 300000000 300000000 10.0700 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2013-12-13 MSPEA III Holdings Cooperatief U.A. 300000000 300000000 10.0700 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2013-12-13 Morgan Stanley Private Equity Asia III, L.P. 300000000 300000000 10.0700 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
