意见反馈
主要持有人权益变动 公司股份回购
事件日期 中文股东名称 持股人名字 涉及股份(股) 先前结余(股) 先前结余率(%) 先前类别 目前结余(股) 目前结余率(%) 目前类别 股份类别
2023-08-04 Gortune Investment Co. Limited 广东民营投资股份有限公司 Gortune Investment Co. Limited 广东民营投资股份有限公司 31076999 0 0.0000 L 31076999 0.0528 L 普通股
2023-08-04 GSR Capital Joy Corporation GSR Capital Joy Corporation 0 31076999 0.0527 L 0 0.0000 L 普通股
2023-08-04 GoldenSand Capital Ltd (formerly known as GSR Capital Ltd) GoldenSand Capital Ltd (formerly known as GSR Capital Ltd) 31076999 31076999 0.0527 L 0 0.0000 L 普通股
2023-08-04 伍伸俊 伍伸俊 31076999 31076999 0.0527 L 0 0.0000 L 普通股
2018-10-31 FMR LLC 2844500 32080236 5.4200 L 29235736 4.9400 L Ordinary Shares
2018-10-29 吕淑冰 Lue Shuk Ping Vicky 320000 60885708 10.2800 L 61205708 10.3400 L Ordinary Shares
2018-10-26 吕淑冰 Lue Shuk Ping Vicky 60500 60825208 10.2700 L 60885708 10.2800 L Ordinary Shares
2018-10-25 吕淑冰 Lue Shuk Ping Vicky 179000 60646208 10.2400 L 60825208 10.2700 L Ordinary Shares
2018-10-24 吕淑冰 Lue Shuk Ping Vicky 188500 60457708 10.2100 L 60646208 10.2400 L Ordinary Shares
2018-10-23 吕淑冰 Lue Shuk Ping Vicky 169000 60288708 10.1800 L 60457708 10.2100 L Ordinary Shares
2018-10-22 吕淑冰 Lue Shuk Ping Vicky 196000 60092708 10.1500 L 60288708 10.1800 L Ordinary Shares
2018-10-19 吕淑冰 Lue Shuk Ping Vicky 300000 59792708 10.1000 L 60092708 10.1500 L Ordinary Shares
2018-10-18 FMR LLC 1056000 35696736 6.0300 L 34640736 5.8500 L Ordinary Shares
2018-08-31 FMR LLC 768500 42056236 7.1000 L 41287736 6.9700 L Ordinary Shares
2018-08-20 FMR LLC 1000000 42218736 7.1300 L 42218736 7.1300 L Ordinary Shares
2018-05-31 FMR LLC 720000 47988236 8.1100 L 47268236 7.9900 L Ordinary Shares
2018-05-28 吕淑冰 Lue Shuk Ping Vicky 500000 59820485 10.1100 L 59792708 10.1000 L Ordinary Shares
2018-05-28 GSR Capital Joy Corporation 500000 37839935 6.3900 L 37339935 6.3100 L Ordinary Shares
2018-05-18 FMR LLC 1000000 53367236 9.0200 L 52367236 8.8500 L Ordinary Shares
2018-04-13 吕淑冰 Lue Shuk Ping Vicky 456000 59364485 10.0300 L 59820485 10.1100 L Ordinary Shares
2018-03-27 吕淑冰 Lue Shuk Ping Vicky 14500 59378985 10.0300 L 59364485 10.0300 L Ordinary Shares
2018-01-30 吕淑冰 Lue Shuk Ping Vicky 500000 59406762 10.0400 L 59378985 10.0400 L Ordinary Shares
2018-01-30 GSR Capital Joy Corporation 500000 38339935 6.4900 L 37839935 6.4000 L Ordinary Shares
2018-01-26 吕淑冰 Lue Shuk Ping Vicky 1000000 59462317 10.0600 L 59406762 10.0500 L Ordinary Shares
2018-01-26 GSR Capital Joy Corporation 1000000 39339935 6.6600 L 38339935 6.4900 L Ordinary Shares
2017-07-24 FMR LLC 3 59032337 10.0000 L 59032334 9.9900 L Ordinary Shares
2017-07-20 吕淑冰 Lue Shuk Ping Vicky 241500 59220817 10.0300 L 59462317 10.0700 L Ordinary Shares
2017-07-17 吕淑冰 Lue Shuk Ping Vicky 158500 59062317 10.0100 L 59220817 10.0300 L Ordinary Shares
2017-07-13 吕淑冰 Lue Shuk Ping Vicky 41500 59020817 10.0000 L 59062317 10.0100 L Ordinary Shares
2017-07-04 吕淑冰 Lue Shuk Ping Vicky 131000 58889817 9.9800 L 59020817 10.0000 L Ordinary Shares
2017-06-20 FMR LLC 9499 59022892 9.9900 L 59032391 10.0000 L Common Stock
2017-04-27 吕淑冰 Lue Shuk Ping Vicky 3513235 62403052 10.5700 L 58889817 9.9800 L Ordinary Shares
2017-04-19 伍俊仲 Wu Sonny 39339935 0 0.0000 L 39339935 6.6700 L Ordinary Shares
2017-04-19 吕淑冰 Lue Shuk Ping Vicky 2185551 60217501 10.2000 L 62403052 10.5700 L Ordinary
2017-04-19 GSR Capital Ltd 39339935 0 0.0000 L 39339935 6.6700 L Ordinary Shares
2017-04-19 GSR Capital Joy Corporation 39339935 0 0.0000 L 39339935 6.6700 L Ordinary Shares
2017-04-18 ESSETIFIN SpA 5804321 56821398 9.6300 L 51017077 8.6500 L Ordinary Shares
2017-04-18 ESSETIFIN SpA 51017077 51017077 8.6500 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2017-04-18 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 4367000 0.7300 P 4367000 0.7300 P Ordinary Shares
2017-04-18 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 812999 0.1300 S 808499 0.1300 S Ordinary Shares
2017-04-18 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 39348935 45559434 7.7100 L 6210499 1.0500 L Ordinary Shares
2017-04-13 吕淑冰 Lue Shuk Ping Vicky 590000 59627501 10.1000 L 60217501 10.2000 L Ordinary
2017-04-11 FMR LLC 199500 59096112 10.0100 L 58896612 9.9800 L Common Stock
2017-04-10 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 4367000 0.7300 P 4367000 0.7300 P Ordinary Shares
2017-04-10 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 799499 0.1300 S 800499 0.1300 S Ordinary Shares
2017-04-10 摩根大通 JPMorgan Chase & Co. 39241935 6538999 1.1000 L 45780934 7.7500 L Ordinary Shares
2017-04-10 Paolo Cavazza 39339935 96161333 16.3000 L 56821398 9.6300 L Ordinary Shares
2017-04-10 ESSETIFIN SpA 39339935 96161333 16.3000 L 56821398 9.6300 L Ordinary Shares
2017-04-10 Paponi Claudia 39339935 96161333 16.3000 L 56821398 9.6300 L Ordinary Shares
2017-04-06 Paolo Cavazza 45892000 142053333 24.0700 L 96161333 16.3000 L Ordinary Shares
2017-04-06 ESSETIFIN SpA 56821398 96161333 16.3000 L 96161333 16.3000 L Ordinary Shares
2017-04-06 ESSETIFIN SpA 45892000 142053333 24.0700 L 96161333 16.3000 L Ordinary Shares
2017-04-06 Paponi Claudia 45892000 142053333 24.0700 L 96161333 16.3000 L Ordinary Shares
2017-04-06 Qualister SA 51017077 0 0.0000 L 51017077 8.6500 L Ordinary Shares
2017-04-06 Apta Finance S.A. 56821398 0 0.0000 L 56821398 9.6300 L Ordinary Shares
2017-03-31 Paolo Cavazza 85231935 142053333 24.0700 L 142053333 24.0700 L Ordinary Shares
2017-03-31 ESSETIFIN SpA 85231935 142053333 24.0700 L 142053333 24.0700 L Ordinary Shares
2017-03-31 吕淑冰 Lue Shuk Ping Vicky 2185551 59627501 10.1000 L 59627501 10.1000 L Ordinary
2017-03-31 Paponi Claudia 85231935 142053333 24.0700 L 142053333 24.0700 L Ordinary Shares
2017-03-31 Lion River I N.V. 17000000 64405000 10.9100 L 81405000 13.8000 L Ordinary Shares
2017-03-31 李振福 Li Zhen Fu 17000000 64405000 10.9100 L 81405000 13.8000 L Ordinary Shares
2017-03-31 GSR Capital Joy Corporation 39339935 0 0.0000 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2017-03-31 GL Partners Capital Management Limited 17000000 59165488 10.0200 L 76165488 12.9000 L Ordinary Shares
2017-03-31 忠利保险有限公司 Assicurazioni Generali S.p.A 17000000 64405000 10.9100 L 81405000 13.8000 L Ordinary Shares
2017-03-15 富达国际有限公司 FIL Limited 73500 29525500 5.0000 L 29452000 4.9900 L Common Stock
2017-02-27 FMR LLC 59254554 10.0400 L 59254554 10.0400 L Common Stock
2017-02-27 富达国际有限公司 FIL Limited 29789000 5.0500 L 29789000 5.0500 L Common Stock
2016-10-19 富达国际有限公司 FIL Limited 50000 29509000 5.0000 L 29459000 4.9900 L Common Stock
2016-09-19 吕淑冰 Lue Shuk Ping Vicky 168000 59774501 10.1300 L 59606501 10.1100 L Ordinary
2016-07-13 Huby Technology Limited 4290000 118290625 20.0600 L 114000625 19.3300 L Ordinary Shares
2016-07-13 吕淑冰 Lue Shuk Ping Vicky 4290000 55534501 9.4200 L 59824501 10.1400 L Ordinary Shares
2016-07-11 富达国际有限公司 FIL Limited 424500 29298000 4.9700 L 29722500 5.0400 L Common Stock
2016-07-05 Huby Technology Limited 2000000 120290625 20.4000 L 118290625 20.0600 L Ordinary
2016-06-24 FMR LLC 126000 53016000 8.9900 L 53142000 9.0100 L Common Stock
2016-06-23 FMR LLC 775000 53791000 9.1200 L 53016000 8.9900 L Common Stock
2016-04-21 吕淑冰 Lue Shuk Ping Vicky 50000 55534501 9.4500 L 55484501 9.4500 L Ordinary Shares
2016-04-20 吕淑冰 Lue Shuk Ping Vicky 50000 55584501 9.4600 L 55534501 9.4500 L Ordinary
2016-04-08 吕淑冰 Lue Shuk Ping Vicky 5500 55579001 9.4600 L 55584501 9.4600 L Ordinary
2016-04-06 吕淑冰 Lue Shuk Ping Vicky 50000 55529001 9.4600 L 55579001 9.4600 L Ordinary
2016-04-01 吕淑冰 Lue Shuk Ping Vicky 47000 55482001 9.4500 L 55529001 9.4600 L Ordinary
2016-03-31 吕淑冰 Lue Shuk Ping Vicky 587000 54885001 9.3500 L 55472001 9.4500 L Ordinary
2016-03-31 吕淑冰 Lue Shuk Ping Vicky 10000 55472001 9.4500 L 55482001 9.4500 L Ordinary
2016-03-10 忠利保险有限公司 Assicurazioni Generali S.p.A 7196500 54485000 9.3000 L 61681500 10.5000 L Ordinary Shares
2016-03-10 FMR LLC 6177000 52502500 8.9500 L 58679500 9.9900 L Common Stock
2016-03-10 Lion River I N.V. 7196500 54485000 9.3000 L 61681500 10.5000 L Ordinary Shares
2016-02-11 FMR LLC 2627500 44962500 7.6600 L 47590000 8.1100 L Common Stock
2016-01-26 FMR LLC 2124000 40082000 6.8300 L 42206000 7.1900 L Common Stock
2016-01-22 吕淑冰 Lue Shuk Ping Vicky 64000 54821001 9.3400 L 54885001 9.3500 L Ordinary
2016-01-21 吕淑冰 Lue Shuk Ping Vicky 63000 54758001 9.3300 L 54821001 9.3400 L Ordinary
2016-01-20 吕淑冰 Lue Shuk Ping Vicky 10000 54748001 9.3300 L 54758001 9.3300 L Ordinary Shares
2016-01-19 吕淑冰 Lue Shuk Ping Vicky 19500 54728501 9.3300 L 54748001 9.3300 L Ordinary
2016-01-18 吕淑冰 Lue Shuk Ping Vicky 500 54728001 9.3300 L 54728501 9.3300 L Ordinary
2015-09-25 吕淑冰 Lue Shuk Ping Vicky 5000 54733001 9.3300 L 54728001 9.3300 L Ordinary
2015-09-14 FMR LLC 200000 36102500 6.1600 L 36102500 6.1600 L Common Stock
2015-08-25 FMR LLC 124000 35117500 5.9900 L 35241500 6.0100 L Common Stock
2015-07-08 FMR LLC 1134500 28539000 4.8700 L 29673500 5.0600 L Common Stock
2015-07-07 吕淑冰 Lue Shuk Ping Vicky 73500 54659501 9.3200 L 54733001 9.3400 L Ordinary
2015-04-22 Huby Technology Limited 120290625 21.7000 L 120290625 20.5800 L Ordinary
2015-04-22 吕淑冰 Lue Shuk Ping Vicky 54659501 9.8600 L 54659501 9.3500 L Ordinary
2015-04-22 富达国际有限公司 FIL Limited 0 28149000 5.0800 L 28149000 4.8200 L Common Stock
2015-04-22 Paponi Claudia 142053333 25.6400 L 142053333 24.3000 L Ordinary Shares
2015-04-22 ESSETIFIN SpA 142053333 25.6400 L 142053333 24.3000 L Ordinary Shares
2015-04-22 Paolo Cavazza 142053333 25.6400 L 142053333 24.3000 L Ordinary Shares
2015-03-31 吕淑冰 Lue Shuk Ping Vicky 446000 54213501 9.7800 L 54659501 9.8600 L Ordinary Shares
2015-03-04 吕淑冰 Lue Shuk Ping Vicky 2441000 54213501 9.7800 L 54213501 9.7800 L Ordinary Shares
2015-02-19 Paolo Cavazza 142053333 142053333 25.7500 L 142053333 25.7500 L Ordinary Shares
2015-02-19 Sigma Tau Finanziaria S.p.A. 142053333 142053333 25.7500 L 142053333 25.7500 L Ordinary Shares
2015-02-19 Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A. 142053333 142053333 25.7500 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2015-01-02 吕淑冰 Lue Shuk Ping Vicky 814834 53728780 9.7400 L 54213501 9.8300 L Ordinary
2015-01-02 李振福 Li Zhen Fu 54485000 10.0000 L 54485000 9.8800 L Ordinary Shares
2015-01-02 GL Trade Investment Limited 54485000 10.0000 L 54485000 9.8800 L Ordinary Shares
2015-01-02 GL Partners Capital Management Limited 54485000 10.0000 L 54485000 9.8800 L Ordinary Shares
2015-01-02 GL China Opportunities Fund L.P. 54485000 10.0000 L 54485000 9.8800 L Ordinary Shares
2015-01-02 GL Capital Management GP Limited 54485000 10.0000 L 54485000 9.8800 L Ordinary Shares
2015-01-02 GL Capital Management GP L.P. 54485000 10.0000 L 54485000 9.8800 L Ordinary Shares
2015-01-02 忠利保险有限公司 Assicurazioni Generali S.p.A 54485000 10.0000 L 54485000 9.8800 L Ordinary Shares
2015-01-02 Lion River I N.V. 54485000 10.0000 L 54485000 9.8800 L Ordinary Shares
2015-01-02 Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A. 0 142053333 26.1000 L 142053333 25.7500 L Ordinary Shares
2015-01-02 Sigma-tau Finanziaria S.P.A. 0 142053333 26.1000 L 142053333 25.7500 L Ordinary Shares
2015-01-02 Paponi Claudia 0 142053333 26.1000 L 142053333 25.7500 L Ordinary Shares
2015-01-02 Paolo Cavazza 142053333 26.1000 L 142053333 25.7500 L Ordinary Shares
2015-01-02 Huby Technology Limited 120290625 22.0800 L 120290625 21.8100 L Ordinary
2014-12-03 Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A. 4333333 137720000 25.3100 L 142053333 26.1000 L Ordinary Shares
2014-12-03 Sigma Tau International S.A. 137720000 137720000 25.3100 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2014-12-03 Sigma Tau Finanziaria S.p.A. 137720000 137720000 25.3100 L 137720000 25.3100 L Ordinary Shares
2014-12-03 Sigma Tau Finanziaria S.p.A. 4333333 137720000 25.3100 L 142053333 26.1000 L Ordinary Shares
2014-12-03 Paponi Claudia 4333333 137720000 25.3100 L 142053333 26.1000 L Ordinary Shares
2014-12-03 Paolo Cavazza 4333333 137720000 25.3100 L 142053333 26.1000 L Ordinary Shares
2014-09-30 吕淑冰 Lue Shuk Ping Vicky 209000 53937780 9.9200 L 53728780 9.8800 L Ordinary
2014-08-28 富达国际有限公司 FIL Limited 160000 32625000 6.0000 L 32465000 5.9700 L Common Stock
2014-07-04 吕淑冰 Lue Shuk Ping Vicky 5000 53942780 10.0200 L 53937780 9.9200 L Ordinary Shares
2013-12-30 吕淑冰 Lue Shuk Ping Vicky 538000 53404780 9.9300 L 53942780 10.0200 L Ordinary Shares
2013-12-10 吕淑冰 Lue Shuk Ping Vicky 500000 53904780 10.0300 L 53404780 9.9300 L Ordinary Shares
2013-12-05 Paponi Claudia 137720000 25.6000 L 137720000 25.6000 L Ordinary Shares
2013-12-05 Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A. 137720000 0 0.0000 L 137720000 25.6000 L Ordinary Shares
2013-12-05 Sigma-tau Finanziaria S.P.A. 137720000 137720000 25.6000 L 137720000 25.6000 L Ordinary Shares
2013-12-05 Sigma-tau International S.A. 137720000 137720000 25.6000 L 137720000 25.6000 L Ordinary Shares
2013-12-05 Paolo Cavazza 137720000 25.6000 L 137720000 25.6000 L Ordinary Shares
2013-09-27 吕淑冰 Lue Shuk Ping Vicky 1000000 54904780 10.2200 L 53904780 10.0300 L Ordinary Shares
2013-08-09 忠利保险有限公司 Assicurazioni Generali S.p.A 6000000 54485000 10.1400 L 54485000 10.1400 L Ordinary Shares
2013-07-29 吕淑冰 Lue Shuk Ping Vicky 330113 54574667 10.1600 L 54904780 10.2200 L Ordinary Shares
2013-07-19 Lion River I N.V. 6000000 48485000 9.0200 L 54485000 10.1400 L Ordinary Shares
2013-07-19 李振福 Li Zhen Fu 6000000 48485000 9.0200 L 54485000 10.1400 L Ordinary Shares
2013-07-19 GL Partners Capital Management Limited 6000000 48485000 9.0200 L 54485000 10.1400 L Ordinary Shares
2013-07-19 GL Trade Investment Limited 6000000 48485000 9.0200 L 54485000 10.1400 L Ordinary Shares
2013-07-19 GL China Opportunities Fund L.P. 6000000 48485000 9.0200 L 54485000 10.1400 L Ordinary Shares
2013-07-19 GL Capital Management GP Limited 6000000 48485000 9.0200 L 54485000 10.1400 L Ordinary Shares
2013-07-19 GL Capital Management GP L.P. 6000000 48485000 9.0200 L 54485000 10.1400 L Ordinary Shares
2013-07-19 忠利保险有限公司 Assicurazioni Generali S.p.A 6000000 48485000 9.0200 L 54485000 10.1400 L Ordinary Shares
2013-07-15 吕淑冰 Lue Shuk Ping Vicky 7566667 53008000 9.8700 L 60574667 11.2700 L Ordinary
2013-07-15 吕淑冰 Lue Shuk Ping Vicky 6000000 60574667 11.2700 L 54574667 10.1600 L Ordinary Shares
2013-07-02 富达国际有限公司 FIL Limited 5000 36931777 7.0700 L 36936777 6.8700 L Common Stock
2013-07-02 Huby Technology Limited 120290625 23.1900 L 120290625 22.3900 L Ordinary
2013-07-02 吕淑冰 Lue Shuk Ping Vicky 53008000 10.1600 L 53008000 9.8700 L Ordinary
2013-07-02 Sigma-tau Finanziaria S.P.A. 137720000 26.3800 L 137720000 25.6300 L Ordinary Shares
2013-07-02 Sigma-tau International S.A. 137720000 26.3800 L 137720000 25.6300 L Ordinary Shares
2013-07-02 Defiante Farmaceutica S.A. 137720000 26.3800 L 137720000 25.6300 L Ordinary Shares
2013-06-11 富达国际有限公司 FIL Limited 35000 36506777 6.9900 L 36541777 7.0000 L Common Stock
2013-05-30 吕淑冰 Lue Shuk Ping Vicky 30000 53038000 10.1700 L 53008000 10.1600 L Ordinary Shares
2013-04-10 吕淑冰 Lue Shuk Ping Vicky 10000 53028000 10.1700 L 53038000 10.1700 L Ordinary
2013-04-09 吕淑冰 Lue Shuk Ping Vicky 20000 53008000 10.1700 L 53028000 10.1700 L Ordinary Shares
2012-12-20 吕淑冰 Lue Shuk Ping Vicky 521000 52487000 10.0900 L 53008000 10.1700 L Ordinary
2012-10-31 Sigma-tau International S.A. 137720000 26.4900 L 137720000 26.4900 L Ordinary Shares
2012-10-31 Sigma-tau Finanziaria S.P.A. 137720000 26.4900 L 137720000 26.4900 L Ordinary Shares
2012-10-31 Defiante Farmaceutica S.A. 137720000 26.4900 L 137720000 26.4900 L Ordinary Shares
2012-10-31 Cavazza Silvia 139720000 139720000 26.8800 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2012-10-31 Cavazza Preta Martina 139720000 139720000 26.8800 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2012-10-31 Cavazza Francesca 139720000 139720000 26.8800 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2012-10-31 Cavazza Enrico 139720000 139720000 26.8800 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2012-10-31 Atti Anna 139720000 139720000 26.8800 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2012-10-12 吕淑冰 Lue Shuk Ping Vicky 60000 52547000 10.1100 L 52487000 10.0900 L Ordinary
2012-09-28 吕淑冰 Lue Shuk Ping Vicky 3000000 55547000 10.7100 L 52547000 10.1100 L Ordinary
2012-07-25 Atti Anna 4092500 135627500 26.1200 L 139720000 26.9100 L Ordinary Shares
2012-07-25 Cavazza Enrico 4092500 135627500 26.1200 L 139720000 26.9100 L Ordinary Shares
2012-07-25 Cavazza Francesca 4092500 135627500 26.1200 L 139720000 26.9100 L Ordinary Shares
2012-07-25 Paolo Cavazza 4092500 133627500 25.7400 L 137720000 26.5300 L Ordinary Shares
2012-07-25 Cavazza Preta Martina 4092500 135627500 26.1200 L 139720000 26.9100 L Ordinary Shares
2012-07-25 Cavazza Silvia 4092500 135627500 26.1200 L 139720000 26.9100 L Ordinary Shares
2012-07-25 Defiante Farmaceutica S.A. 4092500 133627500 25.7400 L 137720000 26.5300 L Ordinary Shares
2012-07-25 Sigma-tau Finanziaria S.P.A. 4092500 133627500 25.7400 L 137720000 26.5300 L Ordinary Shares
2012-07-25 Sigma-tau International S.A. 4092500 133627500 25.7400 L 137720000 26.5300 L Ordinary Shares
2012-07-24 Atti Anna 1277500 134350000 25.8800 L 135627500 26.1200 L Ordinary Shares
2012-07-24 Cavazza Enrico 1277500 134350000 25.8800 L 135627500 26.1200 L Ordinary Shares
2012-07-24 Cavazza Francesca 1277500 134350000 25.8800 L 135627500 26.1200 L Ordinary Shares
2012-07-24 Paolo Cavazza 1277500 132350000 25.4900 L 133627500 25.7400 L Ordinary Shares
2012-07-24 Cavazza Preta Martina 1277500 134350000 25.8800 L 135627500 26.1200 L Ordinary Shares
2012-07-24 Cavazza Silvia 1277500 134350000 25.8800 L 135627500 26.1200 L Ordinary Shares
2012-07-24 Defiante Farmaceutica S.A. 1277500 132350000 25.4900 L 133627500 25.7400 L Ordinary Shares
2012-07-24 Sigma-tau Finanziaria S.P.A. 1277500 132350000 25.4900 L 133627500 25.7400 L Ordinary Shares
2012-07-24 Sigma-tau International S.A. 1277500 132350000 25.4900 L 133627500 25.7400 L Ordinary Shares
2012-06-19 Preta Lorena 134350000 25.9000 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2012-06-05 忠利保险有限公司 Assicurazioni Generali S.p.A 48485000 48485000 10.3100 L 48485000 9.3500 L Ordinary
2012-06-05 GL Capital Management GP L.P. 48485000 48485000 10.3100 L 48485000 9.3500 L Ordinary Shares
2012-06-05 GL Capital Management GP Limited 48485000 48485000 10.3100 L 48485000 9.3500 L Ordinary Shares
2012-06-05 GL China Opportunities Fund L.P. 48485000 48485000 10.3100 L 48485000 9.3500 L Ordinary Shares
2012-06-05 GL Partners Capital Management Limited 48485000 48485000 10.3100 L 48485000 9.3500 L Ordinary Shares
2012-06-05 GL Trade Investment Limited 48485000 48485000 10.3100 L 48485000 9.3500 L Ordinary Shares
2012-06-05 Huby Technology Limited 120290625 25.5800 L 120290625 23.1900 L Ordinary Shares
2012-06-05 Sisci Francesco 48485000 48485000 10.3100 L 48485000 9.3500 L Ordinary Shares
2012-06-05 Lion River I N.V. 48485000 48485000 10.3100 L 48485000 9.3500 L Ordinary Shares
2012-06-05 吕淑冰 Lue Shuk Ping Vicky 55547000 11.8200 L 55547000 10.7100 L Ordinary Shares
2012-06-05 Atti Anna 134350000 25.9000 L 134350000 25.9000 L Ordinary Shares
2012-06-05 Cavazza Francesca 134350000 25.9000 L 134350000 25.9000 L Ordinary Shares
2012-06-05 Cavazza Enrico 134350000 25.9000 L 134350000 25.9000 L Ordinary Shares
2012-06-05 Paolo Cavazza 132350000 25.5100 L 132350000 25.5100 L Ordinary Shares
2012-06-05 Cavazza Preta Martina 134350000 25.9000 L 134350000 25.9000 L Ordinary Shares
2012-06-05 Cavazza Silvia 134350000 25.9000 L 134350000 25.9000 L Ordinary Shares
2012-06-05 Defiante Farmaceutica S.A. 132350000 25.5100 L 132350000 25.5100 L Ordinary Shares
2012-06-05 Preta Lorena 134350000 25.9000 L 134350000 25.9000 L Ordinary Shares
2012-06-05 Sigma-tau Finanziaria S.P.A. 132350000 25.5100 L 132350000 25.5100 L Ordinary Shares
2012-06-05 Sigma-tau International S.A. 132350000 25.5100 L 132350000 25.5100 L Ordinary Shares
2012-06-05 李振福 Li Zhen Fu 48485000 48485000 10.3100 L 48485000 9.3500 L Ordinary Shares
2012-05-23 Huby Technology Limited 48485000 71805625 15.2700 L 120290625 25.5800 L Ordinary Shares
2012-05-23 Huby Technology Limited 48485000 120290625 25.5800 L 71805625 15.2700 L Ordinary Shares
2012-05-23 忠利保险有限公司 Assicurazioni Generali S.p.A 48485000 0 0.0000 L 48485000 10.3100 L Ordinary Shares
2012-05-23 GL Capital Management GP L.P. 48485000 0 0.0000 L 48485000 10.3100 L Ordinary Shares
2012-05-23 GL Capital Management GP Limited 48485000 0 0.0000 L 48485000 10.3100 L Ordinary Shares
2012-05-23 GL China Opportunities Fund L.P. 48485000 0 0.0000 L 48485000 10.3100 L Ordinary Shares
2012-05-23 GL Partners Capital Management Limited 48485000 0 0.0000 L 48485000 10.3100 L Ordinary Shares
2012-05-23 GL Trade Investment Limited 48485000 0 0.0000 L 48485000 10.3100 L Ordinary Shares
2012-05-23 Lion River I N.V. 48485000 0 0.0000 L 48485000 10.3100 L Ordinary Shares
2012-05-23 Sisci Francesco 48485000 0 0.0000 L 48485000 10.3100 L Ordinary Shares
2012-05-23 李振福 Li Zhen Fu 48485000 0 0.0000 L 48485000 10.3100 L Ordinary Shares
2012-03-08 富达国际有限公司 FIL Limited 6885000 23420000 4.9800 L 30305000 6.4500 L Common Stock
2012-01-03 吕淑冰 Lue Shuk Ping Vicky 10000 55537000 11.8200 L 55547000 11.8200 L Ordinary Shares
2011-12-20 吕淑冰 Lue Shuk Ping Vicky 469000 55068000 11.7200 L 55537000 11.8200 L Ordinary
2011-09-27 富达国际有限公司 FIL Limited 6885000 25090000 5.3400 L 18205000 3.8800 L Common Stock
2011-09-26 吕淑冰 Lue Shuk Ping Vicky 50000 55018000 11.7200 L 55068000 11.7300 L Ordinary Shares
2011-09-23 吕淑冰 Lue Shuk Ping Vicky 10000 55008000 11.7200 L 55018000 11.7200 L Ordinary Shares
2011-07-15 Cavazza Preta Martina 134350000 0 0.0000 L 134350000 28.6100 L Ordinary Shares
2011-07-15 Preta Lorena 134350000 0 0.0000 L 134350000 28.6100 L Ordinary Shares
2011-07-05 Atti Anna 134350000 0 0.0000 L 134350000 28.6100 L Ordinary Shares
2011-07-05 Cavazza Enrico 134350000 0 0.0000 L 134350000 28.6100 L Ordinary Shares
2011-07-05 Cavazza Francesca 134350000 0 0.0000 L 134350000 28.6100 L Ordinary Shares
2011-07-05 Cavazza Silvia 134350000 0 0.0000 L 134350000 28.6100 L Ordinary Shares
2011-06-29 吕淑冰 Lue Shuk Ping Vicky 100000 54908000 11.7000 L 55008000 11.7200 L Ordinary
2011-06-16 Cavazza Claudio 134350000 28.6100 L 134350000 28.6100 L Ordinary Shares
2011-05-31 富达国际有限公司 FIL Limited 3270000 20795000 4.4300 L 24065000 5.1300 L Common Stock
2011-04-01 吕淑冰 Lue Shuk Ping Vicky 2890000 54908000 11.7000 L 54908000 11.7000 L Ordinary Shares
2010-12-22 吕淑冰 Lue Shuk Ping Vicky 5000 54913000 11.7900 L 54908000 11.7900 L Ordinary Shares
2010-12-20 吕淑冰 Lue Shuk Ping Vicky 465000 54448000 11.6900 L 54913000 11.7900 L Ordinary
2010-10-26 Huby Technology Limited 15000000 105290625 23.3500 L 120290625 25.8200 L Ordinary Shares
2010-10-26 吕淑冰 Lue Shuk Ping Vicky 54448000 12.0800 L 54448000 11.6900 L Ordinary Shares
2010-10-26 Cavazza Claudio 132350000 28.4100 L 132350000 28.4100 L Ordinary Shares
2010-10-26 Paolo Cavazza 132350000 28.4100 L 132350000 28.4100 L Ordinary Shares
2010-10-26 Defiante Farmaceutica S.A. 132350000 28.4100 L 132350000 28.4100 L Ordinary Shares
2010-10-26 Sigma-tau Finanziaria S.P.A. 132350000 28.4100 L 132350000 28.4100 L Ordinary Shares
2010-10-26 Sigma-tau International S.A. 132350000 28.4100 L 132350000 28.4100 L Ordinary Shares
2010-10-26 Cha Albert 22773437 5.0500 L 22773437 4.8900 L Ordinary Shares
2010-10-26 Engleman Edgar George 22773437 5.0500 L 22773437 4.8900 L Ordinary Shares
2010-10-26 孔繁建 Kung Frank Fang-Chien 22773437 5.0500 L 22773437 4.8900 L Ordinary Shares
