意见反馈
主要持有人权益变动 公司股份回购
事件日期 中文股东名称 持股人名字 涉及股份(股) 先前结余(股) 先前结余率(%) 先前类别 目前结余(股) 目前结余率(%) 目前类别 股份类别
2023-05-18 Yuanyin Holdings Limited 原银控股有限公司 Yuanyin Holdings Limited 原银控股有限公司 500000000 103017000 0.2697 L 603017000 0.6837 L 普通股
2021-12-24 Yuanyin ESOP Limited Yuanyin ESOP Limited 6030170000 6030170000 1.5787 L 0 0.0000 L 普通股
2021-05-21 Yuanyin Holdings Limited 原银控股有限公司 Yuanyin Holdings Limited 原银控股有限公司 5000000000 1030170000 0.2697 L 6030170000 1.5787 L 普通股
2021-05-21 Yuanyin ESOP Limited Yuanyin ESOP Limited 5000000000 1030170000 0.2697 L 6030170000 1.5787 L 普通股
2020-04-15 郝晓晖 郝晓晖 0 1011000000 0.2647 L 0 0.0000 L 普通股
2020-04-15 刘洋 刘洋 1025580000 0 0.0000 L 1025580000 0.2685 L 普通股
2019-11-29 Yuanyin Finance Limited 原银金融信贷有限公司 Yuanyin Finance Limited 原银金融信贷有限公司 150000000 150000000 0.0393 L 0 0.0000 L 普通股
2019-11-29 Yuanyin ESOP Limited Yuanyin ESOP Limited 150000000 1161000000 0.3040 L 1011000000 0.2647 L 普通股
2019-11-29 Yuanyin International Limited 原银国际有限公司 Yuanyin International Limited 原银国际有限公司 150000000 150000000 0.0393 L 0 0.0000 L 普通股
2019-11-29 郝晖 郝晖 150000000 1161000000 0.3040 L 1011000000 0.2647 L 普通股
2019-11-29 Yuanyin Holdings Limited 原银控股有限公司 Yuanyin Holdings Limited 原银控股有限公司 150000000 1161000000 0.3040 L 1011000000 0.2647 L 普通股
2019-11-11 郝晖 郝晖 77700000 1248700000 0.3269 L 1171000000 0.3066 L 普通股
2019-11-11 Yuanyin International Limited 原银国际有限公司 Yuanyin International Limited 原银国际有限公司 0 237700000 0.0622 L 160000000 0.0419 L 普通股
2019-11-11 Yuanyin Holdings Limited 原银控股有限公司 Yuanyin Holdings Limited 原银控股有限公司 77700000 1248700000 0.3269 L 1171000000 0.3066 L 普通股
2019-11-11 Yuanyin Finance Limited 原银金融信贷有限公司 Yuanyin Finance Limited 原银金融信贷有限公司 77700000 237700000 0.0622 L 160000000 0.0419 L 普通股
2019-11-11 Yuanyin ESOP Limited Yuanyin ESOP Limited 0 1248700000 0.3269 L 1171000000 0.3066 L 普通股
2019-10-11 蔡忠林 蔡忠林 357142857 407142857 0.1066 L 50000000 0.0131 L 普通股
2019-10-11 TEAM EFFORT INVESTMENTS LIMITED TEAM EFFORT INVESTMENTS LIMITED 357142857 357142857 0.0935 L 0 0.0000 L 普通股
2019-10-11 赵剑芸 赵剑芸 357142857 0 0.0000 L 357142857 0.0935 L 普通股
2019-10-11 孟浩祥 孟浩祥 357142857 0 0.0000 L 357142857 0.0935 L 普通股
2019-10-11 TEAM EFFORT INVESTMENTS LIMITED TEAM EFFORT INVESTMENTS LIMITED 357142857 407142857 0.1066 L 50000000 0.0131 L 普通股
2019-10-10 Yuanyin Finance Limited 原银金融信贷有限公司 Yuanyin Finance Limited 原银金融信贷有限公司 357142857 594842857 0.1557 L 237700000 0.0622 L 普通股
2019-10-10 Yuanyin Holdings Limited 原银控股有限公司 Yuanyin Holdings Limited 原银控股有限公司 357142857 1605842857 0.4204 L 1248700000 0.3269 L 普通股
2019-10-10 Yuanyin ESOP Limited Yuanyin ESOP Limited 357142857 1605842857 0.4204 L 1248700000 0.3269 L 普通股
2019-10-10 Yuanyin International Limited 原银国际有限公司 Yuanyin International Limited 原银国际有限公司 0 594842857 0.1557 L 237700000 0.0622 L 普通股
2019-10-10 郝晖 郝晖 357142857 1605842857 0.4204 L 1248700000 0.3269 L 普通股
2019-09-30 曹海霞 曹海霞 300000000 0 0.0000 L 300000000 0.0785 L 普通股
2019-09-30 REDHEAD INVESTMENTS LIMITED REDHEAD INVESTMENTS LIMITED 300000000 300000000 0.0785 L 0 0.0000 L 普通股
2019-09-30 邵永超 邵永超 300000000 0 0.0000 L 300000000 0.0785 L 普通股
2019-09-30 路行 路行 300000000 425186734 0.1113 L 125186734 0.0328 L 普通股
2019-09-29 Yuanyin Holdings Limited 原银控股有限公司 Yuanyin Holdings Limited 原银控股有限公司 300000000 1905842857 0.4990 L 1605842857 0.4204 L 普通股
2019-09-29 Yuanyin International Limited 原银国际有限公司 Yuanyin International Limited 原银国际有限公司 300000000 894842857 0.2343 L 594842857 0.1557 L 普通股
2019-09-29 Yuanyin Finance Limited 原银金融信贷有限公司 Yuanyin Finance Limited 原银金融信贷有限公司 300000000 894842857 0.2343 L 594842857 0.1557 L 普通股
2019-05-21 郝晖 郝晖 1011000000 894842857 0.2343 L 1905842857 0.4990 L 普通股
2019-05-21 Yuanyin Finance Limited 原银金融信贷有限公司 Yuanyin Finance Limited 原银金融信贷有限公司 1011000000 1905842857 0.4990 L 894842857 0.2343 L 普通股
2019-05-21 Yuanyin Holdings Limited 原银控股有限公司 Yuanyin Holdings Limited 原银控股有限公司 1011000000 1905842857 0.4990 L 894842857 0.2343 L 普通股
2019-05-21 Yuanyin International Limited 原银国际有限公司 Yuanyin International Limited 原银国际有限公司 1011000000 1905842857 0.4990 L 894842857 0.2343 L 普通股
2019-05-21 Yuanyin ESOP Limited Yuanyin ESOP Limited 1011000000 894842857 0.2343 L 1905842857 0.4990 L 普通股
2019-05-21 Yuanyin Holdings Limited 原银控股有限公司 Yuanyin Holdings Limited 原银控股有限公司 1011000000 894842857 0.2343 L 1905842857 0.4990 L 普通股
2019-05-21 King Lion Group Limited King Lion Group Limited 1011000000 1011000000 0.2647 L 0 0.0000 L 普通股
2019-05-21 Smart Chant Limited Smart Chant Limited 1011000000 1011000000 0.2647 L 0 0.0000 L 普通股
2019-05-21 GAO YONGZHI GAO YONGZHI 1011000000 1011000000 0.2647 L 0 0.0000 L 普通股
2019-03-22 Yuanyin Finance Limited Yuanyin Finance Limited 1905842857 0 0.0000 L 1905842857 0.4990 L 普通股
2019-03-22 Yuanyin Holdings Limited Yuanyin Holdings Limited 1905842857 0 0.0000 L 1905842857 0.4990 L 普通股
2019-03-22 Yuanyin International Limited Yuanyin International Limited 1905842857 0 0.0000 L 1905842857 0.4990 L 普通股
2019-03-22 贾彬 贾彬 1905842857 1905842857 0.4990 L 0 0.0000 L 普通股
2019-03-22 Wah Lun International Development Limited 华伦国际发展有限公司 Wah Lun International Development Limited 华伦国际发展有限公司 1905842857 1905842857 0.4990 L 0 0.0000 L 普通股
2019-01-16 胡翼时 胡翼时 190000000 370000000 0.0969 L 180000000 0.0471 L 普通股
2019-01-16 林敏 林敏 190000000 370000000 0.0969 L 180000000 0.0471 L 普通股
2019-01-16 Front Riches Investments Limited Front Riches Investments Limited 190000000 370000000 0.0969 L 180000000 0.0471 L 普通股
2018-12-24 陈重民 陈重民 1011000000 1011000000 0.2647 L 0 0.0000 L 普通股
2018-12-24 Wah Lun International Development Limited 华伦国际发展有限公司 Wah Lun International Development Limited 华伦国际发展有限公司 1905842857 0 0.0000 L 1905842857 0.4990 L 普通股
2018-12-24 贾彬 贾彬 1905842857 0 0.0000 L 1905842857 0.4990 L 普通股
2018-12-24 Smart Chant Limited 1011000000 1011000000 26.4700 L 1011000000 26.4700 L Ordinary Shares
2018-12-24 Smart Chant Limited 1011000000 1011000000 26.4700 L 1011000000 26.4700 L Ordinary Shares
2018-12-24 King Lion Group Limited 1011000000 1011000000 26.4700 L 1011000000 26.4700 L Ordinary Shares
2018-12-24 King Lion Group Limited 1011000000 1011000000 26.4700 L 1011000000 26.4700 L Ordinary Shares
2018-12-24 Gao Yongzhi 1011000000 1011000000 26.4700 L 1011000000 26.4700 L Ordinary Shares
2018-12-24 Gao Yongzhi 1011000000 1011000000 26.4700 L 1011000000 26.4700 L Ordinary Shares
2018-12-24 路行 Lu Xing 400000000 420000000 11.0000 L 420000000 11.0000 L Ordinary Shares
2018-12-24 蔡忠林 Choi Chung Lam 357142857 408142857 10.6900 L 408142857 10.6900 L Ordinary Shares
2018-12-24 Team Effort Investments Limited 357142857 358142857 9.3800 L 358142857 9.3800 L Ordinary Shares
2018-12-24 Redhead Investments Limited 300000000 300000000 7.8500 L 300000000 7.8500 L Ordinary Shares
2018-12-24 蔡忠林 Choi Chung Lam 50000000 408142857 10.6900 L 408142857 10.6900 L Ordinary Shares
2018-12-14 Smart Chant Limited 1011000000 1011000000 28.3800 L 1011000000 26.4700 L Ordinary Shares
2018-12-14 King Lion Group Limited 1011000000 1011000000 28.3800 L 1011000000 26.4700 L Ordinary Shares
2018-12-14 Gao Yongzhi 1011000000 1011000000 28.3800 L 1011000000 26.4700 L Ordinary Shares
2018-12-14 Team Effort Investments Limited 257142857 358142857 10.0500 L 358142857 9.3800 L Ordinary Shares
2018-12-14 蔡忠林 Choi Chung Lam 257142857 408142857 11.4600 L 408142857 10.6900 L Ordinary Shares
2018-12-14 拓富投资有限公司 Front Riches Investments Limited 370000000 10.4400 L 370000000 9.6900 L Ordinary Shares
2018-12-14 胡翼时 Hu Yi Shi 370000000 10.4400 L 370000000 9.6900 L Ordinary Shares
2018-12-14 LIN MIN,MINDY 370000000 10.4400 L 370000000 9.6900 L Ordinary Shares
2018-11-30 联合金业集团有限公司 联合金业集团有限公司 208333334 208333334 0.0585 L 0 0.0000 L 普通股
2018-11-30 联合金业集团有限公司 联合金业集团有限公司 208333334 208333334 0.0585 L 0 0.0000 L 普通股
2018-11-30 中国富信国际集团有限公司 中国富信国际集团有限公司 208333334 208333334 0.0585 L 0 0.0000 L 普通股
2018-11-30 中德银泰投资有限公司 中德银泰投资有限公司 458333332 458333332 0.1287 L 0 0.0000 L 普通股
2018-11-30 中德银泰投资有限公司 中德银泰投资有限公司 458333332 458333332 0.1287 L 0 0.0000 L 普通股
2018-11-30 郭文军 郭文军 666666666 666666666 0.1871 L 0 0.0000 L 普通股
2018-11-30 GUO WENJUN 666666666 666666666 18.7100 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2018-11-30 中德银泰投资有限公司 458333332 458333332 12.8700 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2018-11-30 中德银泰投资有限公司 458333332 458333332 12.8700 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2018-11-30 联合金业集团有限公司 208333334 208333334 5.8500 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2018-11-30 联合金业集团有限公司 208333334 208333334 5.8500 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2018-11-30 中国富信国际集团有限公司 208333334 208333334 5.8500 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2018-11-22 陈重民 陈重民 285714285 285714285 0.0802 L 0 0.0000 L 普通股
2018-11-22 陈重民 陈重民 1011000000 0 0.0000 L 1011000000 0.2838 L 普通股
2018-11-22 Gao Yongzhi 1011000000 1011000000 28.3800 L 1011000000 28.3800 L Ordinary Shares
2018-11-22 King Lion Group Limited 1011000000 1011000000 28.3800 L 1011000000 28.3800 L Ordinary Shares
2018-11-22 Smart Chant Limited 1011000000 1011000000 28.3800 L 1011000000 28.3800 L Ordinary Shares
2018-10-25 郭文军 郭文军 666666666 0 0.0000 L 666666666 0.1871 L 普通股
2018-10-25 联合金业集团有限公司 联合金业集团有限公司 208333334 0 0.0000 L 208333334 0.0585 L 普通股
2018-10-25 中德银泰投资有限公司 中德银泰投资有限公司 458333332 0 0.0000 L 458333332 0.1287 L 普通股
2018-10-25 中国富信国际集团有限公司 中国富信国际集团有限公司 208333334 0 0.0000 L 208333334 0.0585 L 普通股
2018-10-25 GUO WENJUN 666666666 0 0.0000 L 666666666 18.7100 L Ordinary Shares
2018-10-25 中德银泰投资有限公司 458333332 0 0.0000 L 458333332 12.8700 L Ordinary Shares
2018-10-25 中国富信国际集团有限公司 208333334 0 0.0000 L 208333334 5.8500 L Ordinary Shares
2018-10-25 联合金业集团有限公司 208333334 0 0.0000 L 208333334 5.8500 L Ordinary Shares
2018-07-26 蔡忠林 Choi Chung Lam 120000 406412857 11.4000 L 406532857 11.4100 L Ordinary Shares
2018-07-26 Team Effort Investments Limited 120000 356412857 10.0000 L 356532857 10.0100 L Ordinary Shares
2018-06-04 蔡忠林 Choi Chung Lam 257142857 403052857 11.3100 L 403052857 11.3100 L Ordinary Shares
2018-06-04 Team Effort Investments Limited 257142857 353052857 9.9100 L 353052857 9.9100 L Ordinary Shares
2018-02-20 蔡忠林 Choi Chung Lam 2830000 396062857 11.1200 L 398892857 11.2000 L Ordinary Shares
2018-02-20 Team Effort Investments Limited 2830000 346062857 9.7100 L 348892857 9.7900 L Ordinary Shares
2017-12-29 TEAM EFFORT INVESTMENTS LIMITED TEAM EFFORT INVESTMENTS LIMITED 257142857 60000000 0.0168 L 317142857 0.0890 L 普通股
2017-12-29 蔡忠林 蔡忠林 257142857 110000000 0.0309 L 367142857 0.1030 L 普通股
2017-12-29 Team Effort Investments Limited 257142857 60000000 1.6800 L 317142857 8.9000 L Ordinary Shares
2017-12-29 蔡忠林 Choi Chung Lam 257142857 110000000 3.0900 L 367142857 10.3000 L Ordinary Shares
2017-11-17 陈重民 陈重民 285714285 0 0.0000 L 285714285 0.0802 L 普通股
2017-11-17 陈重民 CHEN ZHONG MIN 285714285 0 0.0000 L 285714285 8.0200 L Ordinary Shares
2015-06-30 黄斌 Huang Bin 671428571 671428571 19.2600 L 0 0.0000 L Ordinary
2015-06-30 中信国通投资管理有限公司 CITIC Merchant Co., Limited 671428571 671428571 19.2600 L 0 0.0000 L Ordinary
2015-06-30 Concorde Asia Group Limited 671428571 671428571 19.2600 L 0 0.0000 L Ordinary
2015-06-30 Asian Capital Partners Group Company Limited 671428571 671428571 19.2600 L 0 0.0000 L Ordinary
2015-06-30 中国中信集团有限公司 CITIC Group Corporation 671428571 671428571 19.2600 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2015-06-30 中信国际资产管理有限公司 CITIC International Assets Management Limited 671428571 671428571 19.2600 L 0 0.0000 L Ordinary
2015-06-30 中信国际金融控股有限公司 CITIC International Financial Holdings Limited 671428571 671428571 19.2600 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2015-06-30 中国中信股份有限公司 CITIC Limited 671428571 671428571 19.2600 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2015-06-30 中信盛星有限公司 CITIC Polaris Limited 671428571 671428571 19.2600 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2015-06-02 路行 Lu Xing 300000000 120000000 3.4400 L 420000000 12.0500 L Ordinary Shares
2015-06-02 Redhead Investments Limited 300000000 0 0.0000 L 300000000 8.6100 L Ordinary Shares
2015-06-01 谢狄驰 Tse Dik Chi 300000000 300000000 8.6400 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2015-05-22 路行 Lu Xing 200000000 300000000 8.6400 L 100000000 2.8800 L Ordinary
2015-05-22 CL International Training Limited 200000000 200000000 5.7600 L 0 0.0000 L Ordinary
2015-05-21 CL International Training Limited 200000000 200000000 5.7600 L 0 0.0000 L Ordinary
2015-05-21 路行 Lu Xing 200000000 300000000 8.6400 L 100000000 2.8800 L Ordinary
2015-05-06 路行 Lu Xing 85714285 385714285 11.1100 L 300000000 8.6400 L Ordinary
2015-05-06 CL International Training Limited 85714285 285714285 8.2300 L 200000000 5.7600 L Ordinary
2015-05-04 路行 Lu Xing 85714285 385714285 11.1100 L 300000000 8.6400 L Ordinary
2015-05-04 CL International Training Limited 85714285 285714285 8.2300 L 200000000 5.7600 L Ordinary
2015-04-01 Asian Capital Partners Group Company Limited 671428571 0 0.0000 L 671428571 19.3300 L Ordinary
2015-04-01 中信国际资产管理有限公司 CITIC International Assets Management Limited 671428571 0 0.0000 L 671428571 19.3300 L Ordinary Shares
2015-04-01 中信国际金融控股有限公司 CITIC International Financial Holdings Limited 671428571 0 0.0000 L 671428571 19.3300 L Ordinary Shares
2015-04-01 中信国通投资管理有限公司 CITIC Merchant Co., Limited 671428571 0 0.0000 L 671428571 19.3300 L Ordinary
2015-04-01 Concorde Asia Group Limited 671428571 0 0.0000 L 671428571 19.3300 L Ordinary
2015-04-01 黄斌 Huang Bin 671428571 0 0.0000 L 671428571 19.3300 L Ordinary
2015-04-01 中国中信集团有限公司 CITIC Group Corporation 671428571 0 0.0000 L 671428571 19.3300 L Ordinary Shares
2015-04-01 中信盛星有限公司 CITIC Polaris Limited 671428571 0 0.0000 L 671428571 19.3300 L Ordinary Shares
2015-04-01 中国中信股份有限公司 CITIC Limited 671428571 0 0.0000 L 671428571 19.3300 L Ordinary Shares
2015-04-01 中信银行股份有限公司 China CITIC Bank Corporation Limited 671428571 0 0.0000 L 671428571 19.3300 L Ordinary Shares
2015-02-09 Prosperous Worldwide Investment Limited 285714286 285714286 8.2300 S 0 0.0000 S Ordinary
2015-02-09 Prosperous Worldwide Investment Limited 285714286 8.2300 L 0 0.0000 L Ordinary
2015-02-09 孟广宝 Meng Guang Bao 285714286 285714286 8.2300 S 0 0.0000 S Ordinary
2015-02-09 孟广宝 Meng Guang Bao 285714286 8.2300 L 0 0.0000 L Ordinary
2015-02-09 华君国际有限公司 Huajun International Limited 285714286 285714286 8.2300 S 0 0.0000 S Ordinary
2015-02-09 华君国际有限公司 Huajun International Limited 285714286 8.2300 L 0 0.0000 L Ordinary
2015-02-09 华君控股有限公司 Huajun Holdings Limited 285714286 285714286 8.2300 S 0 0.0000 S Ordinary
2015-02-09 华君控股有限公司 Huajun Holdings Limited 285714286 8.2300 L 0 0.0000 L Ordinary
2015-02-09 华君资本有限公司 Huajun Capital Limited 285714286 285714286 8.2300 S 0 0.0000 S Ordinary
2015-02-09 华君资本有限公司 Huajun Capital Limited 285714286 8.2300 L 0 0.0000 L Ordinary
2015-02-09 鲍乐 Bao Le 285714286 285714286 8.2300 S 0 0.0000 S Ordinary
2015-02-09 鲍乐 Bao Le 285714286 8.2300 L 0 0.0000 L Ordinary
2015-01-29 King Lion Group Limited 400000000 611000000 17.6000 L 1011000000 29.1200 L Ordinary
2015-01-29 Smart Chant Limited 400000000 611000000 17.6000 L 1011000000 29.1000 L Ordinary
2015-01-29 拓富投资有限公司 Front Riches Investments Limited 400000000 810309600 23.3400 L 410309600 11.8200 L Ordinary Shares
2015-01-29 胡翼时 Hu Yi Shi 400000000 810309600 23.3400 L 410309600 11.8200 L Ordinary Shares
2015-01-29 林敏 Lin Min 400000000 810309600 23.3400 L 410309600 11.8200 L Ordinary Shares
2015-01-29 Gao Yongzhi 400000000 611000000 17.6000 L 1011000000 29.1200 L Ordinary
2015-01-19 CL International Training Limited 285714285 0 0.0000 L 285714285 8.2300 L Ordinary
2015-01-19 华君资本有限公司 Huajun Capital Limited 285714286 8.2300 L 285714286 8.2300 L Ordinary
2015-01-19 华君资本有限公司 Huajun Capital Limited 285714286 285714286 8.2300 S Ordinary
2015-01-19 华君控股有限公司 Huajun Holdings Limited 285714286 8.2300 L 285714286 8.2300 L Ordinary Shares
2015-01-19 华君控股有限公司 Huajun Holdings Limited 285714286 285714286 8.2300 S Ordinary Shares
2015-01-19 Prosperous Worldwide Investment Limited 285714286 285714286 8.2300 S Ordinary
2015-01-19 Prosperous Worldwide Investment Limited 285714286 8.2300 L 285714286 8.2300 L Ordinary
2015-01-19 孟广宝 Meng Guang Bao 285714286 285714286 8.2300 S Ordinary
2015-01-19 孟广宝 Meng Guang Bao 285714286 8.2300 L 285714286 8.2300 L Ordinary
2015-01-19 路行 Lu Xing 285714285 100000000 2.8800 L 385714285 11.1100 L Ordinary
2015-01-19 华君国际有限公司 Huajun International Limited 285714286 285714286 8.2300 S Ordinary
2015-01-19 华君国际有限公司 Huajun International Limited 285714286 8.2300 L 285714286 8.2300 L Ordinary
2015-01-19 鲍乐 Bao Le 285714286 285714286 8.2300 S Ordinary
2015-01-19 鲍乐 Bao Le 285714286 8.2300 L 285714286 8.2300 L Ordinary
2015-01-14 谢狄驰 Tse Dik Chi 45000000 345000000 9.9400 L 300000000 8.6400 L Ordinary Shares
2015-01-09 谢狄驰 Tse Dik Chi 55000000 400000000 11.5200 L 345000000 9.9400 L Ordinary Shares
2014-12-05 Smart Chant Limited 101000000 204500000 11.7800 L 305500000 17.6000 L Ordinary
2014-12-05 King Lion Group Limited 101000000 204500000 11.7800 L 305500000 17.6000 L Ordinary
2014-12-05 Gao Yongzhi 101000000 204500000 11.7800 L 305500000 17.6000 L Ordinary
2014-12-03 World Tycoon Limited 56000000 119268367 6.8700 L 63268367 3.6400 L Ordinary
2014-12-03 邴静静 Bing Jingjing 56000000 119268367 6.8700 L 63268367 3.6400 L Ordinary
2014-11-05 Prosperous Worldwide Investment Limited 142857143 0 0.0000 L 142857143 8.2000 L Ordinary Shares
2014-11-05 New Island Development Holdings Limited 142857143 0 0.0000 L 142857143 8.2000 L Ordinary Shares
2014-11-05 孟广宝 Meng Guang Bao 142857143 0 0.0000 L 142857143 8.2000 L Ordinary Shares
2014-11-05 华君国际有限公司 Huajun International Limited 142857143 0 0.0000 L 142857143 8.2000 L Ordinary Shares
2014-11-05 华君资本有限公司 Huajun Capital Limited 142857143 0 0.0000 L 142857143 8.2000 L Ordinary Shares
2014-11-05 鲍乐 Bao Le 142857143 0 0.0000 L 142857143 8.2000 L Ordinary Shares
2014-10-23 邴静静 Bing Jingjing 119268367 0 0.0000 L 119268367 6.8700 L Ordinary
2014-10-23 World Tycoon Limited 119268367 0 0.0000 L 119268367 6.8700 L Ordinary
2014-09-24 Smart Chant Limited 41000000 160500000 9.9300 L 201500000 12.4600 L Ordinary
2014-09-24 King Lion Group Limited 41000000 160500000 9.9300 L 201500000 12.4600 L Ordinary
2014-09-24 Gao Yongzhi 41000000 160500000 9.9300 L 201500000 12.4600 L Ordinary
2014-04-25 胡翼时 Hu Yi Shi 8900000 414054800 25.6900 L 405154800 25.1300 L Ordinary
2014-04-25 林敏 Lin Min 405154800 405154800 25.1300 L 405154800 25.1300 L Ordinary
2013-11-12 野村控股公司 Nomura Holdings, Inc. 373815484 373815484 23.1900 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2013-04-05 拓富投资有限公司 Front Riches Investments Limited 230000000 635154800 39.4000 L 405154800 25.1300 L Ordinary
2013-04-05 胡翼时 Hu Yi Shi 230000000 644054800 39.9500 L 414054800 25.6900 L Ordinary
2013-04-05 谢狄驰 Tse Dik Chi 200000000 0 0.0000 L 200000000 12.4100 L Ordinary Shares
2013-01-23 Gao Yongzhi 58500000 3.6000 L 158500000 9.8300 L Ordinary
2013-01-23 King Lion Group Limited 58500000 3.6000 L 158500000 9.8300 L Ordinary
2013-01-23 Smart Chant Limited 58500000 3.6000 L 158500000 9.8300 L Ordinary Shares
2013-01-23 拓富投资有限公司 Front Riches Investments Limited 100000000 735154800 45.6000 L 635154800 39.4000 L Ordinary
2013-01-23 胡翼时 Hu Yi Shi 100000000 744054800 46.1600 L 644054800 39.9500 L Ordinary
2012-12-18 野村控股公司 Nomura Holdings, Inc. 350000000 723815484 44.9000 L 373815484 23.1900 L H-Shares
2012-08-25 胡翼时 Hu Yi Shi 3080700 747135500 46.3500 L 744054800 46.1600 L Ordinary
2012-06-29 拓富投资有限公司 Front Riches Investments Limited 208610000 943764800 58.5500 L 735154800 45.6000 L Ordinary
2012-06-29 胡翼时 Hu Yi Shi 208610000 955745500 59.2900 L 747135500 46.3500 L Ordinary
2012-06-28 拓富投资有限公司 Front Riches Investments Limited 208610000 943764800 58.5500 L 943764800 58.5500 L Ordinary
2012-06-28 胡翼时 Hu Yi Shi 208610000 955745500 59.2900 L 955745500 59.2900 L Ordinary
2012-05-28 拓富投资有限公司 Front Riches Investments Limited 225000000 1168764800 72.5000 L 943764800 58.5500 L Ordinary Shares
2012-05-28 胡翼时 Hu Yi Shi 225000000 1180745500 73.2500 L 955745500 59.2900 L Ordinary Shares
2012-04-23 拓富投资有限公司 Front Riches Investments Limited 433610000 1168764800 99.1800 L 1168764800 72.5000 L Ordinary
2012-04-23 胡翼时 Hu Yi Shi 433610000 1180745500 100.2000 L 1180745500 73.2500 L Ordinary
2012-04-23 野村控股公司 Nomura Holdings, Inc. 724035484 61.4400 L 724035484 44.9100 L H-Shares
2011-08-25 胡翼时 Hu Yi Shi 8900000 1171845500 99.4400 L 1180745500 100.2000 L Ordinary
2011-03-24 拓富投资有限公司 Front Riches Investments Limited 62210000 1106554800 93.9000 L 1168764800 99.1800 L Ordinary
2011-03-24 拓富投资有限公司 Front Riches Investments Limited 131802318 1238357118 105.0900 L 1106554800 93.9000 L Ordinary
2011-03-24 胡翼时 Hu Yi Shi 62210000 1109635500 94.1600 L 1171845500 99.4400 L Ordinary
2011-03-24 胡翼时 Hu Yi Shi 380700 1109254800 94.1300 L 1109635500 94.1600 L Ordinary
2011-03-24 胡翼时 Hu Yi Shi 131802318 1241057118 105.3200 L 1109254800 94.1300 L Ordinary
2011-02-10 野村控股公司 Nomura Holdings, Inc. 417011060 100250000 11.9100 L 517261060 61.4500 L H-Shares
2011-01-21 拓富投资有限公司 Front Riches Investments Limited 341846546 896510572 106.5100 L 1238357118 147.1200 L Ordinary
2011-01-21 胡翼时 Hu Yi Shi 341846546 899210572 106.8300 L 1241057118 147.4400 L Ordinary
2011-01-03 野村控股公司 Nomura Holdings, Inc. 100000000 250000 0.0300 L 100250000 11.9100 L H-Shares
2010-04-29 拓富投资有限公司 Front Riches Investments Limited 213400000 896510572 106.5100 L 896510572 106.5100 L Ordinary
2010-04-29 胡翼时 Hu Yi Shi 213400000 899210572 106.8300 L 899210572 106.8300 L Ordinary Shares
2010-04-22 胡翼时 Hu Yi Shi 100000000 999210572 118.7100 L 899210572 106.8300 L Ordinary
2010-04-22 拓富投资有限公司 Front Riches Investments Limited 100000000 996510572 118.3900 L 896510572 106.5100 L Ordinary
2010-03-26 拓富投资有限公司 Front Riches Investments Limited 150000000 996510572 144.0600 L 996510572 118.3900 L Ordinary
2010-03-26 胡翼时 Hu Yi Shi 150000000 999210572 144.4500 L 999210572 118.7100 L Ordinary
2009-11-17 拓富投资有限公司 Front Riches Investments Limited 28000000 996510572 144.0600 L 996510572 144.0600 L Ordinary
2009-11-17 胡翼时 Hu Yi Shi 28000000 999210572 144.4500 L 999210572 144.4500 L Ordinary
2009-09-21 拓富投资有限公司 Front Riches Investments Limited 40000000 1036510572 149.8500 L 996510572 144.0600 L Ordinary
2009-09-21 胡翼时 Hu Yi Shi 40000000 1039210572 150.2400 L 999210572 144.4500 L Ordinary
2009-08-25 胡翼时 Hu Yi Shi 2700000 1036510572 149.8500 L 1039210572 150.2400 L Ordinary
2009-08-21 拓富投资有限公司 Front Riches Investments Limited 150000000 1036510572 191.3400 L 1036510572 149.8500 L Ordinary
2009-08-21 胡翼时 Hu Yi Shi 150000000 1036510572 191.3400 L 1036510572 149.8500 L Ordinary
2009-08-21 高轩庭 Ko Hin Ting James 30000000 5.8100 L 30000000 4.3400 L Ordinary
2009-06-03 拓富投资有限公司 Front Riches Investments Limited 2600 1036507972 191.3400 L 1036510572 191.3400 L Ordinary
2009-06-03 胡翼时 Hu Yi Shi 2600 1036507972 191.3400 L 1036510572 191.3400 L Ordinary
2009-06-02 拓富投资有限公司 Front Riches Investments Limited 3000 1036504972 191.3400 L 1036507972 191.3400 L Ordinary
2009-06-02 胡翼时 Hu Yi Shi 3000 1036504972 191.3400 L 1036507972 191.3400 L Ordinary
2009-05-22 拓富投资有限公司 Front Riches Investments Limited 500 1036504472 191.3400 L 1036504972 191.3400 L Ordinary Shares
