意见反馈
主要持有人权益变动 公司股份回购
事件日期 中文股东名称 持股人名字 涉及股份(股) 先前结余(股) 先前结余率(%) 先前类别 目前结余(股) 目前结余率(%) 目前类别 股份类别
2024-07-17 张凡 张凡 12650000 125449400 0.2619 L 138099400 0.2809 L 普通股
2024-07-17 TREASURE WAGON LIMITED TREASURE WAGON LIMITED 12650000 123342000 0.2575 L 135992000 0.2766 L 普通股
2024-07-12 张凡 张凡 12650000 138099400 0.2883 L 125449400 0.2619 L 普通股
2024-07-12 TREASURE WAGON LIMITED TREASURE WAGON LIMITED 12650000 135992000 0.2839 L 123342000 0.2575 L 普通股
2024-07-05 张晓玲 张晓玲 70000000 0 0.0000 L 70000000 0.1461 L 普通股
2024-07-05 Riheng Limited Riheng Limited 70000000 0 0.0000 L 70000000 0.1461 L 普通股
2024-07-05 CDF Capital Management Limited CDF Capital Management Limited 70000000 0 0.0000 L 70000000 0.1461 L 普通股
2024-07-05 Friendly Act Limited Friendly Act Limited 70000000 0 0.0000 L 70000000 0.1461 L 普通股
2023-05-10 周迪荪 周迪荪 6000000 27651000 0.0577 L 21651000 0.0452 L 普通股
2023-05-10 Speedy Brilliant Investments Limited Speedy Brilliant Investments Limited 6000000 27651000 0.0577 L 21651000 0.0452 L 普通股
2022-09-01 BEST ROBUST VENTURES LIMITED BEST ROBUST VENTURES LIMITED 5000000 25000000 0.0569 L 20000000 0.0456 L 普通股
2022-09-01 孙春雷 孙春雷 5000000 25000000 0.0569 L 20000000 0.0456 L 普通股
2022-09-01 杨会军 杨会军 5000000 25000000 0.0569 L 20000000 0.0456 L 普通股
2021-10-22 BEST ROBUST VENTURES LIMITED BEST ROBUST VENTURES LIMITED 0 0 0.0000 L 250000000 0.0569 L 普通股
2021-10-22 杨会军 杨会军 250000000 0 0.0000 L 250000000 0.0569 L 普通股
2021-10-22 孙春雷 孙春雷 250000000 0 0.0000 L 250000000 0.0569 L 普通股
2019-04-26 CHG VICTORY LIMITED CHG VICTORY LIMITED 218994763 100000000 0.0244 L 318994763 0.0779 L 普通股
2019-04-25 张凡 张凡 260000000 913074000 0.2230 L 1173074000 0.2865 L 普通股
2019-04-25 ZHENG HUA INVESTMENT LIMITED ZHENG HUA INVESTMENT LIMITED 260000000 400000000 0.0977 L 140000000 0.0342 L 普通股
2019-04-25 TREASURE WAGON LIMITED TREASURE WAGON LIMITED 0 900000000 0.2198 L 1160000000 0.2833 L 普通股
2019-03-20 ZHENG HUA INVESTMENT LIMITED ZHENG HUA INVESTMENT LIMITED 900000000 1160000000 0.2974 L 260000000 0.0658 L 普通股
2019-03-20 张凡 张凡 900000000 13074000 0.0033 L 913074000 0.2309 L 普通股
2019-03-20 TREASURE WAGON LIMITED TREASURE WAGON LIMITED 900000000 0 0.0000 L 900000000 0.2276 L 普通股
2018-12-06 Chen Han Chen Han 200000000 0 0.0000 L 200000000 0.0513 L 普通股
2018-12-06 Pacas Worldwide Limited 200000000 5.1300 L 200000000 5.1300 L Ordinary Shares
2018-12-06 Chen Han 200000000 0 0.0000 L 200000000 5.1300 L Ordinary Shares
2018-11-02 ZHENG HUA INVESTMENT LIMITED ZHENG HUA INVESTMENT LIMITED 260000000 900000000 0.2308 L 1160000000 0.2974 L 普通股
2018-05-04 朱晟卿 朱晟卿 210000000 210000000 0.0577 L 0 0.0000 L 普通股
2018-05-04 叶展坤 叶展坤 210000000 0 0.0000 L 210000000 0.0577 L 普通股
2018-05-04 叶展坤 Ye Zhankun 210000000 0 0.0000 L 210000000 5.7700 L Ordinary Shares
2018-05-04 朱晟卿 Zhu Shengqing 210000000 210000000 5.7700 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2018-05-04 Coral Point Global Limited 210000000 210000000 5.7700 L 210000000 5.7700 L Ordinary Shares
2018-04-25 应伟 应伟 0 255000000 0.0701 L 165000000 0.0453 L H股
2018-04-25 应伟 Ying Wei 255000000 7.0100 L 165000000 4.5300 L H Shares
2018-04-25 应伟 Ying Wei 90000000 2.4700 S H Shares
2017-11-21 Crystal Summit Limited Crystal Summit Limited 0 210000000 0.0577 L 110000000 0.0302 L 普通股
2017-11-21 谈鹰 谈鹰 0 210000000 0.0577 L 110000000 0.0302 L 普通股
2017-11-21 谈鹰 Tan Ying 100000000 Ordinary Shares
2017-11-21 谈鹰 Tan Ying 210000000 5.7700 L 110000000 3.0200 L Ordinary Shares
2017-11-21 Crystal Summit Limited 100000000 Ordinary Shares
2017-11-21 Crystal Summit Limited 210000000 5.7700 L 110000000 3.0200 L Ordinary Shares
2017-06-05 朱晟卿 Zhu Shengqing 210000000 0 0.0000 L 210000000 5.7700 L 普通股
2017-06-05 谈鹰 Tan Ying 210000000 0 0.0000 L 210000000 5.7700 L 普通股
2017-06-05 Crystal Summit Limited 210000000 0 0.0000 L 210000000 5.7700 L 普通股
2017-06-05 Coral Point Global Limited 210000000 0 0.0000 L 210000000 5.7700 L 普通股
2016-08-23 正华投资有限公司 Zheng Hua Investment Limited 900000000 1300000000 56.0400 L 1300000000 40.3700 L Ordinary Shares
2016-06-21 Li Xuguang 200000000 0 0.0000 L 200000000 8.6200 L Ordinary Shares
2016-06-21 Pacas Worldwide Limited 200000000 0 0.0000 L 200000000 8.6200 L Ordinary Shares
2015-12-02 应伟 Ying Wei 18531000 272000000 0.1300 L 253469000 0.1200 L 普通股
2015-11-03 正华投资有限公司 Zheng Hua Investment Limited 1300000000 0 0.0000 L 1300000000 61.3200 L Ordinary Shares
2015-07-28 周迪荪 Zhou Disun 100000000 376510000 17.7600 L 276510000 13.0400 L Ordinary Shares
2015-07-28 Speedy Brilliant Investments Limited 100000000 376510000 17.7600 L 276510000 13.0400 L 普通股
2015-05-05 周迪荪 Zhou Disun 376510000 376510000 18.3600 L 376510000 17.7600 L Ordinary Shares
2015-05-05 Speedy Brilliant Investments Limited 376510000 376510000 18.3600 L 376510000 17.7600 L 普通股
2015-04-22 Speedy Brilliant Investments Limited 375400000 1110000 0.0500 L 376510000 18.3600 L 普通股
2015-04-22 周迪荪 Zhou Disun 375400000 1110000 0.0500 L 376510000 18.3600 L Ordinary Shares
2015-04-22 应伟 Ying Wei 272000000 0 0.0000 L 272000000 13.2700 L 普通股
2015-04-22 Dragonrise Capital Advisors Inc. 48155474 7.9800 L 48155474 2.5000 L Ordinary Shares
2015-04-15 何坚 Ho Kin 28725000 62459474 9.1400 L 33734474 4.9400 L Ordinary
2013-08-20 何坚 Ho Kin 1809000 71231474 11.2500 L 69422474 10.9600 L Ordinary Shares
2013-08-16 Dragonrise Capital Advisors Inc. 3018000 51173474 8.4800 L 48155474 7.9800 L Ordinary Shares
2013-08-12 何坚 Ho Kin 783000 72353474 12.0000 L 71570474 11.8600 L Ordinary
2013-08-09 Dragonrise Capital Advisors Inc. 1707010 52880484 8.7700 L 51173474 8.4800 L Ordinary Shares
2013-08-08 Dragonrise Capital Advisors Inc. 2700000 55580484 9.2100 L 52880484 8.7700 L Ordinary
2013-08-07 Dragonrise Capital Advisors Inc. 1900000 57480484 9.5300 L 55580484 9.2100 L Ordinary Shares
2013-08-06 Dragonrise Capital Advisors Inc. 2300000 59780484 9.9100 L 57480484 9.5300 L Ordinary Shares
2013-08-05 Dragonrise Capital Advisors Inc. 2700000 62480484 10.3600 L 59780484 9.9100 L Ordinary
2013-07-05 何坚 Ho Kin 3255000 79415474 13.1600 L 76160474 12.6200 L Ordinary Shares
2013-06-30 Dragonrise Capital Advisors Inc. 62480474 12.4200 L 62480474 10.3600 L Ordinary
2012-12-20 何坚 Ho Kin 79736474 15.8400 L 79736474 13.2200 L Ordinary Shares
2012-12-19 申裕箩 Shen Yuluo 100000000 100000000 19.8700 L 100000000 16.5800 L Ordinary Shares
2012-12-19 陈利安 Chan Lee On 100000000 100000000 19.8700 L 100000000 16.5800 L Ordinary Shares
2012-12-19 Firstsail Investments Limited 100000000 100000000 19.8700 L 100000000 16.5800 L Ordinary Shares
2012-11-24 陈利安 Chan Lee On 100000000 0 0.0000 L 100000000 19.8700 L Ordinary Shares
2012-11-24 Firstsail Investments Limited 100000000 0 0.0000 L 100000000 19.8700 L Ordinary Shares
2012-11-24 申裕箩 Shen Yuluo 100000000 0 0.0000 L 100000000 19.8700 L Ordinary Shares
2011-12-23 何坚 Ho Kin 2277000 82013474 16.3000 L 79736474 15.8400 L Ordinary
2011-05-25 何坚 Ho Kin 750000 79913474 15.8800 L 80663474 16.0200 L Ordinary
2011-05-13 何坚 Ho Kin 3570000 72383474 14.3800 L 75953474 15.1000 L Ordinary
2011-03-25 何坚 Ho Kin 71963474 15.2500 L 71963474 14.3000 L Ordinary
2011-03-25 Dragonrise Capital Advisors Inc. 62480474 18.2200 L 62480474 12.4200 L A
2011-03-04 何坚 Ho Kin 71819474 17.5300 L 71819474 15.2200 L Ordinary
2010-11-30 Och Daniel Saul 20000000 5.0600 L 20000000 4.8900 L Ordinary Shares
2010-11-30 Och-Ziff Capital Management Group LLC 20000000 5.0600 L 20000000 4.8900 L Ordinary Shares
2010-11-30 OZ Management L.P. 20000000 5.0600 L 20000000 4.8900 L Ordinary Shares
2010-11-30 何坚 Ho Kin 72572474 18.3900 L 72572474 17.7800 L Ordinary Shares
2010-10-19 何坚 Ho Kin 2415000 70427474 17.8200 L 72842474 18.4300 L Ordinary Shares
2010-09-27 Och Daniel Saul 135200000 155200000 39.2800 L 20000000 5.0600 L Ordinary Shares
2010-09-27 Och Daniel Saul 20000000 20000000 5.0600 L 20000000 5.0600 L Ordinary Shares
2010-09-27 Och-Ziff Capital Management Group LLC 135200000 20000000 5.0600 L 20000000 5.0600 L Ordinary Shares
2010-09-27 Och-Ziff Capital Management Group LLC 135200000 155200000 39.2800 L 20000000 5.0600 L Ordinary Shares
2010-09-27 OZ Asia Master Fund, Ltd. 62773360 72059360 18.2400 L 9286000 2.3500 L Ordinary Shares
2010-09-27 OZ Management L.P. 135200000 155200000 39.2800 L 20000000 5.0600 L Ordinary Shares
2010-09-27 OZ Management L.P. 20000000 20000000 5.0600 L 20000000 5.0600 L Ordinary Shares
2010-09-27 OZ Master Fund, Ltd 63800880 73238880 18.5300 L 9438000 2.3900 L Ordinary Shares
2010-09-03 Och Daniel Saul 155200000 41.0600 L 155200000 39.5200 L Ordinary Shares
2010-09-03 Och-Ziff Capital Management Group LLC 155200000 41.0600 L 155200000 39.5200 L Ordinary Shares
2010-09-03 OZ Asia Master Fund, Ltd. 72059360 19.0700 L 72059360 78.3500 L Ordinary Shares
2010-09-03 OZ Management L.P. 155200000 41.0600 L 155200000 39.5200 L Ordinary Shares
2010-09-03 OZ Master Fund, Ltd 73238880 19.3800 L 73238880 18.6500 L Ordinary Shares
2010-08-31 Och Daniel Saul 155200000 43.0300 L 155200000 41.0600 L Ordinary Shares
2010-08-31 Och-Ziff Capital Management Group LLC 155200000 43.0300 L 155200000 41.0600 L Ordinary Shares
2010-08-31 OZ Management L.P. 155200000 43.0300 L 155200000 41.0600 L Ordinary Shares
2010-08-31 OZ Master Fund, Ltd 73238880 20.3000 L 73238880 19.3800 L Ordinary Shares
2010-08-16 OZ Asia Master Fund, Ltd. 72059360 20.4200 L 72059360 19.9800 L Ordinary Shares
2010-08-13 何坚 Ho Kin 1800000 20.7600 L 1800000 21.2800 L Ordinary Shares
2010-08-12 Dragonrise Capital Advisors Inc. 62480474 0 0.0000 L 62480474 18.2200 L A
2010-08-12 OZ Master Fund, Ltd 73238880 21.3500 L 73238880 20.7500 L Ordinary Shares
2010-08-12 OZ Management L.P. 155200000 45.2500 L 155200000 43.9800 L Ordinary Shares
2010-08-12 OZ Asia Master Fund, Ltd. 72059360 21.0100 L 72059360 20.4200 L Ordinary Shares
2010-08-12 Och-Ziff Capital Management Group LLC 155200000 45.2500 L 155200000 43.9800 L Ordinary Shares
2010-08-12 Och Daniel Saul 155200000 45.2500 L 155200000 43.9800 L Ordinary Shares
2010-08-11 Och Daniel Saul 155200000 55.5200 L 155200000 45.2500 L Ordinary Shares
2010-08-11 Och-Ziff Capital Management Group LLC 155200000 55.5200 L 155200000 45.2500 L Ordinary Shares
2010-08-11 OZ Asia Master Fund, Ltd. 72059360 25.7800 L 72059360 21.0100 L Ordinary Shares
2010-08-11 OZ Management L.P. 155200000 55.5200 L 155200000 45.2500 L Ordinary Shares
2010-08-11 OZ Master Fund, Ltd 73238880 26.2000 L 73238880 21.3500 L Ordinary Shares
2010-08-10 Och Daniel Saul 155200000 56.6600 L 155200000 55.5200 L Ordinary Shares
2010-08-10 Och-Ziff Capital Management Group LLC 155200000 56.6600 L 155200000 55.5200 L Ordinary Shares
2010-08-10 OZ Asia Master Fund, Ltd. 72059360 26.3100 L 72059360 25.7800 L Ordinary Shares
2010-08-10 OZ Management L.P. 155200000 56.6600 L 155200000 55.5200 L Ordinary Shares
2010-08-06 Och Daniel Saul 155200000 57.8500 L 155200000 56.6600 L Ordinary Shares
2010-08-06 Och-Ziff Capital Management Group LLC 155200000 57.8500 L 155200000 56.6600 L Ordinary Shares
2010-08-06 OZ Management L.P. 155200000 57.8500 L 155200000 56.6600 L Ordinary Shares
2010-08-06 OZ Master Fund, Ltd 73238880 27.3000 L 73238880 26.7400 L Ordinary Shares
2010-07-14 Geneharbor Holdings Limited 1405033333 1405033333 523.7400 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2010-05-31 Och Daniel Saul 155200000 59.2300 L 155200000 57.8500 L Ordinary Shares
2010-05-31 Och-Ziff Capital Management Group LLC 155200000 59.2300 L 155200000 57.8500 L Ordinary Shares
2010-05-31 OZ Asia Master Fund, Ltd. 72059360 27.5000 L 72059360 26.8600 L Ordinary Shares
2010-05-31 OZ Management L.P. 155200000 59.2300 L 155200000 57.8500 L Ordinary Shares
2010-04-19 Och Daniel Saul 155200000 0 0.0000 L 155200000 59.2300 L Ordinary Shares
2010-04-19 Och Daniel Saul 100344827 100344827 38.3000 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2010-04-19 Och-Ziff Capital Management Group LLC 155200000 0 0.0000 L 155200000 59.2300 L Ordinary Shares
2010-04-19 Och-Ziff Capital Management Group LLC 100344827 100344827 38.3000 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2010-04-19 OZ Asia Master Fund, Ltd. 72059360 0 0.0000 L 72059360 27.5000 L Ordinary Shares
2010-04-19 OZ Asia Master Fund, Ltd. 46586758 46586758 17.7800 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2010-04-19 OZ Management L.P. 155200000 0 0.0000 L 155200000 59.2300 L Ordinary Shares
2010-04-19 OZ Management L.P. 100344827 100344827 38.3000 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2010-04-19 OZ Master Fund, Ltd 73238880 0 0.0000 L 73238880 27.9500 L Ordinary Shares
2010-04-19 OZ Master Fund, Ltd 47356068 47356068 18.0700 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2010-04-19 Capital Foresight Limited 388000000 0 0.0000 L 388000000 148.0800 L Ordinary Shares
2010-04-19 陈立波 Chen Li Bo 388000000 0 0.0000 L 388000000 148.0800 L Ordinary Shares
2010-04-19 虞锋 Yu Feng 388000000 0 0.0000 L 388000000 148.0800 L Ordinary Shares
2010-04-09 Och Daniel Saul 100344827 40.2000 L 100344827 38.3000 L Ordinary Shares
2010-04-09 Och-Ziff Capital Management Group LLC 100344827 40.2000 L 100344827 38.3000 L Ordinary Shares
2010-04-09 OZ Asia Master Fund, Ltd. 46586758 18.6600 L 46586758 17.7800 L Ordinary Shares
2010-04-09 OZ Management L.P. 100344827 40.2000 L 100344827 38.3000 L Ordinary Shares
2010-03-24 Geneharbor Holdings Limited 1405033333 0 0.0000 L 1405033333 536.2300 L Ordinary Shares
2010-03-08 Och Daniel Saul 100344827 42.8200 L 100344827 40.2000 L Ordinary Shares
2010-03-08 Och-Ziff Capital Management Group LLC 100344827 42.8200 L 100344827 40.2000 L Ordinary Shares
2010-03-08 OZ Asia Master Fund, Ltd. 46586758 19.8800 L 46586758 18.6600 L Ordinary Shares
2010-03-08 OZ Master Fund, Ltd 47356068 20.2100 L 47356068 18.9700 L Ordinary Shares
2010-03-08 OZ Management L.P. 100344827 42.8200 L 100344827 40.2000 L Ordinary Shares