意见反馈
主要持有人权益变动 公司股份回购
事件日期 中文股东名称 持股人名字 涉及股份(股) 先前结余(股) 先前结余率(%) 先前类别 目前结余(股) 目前结余率(%) 目前类别 股份类别
2018-06-13 Active Dynamic Limited Active Dynamic Limited 7479961270 7479961270 0.4765 L 0 0.0000 L 普通股
2018-06-13 Kingston Financial Group Limited Kingston Financial Group Limited 7479961270 7479961270 0.4765 L 0 0.0000 L 普通股
2018-06-13 Kingston Capital Asia Limited Kingston Capital Asia Limited 7479961270 7479961270 0.4765 L 0 0.0000 L 普通股
2018-06-13 Galaxy Sky Investments Limited Galaxy Sky Investments Limited 7479961270 7479961270 0.4765 L 0 0.0000 L 普通股
2018-06-13 Kingston Securities Limited Kingston Securities Limited 7479961270 7479961270 0.4765 L 0 0.0000 L 普通股
2018-06-13 李月华 李月华 7479961270 7479961270 0.4765 L 0 0.0000 L 普通股
2018-06-13 佟亮 佟亮 2936434250 1468217125 0.2806 L 4404651375 0.2806 L 普通股
2018-06-13 佟亮 Tong Liang 2936434250 1468217125 28.0600 L 4404651375 28.0600 L Ordinary Shares
2018-06-13 唐通 Tang Tong 491665238 9.4000 L 491665238 3.1300 L Ordinary Shares
2018-06-13 金信有限公司 Goldsure Limited 491665238 9.4000 L 491665238 3.1300 L Ordinary Shares
2018-06-13 李月华 Chu Yuet Wah 7479961270 7479961270 47.6500 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2018-06-13 Active Dynamic Limited 7479961270 7479961270 47.6500 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2018-06-13 宝天投资有限公司 Galaxy Sky Investments Limited 7479961270 7479961270 47.6500 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2018-06-13 Kingston Capital Asia Limited 7479961270 7479961270 47.6500 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2018-06-13 金利丰金融集团有限公司 Kingston Financial Group Limited 7479961270 7479961270 47.6500 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2018-06-13 金利丰证券有限公司 Kingston Securities Limited 7479961270 7479961270 47.6500 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2018-05-21 李月华 李月华 2953850476 10481104026 0.5207 L 7527253550 0.4795 L 普通股
2018-05-21 Kingston Securities Limited Kingston Securities Limited 2953850476 10481104026 0.5207 L 7527253550 0.4795 L 普通股
2018-05-21 Galaxy Sky Investments Limited Galaxy Sky Investments Limited 2953850476 10481104026 0.5207 L 7527253550 0.4795 L 普通股
2018-05-21 Kingston Capital Asia Limited Kingston Capital Asia Limited 2953850476 10481104026 0.5207 L 7527253550 0.4795 L 普通股
2018-05-21 Kingston Financial Group Limited Kingston Financial Group Limited 2953850476 10481104026 0.5207 L 7527253550 0.4795 L 普通股
2018-05-21 Active Dynamic Limited Active Dynamic Limited 2953850476 10481104026 0.5207 L 7527253550 0.4795 L 普通股
2018-05-21 Active Dynamic Limited 2953850476 10481104026 52.0700 L 7527253550 47.9500 L Ordinary Shares
2018-05-21 李月华 Chu Yuet Wah 2953850476 10481104026 52.0700 L 7527253550 47.9500 L Ordinary Shares
2018-05-21 宝天投资有限公司 Galaxy Sky Investments Limited 2953850476 10481104026 52.0700 L 7527253550 47.9500 L Ordinary Shares
2018-05-21 Kingston Capital Asia Limited 2953850476 10481104026 52.0700 L 7527253550 47.9500 L Ordinary Shares
2018-05-21 金利丰金融集团有限公司 Kingston Financial Group Limited 2953850476 10481104026 52.0700 L 7527253550 47.9500 L Ordinary Shares
2018-05-21 金利丰证券有限公司 Kingston Securities Limited 2953850476 10481104026 52.0700 L 7527253550 47.9500 L Ordinary Shares
2018-03-08 金利丰证券有限公司 Kingston Securities Limited 400000 10481504026 52.0700 L 10481104026 52.0700 L Ordinary Shares
2018-03-08 金利丰金融集团有限公司 Kingston Financial Group Limited 400000 10481504026 52.0700 L 10481104026 52.0700 L Ordinary Shares
2018-03-08 Kingston Capital Asia Limited 400000 10481504026 52.0700 L 10481104026 52.0700 L Ordinary Shares
2018-03-08 宝天投资有限公司 Galaxy Sky Investments Limited 400000 10481504026 52.0700 L 10481104026 52.0700 L Ordinary Shares
2018-03-08 李月华 Chu Yuet Wah 400000 10481504026 52.0700 L 10481104026 52.0700 L Ordinary Shares
2018-03-08 Active Dynamic Limited 400000 10481504026 52.0700 L 10481104026 52.0700 L Ordinary Shares
2018-01-03 李月华 李月华 10481504026 0 0.0000 L 10481504026 0.5207 L 普通股
2018-01-03 Active Dynamic Limited Active Dynamic Limited 10481504026 0 0.0000 L 10481504026 0.5207 L 普通股
2018-01-03 Kingston Financial Group Limited Kingston Financial Group Limited 10481504026 0 0.0000 L 10481504026 0.5207 L 普通股
2018-01-03 Kingston Capital Asia Limited Kingston Capital Asia Limited 10481504026 0 0.0000 L 10481504026 0.5207 L 普通股
2018-01-03 Galaxy Sky Investments Limited Galaxy Sky Investments Limited 10481504026 0 0.0000 L 10481504026 0.5207 L 普通股
2018-01-03 Kingston Securities Limited Kingston Securities Limited 10481504026 0 0.0000 L 10481504026 0.5207 L 普通股
2018-01-03 Active Dynamic Limited 10481504026 0 0.0000 L 10481504026 52.0700 L Ordinary Shares
2018-01-03 宝天投资有限公司 Galaxy Sky Investments Limited 10481504026 0 0.0000 L 10481504026 52.0700 L Ordinary Shares
2018-01-03 金利丰金融集团有限公司 Kingston Financial Group Limited 10481504026 0 0.0000 L 10481504026 52.0700 L Ordinary Shares
2018-01-03 Kingston Capital Asia Limited 10481504026 0 0.0000 L 10481504026 52.0700 L Ordinary Shares
2018-01-03 金利丰证券有限公司 Kingston Securities Limited 10481504026 0 0.0000 L 10481504026 52.0700 L Ordinary Shares
2018-01-03 李月华 Chu Yuet Wah 10481504026 0 0.0000 L 10481504026 52.0700 L Ordinary Shares
2017-08-28 Jumbo Grand Enterprise Development Limited 180500000 3.4500 L 180500000 3.4500 L Ordinary Shares
2017-08-28 朱勇军 Zhu Yongjun 180500000 3.4500 L 180500000 3.4500 L Ordinary Shares
2017-08-28 朱勇军 Zhu Yongjun 132500000 313000000 5.9800 L 180500000 3.4500 L Ordinary Shares
2017-08-28 Jumbo Grand Enterprise Development Limited 132500000 313000000 5.9800 L 180500000 3.4500 L Ordinary Shares
2017-08-17 朱勇军 Zhu Yongjun 500000 313500000 5.9900 L 313000000 5.9800 L Ordinary Shares
2017-08-17 Jumbo Grand Enterprise Development Limited 500000 313500000 5.9900 L 313000000 5.9800 L Ordinary Shares
2017-08-16 朱勇军 Zhu Yongjun 100000000 413500000 7.9000 L 313500000 5.9900 L Ordinary Shares
2017-08-16 Jumbo Grand Enterprise Development Limited 100000000 413500000 7.9000 L 313500000 5.9900 L Ordinary Shares
2017-06-15 Jumbo Grand Enterprise Development Limited 150000 413650000 7.9100 L 413500000 7.9000 L Ordinary Shares
2017-06-15 朱勇军 Zhu Yongjun 150000 413650000 7.9100 L 413500000 7.9000 L Ordinary Shares
2017-06-14 Jumbo Grand Enterprise Development Limited 3460000 417110000 7.9700 L 413650000 7.9100 L Ordinary Shares
2017-06-14 朱勇军 Zhu Yongjun 3460000 417110000 7.9700 L 413650000 7.9100 L Ordinary Shares
2017-06-13 Jumbo Grand Enterprise Development Limited 4400000 421510000 8.0600 L 471110000 7.9700 L Ordinary Shares
2017-06-13 朱勇军 Zhu Yongjun 4400000 421510000 8.0600 L 417110000 7.9700 L Ordinary Shares
2017-06-12 Jumbo Grand Enterprise Development Limited 1000000 422510000 8.0800 L 421510000 8.0600 L Ordinary Shares
2017-06-12 朱勇军 Zhu Yongjun 1000000 422510000 8.0800 L 421510000 8.0600 L Ordinary Shares
2017-06-08 佟亮 Tong Liang 1468217125 0 0.0000 L 1468217125 28.0600 L Ordinary Shares
2017-06-08 佟亮 Tong Liang 1300007125 0 0.0000 L 1300007125 24.8500 L Ordinary Shares
2017-06-08 Intense Rise Holdings Limited 1120007125 1120007125 21.4000 L 0 0.0000 L Ordinary
2017-06-08 蔡绍添 Choy Shiu Tim 1300007125 1300007125 24.8500 L 0 0.0000 L Ordinary
2017-06-07 Jumbo Grand Enterprise Development Limited 20000 422530000 8.0800 L 422510000 8.0800 L Ordinary Shares
2017-06-07 朱勇军 Zhu Yongjun 20000 422530000 8.0800 L 422510000 8.0800 L Ordinary Shares
2017-06-06 朱勇军 Zhu Yongjun 1000000 423530000 8.1000 L 422530000 8.0800 L Ordinary Shares
2017-06-06 Jumbo Grand Enterprise Development Limited 1000000 423530000 8.1000 L 422530000 8.0800 L Ordinary Shares
2017-06-05 Jumbo Grand Enterprise Development Limited 8800000 432330000 8.2600 L 423530000 8.1000 L Ordinary Shares
2017-06-05 朱勇军 Zhu Yongjun 8800000 432330000 8.2600 L 423530000 8.1000 L Ordinary Shares
2017-06-02 Jumbo Grand Enterprise Development Limited 500000 432830000 8.2700 L 432330000 8.2600 L Ordinary Shares
2017-06-02 朱勇军 Zhu Yongjun 500000 432830000 8.2700 L 432330000 8.2600 L Ordinary Shares
2017-06-01 Jumbo Grand Enterprise Development Limited 2000000 434830000 8.3100 L 432830000 8.2700 L Ordinary Shares
2017-06-01 朱勇军 Zhu Yongjun 2000000 434830000 8.3100 L 432830000 8.2700 L Ordinary Shares
2017-05-31 Jumbo Grand Enterprise Development Limited 1170000 436000000 8.3300 L 434830000 8.3100 L Ordinary Shares
2017-05-31 朱勇军 Zhu Yongjun 1170000 436000000 8.3300 L 434830000 8.3100 L Ordinary Shares
2017-05-29 朱勇军 Zhu Yongjun 25600000 461600000 8.8200 L 436000000 8.3300 L Ordinary Shares
2017-05-29 Jumbo Grand Enterprise Development Limited 25600000 461600000 8.8200 L 436000000 8.3300 L Ordinary Shares
2017-05-26 Jumbo Grand Enterprise Development Limited 14600000 476200000 9.1000 L 461600000 8.8200 L Ordinary Shares
2017-05-26 朱勇军 Zhu Yongjun 14600000 476200000 9.1000 L 461600000 8.8200 L Ordinary Shares
2017-05-25 Jumbo Grand Enterprise Development Limited 82280000 558480000 10.6700 L 476200000 9.1000 L Ordinary Shares
2017-05-25 朱勇军 Zhu Yongjun 82280000 558480000 10.6700 L 476200000 9.1000 L Ordinary Shares
2017-01-11 朱勇军 Zhu Yongjun 12950000 571430000 10.9200 L 558480000 10.6700 L Ordinary Shares
2017-01-11 Jumbo Grand Enterprise Development Limited 12950000 571430000 10.9200 L 558480000 10.6700 L Ordinary Shares
2016-12-30 唐通 Tang Tong 746430000 1238095238 27.6000 L 491665238 10.9600 L Ordinary
2016-12-30 Intense Rise Holdings Limited 1120007125 24.9800 L 1120007125 21.4000 L Ordinary
2016-12-30 金信有限公司 Goldsure Limited 746430000 1238095238 27.6000 L 491665238 10.9600 L Ordinary
2016-12-30 蔡绍添 Choy Shiu Tim 1300007125 28.9900 L 1300007125 24.8400 L Ordinary
2016-12-30 Jumbo Grand Enterprise Development Limited 571430000 571430000 46.1500 L 0 0.0000 L Preference Shares
2016-12-30 Jumbo Grand Enterprise Development Limited 571430000 571430000 10.9200 L 571430000 10.9200 L Ordinary Shares
2016-12-30 朱勇军 Zhu Yongjun 571430000 651430000 52.6200 L 80000000 6.4600 L Preference Shares
2016-12-30 朱勇军 Zhu Yongjun 571430000 571430000 10.9200 L 571430000 10.9200 L Ordinary Shares
2016-12-20 朱勇军 Zhu Yongjun 571430000 651430000 52.6200 L 651430000 52.6200 L Preference Shares
2016-12-20 Jumbo Grand Enterprise Development Limited 571430000 571430000 46.1500 L 571430000 46.1500 L Preference Shares
2016-09-13 朱勇军 Zhu Yongjun 80000000 0 0.0000 L 80000000 1.7800 L Ordinary Shares
2016-09-13 朱勇军 Zhu Yongjun 571430000 80000000 1.7800 L 651430000 14.5300 L Ordinary Shares
2016-09-13 Jumbo Grand Enterprise Development Limited 571430000 0 0.0000 L 571430000 12.7500 L Ordinary Shares
2015-10-14 蔡绍添 Choy Shiu Tim 1300007125 29.0000 L 1300007125 28.9900 L Ordinary
2015-10-14 Intense Rise Holdings Limited 1120007125 24.9800 L 1120007125 24.9800 L Ordinary
2015-09-23 王溢辉 Wong Yat Fai 250000000 420510000 9.4900 L 170510000 3.8000 L Ordinary
2015-09-23 Wise Profit Group Limited 250000000 418210000 9.4400 L 168210000 3.7500 L Ordinary
2015-09-23 Intense Rise Holdings Limited 250000000 870007125 19.6400 L 1120007125 24.9800 L Ordinary
2015-09-23 蔡绍添 Choy Shiu Tim 250000000 1050007125 23.7100 L 1300007125 29.0000 L Ordinary
2015-06-08 Intense Rise Holdings Limited 870007125 19.9900 L 870007125 19.6400 L Ordinary
2015-06-08 蔡绍添 Choy Shiu Tim 1050007125 24.1200 L 1050007125 23.7100 L Ordinary
2015-06-08 王溢辉 Wong Yat Fai 420510000 9.6600 L 420510000 9.4900 L Ordinary
2015-06-08 Wise Profit Group Limited 418210000 9.6100 L 418210000 9.4400 L Ordinary
2015-06-01 Intense Rise Holdings Limited 870007125 20.0300 L 870007125 19.9900 L Ordinary
2015-06-01 王溢辉 Wong Yat Fai 420510000 9.6800 L 420510000 9.6600 L Ordinary
2015-06-01 Wise Profit Group Limited 418210000 9.6300 L 418210000 9.6100 L Ordinary
2015-06-01 蔡绍添 Choy Shiu Tim 1050007125 24.1800 L 1050007125 24.1200 L Ordinary
2015-05-29 蔡绍添 Choy Shiu Tim 1050007125 28.8300 L 1050007125 24.1800 L Ordinary
2015-05-29 Intense Rise Holdings Limited 870007125 23.8800 L 870007125 20.0300 L Ordinary
2015-05-29 Wise Profit Group Limited 418210000 11.4800 L 418210000 9.6300 L Ordinary
2015-05-29 王溢辉 Wong Yat Fai 420510000 11.5400 L 420510000 9.6800 L Ordinary
2015-05-28 王溢辉 Wong Yat Fai 340000 420850000 11.5600 L 420510000 11.5400 L Ordinary
2015-05-28 Wise Profit Group Limited 418210000 11.4900 L 418210000 11.4800 L Ordinary
2015-05-28 Intense Rise Holdings Limited 870007125 23.9000 L 870007125 23.8800 L Ordinary
2015-05-28 蔡绍添 Choy Shiu Tim 1050007125 28.8500 L 1050007125 28.8300 L Ordinary
2015-05-11 王溢辉 Wong Yat Fai 420850000 11.5700 L 420850000 11.5600 L Ordinary
2015-05-11 Wise Profit Group Limited 418210000 11.5000 L 418210000 11.4900 L Ordinary
2015-05-11 Intense Rise Holdings Limited 870007125 23.9300 L 870007125 23.9000 L Ordinary
2015-05-11 蔡绍添 Choy Shiu Tim 1050007125 28.8800 L 1050007125 28.8500 L Ordinary
2015-05-08 王溢辉 Wong Yat Fai 420850000 11.7100 L 420850000 11.5700 L Ordinary
2015-05-08 Wise Profit Group Limited 418210000 11.6300 L 418210000 11.5000 L Ordinary
2015-05-08 Intense Rise Holdings Limited 870007125 24.2000 L 870007125 23.9300 L Ordinary
2015-05-08 蔡绍添 Choy Shiu Tim 1050007125 29.2100 L 1050007125 28.8800 L Ordinary
2013-04-22 金信有限公司 Goldsure Limited 1238095238 0 0.0000 L 1238095238 34.4400 L Ordinary
2013-04-22 唐通 Tang Tong 1238095238 0 0.0000 L 1238095238 34.4400 L Ordinary
2012-12-24 蔡绍添 Choy Shiu Tim 180000000 870007125 24.2000 L 1050007125 29.2100 L Ordinary
2012-12-12 Intense Rise Holdings Limited 870007125 29.0400 L 870007125 24.2000 L Ordinary Shares
2012-12-12 蔡绍添 Choy Shiu Tim 870007125 29.0400 L 870007125 24.2000 L Ordinary Shares
2012-12-12 Wise Profit Group Limited 418210000 13.9600 L 418210000 11.6300 L Ordinary
2012-12-12 王溢辉 Wong Yat Fai 420850000 14.0500 L 420850000 11.7100 L Ordinary
2012-11-06 Intense Rise Holdings Limited 91360000 778647125 25.9900 L 870007125 29.0400 L Ordinary Shares
2012-11-06 蔡绍添 Choy Shiu Tim 91360000 778647125 25.9900 L 870007125 29.0400 L Ordinary Shares
2012-11-05 Intense Rise Holdings Limited 231470000 547177125 18.2600 L 778647125 25.9900 L Ordinary Shares
2012-11-05 蔡绍添 Choy Shiu Tim 231470000 547177125 18.2600 L 778647125 25.9900 L Ordinary Shares
2012-10-12 蔡绍添 Choy Shiu Tim 94470000 452707125 15.1100 L 547177125 18.2600 L Ordinary Shares
2012-10-12 Intense Rise Holdings Limited 94470000 452707125 15.1100 L 547177125 18.2600 L Ordinary Shares
2012-09-27 Wise Profit Group Limited 418210000 0 0.0000 L 418210000 13.9600 L Ordinary Shares
2012-09-27 王溢辉 Wong Yat Fai 418210000 0 0.0000 L 418210000 13.9600 L Ordinary Shares
2012-09-27 蔡绍添 Choy Shiu Tim 209088000 243619125 8.1300 L 452707125 15.1100 L Ordinary Shares
2012-09-27 Intense Rise Holdings Limited 209088000 243619125 8.1300 L 452707125 15.1100 L Ordinary Shares
2012-09-26 蔡绍添 Choy Shiu Tim 243619125 0 0.0000 L 243619125 8.1300 L Ordinary Shares
2012-09-26 Intense Rise Holdings Limited 2340000 241279125 8.0500 L 243619125 8.1300 L Ordinary Shares
2010-11-18 Intense Rise Holdings Limited 241279125 8.5900 L 241279125 8.0500 L Ordinary
2010-05-05 Intense Rise Holdings Limited 241279125 10.3000 L 241279125 8.5900 L Ordinary
2010-01-21 李月华 Chu Yuet Wah 390000000 390000000 19.9800 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2010-01-21 Intense Rise Holdings Limited 241279125 12.3600 L 241279125 10.3000 L Ordinary
2010-01-21 金利丰证券有限公司 Kingston Securities Limited 390000000 390000000 19.9800 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2010-01-21 马少芳 Ma Siu Fong 390000000 390000000 19.9800 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2010-01-14 李月华 Chu Yuet Wah 390000000 0 0.0000 L 390000000 19.9800 L Ordinary
2010-01-14 金利丰证券有限公司 Kingston Securities Limited 390000000 0 0.0000 L 390000000 19.9800 L Ordinary
2010-01-14 马少芳 Ma Siu Fong 390000000 0 0.0000 L 390000000 19.9800 L Ordinary
2009-12-17 李月华 Chu Yuet Wah 160700844 160700844 8.2300 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2009-12-17 金利丰证券有限公司 Kingston Securities Limited 160700844 160700844 8.2300 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2009-12-17 马少芳 Ma Siu Fong 160700844 160700844 8.2300 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2009-12-15 李月华 Chu Yuet Wah 979729006 1140429850 58.4200 L 160700844 8.2300 L Ordinary Shares
2009-12-15 金利丰证券有限公司 Kingston Securities Limited 979729006 1140429850 58.4200 L 160700844 8.2300 L Ordinary Shares
2009-12-15 马少芳 Ma Siu Fong 979729006 1140429850 58.4200 L 160700844 8.2300 L Ordinary Shares
2009-10-16 李月华 Chu Yuet Wah 1140429850 0 0.0000 L 1140429850 58.4200 L Ordinary Shares
2009-10-16 Intense Rise Holdings Limited 160852750 80426375 12.3600 L 241279125 12.3600 L Ordinary
2009-10-16 金利丰证券有限公司 Kingston Securities Limited 1140429850 0 0.0000 L 1140429850 58.4200 L Ordinary Shares
2009-10-16 马少芳 Ma Siu Fong 1140429850 0 0.0000 L 1140429850 58.4200 L Ordinary Shares
2009-07-16 Intense Rise Holdings Limited 80426375 24.0700 L 80426375 12.3600 L Ordinary
2009-06-05 Intense Rise Holdings Limited 80426375 25.4100 L 80426375 24.0700 L Ordinary
2009-05-22 Intense Rise Holdings Limited 80426375 28.6200 L 80426375 25.4100 L Ordinary
2009-05-14 金利丰证券有限公司 Kingston Securities Limited 35410000 35410000 12.5900 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2009-05-14 Intense Rise Holdings Limited 35410000 115836375 41.2100 L 80426375 28.6200 L Ordinary
2009-05-14 马少芳 Ma Siu Fong 35410000 35899360 12.7700 L 489360 0.1700 L Ordinary Shares
2009-05-14 李月华 Chu Yuet Wah 37190000 37410000 13.3100 L 220000 0.0700 L Ordinary Shares
2009-05-11 李月华 Chu Yuet Wah 35410000 2000000 0.7100 L 37410000 13.3100 L Ordinary Shares
2009-05-11 金利丰证券有限公司 Kingston Securities Limited 35410000 0 0.0000 L 35410000 12.5900 L Ordinary Shares
2009-05-11 Intense Rise Holdings Limited 35410000 80426375 28.6200 L 115836375 41.2100 L Ordinary
2009-05-11 马少芳 Ma Siu Fong 35410000 489360 0.1700 L 35899360 12.7700 L Ordinary Shares
2009-05-05 Solartech International Holdings Limited 80426375 80426375 28.6200 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2009-04-30 Intense Rise Holdings Limited 80426375 0 0.0000 L 80426375 28.6200 L Ordinary
2009-01-22 Solartech International Holdings Limited 0 80426375 45.4200 L 80426375 28.6200 L Ordinary Shares