意见反馈
主要持有人权益变动 公司股份回购
事件日期 中文股东名称 持股人名字 涉及股份(股) 先前结余(股) 先前结余率(%) 先前类别 目前结余(股) 目前结余率(%) 目前类别 股份类别
2022-01-28 Cornice Worldwide Limited Cornice Worldwide Limited 0 505130328 0.2167 L 0 0.0000 L 普通股
2022-01-28 何婉梅 何婉梅 0 0 0.0000 L 50513032 0.2167 L 普通股
2022-01-28 李铭洪 李铭洪 0 0 0.0000 L 50513032 0.2167 L 普通股
2022-01-28 李嘉伦 李嘉伦 0 505130328 0.2167 L 0 0.0000 L 普通股
2021-12-31 李嘉伦 李嘉伦 0 0 0.0000 L 505130328 0.2167 L 普通股
2021-12-31 何婉梅 何婉梅 0 505130328 0.2167 L 0 0.0000 L 普通股
2021-12-31 李铭洪 李铭洪 0 505130328 0.2167 L 0 0.0000 L 普通股
2021-12-31 Fiducia Suisse SA Fiducia Suisse SA 0 101017952 0.4334 L 0 0.0000 L 普通股
2021-12-31 Hill David Henry Christopher Hill David Henry Christopher 0 101017952 0.4334 L 0 0.0000 L 普通股
2021-03-22 李铭洪 李铭洪 0 505130328 0.2167 L 50513032 0.2167 L 普通股
2021-03-22 熊敬柳 熊敬柳 0 3744000 0.0016 L 374400 0.0016 L 普通股
2021-03-22 柯桂英 柯桂英 0 506777328 0.2174 L 50677732 0.2174 L 普通股
2021-03-22 PEARL GARDEN PACIFIC LIMITED PEARL GARDEN PACIFIC LIMITED 0 505089760 0.2167 L 50508976 0.2167 L 普通股
2021-03-22 CORNICE WORLDWIDE LIMITED CORNICE WORLDWIDE LIMITED 0 505089760 0.2167 L 50508976 0.2167 L 普通股
2021-03-22 MADIAN STAR LIMITED MADIAN STAR LIMITED 0 505089760 0.2167 L 50508976 0.2167 L 普通股
2021-03-22 YONICE LIMITED YONICE LIMITED 0 505089760 0.2167 L 50508976 0.2167 L 普通股
2021-03-22 王家波 王家波 0 1066666666 0.4577 L 106666666 0.4577 L 普通股
2021-03-22 柯绵绵 柯绵绵 0 1066666666 0.4577 L 106666666 0.4577 L 普通股
2021-03-22 黄书法 黄书法 0 1083333333 0.4648 L 108333333 0.4648 L 普通股
2021-03-22 陈惜治 陈惜治 0 1083333333 0.4648 L 108333333 0.4648 L 普通股
2021-03-22 何婉梅 何婉梅 0 505130328 0.2167 L 50513032 0.2167 L 普通股
2021-03-22 陈天堆 陈天堆 0 506777328 0.2174 L 50677732 0.2174 L 普通股
2021-03-22 Fiducia Suisse SA Fiducia Suisse SA 0 1010179520 0.4334 L 101017952 0.4334 L 普通股
2021-03-22 HillDavid Henry Christopher HillDavid Henry Christopher 0 1010179520 0.4334 L 101017952 0.4334 L 普通股
2021-02-25 王锋 王锋 53988000 146600000 0.0632 L 92612000 0.0399 L 普通股
2021-01-29 MADIAN STAR LIMITED MADIAN STAR LIMITED 1290093921 1795183681 0.7702 L 505089760 0.2167 L 普通股
2021-01-29 PEARL GARDEN PACIFIC LIMITED PEARL GARDEN PACIFIC LIMITED 1290093921 1795183681 0.7702 L 505089760 0.2167 L 普通股
2021-01-29 YONICE LIMITED YONICE LIMITED 1290093921 1795183681 0.7702 L 505089760 0.2167 L 普通股
2021-01-29 陈天堆 陈天堆 1290093921 1796871249 0.7709 L 506777328 0.2174 L 普通股
2021-01-29 李铭洪 李铭洪 1290093921 1795224249 0.7702 L 505130328 0.2167 L 普通股
2021-01-29 CORNICE WORLDWIDE LIMITED CORNICE WORLDWIDE LIMITED 1290093921 1795183681 0.7702 L 505089760 0.2167 L 普通股
2021-01-29 陈惜治 陈惜治 541666667 541666666 0.2324 L 1083333333 0.4648 L 普通股
2021-01-29 黄书法 黄书法 541666667 541666666 0.2324 L 1083333333 0.4648 L 普通股
2021-01-29 柯绵绵 柯绵绵 533333333 533333333 0.2288 L 1066666666 0.4577 L 普通股
2021-01-29 王家波 王家波 0 533333333 0.2288 L 1066666666 0.4577 L 普通股
2021-01-29 柯桂英 柯桂英 1290093921 1796871249 0.7709 L 506777328 0.2174 L 普通股
2021-01-29 何婉梅 何婉梅 1290093921 1795224249 0.7702 L 505130328 0.2167 L 普通股
2021-01-29 Fiducia Suisse SA Fiducia Suisse SA 2580187842 3590367362 1.5404 L 1010179520 0.4334 L 普通股
2021-01-29 HillDavid Henry Christopher HillDavid Henry Christopher 2580187842 3590367362 1.5404 L 1010179520 0.4334 L 普通股
2020-10-23 CORNICE WORLDWIDE LIMITED CORNICE WORLDWIDE LIMITED 1290093921 505089760 0.2167 L 1795183681 0.7702 L 普通股
2020-10-23 HillDavid Henry Christopher HillDavid Henry Christopher 2580187842 1010179520 0.4334 L 3590367362 1.5404 L 普通股
2020-10-23 Fiducia Suisse SA Fiducia Suisse SA 0 1010179520 0.4334 L 3590367362 1.5404 L 普通股
2020-10-23 黄书法 黄书法 440262610 101404056 0.0435 L 541666666 0.2324 L 普通股
2020-10-23 王家波 王家波 431907026 101426307 0.0435 L 533333333 0.2288 L 普通股
2020-10-23 MADIAN STAR LIMITED MADIAN STAR LIMITED 0 505089760 0.2167 L 1795183681 0.7702 L 普通股
2020-10-23 陈惜治 陈惜治 440262610 101404056 0.0435 L 541666666 0.2324 L 普通股
2020-10-23 YONICE LIMITED YONICE LIMITED 1290093921 505089760 0.2167 L 1795183681 0.7702 L 普通股
2020-10-23 柯绵绵 柯绵绵 431907026 101426307 0.0435 L 533333333 0.2288 L 普通股
2020-10-23 陈天堆 陈天堆 1290093921 506777328 0.2174 L 1796871249 0.7709 L 普通股
2020-10-23 李铭洪 李铭洪 1290093921 505130328 0.2167 L 1795224249 0.7702 L 普通股
2020-10-23 何婉梅 何婉梅 1290093921 505130328 0.2167 L 1795224249 0.7702 L 普通股
2020-10-23 PEARL GARDEN PACIFIC LIMITED PEARL GARDEN PACIFIC LIMITED 1290093921 505089760 0.2167 L 1795183681 0.7702 L 普通股
2020-10-23 柯桂英 柯桂英 1290093921 506777328 0.2174 L 1796871249 0.7709 L 普通股
2020-08-14 FIDELITY PURITAN TRUST FIDELITY PURITAN TRUST 114621311 15535969 0.0200 L 130157280 0.0558 L 普通股
2020-08-14 FMR LLC FMR LLC 211990847 22446051 0.0289 L 234436898 0.1006 L 普通股
2020-08-14 HillRebecca Ann HillRebecca Ann 1004762890 1004762890 1.2933 L 0 0.0000 L 普通股
2020-08-07 李月华 李月华 1130256362 1130256362 0.4849 L 0 0.0000 L 普通股
2020-08-07 Kingston Financial Group Limited Kingston Financial Group Limited 0 1130256362 0.4849 L 0 0.0000 L 普通股
2020-08-07 Kingston Capital Asia Limited Kingston Capital Asia Limited 1130256362 1130256362 0.4849 L 0 0.0000 L 普通股
2020-08-07 Active Dynamic Limited Active Dynamic Limited 0 1130256362 0.4849 L 0 0.0000 L 普通股
2020-08-07 Kingston Securities Limited Kingston Securities Limited 0 1130256362 0.4849 L 0 0.0000 L 普通股
2020-08-07 Galaxy Sky Investments Limited Galaxy Sky Investments Limited 1130256362 1130256362 0.4849 L 0 0.0000 L 普通股
2020-08-06 VMS Securities Holdings Limited VMS Securities Holdings Limited 228000000 228000000 0.0978 L 0 0.0000 L 普通股
2020-08-06 Master Competent Limited Master Competent Limited 228000000 228000000 0.0978 L 0 0.0000 L 普通股
2020-08-06 VMS Securities Limited VMS Securities Limited 228000000 228000000 0.0978 L 0 0.0000 L 普通股
2020-08-06 VMS Holdings Limited VMS Holdings Limited 228000000 228000000 0.0978 L 0 0.0000 L 普通股
2020-08-06 VMS Financial Group Limited VMS Financial Group Limited 228000000 228000000 0.0978 L 0 0.0000 L 普通股
2020-08-06 Fastlane Global Investments Limited Fastlane Global Investments Limited 228000000 228000000 0.0978 L 0 0.0000 L 普通股
2020-08-06 麦少娴 麦少娴 228000000 228000000 0.0978 L 0 0.0000 L 普通股
2020-08-06 Emperor Securities Limited Emperor Securities Limited 157000000 157000000 0.0674 L 0 0.0000 L 普通股
2020-08-06 陆小曼 陆小曼 157000000 157000000 0.0674 L 0 0.0000 L 普通股
2020-08-06 Emperor Capital Group Limited Emperor Capital Group Limited 0 157000000 0.0674 L 0 0.0000 L 普通股
2020-08-06 CDM TRUST & BOARD SERVICES AG CDM TRUST & BOARD SERVICES AG 157000000 157000000 0.0674 L 0 0.0000 L 普通股
2020-08-06 Albert Yeung Capital Holdings Limited Albert Yeung Capital Holdings Limited 157000000 157000000 0.0674 L 0 0.0000 L 普通股
2020-08-06 杨受成 杨受成 157000000 157000000 0.0674 L 0 0.0000 L 普通股
2020-06-29 王国锋 王国锋 11872000 55884000 0.0719 L 44012000 0.0566 L 普通股
2020-06-29 庞光辉 庞光辉 11872000 55884000 0.0719 L 44012000 0.0566 L 普通股
2020-06-26 庞光辉 庞光辉 10772000 66656000 0.0858 L 55884000 0.0719 L 普通股
2020-06-26 王国锋 王国锋 10772000 66656000 0.0858 L 55884000 0.0719 L 普通股
2020-06-24 王国锋 王国锋 12480000 79136000 0.1019 L 66656000 0.0858 L 普通股
2020-06-24 庞光辉 庞光辉 12480000 79136000 0.1019 L 66656000 0.0858 L 普通股
2020-06-03 杨受成 杨受成 157000000 0 0.0000 L 157000000 0.0674 L 普通股
2020-06-03 VMS Holdings Limited VMS Holdings Limited 228000000 0 0.0000 L 228000000 0.0978 L 普通股
2020-06-03 陆小曼 陆小曼 157000000 0 0.0000 L 157000000 0.0674 L 普通股
2020-06-03 麦少娴 麦少娴 0 0 0.0000 L 228000000 0.0978 L 普通股
2020-06-03 Emperor Capital Group Limited Emperor Capital Group Limited 157000000 0 0.0000 L 157000000 0.0674 L 普通股
2020-06-03 Emperor Securities Limited Emperor Securities Limited 157000000 0 0.0000 L 157000000 0.0674 L 普通股
2020-06-03 VMS Financial Group Limited VMS Financial Group Limited 228000000 0 0.0000 L 228000000 0.0978 L 普通股
2020-06-03 Fastlane Global Investments Limited Fastlane Global Investments Limited 228000000 0 0.0000 L 228000000 0.0978 L 普通股
2020-06-03 VMS Securities Limited VMS Securities Limited 228000000 0 0.0000 L 228000000 0.0978 L 普通股
2020-06-03 VMS Securities Holdings Limited VMS Securities Holdings Limited 228000000 0 0.0000 L 228000000 0.0978 L 普通股
2020-06-03 Master Competent Limited Master Competent Limited 228000000 0 0.0000 L 228000000 0.0978 L 普通股
2020-06-03 Albert Yeung Capital Holdings Limited Albert Yeung Capital Holdings Limited 0 0 0.0000 L 157000000 0.0674 L 普通股
2020-06-03 CDM TRUST & BOARD SERVICES AG CDM TRUST & BOARD SERVICES AG 157000000 0 0.0000 L 157000000 0.0674 L 普通股
2020-06-03 王国锋 王国锋 9756000 89028000 0.1146 L 79272000 0.1020 L 普通股
2020-06-03 庞光辉 庞光辉 9756000 89028000 0.1146 L 79272000 0.1020 L 普通股
2020-05-11 Fiducia Suisse SA Fiducia Suisse SA 418269600 586493290 0.7550 L 1004762890 1.2933 L 普通股
2020-05-11 HillDavid Henry Christopher HillDavid Henry Christopher 418269600 586493290 0.7550 L 1004762890 1.2933 L 普通股
2020-05-11 HillRebecca Ann HillRebecca Ann 418269600 586493290 0.7550 L 1004762890 1.2933 L 普通股
2020-05-11 陈天堆 陈天堆 209134800 294933645 0.3796 L 504068445 0.6488 L 普通股
2020-05-11 YONICE LIMITED YONICE LIMITED 209134800 293246645 0.3775 L 502381445 0.6466 L 普通股
2020-05-11 MADIAN STAR LIMITED MADIAN STAR LIMITED 0 293246645 0.3775 L 502381445 0.6466 L 普通股
2020-05-11 CORNICE WORLDWIDE LIMITED CORNICE WORLDWIDE LIMITED 0 293246645 0.3775 L 502381445 0.6466 L 普通股
2020-05-11 柯桂英 柯桂英 210232800 293835645 0.3782 L 504068445 0.6488 L 普通股
2020-05-11 何婉梅 何婉梅 209134800 293286645 0.3775 L 502421445 0.6467 L 普通股
2020-05-11 PEARL GARDEN PACIFIC LIMITED PEARL GARDEN PACIFIC LIMITED 209134800 293246645 0.3775 L 502381445 0.6466 L 普通股
2020-05-11 李铭洪 李铭洪 209134800 293286645 0.3775 L 502421445 0.6467 L 普通股
2020-05-11 Galaxy Sky Investments Limited Galaxy Sky Investments Limited 1130256362 0 0.0000 L 1130256362 0.4849 L 普通股
2020-05-11 李月华 李月华 1130256362 0 0.0000 L 1130256362 0.4849 L 普通股
2020-05-11 Kingston Securities Limited Kingston Securities Limited 1130256362 0 0.0000 L 1130256362 0.4849 L 普通股
2020-05-11 Kingston Financial Group Limited Kingston Financial Group Limited 1130256362 0 0.0000 L 1130256362 0.4849 L 普通股
2020-05-11 Kingston Capital Asia Limited Kingston Capital Asia Limited 1130256362 0 0.0000 L 1130256362 0.4849 L 普通股
2020-05-11 Active Dynamic Limited Active Dynamic Limited 1130256362 0 0.0000 L 1130256362 0.4849 L 普通股
2020-03-13 李铭洪 李铭洪 209134800 502421445 0.6467 L 293286645 0.3775 L 普通股
2020-03-13 YONICE LIMITED YONICE LIMITED 209134800 502381445 0.6466 L 293246645 0.3775 L 普通股
2020-03-13 PEARL GARDEN PACIFIC LIMITED PEARL GARDEN PACIFIC LIMITED 209134800 502381445 0.6466 L 293246645 0.3775 L 普通股
2020-03-13 MADIAN STAR LIMITED MADIAN STAR LIMITED 209134800 502381445 0.6466 L 293246645 0.3775 L 普通股
2020-03-13 何婉梅 何婉梅 209134800 502421445 0.6467 L 293286645 0.3775 L 普通股
2020-03-13 柯桂英 柯桂英 210232800 504068445 0.6488 L 293835645 0.3782 L 普通股
2020-03-13 CORNICE WORLDWIDE LIMITED CORNICE WORLDWIDE LIMITED 209134800 502381445 0.6466 L 293246645 0.3775 L 普通股
2020-03-13 陈天堆 陈天堆 0 504068445 0.6488 L 294933645 0.3796 L 普通股
2020-03-13 Get Nice Securities Limited Get Nice Securities Limited 1130256362 1130256362 0.4849 L 0 0.0000 L 普通股
2020-03-13 Get Nice Incorporated Get Nice Incorporated 1130256362 1130256362 0.4849 L 0 0.0000 L 普通股
2020-03-13 Get Nice Holdings Limited Get Nice Holdings Limited 1130256362 1130256362 0.4849 L 0 0.0000 L 普通股
2020-03-13 Get Nice Financial Group Limited Get Nice Financial Group Limited 1130256362 1130256362 0.4849 L 0 0.0000 L 普通股
2019-12-18 陈天堆 陈天堆 209134800 294933645 0.3796 L 504068445 0.6488 L 普通股
2019-12-18 PEARL GARDEN PACIFIC LIMITED PEARL GARDEN PACIFIC LIMITED 209134800 293246645 0.3775 L 502381445 0.6466 L 普通股
2019-12-18 Get Nice Holdings Limited Get Nice Holdings Limited 1130256362 0 0.0000 L 1130256362 0.4849 L 普通股
2019-12-18 Get Nice Financial Group Limited Get Nice Financial Group Limited 1130256362 0 0.0000 L 1130256362 0.4849 L 普通股
2019-12-18 Get Nice Incorporated Get Nice Incorporated 1130256362 0 0.0000 L 1130256362 0.4849 L 普通股
2019-12-18 Get Nice Securities Limited Get Nice Securities Limited 1130256362 0 0.0000 L 1130256362 0.4849 L 普通股
2019-12-18 MADIAN STAR LIMITED MADIAN STAR LIMITED 209134800 293246645 0.3775 L 502381445 0.6466 L 普通股
2019-12-18 CORNICE WORLDWIDE LIMITED CORNICE WORLDWIDE LIMITED 209134800 293246645 0.3775 L 502381445 0.6466 L 普通股
2019-12-18 YONICE LIMITED YONICE LIMITED 209134800 293246645 0.3775 L 502381445 0.6466 L 普通股
2019-12-18 李铭洪 李铭洪 209134800 293286645 0.3775 L 502421445 0.6467 L 普通股
2019-12-18 何婉梅 何婉梅 209134800 293286645 0.3775 L 502421445 0.6467 L 普通股
2019-12-18 柯桂英 柯桂英 210232800 293835645 0.3782 L 504068445 0.6488 L 普通股
2019-10-14 黄书法 黄书法 100000000 0 0.0000 L 100000000 0.1287 L 普通股
2019-10-14 陈惜治 陈惜治 100000000 0 0.0000 L 100000000 0.1287 L 普通股
2019-09-25 庞光辉 庞光辉 9880000 73788000 0.0950 L 63908000 0.0823 L 普通股
2019-09-25 王锋 王锋 9880000 73788000 0.0950 L 63908000 0.0823 L 普通股
2019-09-06 王锋 王锋 12464000 93596000 0.1205 L 81132000 0.1044 L 普通股
2019-09-06 王锋 王锋 12464000 93596000 0.1205 L 81132000 0.1044 L H股
2019-09-06 庞光辉 庞光辉 12464000 93596000 0.1205 L 81132000 0.1044 L 普通股
2019-09-05 王国锋 王国锋 15436000 78160000 0.1006 L 93596000 0.1205 L H股
2019-09-05 庞光辉 庞光辉 15436000 78160000 0.1006 L 93596000 0.1205 L 普通股
2019-09-05 王国锋 王国锋 15436000 78160000 0.1006 L 93596000 0.1205 L 普通股
2019-09-04 王国锋 王国锋 12000000 66160000 0.0852 L 78160000 0.1006 L H股
2019-09-04 庞光辉 庞光辉 12000000 66160000 0.0852 L 78160000 0.1006 L 普通股
2019-09-04 王国锋 王国锋 12000000 66160000 0.0852 L 78160000 0.1006 L 普通股
2019-09-03 王国锋 王国锋 27464000 38696000 0.0498 L 66160000 0.0852 L H股
2019-09-03 庞光辉 庞光辉 27464000 38696000 0.0498 L 66160000 0.0852 L 普通股
2019-09-03 王国锋 王国锋 27464000 38696000 0.0498 L 66160000 0.0852 L 普通股
2019-08-01 王家波 王家波 100000000 0 0.0000 L 100000000 0.1287 L 普通股
2019-08-01 柯绵绵 柯绵绵 100000000 0 0.0000 L 100000000 0.1287 L 普通股
2019-06-28 Fiducia Suisse SA Fiducia Suisse SA 0 719826622 0.9266 L 586493290 0.7550 L 普通股
2019-06-28 Hill David Henry Christopher Hill David Henry Christopher 0 719826622 0.9266 L 586493290 0.7550 L 普通股
2019-06-28 Hill Rebecca Ann Hill Rebecca Ann 0 719826622 0.9266 L 586493290 0.7550 L 普通股
2019-06-28 陈天堆 陈天堆 0 360502311 0.4640 L 293835645 0.3782 L 普通股
2019-06-28 PEARL GARDEN PACIFIC LIMITED PEARL GARDEN PACIFIC LIMITED 0 359913311 0.4633 L 293246645 0.3775 L 普通股
2019-06-28 李铭洪 李铭洪 0 359953311 0.4633 L 293286645 0.3775 L 普通股
2019-06-28 YONICE LIMITED YONICE LIMITED 0 359913311 0.4633 L 293246645 0.3775 L 普通股
2019-06-28 MADIAN STAR LIMITED MADIAN STAR LIMITED 0 359913311 0.4633 L 293246645 0.3775 L 普通股
2019-06-28 CORNICE WORLDWIDE LIMITED CORNICE WORLDWIDE LIMITED 0 359913311 0.4633 L 293246645 0.3775 L 普通股
2019-06-28 柯桂英 柯桂英 0 360502311 0.4640 L 293835645 0.3782 L 普通股
2019-06-28 何婉梅 何婉梅 0 359953311 0.4633 L 293286645 0.3775 L 普通股
2019-06-24 MADIAN STAR LIMITED MADIAN STAR LIMITED 0 3599133120 0.4633 L 359913311 0.4633 L 普通股
2019-06-24 YONICE LIMITED YONICE LIMITED 0 3599133120 0.4633 L 359913311 0.4633 L 普通股
2019-06-24 PEARL GARDEN PACIFIC LIMITED PEARL GARDEN PACIFIC LIMITED 0 3599133120 0.4633 L 359913311 0.4633 L 普通股
2019-06-24 CORNICE WORLDWIDE LIMITED CORNICE WORLDWIDE LIMITED 0 3599133120 0.4633 L 359913311 0.4633 L 普通股
2019-06-24 Fiducia Suisse SA Fiducia Suisse SA 0 7198266240 0.9266 L 719826622 0.9266 L 普通股
2019-06-24 柯桂英 柯桂英 0 3605023120 0.4640 L 360502311 0.4640 L 普通股
2019-06-24 何婉梅 何婉梅 0 3599533120 0.4633 L 359953311 0.4633 L 普通股
2019-06-24 Hill David Henry Christopher Hill David Henry Christopher 0 7198266240 0.9266 L 719826622 0.9266 L 普通股
2019-06-24 Hill Rebecca Ann Hill Rebecca Ann 0 7198266240 0.9266 L 719826622 0.9266 L 普通股
2019-06-24 陈天堆 陈天堆 0 3605023120 0.4640 L 360502311 0.4640 L 普通股
2019-06-24 李铭洪 李铭洪 0 3599533120 0.4633 L 359953311 0.4633 L 普通股
2019-06-24 蔡连鸿 蔡连鸿 0 71000000 0.0091 L 7100000 0.0091 L 普通股
2019-04-26 MADIAN STAR LIMITED MADIAN STAR LIMITED 1886792453 1712340667 0.2204 L 3599133120 0.4633 L 普通股
2019-04-26 CORNICE WORLDWIDE LIMITED CORNICE WORLDWIDE LIMITED 1886792453 1712340667 0.2204 L 3599133120 0.4633 L 普通股
2019-04-26 YONICE LIMITED YONICE LIMITED 1886792453 1712340667 0.2204 L 3599133120 0.4633 L 普通股
2019-04-26 Fiducia Suisse SA Fiducia Suisse SA 3773584906 3424681334 0.4408 L 7198266240 0.9266 L 普通股
2019-04-26 PEARL GARDEN PACIFIC LIMITED PEARL GARDEN PACIFIC LIMITED 1886792453 1712340667 0.2204 L 3599133120 0.4633 L 普通股
2019-04-26 陈天堆 陈天堆 1886792453 1718230667 0.2212 L 3605023120 0.4640 L 普通股
2019-04-26 李铭洪 李铭洪 1886792453 1712740667 0.2205 L 3599533120 0.4633 L 普通股
2019-04-26 柯桂英 柯桂英 1886792453 1718230667 0.2212 L 3605023120 0.4640 L 普通股
2019-04-26 何婉梅 何婉梅 1886792453 1712740667 0.2205 L 3599533120 0.4633 L 普通股
2019-04-26 Hill Rebecca Ann Hill Rebecca Ann 3773584906 3424681334 0.4408 L 7198266240 0.9266 L 普通股
2019-04-26 Hill David Henry Christopher Hill David Henry Christopher 3773584906 3424681334 0.4408 L 7198266240 0.9266 L 普通股
2019-04-16 Get Nice Financial Group Limited Get Nice Financial Group Limited 1884385603 1884385603 0.2425 L 0 0.0000 L 普通股
2019-04-16 Get Nice Holdings Limited Get Nice Holdings Limited 1884385603 1884385603 0.2425 L 0 0.0000 L 普通股
2019-04-16 Get Nice Securities Limited Get Nice Securities Limited 1884385603 1884385603 0.2425 L 0 0.0000 L 普通股
2019-04-16 Get Nice Incorporated Get Nice Incorporated 1884385603 1884385603 0.2425 L 0 0.0000 L 普通股
2019-02-19 PEARL GARDEN PACIFIC LIMITED PEARL GARDEN PACIFIC LIMITED 348558000 1363782667 0.2633 L 1712340667 0.3306 L 普通股
2019-02-19 Get Nice Holdings Limited Get Nice Holdings Limited 1884385603 0 0.0000 L 1884385603 0.2425 L 普通股
2019-02-19 Get Nice Financial Group Limited Get Nice Financial Group Limited 1884385603 0 0.0000 L 1884385603 0.2425 L 普通股
2019-02-19 Get Nice Incorporated Get Nice Incorporated 1884385603 0 0.0000 L 1884385603 0.2425 L 普通股
2019-02-19 Get Nice Securities Limited Get Nice Securities Limited 1884385603 0 0.0000 L 1884385603 0.2425 L 普通股
2019-02-19 Fiducia Suisse SA Fiducia Suisse SA 697116000 2727565334 0.5266 L 3424681334 0.6612 L 普通股
2019-02-19 CORNICE WORLDWIDE LIMITED CORNICE WORLDWIDE LIMITED 348558000 1363782667 0.2633 L 1712340667 0.3306 L 普通股
2019-02-19 MADIAN STAR LIMITED MADIAN STAR LIMITED 348558000 1363782667 0.2633 L 1712340667 0.3306 L 普通股
2019-02-19 YONICE LIMITED YONICE LIMITED 348558000 1363782667 0.2633 L 1712340667 0.3306 L 普通股
2019-02-19 陈天堆 陈天堆 348558000 1367442667 0.2640 L 1716000667 0.3313 L 普通股
2019-02-19 李铭洪 李铭洪 348558000 1363782667 0.2633 L 1712340667 0.3306 L 普通股
2019-02-19 柯桂英 柯桂英 350388000 1367442667 0.2640 L 1717830667 0.3317 L 普通股
2019-02-19 何婉梅 何婉梅 348558000 1363782667 0.2633 L 1712340667 0.3306 L 普通股
2019-02-19 Hill Rebecca Ann Hill Rebecca Ann 697116000 2727565334 0.5266 L 3424681334 0.6612 L 普通股
2019-02-19 Hill David Henry Christopher Hill David Henry Christopher 697116000 2727565334 0.5266 L 3424681334 0.6612 L 普通股
2018-11-09 李铭洪 李铭洪 54384000 1309398667 0.2602 L 1363782667 0.2633 L 普通股
2018-11-09 陈天堆 陈天堆 54384000 1312773667 0.2609 L 1367157667 0.2640 L 普通股
2018-11-09 Hill Rebecca Ann Hill Rebecca Ann 108768000 2618797334 0.5204 L 2727565334 0.5266 L 普通股
2018-11-09 何婉梅 何婉梅 54384000 1309398667 0.2602 L 1363782667 0.2633 L 普通股
2018-11-09 柯桂英 柯桂英 54669000 1312773667 0.2609 L 1367442667 0.2640 L 普通股
2018-11-09 Fiducia Suisse SA Fiducia Suisse SA 108768000 2618797334 0.5204 L 2727565334 0.5266 L 普通股
2018-11-09 CORNICE WORLDWIDE LIMITED CORNICE WORLDWIDE LIMITED 54384000 1309398667 0.2602 L 1363782667 0.2633 L 普通股
2018-11-09 PEARL GARDEN PACIFIC LIMITED PEARL GARDEN PACIFIC LIMITED 54384000 1309398667 0.2602 L 1363782667 0.2633 L 普通股
2018-11-09 YONICE LIMITED YONICE LIMITED 54384000 1309398667 0.2602 L 1363782667 0.2633 L 普通股
2018-11-09 MADIAN STAR LIMITED MADIAN STAR LIMITED 54384000 1309398667 0.2602 L 1363782667 0.2633 L 普通股
2018-11-09 Hill David Henry Christopher Hill David Henry Christopher 108768000 2618797334 0.5204 L 2727565334 0.5266 L 普通股
2018-11-09 Rebecca Ann Hill 108768000 2618797334 52.0400 L 2727565334 52.6600 L Ordinary Shares
2018-11-09 David Henry Christopher Hill 108768000 2618797334 52.0400 L 2727565334 52.6600 L Ordinary Shares
2018-11-09 Fiducia Suisse SA 108768000 2618797334 52.0400 L 2727565334 52.6600 L Ordinary Shares
2018-11-09 柯桂英 Or Kwai Ying 54669000 1312773667 26.0900 L 1367442667 26.4000 L Ordinary Shares
2018-11-09 Yonice Limited 54384000 1309398667 26.0200 L 1363782667 26.3300 L Ordinary Shares
2018-11-09 Pearl Garden Pacific Limited 54384000 1309398667 26.0200 L 1363782667 26.3300 L Ordinary Shares
2018-11-09 Madian Star Limited 54384000 1309398667 26.0200 L 1363782667 26.3300 L Ordinary Shares
2018-11-09 何婉梅 Ho Yuen Mui Shirley 54384000 1309398667 26.0200 L 1363782667 26.3300 L Ordinary Shares
2018-11-09 Cornice Worldwide Limited 54384000 1309398667 26.0200 L 1363782667 26.3300 L Ordinary Shares
2018-01-18 Fiducia Suisse SA 2618797334 62.4400 L 2618797334 52.0400 L Ordinary Shares
2018-01-18 David Henry Christopher Hill 2618797334 62.4400 L 2618797334 52.0400 L Ordinary Shares
2018-01-18 Rebecca Ann Hill 2618797334 62.4400 L 2618797334 52.0400 L Ordinary Shares
2018-01-18 Cornice Worldwide Limited 1309398667 31.2200 L 1309398667 26.0200 L Ordinary Shares
2018-01-18 何婉梅 Ho Yuen Mui Shirley 1309398667 31.2200 L 1309398667 26.0200 L Ordinary Shares
2018-01-18 Madian Star Limited 1309398667 31.2200 L 1309398667 26.0200 L Ordinary Shares
2018-01-18 柯桂英 Or Kwai Ying 1312773667 31.3000 L 1312773667 26.0900 L Ordinary Shares
2018-01-18 Pearl Garden Pacific Limited 1309398667 31.2200 L 1309398667 26.0200 L Ordinary Shares
2018-01-18 Yonice Limited 1309398667 31.2200 L 1309398667 26.0200 L Ordinary Shares
2017-09-22 Fiducia Suisse SA 2618797334 62.4400 L 2618797334 62.4400 L Ordinary Shares
2017-09-22 Rebecca Ann Hill 2618797334 62.4400 L 2618797334 62.4400 L Ordinary Shares
2017-09-22 David Henry Christopher Hill 2618797334 62.4400 L 2618797334 62.4400 L Ordinary Shares
2017-09-22 Yonice Limited 1309398667 31.2200 L 1309398667 31.2200 L Ordinary Shares
2017-09-22 Pearl Garden Pacific Limited 1309398667 31.2200 L 1309398667 31.2200 L Ordinary Shares
2017-09-22 柯桂英 Or Kwai Ying 1312773667 31.3000 L 1312773667 31.3000 L Ordinary Shares
