意见反馈
主要持有人权益变动 公司股份回购
事件日期 中文股东名称 持股人名字 涉及股份(股) 先前结余(股) 先前结余率(%) 先前类别 目前结余(股) 目前结余率(%) 目前类别 股份类别
2024-03-26 Exponential Fortune Group Limited Exponential Fortune Group Limited 1183431952 0 0.0000 L 1183431952 0.0871 L 普通股
2024-03-26 Hony Managing Partners Limited Hony Managing Partners Limited 1183431952 0 0.0000 L 1183431952 0.0871 L 普通股
2024-03-26 Hony Group Management Limited Hony Group Management Limited 1183431952 0 0.0000 L 1183431952 0.0871 L 普通股
2024-03-26 Hony Capital Group, L.P. Hony Capital Group, L.P. 1183431952 0 0.0000 L 1183431952 0.0871 L 普通股
2024-03-26 United Strength Youthful Limited United Strength Youthful Limited 1183431952 0 0.0000 L 1183431952 0.0871 L 普通股
2024-03-26 United Strength LS Limited United Strength LS Limited 1183431952 0 0.0000 L 1183431952 0.0871 L 普通股
2024-03-26 赵令欢 赵令欢 1183431952 0 0.0000 L 1183431952 0.0871 L 普通股
2021-01-26 Huayi Brothers International Limited Huayi Brothers International Limited 0 2452447978 0.1817 L 674905329 0.0500 L 普通股
2021-01-26 Huayi Brothers Media Corporation Huayi Brothers Media Corporation 0 2452447978 0.1817 L 674905329 0.0500 L 普通股
2021-01-25 Fosun International Holdings Ltd. Fosun International Holdings Ltd. 1754665106 1754665106 0.1299 L 0 0.0000 L 普通股
2021-01-25 Fosun Culture and Media Holdings Limited Fosun Culture and Media Holdings Limited 1754665106 1754665106 0.1299 L 0 0.0000 L 普通股
2021-01-25 Fosun International Limited Fosun International Limited 0 1754665106 0.1299 L 0 0.0000 L 普通股
2021-01-25 Fosun Holdings Limited Fosun Holdings Limited 1754665106 1754665106 0.1299 L 0 0.0000 L 普通股
2021-01-25 郭广昌 郭广昌 1754665106 1754665106 0.1299 L 0 0.0000 L 普通股
2020-11-13 Greater Harmony Limited Greater Harmony Limited 1262000000 0 0.0000 L 1262000000 0.0935 L 普通股
2020-11-13 高振顺 高振顺 0 0 0.0000 L 1262000000 0.0935 L 普通股
2020-10-19 Fosun Culture and Media Holdings Limited Fosun Culture and Media Holdings Limited 1754665106 0 0.0000 L 1754665106 0.1299 L 普通股
2020-10-19 Fosun International Limited Fosun International Limited 1754665106 0 0.0000 L 1754665106 0.1299 L 普通股
2020-10-19 Fosun Holdings Limited Fosun Holdings Limited 0 0 0.0000 L 1754665106 0.1299 L 普通股
2020-10-19 Fosun International Holdings Ltd. Fosun International Holdings Ltd. 0 0 0.0000 L 1754665106 0.1299 L 普通股
2020-10-19 郭广昌 郭广昌 1754665106 0 0.0000 L 1754665106 0.1299 L 普通股
2017-06-30 Confidex Key Limited 100000 674982675 5.0000 L 674882675 4.9900 L Ordinary Shares
2017-06-30 马云 Ma Yun 100000 674982675 5.0000 L 674882675 4.9900 L Ordinary Shares
2017-06-30 虞锋 Yu Feng 100000 674982675 5.0000 L 674882675 4.9900 L Ordinary Shares
2017-06-30 Yunfeng Fund II, L.P. 100000 674982675 5.0000 L 674882675 4.9900 L Ordinary Shares
2017-06-30 Yunfeng Investment GP II, Ltd. 100000 674982675 5.0000 L 674882675 4.9900 L Ordinary Shares
2017-06-30 Yunfeng Investment II, L.P. 10000 674982675 5.0000 L 674882675 4.9900 L Ordinary Shares
2016-07-29 MIH TC Holdings Limited 2116251467 2116251467 15.6800 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2016-07-29 Naspers Limited 2116251467 2116251467 15.6800 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2016-02-05 华谊兄弟传媒股份有限公司 Huayi Brothers Media Corporation 2452447978 2452447978 36.8200 L 2452447978 18.1700 L Ordinary Shares
2016-02-05 华谊兄弟国际有限公司 Huayi Brothers International Limited 2452447978 2452447978 36.8200 L 2452447978 18.1700 L Ordinary Shares
2016-02-05 Confidex Key Limited 691882675 10.3900 L 691882675 5.1300 L Ordinary Shares
2016-02-05 黄颖 Huang Ying 600118893 9.0100 L 600118893 4.4500 L Ordinary Shares
2016-02-05 Key Ability Limited 600118893 9.0100 L 600118893 4.4500 L Ordinary Shares
2016-02-05 Lofty Rainbow Limited 610675788 9.1700 L 610675788 4.5200 L Ordinary Shares
2016-02-05 马云 Ma Yun 691882675 10.3900 L 691882675 5.1300 L Ordinary Shares
2016-02-05 Merit New Limited 366243059 5.5000 L 366243059 2.7100 L Ordinary Shares
2016-02-05 腾讯控股有限公司 Tencent Holdings Limited 2116251467 2116251467 31.7700 L 2116251467 15.6800 L Ordinary Shares
2016-02-05 徐路平 Xu Luping 366243059 5.5000 L 366243059 2.7100 L Ordinary Shares
2016-02-05 虞锋 Yu Feng 691882675 10.3900 L 691882675 5.1300 L Ordinary Shares
2016-02-05 Yunfeng Fund II, L.P. 691882675 10.3900 L 691882675 5.1300 L Ordinary Shares
2016-02-05 Yunfeng Investment GP II, Ltd. 691882675 10.3900 L 691882675 5.1300 L Ordinary Shares
2016-02-05 Yunfeng Investment II, L.P. 691882675 10.3900 L 691882675 5.1300 L Ordinary Shares
2016-02-05 张惠玲 Zhang Huiling 610675788 9.1700 L 610675788 4.5200 L Ordinary Shares
2016-02-05 MIH TC Holdings Limited 2116251467 2116251467 31.7700 L 2116251467 15.6800 L Ordinary Shares
2016-02-05 Naspers Limited 2116251467 2116251467 31.7700 L 2116251467 15.6800 L Ordinary Shares
2016-02-05 Smart Concept Enterprise Limited 1837000000 27.6100 L 1837000000 13.6100 L Ordinary Shares
2015-12-10 Confidex Key Limited 691882675 0 0.0000 L 691882675 10.4000 L Ordinary Shares
2015-12-10 黄颖 Huang Ying 600118893 0 0.0000 L 600118893 9.0200 L Ordinary Shares
2015-12-10 Key Ability Limited 600118893 0 0.0000 L 600118893 9.0200 L Ordinary Shares
2015-12-10 Lofty Rainbow Limited 610675788 0 0.0000 L 610675788 9.1800 L Ordinary Shares
2015-12-10 马云 Ma Yun 691882675 0 0.0000 L 691882675 10.4000 L Ordinary Shares
2015-12-10 Merit New Limited 366243059 0 0.0000 L 366243059 5.5000 L Ordinary Shares
2015-12-10 徐路平 Xu Luping 366243059 0 0.0000 L 366243059 5.5000 L Ordinary Shares
2015-12-10 虞锋 Yu Feng 691882675 0 0.0000 L 691882675 10.4000 L Ordinary Shares
2015-12-10 Yunfeng Fund II, L.P. 691882675 0 0.0000 L 691882675 10.4000 L Ordinary Shares
2015-12-10 Yunfeng Investment GP II, Ltd. 691882675 0 0.0000 L 691882675 10.4000 L Ordinary Shares
2015-12-10 Yunfeng Investment II, L.P. 691882675 0 0.0000 L 691882675 10.4000 L Ordinary Shares
2015-12-10 张惠玲 Zhang Huiling 610675788 0 0.0000 L 610675788 9.1800 L Ordinary Shares
2015-12-10 腾讯控股有限公司 Tencent Holdings Limited 2116251467 0 0.0000 L 2116251467 31.8000 L Ordinary Shares
2015-12-10 华谊兄弟传媒股份有限公司 Huayi Brothers Media Corporation 2452447978 0 0.0000 L 2452447978 36.8500 L Ordinary Shares
2015-12-10 华谊兄弟国际有限公司 Huayi Brothers International Limited 2452447978 0 0.0000 L 2452447978 36.8500 L Ordinary Shares
2015-12-10 MIH TC Holdings Limited 2116251467 0 0.0000 L 2116251467 31.8000 L Ordinary Shares
2015-12-10 Naspers Limited 2116251467 0 0.0000 L 2116251467 31.8000 L Ordinary Shares
2015-10-22 Smart Concept Enterprise Limited 93000000 1930000000 29.3300 L 1837000000 27.6100 L Ordinary Shares
2015-08-28 中国人寿保险(集团)公司 China Life Insurance (Group) Company 285714285 6.0800 L 285714285 4.2900 L Ordinary Shares
2015-08-28 中国人寿保险(海外)股份有限公司 China Life Insurance (Overseas) Company Limited 285714285 6.0800 L 285714285 4.2900 L Ordinary Shares
2015-06-11 Rich Public Limited 101000000 139492607 3.5600 L 139492607 2.1000 L Ordinary Shares
2015-05-19 Smart Concept Enterprise Limited 12000000 1930000000 29.4200 L 1930000000 29.3300 L Ordinary Shares
2014-10-06 李月华 Chu Yuet Wah 930000000 930000000 14.7600 L 0 0.0000 L Ordinary
2014-10-06 金利丰证券有限公司 Kingston Securities Limited 930000000 930000000 14.7600 L 0 0.0000 L Ordinary
2014-10-06 Smart Concept Enterprise Limited 180000000 2110000000 33.5000 L 1930000000 29.4200 L Ordinary Shares
2014-10-06 Smart Concept Enterprise Limited 80000000 1930000000 29.4200 L 1930000000 29.4200 L Ordinary Shares
2014-10-06 金利丰金融集团有限公司 Kingston Financial Group Limited 930000000 930000000 14.7600 L 0 0.0000 L Ordinary
2014-10-06 Kingston Capital Asia Limited 930000000 930000000 14.7600 L 0 0.0000 L Ordinary
2014-10-06 宝天投资有限公司 Galaxy Sky Investments Limited 930000000 930000000 14.7600 L 0 0.0000 L Ordinary
2014-10-06 Active Dynamic Limited 930000000 930000000 14.7600 L 0 0.0000 L Ordinary
2014-10-06 联合集团有限公司 Allied Group Limited 2882740000 2882740000 45.7600 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2014-10-06 联合地产(香港)有限公司 Allied Properties (H.K.) Limited 2882740000 2882740000 45.7600 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2014-10-06 李成辉 Lee Seng Hui 2882740000 2882740000 45.7600 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2014-10-06 新鸿基有限公司 Sun Hung Kai & Co. Limited 2882740000 2882740000 45.7600 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2014-10-06 新鸿基结构融资有限公司 Sun Hung Kai Structured Finance Limited 2882740000 2882740000 45.7600 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2014-10-06 李淑慧 Lee Su Hwei 2882740000 2882740000 45.7600 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2014-10-06 李成煌 Lee Seng Huang 2882740000 2882740000 45.7600 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2014-09-30 李月华 Chu Yuet Wah 930000000 0 0.0000 L 930000000 14.7600 L Ordinary
2014-09-30 金利丰证券有限公司 Kingston Securities Limited 930000000 0 0.0000 L 930000000 14.7600 L Ordinary Shares
2014-09-30 金利丰金融集团有限公司 Kingston Financial Group Limited 930000000 0 0.0000 L 930000000 14.7600 L Ordinary Shares
2014-09-30 Kingston Capital Asia Limited 930000000 0 0.0000 L 930000000 14.7600 L Ordinary Shares
2014-09-30 宝天投资有限公司 Galaxy Sky Investments Limited 930000000 0 0.0000 L 930000000 14.7600 L Ordinary Shares
2014-09-30 Active Dynamic Limited 930000000 0 0.0000 L 930000000 14.7600 L Ordinary Shares
2014-09-29 Smart Concept Enterprise Limited 1600000000 2110000000 44.9000 L 2110000000 33.5000 L Ordinary Shares
2014-09-29 Smart Concept Enterprise Limited 1120000000 3230000000 68.7600 L 2110000000 44.9000 L Ordinary Shares
2014-09-29 联合集团有限公司 Allied Group Limited 2882740000 61.3600 L 2882740000 45.7600 L Ordinary Shares
2014-09-29 联合地产(香港)有限公司 Allied Properties (H.K.) Limited 2882740000 61.3600 L 2882740000 45.7600 L Ordinary Shares
2014-09-29 李成煌 Lee Seng Huang 2882740000 61.3600 L 2882740000 45.7600 L Ordinary Shares
2014-09-29 李成辉 Lee Seng Hui 2882740000 61.3600 L 2882740000 45.7600 L Ordinary Shares
2014-09-29 李淑慧 Lee Su Hwei 2882740000 61.3600 L 2882740000 45.7600 L Ordinary Shares
2014-09-29 新鸿基有限公司 Sun Hung Kai & Co. Limited 2882740000 61.3600 L 2882740000 45.7600 L Ordinary Shares
2014-08-23 中国人寿保险(海外)股份有限公司 China Life Insurance (Overseas) Company Limited 285714285 6.0800 L 285714285 4.5300 L Ordinary Shares
2014-08-23 中国人寿信托有限公司 China Life Trustees Limited 285714285 6.0800 L 285714285 4.5300 L Ordinary Shares
2014-01-15 Smart Concept Enterprise Limited 130000000 3230000000 75.4500 L 3230000000 68.7600 L Ordinary Shares
2014-01-15 联合集团有限公司 Allied Group Limited 347260000 3230000000 75.4400 L 2882740000 61.3600 L Ordinary Shares
2014-01-15 联合地产(香港)有限公司 Allied Properties (H.K.) Limited 347260000 3230000000 75.4400 L 2882740000 61.3600 L Ordinary Shares
2014-01-15 李成煌 Lee Seng Huang 347260000 3230000000 75.4400 L 2882740000 61.3600 L Ordinary Shares
2014-01-15 李成辉 Lee Seng Hui 347260000 3230000000 75.4400 L 2882740000 61.3600 L Ordinary Shares
2014-01-15 李淑慧 Lee Su Hwei 347260000 3230000000 75.4400 L 2882740000 61.3600 L Ordinary Shares
2014-01-15 新鸿基有限公司 Sun Hung Kai & Co. Limited 347260000 3230000000 75.4400 L 2882740000 61.3600 L Ordinary Shares
2014-01-15 中国人寿保险(集团)公司 China Life Insurance (Group) Company 285714285 8.3900 L 285714285 6.0800 L Ordinary Shares
2014-01-15 中国人寿保险(海外)股份有限公司 China Life Insurance (Overseas) Company Limited 285714285 8.3900 L 285714285 6.0800 L Ordinary Shares
2014-01-15 中国人寿信托有限公司 China Life Trustees Limited 285714285 8.3900 L 285714285 6.0800 L Ordinary Shares
2013-12-27 Smart Concept Enterprise Limited 105000000 3230000000 82.5200 L 3230000000 75.4500 L Ordinary Shares
2013-12-27 新鸿基有限公司 Sun Hung Kai & Co. Limited 3230000000 82.5200 L 3230000000 75.4400 L Ordinary Shares
2013-12-27 李淑慧 Lee Su Hwei 3230000000 82.5200 L 3230000000 75.4400 L Ordinary Shares
2013-12-27 李成辉 Lee Seng Hui 3230000000 82.5200 L 3230000000 75.4400 L Ordinary Shares
2013-12-27 李成煌 Lee Seng Huang 3230000000 82.5200 L 3230000000 75.4400 L Ordinary Shares
2013-12-27 联合地产(香港)有限公司 Allied Properties (H.K.) Limited 3230000000 82.5200 L 3230000000 75.4400 L Ordinary Shares
2013-12-27 联合集团有限公司 Allied Group Limited 3230000000 82.5200 L 3230000000 75.4400 L Ordinary Shares
2013-12-17 Smart Concept Enterprise Limited 270000000 3500000000 121.3600 L 3230000000 111.9900 L Ordinary Shares
2013-12-17 Smart Concept Enterprise Limited 1030000000 3230000000 111.9900 L 3230000000 82.5200 L Ordinary Shares
2013-12-17 Rich Public Limited 450000000 589492607 20.4400 L 139492607 4.8400 L Ordinary Shares
2013-12-17 Rich Public Limited 139492607 4.8400 L 139492607 3.5600 L Ordinary Shares
2013-12-17 贺鹏 He Peng 150000000 5.8500 L 150000000 3.8300 L Ordinary Shares
2013-12-17 联合集团有限公司 Allied Group Limited 270000000 3500000000 121.3500 L 3230000000 82.5200 L Ordinary Shares
2013-12-17 李成煌 Lee Seng Huang 270000000 3500000000 121.3500 L 3230000000 82.5200 L Ordinary Shares
2013-12-17 李成辉 Lee Seng Hui 270000000 3500000000 121.3500 L 3230000000 82.5200 L Ordinary Shares
2013-12-17 李淑慧 Lee Su Hwei 270000000 3500000000 121.3500 L 3230000000 82.5200 L Ordinary Shares
2013-12-17 新鸿基有限公司 Sun Hung Kai & Co. Limited 270000000 3500000000 121.3500 L 3230000000 82.5200 L Ordinary Shares
2013-12-17 金利丰证券有限公司 Kingston Securities Limited 158000000 5.4700 L 158000000 4.0300 L Ordinary
2013-12-17 金利丰金融集团有限公司 Kingston Financial Group Limited 158000000 5.4700 L 158000000 4.0300 L Ordinary
2013-12-17 Kingston Capital Asia Limited 158000000 5.4700 L 158000000 4.0300 L Ordinary
2013-12-17 宝天投资有限公司 Galaxy Sky Investments Limited 158000000 5.4700 L 158000000 4.0300 L Ordinary
2013-12-17 李月华 Chu Yuet Wah 158000000 5.4700 L 158000000 4.0300 L Ordinary Shares
2013-12-17 CBC Partners, L.P. 193866616 6.7200 L 193866616 4.9500 L Ordinary Shares
2013-12-17 CBC China Media Limited 193866616 6.7200 L 193866616 4.9500 L Ordinary Shares
2013-12-17 联合地产(香港)有限公司 Allied Properties (H.K.) Limited 270000000 3500000000 121.3500 L 3230000000 82.5200 L Ordinary Shares
2013-12-17 Active Dynamic Limited 158000000 5.4700 L 158000000 4.0300 L Ordinary
2013-12-17 China Broadband Capital Partners, L.P. 193866616 6.7200 L 193866616 4.9500 L Ordinary Shares
2013-12-17 Ming Bang Limited 450000000 589492607 20.4400 L 139492607 4.8400 L Ordinary Shares
2013-12-16 金利丰证券有限公司 Kingston Securities Limited 158000000 0 0.0000 L 158000000 5.4700 L Ordinary Shares
2013-12-16 金利丰金融集团有限公司 Kingston Financial Group Limited 158000000 0 0.0000 L 158000000 5.4700 L Ordinary Shares
2013-12-16 Kingston Capital Asia Limited 158000000 0 0.0000 L 158000000 5.4700 L Ordinary Shares
2013-12-16 宝天投资有限公司 Galaxy Sky Investments Limited 158000000 0 0.0000 L 158000000 5.4700 L Ordinary Shares
2013-12-16 李月华 Chu Yuet Wah 158000000 0 0.0000 L 158000000 5.4700 L Ordinary Shares
2013-12-16 中国人寿信托有限公司 China Life Trustees Limited 285714285 0 0.0000 L 285714285 8.3900 L Ordinary Shares
2013-12-16 中国人寿保险(海外)股份有限公司 China Life Insurance (Overseas) Company Limited 285714285 0 0.0000 L 285714285 8.3900 L Ordinary Shares
2013-12-16 中国人寿保险(集团)公司 China Life Insurance (Group) Company 285714285 0 0.0000 L 285714285 8.3900 L Ordinary Shares
2013-12-16 Active Dynamic Limited 158000000 0 0.0000 L 158000000 5.4700 L Ordinary Shares
2013-12-06 Smart Concept Enterprise Limited 3500000000 133.8900 L 3500000000 121.3600 L Ordinary Shares
2013-12-06 Rich Public Limited 589492607 22.5500 L 589492607 20.4400 L Ordinary Shares
2013-12-06 Ming Bang Limited 589492607 22.5500 L 589492607 20.4400 L Ordinary Shares
2013-12-06 新鸿基有限公司 Sun Hung Kai & Co. Limited 3500000000 133.8900 L 3500000000 121.3500 L Ordinary Shares
2013-12-06 李淑慧 Lee Su Hwei 3500000000 133.8900 L 3500000000 121.3500 L Ordinary Shares
2013-12-06 李成辉 Lee Seng Hui 3500000000 133.8900 L 3500000000 121.3500 L Ordinary Shares
2013-12-06 李成煌 Lee Seng Huang 3500000000 133.8900 L 3500000000 121.3500 L Ordinary Shares
2013-12-06 联合地产(香港)有限公司 Allied Properties (H.K.) Limited 3500000000 133.8900 L 3500000000 121.3500 L Ordinary Shares
2013-12-06 联合集团有限公司 Allied Group Limited 3500000000 133.8900 L 3500000000 121.3500 L Ordinary Shares
2013-06-11 新鸿基有限公司 Sun Hung Kai & Co. Limited 3500000000 136.5000 L 3500000000 133.8900 L Ordinary Shares
2013-06-11 李淑慧 Lee Su Hwei 3500000000 136.5000 L 3500000000 133.8900 L Ordinary Shares
2013-06-11 李成辉 Lee Seng Hui 3500000000 136.5000 L 3500000000 133.8900 L Ordinary Shares
2013-06-11 李成煌 Lee Seng Huang 3500000000 136.5000 L 3500000000 133.8900 L Ordinary Shares
2013-06-11 联合地产(香港)有限公司 Allied Properties (H.K.) Limited 3500000000 136.5000 L 3500000000 133.8900 L Ordinary Shares
2013-06-11 联合集团有限公司 Allied Group Limited 3500000000 136.5000 L 3500000000 133.8900 L Ordinary Shares
2013-05-30 贺鹏 He Peng 150000000 6.6100 L 150000000 5.8500 L Ordinary Shares
2013-04-30 新鸿基有限公司 Sun Hung Kai & Co. Limited 3500000000 154.2100 L 3500000000 136.5000 L Ordinary Shares
2013-04-30 李淑慧 Lee Su Hwei 3500000000 154.2100 L 3500000000 136.5000 L Ordinary Shares
2013-04-30 李成辉 Lee Seng Hui 3500000000 154.2100 L 3500000000 136.5000 L Ordinary Shares
2013-04-30 李成煌 Lee Seng Huang 3500000000 154.2100 L 3500000000 136.5000 L Ordinary Shares
2013-04-30 联合地产(香港)有限公司 Allied Properties (H.K.) Limited 3500000000 154.2100 L 3500000000 136.5000 L Ordinary Shares
2013-04-30 联合集团有限公司 Allied Group Limited 3500000000 154.2100 L 3500000000 136.5000 L Ordinary Shares
2013-01-18 Smart Concept Enterprise Limited 3500000000 137.0400 L 3500000000 136.7700 L Ordinary Shares
2013-01-18 Rich Public Limited 589492607 23.0800 L 589492607 23.0400 L Ordinary Shares
2013-01-18 Ming Bang Limited 589492607 23.0800 L 589492607 23.0400 L Ordinary Shares
2012-12-28 Smart Concept Enterprise Limited 3500000000 154.2100 L 3500000000 137.0400 L Ordinary Shares
2012-12-28 Rich Public Limited 589492607 25.9700 L 589492607 23.0800 L Ordinary Shares
2012-12-28 Ming Bang Limited 589492607 25.9700 L 589492607 23.0800 L Ordinary Shares
2012-12-28 贺鹏 He Peng 150000000 6.6100 L 150000000 5.8700 L Ordinary Shares
2012-12-03 Ming Bang Limited 190417607 399075000 17.5800 L 589492607 25.9700 L Ordinary Shares
2012-12-03 Rich Public Limited 190417607 399075000 17.5800 L 589492607 25.9700 L Ordinary Shares
2012-12-03 联合集团有限公司 Allied Group Limited 190417607 3690417607 162.6000 L 3500000000 154.2100 L Ordinary Shares
2012-12-03 联合地产(香港)有限公司 Allied Properties (H.K.) Limited 190417607 3690417607 162.6000 L 3500000000 154.2100 L Ordinary Shares
2012-12-03 李成煌 Lee Seng Huang 190417607 3690417607 162.6000 L 3500000000 154.2100 L Ordinary Shares
2012-12-03 李成辉 Lee Seng Hui 190417607 3690417607 162.6000 L 3500000000 154.2100 L Ordinary Shares
2012-12-03 李淑慧 Lee Su Hwei 190417607 3690417607 162.6000 L 3500000000 154.2100 L Ordinary Shares
2012-12-03 新鸿基有限公司 Sun Hung Kai & Co. Limited 190417607 3690417607 162.6000 L 3500000000 154.2100 L Ordinary Shares
2012-11-28 新鸿基有限公司 Sun Hung Kai & Co. Limited 113300000 3803717607 167.5900 L 3690417607 162.6000 L Ordinary Shares
2012-11-28 李淑慧 Lee Su Hwei 113300000 3803717607 167.5900 L 3690417607 162.6000 L Ordinary Shares
2012-11-28 李成辉 Lee Seng Hui 113300000 3803717607 167.5900 L 3690417607 162.6000 L Ordinary Shares
2012-11-28 李成煌 Lee Seng Huang 113300000 3803717607 167.5900 L 3690417607 162.6000 L Ordinary Shares
2012-11-28 联合地产(香港)有限公司 Allied Properties (H.K.) Limited 113300000 3803717607 167.5900 L 3690417607 162.6000 L Ordinary Shares
2012-11-28 联合集团有限公司 Allied Group Limited 113300000 3803717607 167.5900 L 3690417607 162.6000 L Ordinary Shares
2012-10-29 联合集团有限公司 Allied Group Limited 110000000 3913717607 172.4400 L 3803717607 167.5900 L Ordinary Shares
2012-10-29 联合地产(香港)有限公司 Allied Properties (H.K.) Limited 110000000 3913717607 172.4400 L 3803717607 167.5900 L Ordinary Shares
2012-10-29 李成煌 Lee Seng Huang 110000000 3913717607 172.4400 L 3803717607 167.5900 L Ordinary Shares
2012-10-29 李成辉 Lee Seng Hui 110000000 3913717607 172.4400 L 3803717607 167.5900 L Ordinary Shares
2012-10-29 李淑慧 Lee Su Hwei 110000000 3913717607 172.4400 L 3803717607 167.5900 L Ordinary Shares
2012-10-29 新鸿基有限公司 Sun Hung Kai & Co. Limited 110000000 3913717607 172.4400 L 3803717607 167.5900 L Ordinary Shares
2012-10-22 Smart Concept Enterprise Limited 3500000000 3500000000 154.2100 L 3500000000 154.2100 L Ordinary Shares
2012-10-22 联合集团有限公司 Allied Group Limited 3500000000 413717607 18.2200 L 3913717607 172.4400 L Ordinary Shares
2012-10-22 联合地产(香港)有限公司 Allied Properties (H.K.) Limited 3500000000 413717607 18.2200 L 3913717607 172.4400 L Ordinary Shares
2012-10-22 李成煌 Lee Seng Huang 3500000000 413717607 18.2200 L 3913717607 172.4400 L Ordinary Shares
2012-10-22 李成辉 Lee Seng Hui 3500000000 413717607 18.2200 L 3913717607 172.4400 L Ordinary Shares
2012-10-22 李淑慧 Lee Su Hwei 3500000000 413717607 18.2200 L 3913717607 172.4400 L Ordinary Shares
2012-10-22 新鸿基有限公司 Sun Hung Kai & Co. Limited 3500000000 413717607 18.2200 L 3913717607 172.4400 L Ordinary Shares
2012-10-22 新鸿基结构融资有限公司 Sun Hung Kai Structured Finance Limited 3500000000 0 0.0000 L 3500000000 154.2100 L Ordinary Shares
2012-08-24 联合集团有限公司 Allied Group Limited 827435214 18.3000 L 413717607 18.2200 L Ordinary Shares
2012-08-24 联合地产(香港)有限公司 Allied Properties (H.K.) Limited 827435214 18.3000 L 413717607 18.2200 L Ordinary Shares
2012-08-24 贺鹏 He Peng 150000000 300000000 6.6100 L 150000000 6.6100 L Ordinary Shares
2012-08-24 李成煌 Lee Seng Huang 827435214 18.3000 L 413717607 18.2200 L Ordinary Shares
2012-08-24 李成辉 Lee Seng Hui 827435214 18.3000 L 413717607 18.2200 L Ordinary Shares
2012-08-24 李淑慧 Lee Su Hwei 827435214 18.3000 L 413717607 18.2200 L Ordinary Shares
2012-08-24 Ming Bang Limited 399075000 798150000 17.5800 L 399075000 17.5800 L Ordinary Shares
2012-08-24 Rich Public Limited 399075000 798150000 17.5800 L 399075000 17.5800 L Ordinary Shares
2012-08-24 Smart Concept Enterprise Limited 3500000000 7000000000 154.2100 L 3500000000 154.2100 L Ordinary Shares
2012-08-24 新鸿基有限公司 Sun Hung Kai & Co. Limited 827435214 18.3000 L 413717607 18.2200 L Ordinary Shares
2012-05-25 Smart Concept Enterprise Limited 7000000000 0 0.0000 L 7000000000 154.9000 L Ordinary Shares
2012-03-27 何志成 Ho Chi Sing 202000000 0 0.0000 L 202000000 4.4700 L Ordinary Shares
2012-03-27 IDG-Accel China Growth Fund GP II Associates Ltd. 202000000 4.4700 L 202000000 4.4700 L Ordinary Shares
2012-03-27 IDG-Accel China Growth Fund II Associates L.P. 186728800 4.1300 L 186728800 4.1300 L Ordinary Shares
2012-03-27 IDG-Accel China Growth Fund II L.P. 186728800 4.1300 L 186728800 4.1300 L Ordinary Shares
2012-03-27 McGovern Patrick J. 202000000 202000000 4.4700 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2012-03-27 周全 Zhou Quan 202000000 4.4700 L 202000000 4.4700 L Ordinary Shares
2011-07-28 联合集团有限公司 Allied Group Limited 827435214 19.1600 L 827435214 18.3000 L Ordinary Shares
2011-07-28 贺鹏 He Peng 200000000 300000000 6.9500 L 300000000 6.6400 L Ordinary Shares
2011-07-28 Ming Bang Limited 798150000 17.6600 L 798150000 17.6600 L Ordinary Shares
2011-07-28 Rich Public Limited 798150000 17.6600 L 798150000 17.6600 L Ordinary Shares
2011-07-28 新鸿基有限公司 Sun Hung Kai & Co. Limited 827435214 19.1600 L 827435214 18.3000 L Ordinary Shares
2011-07-28 联合地产(香港)有限公司 Allied Properties (H.K.) Limited 827435214 19.1600 L 827435214 18.3000 L Ordinary Shares
2011-07-28 李成煌 Lee Seng Huang 827435214 19.1600 L 827435214 18.3000 L Ordinary Shares
2011-07-28 李成辉 Lee Seng Hui 827435214 19.1600 L 827435214 18.3000 L Ordinary Shares
2011-07-28 李淑慧 Lee Su Hwei 827435214 19.1600 L 827435214 18.3000 L Ordinary Shares
2011-07-28 CBC Partners, L.P. 387733233 8.9800 L 387733233 8.5800 L Ordinary Shares
2011-07-28 China Broadband Capital Partners, L.P. 387733233 8.9800 L 387733233 8.5800 L Ordinary Shares
2011-07-28 CBC China Media Limited 387733233 8.9800 L 387733233 8.5800 L Ordinary Shares
2011-06-20 IDG-Accel China Growth Fund GP II Associates Ltd. 202000000 7.0100 L 202000000 4.6800 L Ordinary
2011-06-20 IDG-Accel China Growth Fund II Associates L.P. 186728800 6.4800 L 186728800 4.5400 L Ordinary
2011-06-20 IDG-Accel China Growth Fund II L.P. 186728800 6.4800 L 186728800 4.5400 L Ordinary
2011-06-20 McGovern Patrick J. 202000000 7.0100 L 202000000 4.6800 L Ordinary
2011-06-20 周全 Zhou Quan 202000000 7.0100 L 202000000 4.6800 L Ordinary
