意见反馈
主要持有人权益变动 公司股份回购
事件日期 中文股东名称 持股人名字 涉及股份(股) 先前结余(股) 先前结余率(%) 先前类别 目前结余(股) 目前结余率(%) 目前类别 股份类别
2024-10-14 李立中 李立中 42000000 14000000 0.0532 L 56000000 0.0709 L 普通股
2024-10-10 欧珠 欧珠 53220754 19350000 0.0263 L 72570754 0.0919 L 普通股
2021-12-10 CHEN WEIQING CHEN WEIQING 55110000 77620000 0.0674 L 22510000 0.0195 L 普通股
2021-08-09 CHEN WEIQING CHEN WEIQING 77620000 0 0.0000 L 77620000 0.0674 L 普通股
2018-10-25 舒中文 舒中文 114350000 30000000 0.0037 L 144350000 0.0178 L 普通股
2016-12-09 林群珠 Lin Qunzhu 674902800 0 0.0000 L 674902800 11.0800 L 普通股
2016-12-07 舒中文 Shu Zhong Wen 315000000 0 0.0000 L 315000000 5.8300 L Ordinary Shares
2016-02-19 雅欣有限公司 Delight Grace Limited 100000000 906666666 21.3600 L 806666666 19.0100 L Ordinary Shares
2016-02-19 布尔固德 Buer Gude 100000000 906666666 21.3600 L 806666666 19.0100 L Ordinary Shares
2016-02-01 雅欣有限公司 Delight Grace Limited 30000000 966666666 22.7800 L 936666666 22.0700 L Ordinary Shares
2016-02-01 雅欣有限公司 Delight Grace Limited 30000000 936666666 22.0700 L 906666666 21.3600 L Ordinary Shares
2016-02-01 布尔固德 Buer Gude 30000000 936666666 22.0700 L 906666666 21.3600 L Ordinary Shares
2016-02-01 布尔固德 Buer Gude 30000000 966666666 22.7800 L 936666666 22.0700 L Ordinary Shares
2016-01-27 雅欣有限公司 Delight Grace Limited 700000000 506666666 11.9400 L 1206666666 28.4300 L Ordinary Shares
2016-01-27 布尔固德 Buer Gude 700000000 506666666 11.9400 L 1206666666 28.4300 L Ordinary Shares
2016-01-12 雅欣有限公司 Delight Grace Limited 40000000 1166666666 27.4900 L 1126666666 26.5500 L Ordinary Shares
2016-01-12 雅欣有限公司 Delight Grace Limited 110000000 1126666666 26.5500 L 1016666666 23.9600 L Ordinary Shares
2016-01-12 雅欣有限公司 Delight Grace Limited 50000000 1016666666 23.9600 L 966666666 22.7800 L Ordinary Shares
2016-01-12 布尔固德 Buer Gude 40000000 1166666666 27.4900 L 1126666666 26.5500 L Ordinary Shares
2016-01-12 布尔固德 Buer Gude 110000000 1126666666 26.5500 L 1016666666 23.9600 L Ordinary Shares
2016-01-12 布尔固德 Buer Gude 50000000 1016666666 23.9600 L 966666666 22.7800 L Ordinary Shares
2015-09-24 布尔固德 Buer Gude 40000000 606666666 17.6600 L 566666666 16.5000 L Ordinary Shares
2015-09-24 雅欣有限公司 Delight Grace Limited 40000000 606666666 17.6600 L 566666666 16.5000 L Ordinary Shares
2015-08-27 雅欣有限公司 Delight Grace Limited 606666666 18.3000 L 606666666 17.8700 L Ordinary Shares
2015-08-27 布尔固德 Buer Gude 606666666 18.3000 L 606666666 17.8700 L Ordinary Shares
2015-08-21 林雄 Lin Xiong 80000000 142222223 4.5100 L 62222223 1.9700 L Ordinary Shares
2015-08-21 雅欣有限公司 Delight Grace Limited 606666666 19.2300 L 606666666 18.3000 L Ordinary Shares
2015-08-21 布尔固德 Buer Gude 606666666 19.2300 L 606666666 18.3000 L Ordinary Shares
2015-08-19 林雄 Lin Xiong 159329577 301551800 9.7400 L 142222223 4.5900 L Ordinary Shares
2015-08-17 林雄 Lin Xiong 60000000 361551800 11.6800 L 301551800 9.7400 L Ordinary Shares
2015-08-14 Legend Win Profits Limited 153500000 5.2300 L 153500000 4.9600 L Ordinary Shares
2015-08-14 雅欣有限公司 Delight Grace Limited 606666666 20.6700 L 606666666 19.6000 L Ordinary Shares
2015-08-14 布尔固德 Buer Gude 606666666 20.6700 L 606666666 19.6000 L Ordinary Shares
2015-08-12 林雄 Lin Xiong 160000000 521551800 17.7700 L 361551800 12.3200 L Ordinary Shares
2015-07-20 布尔固德 Buer Gude 40000000 646666666 22.3300 L 606666666 20.9500 L Ordinary Shares
2015-07-20 雅欣有限公司 Delight Grace Limited 40000000 646666666 22.3300 L 606666666 20.9500 L Ordinary Shares
2015-07-20 林雄 Lin Xiong 521551800 0 0.0000 L 521551800 17.7700 L Ordinary Shares
2015-06-25 雅欣有限公司 Delight Grace Limited 40000000 1206666666 28.4300 L 1166666666 27.4900 L Ordinary Shares
2015-06-25 布尔固德 Buer Gude 40000000 1206666666 28.4300 L 1166666666 27.4900 L Ordinary Shares
2015-06-16 雅欣有限公司 Delight Grace Limited 20000000 666666666 23.1800 L 646666666 22.4900 L Ordinary Shares
2015-06-16 布尔固德 Buer Gude 20000000 666666666 23.1800 L 646666666 22.4900 L Ordinary Shares
2015-06-04 雅欣有限公司 Delight Grace Limited 20000000 686666666 24.0500 L 666666666 23.3500 L Ordinary Shares
2015-06-04 布尔固德 Buer Gude 20000000 686666666 24.0500 L 666666666 23.3500 L Ordinary Shares
2015-05-04 Legend Win Profits Limited 67200000 86300000 3.0900 L 153500000 5.3800 L Ordinary Shares
2015-04-23 Unicorn Sino Limited 150000000 150000000 5.3800 L 150000000 5.3800 L Ordinary
2015-04-23 魏欣捷 Wei Xin Jie 150000000 150000000 5.3800 L 150000000 5.3800 L Ordinary
2015-04-21 Legend Win Profits Limited 67200000 153500000 5.6600 L 86300000 3.1800 L Ordinary Shares
2015-03-29 何笑兰 Ho Siu Lan Sandy 11800000 119907364 4.4200 L 108107364 3.9800 L Ordinary Shares
2015-03-04 雅欣有限公司 Delight Grace Limited 20000000 706666666 26.2400 L 686666666 25.4900 L Ordinary Shares
2015-03-04 布尔固德 Buer Gude 20000000 706666666 26.2400 L 686666666 25.4900 L Ordinary Shares
2015-03-03 Legend Win Profits Limited 153500000 5.8600 L 153500000 5.7000 L Ordinary Shares
2015-02-26 雅欣有限公司 Delight Grace Limited 706666666 27.2000 L 706666666 26.9900 L Ordinary Shares
2015-02-26 布尔固德 Buer Gude 706666666 27.2000 L 706666666 26.9900 L Ordinary Shares
2015-02-03 魏欣捷 Wei Xin Jie 150000000 0 0.0000 L 150000000 5.7700 L Ordinary
2015-02-03 Unicorn Sino Limited 150000000 0 0.0000 L 150000000 5.7700 L Ordinary
2015-01-29 雅欣有限公司 Delight Grace Limited 726666666 28.1800 L 726666666 27.9700 L Ordinary Shares
2015-01-29 布尔固德 Buer Gude 726666666 28.1800 L 726666666 27.9700 L Ordinary Shares
2014-12-31 Legend Win Profits Limited 153500000 6.0000 L 153500000 5.9500 L Ordinary Shares
2014-12-31 雅欣有限公司 Delight Grace Limited 746666666 29.1900 L 746666666 28.9600 L Ordinary Shares
2014-12-31 布尔固德 Buer Gude 746666666 29.1900 L 746666666 28.9600 L Ordinary Shares
2014-12-24 布尔固德 Buer Gude 766666666 30.2000 L 766666666 29.9700 L Ordinary Shares
2014-12-24 雅欣有限公司 Delight Grace Limited 766666666 30.2000 L 766666666 29.9700 L Ordinary Shares
2014-12-18 雅欣有限公司 Delight Grace Limited 786666666 31.2400 L 786666666 30.9900 L Ordinary Shares
2014-12-18 布尔固德 Buer Gude 786666666 31.2400 L 786666666 30.9900 L Ordinary Shares
2014-12-16 布尔固德 Buer Gude 20000000 806666666 32.0300 L 786666666 31.2400 L Ordinary Shares
2014-12-16 雅欣有限公司 Delight Grace Limited 20000000 806666666 32.0300 L 786666666 31.2400 L Ordinary Shares
2014-11-27 雅欣有限公司 Delight Grace Limited 40000000 846666666 34.1600 L 806666666 32.5500 L Ordinary Shares
2014-11-27 布尔固德 Buer Gude 40000000 846666666 34.1600 L 806666666 32.5500 L Ordinary Shares
2014-11-06 何笑兰 Ho Siu Lan Sandy 119907364 5.0800 L 119907364 4.8800 L Ordinary Shares
2014-11-06 Grand Field Capital Investments Limited 122248000 5.4100 L 122248000 4.9700 L Ordinary Shares
2014-11-06 雅欣有限公司 Delight Grace Limited 100000000 846666666 35.9000 L 846666666 34.4400 L Ordinary Shares
2014-11-06 布尔固德 Buer Gude 100000000 846666666 35.9000 L 846666666 34.4400 L Ordinary Shares
2014-11-03 雅欣有限公司 Delight Grace Limited 846666666 37.4900 L 846666666 35.9000 L Ordinary Shares
2014-11-03 布尔固德 Buer Gude 846666666 37.4900 L 846666666 35.9000 L Ordinary Shares
2014-10-29 雅欣有限公司 Delight Grace Limited 100000000 946666666 41.9200 L 846666666 37.4900 L Ordinary Shares
2014-10-29 布尔固德 Buer Gude 100000000 946666666 41.9200 L 846666666 37.4900 L Ordinary Shares
2014-10-14 Grand Field Capital Investments Limited 122248000 6.1900 L 122248000 5.4100 L Ordinary Shares
2014-10-14 Legend Win Profits Limited 153500000 7.0500 L 153500000 6.8000 L Ordinary Shares
2014-10-14 布尔固德 Buer Gude 20000000 946666666 43.4600 L 946666666 41.9200 L Ordinary Shares
2014-10-14 雅欣有限公司 Delight Grace Limited 20000000 946666666 43.4600 L 946666666 41.9200 L Ordinary Shares
2014-10-10 布尔固德 Buer Gude 60000000 1006666666 46.2100 L 946666666 43.4600 L Ordinary Shares
2014-10-10 雅欣有限公司 Delight Grace Limited 60000000 1006666666 46.2100 L 946666666 43.4600 L Ordinary Shares
2014-10-08 布尔固德 Buer Gude 1006666666 47.9700 L 1006666666 46.2100 L Ordinary Shares
2014-10-08 雅欣有限公司 Delight Grace Limited 1006666666 47.9700 L 1006666666 46.2100 L Ordinary Shares
2014-10-06 布尔固德 Buer Gude 80000000 1086666666 51.7900 L 1006666666 47.9700 L Ordinary Shares
2014-10-06 雅欣有限公司 Delight Grace Limited 80000000 1086666666 51.7900 L 1006666666 47.9700 L Ordinary Shares
2014-10-03 Legend Win Profits Limited 63600000 89900000 4.4200 L 153500000 7.3200 L Ordinary Shares
2014-10-03 雅欣有限公司 Delight Grace Limited 1086666666 53.4000 L 1086666666 51.7900 L Ordinary Shares
2014-10-03 布尔固德 Buer Gude 1086666666 53.4000 L 1086666666 51.7900 L Ordinary Shares
2014-09-30 何笑兰 Ho Siu Lan Sandy 119907364 6.0700 L 119907364 5.8900 L Ordinary Shares
2014-09-30 雅欣有限公司 Delight Grace Limited 1086666666 55.0300 L 1086666666 53.4000 L Ordinary Shares
2014-09-30 布尔固德 Buer Gude 1086666666 55.0300 L 1086666666 53.4000 L Ordinary Shares
2014-09-29 雅欣有限公司 Delight Grace Limited 60000000 1146666666 58.0700 L 1086666666 55.0300 L Ordinary Shares
2014-09-29 布尔固德 Buer Gude 60000000 1146666666 58.0700 L 1086666666 55.0300 L Ordinary Shares
2014-09-24 Grand Field Capital Investments Limited 122248000 8.7000 L 122248000 6.1900 L Ordinary Shares
2014-09-23 布尔固德 Buer Gude 6666666 1146666666 63.5500 L 1146666666 58.0700 L Ordinary Shares
2014-09-23 雅欣有限公司 Delight Grace Limited 6666666 1146666666 63.5500 L 1146666666 58.0700 L Ordinary Shares
2014-09-22 Legend Win Profits Limited 63600000 153500000 8.5000 L 89900000 4.9800 L Ordinary Shares
2014-09-19 布尔固德 Buer Gude 160000000 1306666666 72.4100 L 1146666666 63.5500 L Ordinary Shares
2014-09-19 雅欣有限公司 Delight Grace Limited 160000000 1306666666 72.4100 L 1146666666 63.5500 L Ordinary Shares
2014-09-18 何笑兰 Ho Siu Lan Sandy 2200000 117707364 8.3800 L 119907364 6.6500 L Ordinary Shares
2014-09-17 雅欣有限公司 Delight Grace Limited 1306666666 0 0.0000 L 1306666666 72.4100 L Ordinary Shares
2014-09-17 Legend Win Profits Limited 153500000 10.9300 L 153500000 8.5100 L Ordinary Shares
2014-09-17 林瑞平 Lin Ruiping 12780000 81780000 5.8200 L 69000000 4.9100 L Ordinary Shares
2014-09-17 布尔固德 Buer Gude 1306666666 0 0.0000 L 1306666666 72.4100 L Ordinary Shares
2014-09-16 林瑞平 Lin Ruiping 1000000 82780000 5.8900 L 81780000 5.8200 L Ordinary Shares
2014-09-15 林瑞平 Lin Ruiping 3040000 85820000 6.1100 L 82780000 5.8900 L Ordinary Shares
2014-09-05 林瑞平 Lin Ruiping 2000000 93820000 6.6800 L 91820000 6.5400 L Ordinary Shares
2014-09-04 林瑞平 Lin Ruiping 20000000 113820000 8.1000 L 93820000 6.6800 L Ordinary Shares
2014-07-24 邱红 Qiu Hong 7750000 70880000 5.0500 L 63130000 4.4900 L Ordinary Shares
2014-06-06 林瑞平 Lin Ruiping 5720000 129700000 9.2300 L 123980000 8.8300 L 普通股
2014-06-05 林瑞平 Lin Ruiping 5300000 135000000 9.6100 L 129700000 9.2300 L 普通股
2014-05-09 Legend Win Profits Limited 75600000 77900000 5.8600 L 153500000 10.9300 L Ordinary Shares
2014-04-29 Legend Win Profits Limited 75600000 153500000 11.5500 L 77900000 5.8600 L Ordinary Shares
2014-04-28 邱红 Qiu Hong 0 0.0000 L 75600000 5.6900 L Ordinary Shares
2014-04-12 Grand Field Capital Investments Limited 122248000 9.2000 L 122248000 8.7000 L Ordinary
2014-03-31 Grand Field Capital Investments Limited 67500000 54748000 4.5900 L 122248000 9.2000 L Ordinary
2014-03-31 何笑兰 Ho Siu Lan Sandy 117707364 9.8600 L 117707364 8.8600 L Ordinary Shares
2014-03-31 Legend Win Profits Limited 67500000 86000000 7.2000 L 153500000 11.5500 L Ordinary Shares
2014-03-24 林瑞平 Lin Ruiping 135000000 0 0.0000 L 135000000 11.3100 L 普通股
2014-03-19 Legend Win Profits Limited 67500000 153500000 12.8600 L 86000000 7.2000 L Ordinary Shares
2014-03-19 Grand Field Capital Investments Limited 67500000 122248000 10.2400 L 54748000 4.5900 L Ordinary Shares
2013-08-20 余维强 Yue Wai Keung 43000000 107237646 8.9800 L 58617646 4.9100 L Ordinary Shares
2013-03-12 Grand Field Capital Investments Limited 603500000 10.1100 L 122248000 10.2400 L Ordinary
2013-02-08 Legend Win Profits Limited 767500000 12.8600 L 153500000 12.8600 L Ordinary Shares
2013-02-08 何笑兰 Ho Siu Lan Sandy 588536821 9.8600 L 117707364 9.8600 L Ordinary Shares
2013-01-07 余维强 Yue Wai Keung 1560000 550448230 9.5400 L 536188230 8.9800 L Ordinary Shares
2012-12-21 何笑兰 Ho Siu Lan Sandy 10000000 598536821 10.0300 L 588536821 9.8600 L Ordinary Shares
2012-10-26 Grand Field Capital Investments Limited 65500000 538000000 9.0100 L 603500000 10.1100 L Ordinary
2012-10-19 Grand Field Capital Investments Limited 530000000 8000000 0.1300 L 538000000 9.0100 L Ordinary
2012-10-18 阮元 Ruan Yuan 530000000 530000000 8.8700 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2012-04-23 何笑兰 Ho Siu Lan Sandy 59000000 539536821 9.3500 L 598536821 10.0300 L Ordinary Shares
2012-02-13 Legend Win Profits Limited 200000000 567500000 9.8400 L 767500000 12.8600 L Ordinary Shares
2012-02-13 阮元 Ruan Yuan 530000000 9.1800 L 530000000 8.8700 L Ordinary
2012-02-01 Legend Win Profits Limited 200000000 767500000 13.3000 L 567500000 9.8400 L Ordinary Shares
2012-01-11 何笑兰 Ho Siu Lan Sandy 44000000 583536821 10.1100 L 539536821 9.3500 L Ordinary Shares
2011-10-13 锺志成 Chung Chi Shing 584248230 584248230 10.1300 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2011-10-13 Gold Dynasty Investments Limited 584248230 584248230 10.1300 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2011-10-13 何笑兰 Ho Siu Lan Sandy 584248230 1167785051 20.2400 L 583536821 10.1100 L Ordinary Shares
2011-10-13 高文惠 Kau Man Wai Leslie 584248230 806555051 13.9800 L 222306821 3.8500 L Ordinary Shares
2011-10-13 Top Advance Group Limited 584248230 584248230 10.1300 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2011-10-13 余维强 Yue Wai Keung 343448230 207000000 3.5900 L 550448230 9.5400 L Ordinary Shares
2011-05-31 Fast Glory Holdings Limited 20972775000 20972775000 363.5200 L 0 0.0000 L Ordinary
2011-05-31 Riches Mile Investments Limited 20972775000 20972775000 363.5200 L 0 0.0000 L Ordinary
2011-05-31 唐颀 Tang Qi 20972775000 20972775000 363.5200 L 0 0.0000 L Ordinary
2011-05-31 武杰 Wu Jia 20972775000 20972775000 363.5200 L 0 0.0000 L Ordinary
2011-01-25 锺志成 Chung Chi Shing 754721872 754721872 15.0500 L 754721872 13.0800 L Ordinary Shares
2011-01-25 Gold Dynasty Investments Limited 754721872 754721872 15.0500 L 754721872 13.0800 L Ordinary Shares
2011-01-25 何笑兰 Ho Siu Lan Sandy 754721872 1278221872 25.4900 L 1278221872 22.1600 L Ordinary Shares
2011-01-25 高文惠 Kau Man Wai Leslie 754721872 866591872 17.2800 L 866591872 15.0200 L Ordinary Shares
2011-01-25 Legend Win Profits Limited 767500000 767500000 15.3100 L 767500000 13.3000 L Ordinary Shares
2011-01-25 Top Advance Group Limited 754721872 754721872 15.0500 L 754721872 13.0800 L Ordinary Shares
2011-01-25 阮元 Ruan Yuan 530000000 10.5600 L 530000000 9.1800 L Ordinary Shares
2011-01-25 锺志成 Chung Chi Shing 170473642 754721872 13.0800 L 584248230 10.1300 L Ordinary Shares
2011-01-25 Gold Dynasty Investments Limited 170473642 754721872 13.0800 L 584248230 10.1300 L Ordinary Shares
2011-01-25 何笑兰 Ho Siu Lan Sandy 60036821 1107748230 19.2000 L 1167785051 20.2400 L Ordinary Shares
2011-01-25 何笑兰 Ho Siu Lan Sandy 170473642 1278221872 22.1600 L 1107748230 19.2000 L Ordinary Shares
2011-01-25 高文惠 Kau Man Wai Leslie 110436821 696118230 12.0700 L 806555051 13.9800 L Ordinary Shares
2011-01-25 高文惠 Kau Man Wai Leslie 170473642 866591872 15.0200 L 696118230 12.0700 L Ordinary Shares
2011-01-25 Top Advance Group Limited 170473642 754721872 13.0800 L 584248230 10.1300 L Ordinary Shares
2011-01-05 锺志成 Chung Chi Shing 164320000 919041872 18.3300 L 754721872 15.0500 L Ordinary Shares
2010-10-15 Top Advance Group Limited 201600000 956321872 19.0700 L 754721872 15.0500 L Ordinary Shares
2010-10-15 高文惠 Kau Man Wai Leslie 201600000 1068191872 21.3000 L 866591872 17.2800 L Ordinary Shares
2010-10-15 何笑兰 Ho Siu Lan Sandy 201600000 1479821872 29.5100 L 1278221872 25.4900 L Ordinary Shares
2010-10-15 Gold Dynasty Investments Limited 201600000 956321872 19.0700 L 754721872 15.0500 L Ordinary Shares
2010-10-15 锺志成 Chung Chi Shing 201600000 1120641872 22.3500 L 919041872 18.3300 L Ordinary Shares
2010-10-14 Top Advance Group Limited 201600000 956321872 19.8700 L 956321872 19.0700 L Ordinary Shares
2010-10-14 Legend Win Profits Limited 201600000 767500000 15.9500 L 767500000 15.3100 L Ordinary
2010-10-14 高文惠 Kau Man Wai Leslie 201600000 1068191872 22.1900 L 1068191872 21.3000 L Ordinary Shares
2010-10-14 何笑兰 Ho Siu Lan Sandy 201600000 1479821872 30.7500 L 1479821872 29.5100 L Ordinary Shares
2010-10-14 Gold Dynasty Investments Limited 201600000 956321872 19.8700 L 956321872 19.0700 L Ordinary Shares
2010-10-14 锺志成 Chung Chi Shing 201600000 1130141872 23.4800 L 1120641872 22.3500 L Ordinary Shares
2010-10-14 阮元 Ruan Yuan 530000000 11.0100 L 530000000 10.5600 L Ordinary Shares
2010-09-30 Wonder Return Limited 3567062500 3567062500 74.1200 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2010-09-30 Gombosuren Amgalanbat 3567062500 3567062500 74.1200 L 0 0.0000 L Ordinary
2010-08-20 Fast Glory Holdings Limited 1040000000 22012775000 457.3800 L 20972775000 435.7700 L Ordinary Shares
2010-08-20 Riches Mile Investments Limited 1040000000 22012775000 457.3800 L 20972775000 435.7700 L Ordinary Shares
2010-08-20 武杰 Wu Jia 1040000000 22012775000 457.3800 L 20972775000 435.7700 L Ordinary Shares
2010-08-20 唐颀 Tang Qi 1040000000 22012775000 457.3800 L 20972775000 435.7700 L Ordinary Shares
2010-07-08 Fast Glory Holdings Limited 22012775000 0 0.0000 L 22012775000 457.3800 L Ordinary Shares
2010-07-08 Riches Mile Investments Limited 22012775000 0 0.0000 L 22012775000 457.3800 L Ordinary Shares
2010-07-08 唐颀 Tang Qi 22012775000 0 0.0000 L 22012775000 457.3800 L Ordinary Shares
2010-07-08 武杰 Wu Jia 22012775000 0 0.0000 L 22012775000 457.3800 L Ordinary Shares
2010-05-27 锺志成 Chung Chi Shing 100800000 1230941872 25.5800 L 1130141872 23.4800 L Ordinary Shares
2010-05-27 Gold Dynasty Investments Limited 100800000 1057121872 21.9700 L 956321872 19.8700 L Ordinary Shares
2010-05-27 何笑兰 Ho Siu Lan Sandy 100800000 1580621872 32.8400 L 1479821872 30.7500 L Ordinary Shares
2010-05-27 高文惠 Kau Man Wai Leslie 100800000 1168991872 24.2900 L 1068191872 22.1900 L Ordinary Shares
2010-05-27 Top Advance Group Limited 100800000 1057121872 21.9700 L 956321872 19.8700 L Ordinary Shares
2010-05-24 锺志成 Chung Chi Shing 100800000 1230941872 25.5800 L 1230941872 25.5800 L Ordinary Shares
2010-05-24 Gold Dynasty Investments Limited 100800000 1057121872 22.9400 L 1057121872 21.9700 L Ordinary Shares
2010-05-24 何笑兰 Ho Siu Lan Sandy 100800000 1580621872 33.5700 L 1580621872 32.8400 L Ordinary Shares
2010-05-24 高文惠 Kau Man Wai Leslie 100800000 1168991872 24.8300 L 1168991872 24.2900 L Ordinary Shares
2010-05-24 Legend Win Profits Limited 100800000 767500000 16.6600 L 767500000 15.9500 L Ordinary Shares
2010-05-24 Top Advance Group Limited 100800000 1057121872 22.9400 L 1057121872 21.9700 L Ordinary Shares
2010-02-24 Gombosuren Amgalanbat 3567062500 0 0.0000 L 3567062500 75.7600 L Ordinary Shares
2010-02-24 Wonder Return Limited 3567062500 0 0.0000 L 3567062500 75.7600 L Ordinary Shares
2010-02-11 高文惠 Kau Man Wai Leslie 1168991872 25.3700 L 1168991872 24.8300 L Ordinary Shares
2010-02-11 何笑兰 Ho Siu Lan Sandy 1580621872 34.3100 L 1580621872 33.5700 L Ordinary Shares
2010-01-29 Legend Win Profits Limited 180000000 587500000 13.2700 L 767500000 16.6600 L Ordinary Shares
2010-01-28 锺志成 Chung Chi Shing 100800000 1334581872 30.1400 L 1233781872 26.7800 L Ordinary Shares
2010-01-28 锺志成 Chung Chi Shing 100800000 100800000 2.2800 S Ordinary Shares
2010-01-28 Gold Dynasty Investments Limited 100800000 1157921872 26.1500 L 1057121872 22.9400 L Ordinary Shares
2010-01-28 Gold Dynasty Investments Limited 100800000 100800000 2.2800 S Ordinary Shares
2010-01-28 何笑兰 Ho Siu Lan Sandy 100800000 1681421872 37.9800 L 1580621872 34.3100 L Ordinary Shares
2010-01-28 何笑兰 Ho Siu Lan Sandy 100800000 100800000 2.2800 S Ordinary Shares
2010-01-28 高文惠 Kau Man Wai Leslie 100800000 100800000 2.2800 S Ordinary Shares
2010-01-28 高文惠 Kau Man Wai Leslie 10800000 1269791872 28.6800 L 1168991872 25.3700 L Ordinary Shares
2010-01-28 Top Advance Group Limited 100800000 1157921872 26.1500 L 1057121872 22.9400 L Ordinary Shares
2010-01-28 Top Advance Group Limited 100800000 100800000 2.2800 S Ordinary Shares
2010-01-19 Top Advance Group Limited 100800000 100800000 2.2800 S Ordinary Shares
2010-01-19 Top Advance Group Limited 1157921872 26.7700 L 1157921872 26.1500 L Ordinary Shares
2010-01-19 Legend Win Profits Limited 180000000 767500000 17.3400 L 587500000 13.2700 L Ordinary Shares
2010-01-19 高文惠 Kau Man Wai Leslie 100800000 100800000 2.2800 S Ordinary Shares
2010-01-19 高文惠 Kau Man Wai Leslie 1269791872 29.3500 L 1269791872 28.6800 L Ordinary Shares
2010-01-19 何笑兰 Ho Siu Lan Sandy 100800000 100800000 2.2800 S Ordinary Shares
2010-01-19 何笑兰 Ho Siu Lan Sandy 1681421872 37.9800 L 1681421872 37.9800 L Ordinary Shares
2010-01-19 Gold Dynasty Investments Limited 100800000 100800000 2.2800 S Ordinary Shares
2010-01-19 Gold Dynasty Investments Limited 1157921872 26.7700 L 1157921872 26.1500 L Ordinary Shares
2010-01-19 锺志成 Chung Chi Shing 100800000 100800000 2.2800 S Ordinary Shares
2010-01-19 锺志成 Chung Chi Shing 1334581872 30.8500 L 1334581872 30.1400 L Ordinary Shares
2010-01-14 何笑兰 Ho Siu Lan Sandy 44000000 1637421872 37.8600 L 1681421872 37.9800 L Ordinary Shares
2009-12-24 阮元 Ruan Yuan 530000000 12.2500 L 530000000 11.9700 L Ordinary Shares
2009-12-24 Legend Win Profits Limited 100000000 667500000 15.4300 L 767500000 17.3400 L Ordinary Shares
2009-12-11 高文惠 Kau Man Wai Leslie 150000000 1419791872 32.8200 L 1269791872 29.3500 L Ordinary Shares
2009-12-11 Legend Win Profits Limited 100000000 767500000 17.7500 L 667500000 15.4300 L Ordinary Shares
2009-11-23 Top Advance Group Limited 1157921872 27.4500 L 1157921872 26.7700 L Ordinary Shares
2009-11-23 Legend Win Profits Limited 100000000 667500000 15.8000 L 767500000 17.7500 L Ordinary
2009-11-23 高文惠 Kau Man Wai Leslie 1419791872 33.6600 L 1419791872 32.8200 L Ordinary Shares
2009-11-23 何笑兰 Ho Siu Lan Sandy 1637421872 38.8200 L 1637421872 37.8600 L Ordinary Shares
2009-11-23 Gold Dynasty Investments Limited 1157921872 27.4500 L 1157921872 26.7700 L Ordinary Shares
2009-11-23 锺志成 Chung Chi Shing 1334581872 31.6400 L 1334581872 30.8500 L Ordinary Shares
2009-11-10 Top Advance Group Limited 362949764 1520871636 36.9500 L 1157921872 27.4500 L Ordinary Shares
2009-11-10 高文惠 Kau Man Wai Leslie 362949764 1782741636 43.3200 L 1419791872 33.6600 L Ordinary Shares
2009-11-10 何笑兰 Ho Siu Lan Sandy 362949764 2000371636 48.6000 L 1637421872 38.8200 L Ordinary Shares
2009-11-10 Gold Dynasty Investments Limited 362949764 1520871636 36.9500 L 1157921872 27.4500 L Ordinary Shares
2009-11-10 锺志成 Chung Chi Shing 362949764 1697531636 41.2400 L 1334581872 31.6400 L Ordinary Shares
2009-11-03 Legend Win Profits Limited 100000000 667500000 16.2200 L 767500000 18.2000 L Ordinary
2009-10-23 Legend Win Profits Limited 100000000 767500000 18.6500 L 667500000 16.2200 L Ordinary
2009-10-02 锺志成 Chung Chi Shing 141662532 1555869104 37.8000 L 1697531636 41.2400 L Ordinary Shares
2009-10-02 锺志成 Chung Chi Shing 1016259340 539609764 13.1100 L 1555869104 37.8000 L Ordinary Shares
2009-10-02 Gold Dynasty Investments Limited 141662532 1379209104 33.5100 L 1520871636 36.9500 L Ordinary Shares
2009-10-02 Gold Dynasty Investments Limited 1016259340 362949764 8.8200 L 1379209104 33.5100 L Ordinary Shares
2009-10-02 何笑兰 Ho Siu Lan Sandy 141662532 1858709104 45.1600 L 2000371636 48.6000 L Ordinary Shares
2009-10-02 何笑兰 Ho Siu Lan Sandy 1016259340 842449764 20.4700 L 1858709104 45.1600 L Ordinary Shares
2009-10-02 高文惠 Kau Man Wai Leslie 141662532 1641079104 39.8700 L 1782741636 43.3200 L Ordinary Shares
2009-10-02 Top Advance Group Limited 141662532 1379209104 33.5100 L 1520871636 36.9500 L Ordinary Shares
2009-10-02 高文惠 Kau Man Wai Leslie 1016259340 624819764 15.1800 L 1641079104 39.8700 L Ordinary Shares
2009-10-02 Top Advance Group Limited 1016259340 362949764 8.8200 L 1379209104 33.5100 L Ordinary Shares
2009-07-29 Legend Win Profits Limited 0 1567500000 38.0900 L 767500000 18.6500 L Ordinary Shares
2009-07-29 阮元 Ruan Yuan 530000000 0 0.0000 L 530000000 12.8700 L Ordinary Shares