意见反馈
主要持有人权益变动 公司股份回购
事件日期 中文股东名称 持股人名字 涉及股份(股) 先前结余(股) 先前结余率(%) 先前类别 目前结余(股) 目前结余率(%) 目前类别 股份类别
2023-12-18 罗蔚 罗蔚 9000000 9000000 0.0005 L 1269000000 0.0737 L H股
2023-10-10 罗蔚 罗蔚 180000000 1000000000 0.0581 L 1180000000 0.0685 L H股
2023-07-11 罗蔚 罗蔚 80000000 80000000 0.0046 L 1260000000 0.0731 L H股
2023-07-03 罗蔚 罗蔚 1000000000 0 0.0000 L 1000000000 0.0581 L 普通股
2023-07-03 HONG KONG PROSPER WAY INVESTMENT LTD HONG KONG PROSPER WAY INVESTMENT LTD 0 1633361905 0.0949 L 0 0.0000 L 普通股
2023-03-06 HONG KONG PROSPER WAY INVESTMENT LTD HONG KONG PROSPER WAY INVESTMENT LTD 0 1633361905 0.0949 L 1537721905 0.0893 L 普通股
2022-12-21 中电光谷联合控股有限公司 中电光谷联合控股有限公司 10449312134 11252732911 0.6536 L 10449312134 0.6069 L 普通股
2022-12-21 武汉光谷联合集团有限公司 武汉光谷联合集团有限公司 10449312134 11252732911 0.6536 L 10449312134 0.6069 L 普通股
2022-12-21 莱西市国有资产投资服务中心 莱西市国有资产投资服务中心 10449312134 11252732911 0.6536 L 10449312134 0.6069 L 普通股
2022-12-21 青岛国瑞恒达投资开发有限公司 青岛国瑞恒达投资开发有限公司 10449312134 11252732911 0.6536 L 10449312134 0.6069 L 普通股
2022-12-21 黄立平 黄立平 10449312134 11252732911 0.6536 L 10449312134 0.6069 L 普通股
2022-12-21 罗小曼 罗小曼 10449312134 11252732911 0.6536 L 10449312134 0.6069 L 普通股
2022-12-21 香港道度实业有限公司 香港道度实业有限公司 10449312134 11252732911 0.6536 L 10449312134 0.6069 L 普通股
2022-12-21 青岛国瑞春熙实业有限责任公司 青岛国瑞春熙实业有限责任公司 10449312134 11252732911 0.6536 L 10449312134 0.6069 L 普通股
2022-12-21 青岛国瑞新福克斯投资中心(有限合伙) 青岛国瑞新福克斯投资中心(有限合伙) 10449312134 11252732911 0.6536 L 10449312134 0.6069 L 普通股
2022-12-21 武汉零度创新创业投资管理有限公司 武汉零度创新创业投资管理有限公司 10449312134 11252732911 0.6536 L 10449312134 0.6069 L 普通股
2022-12-21 青岛零度创业投资管理有限公司 青岛零度创业投资管理有限公司 10449312134 11252732911 0.6536 L 10449312134 0.6069 L 普通股
2022-12-21 武汉零度资本投资管理有限公司 武汉零度资本投资管理有限公司 10449312134 11252732911 0.6536 L 10449312134 0.6069 L 普通股
2022-12-21 春熙资产管理(北京)有限公司 春熙资产管理(北京)有限公司 10449312134 11252732911 0.6536 L 10449312134 0.6069 L 普通股
2022-12-14 HONG KONG PROSPER WAY INVESTMENT LTD HONG KONG PROSPER WAY INVESTMENT LTD 0 1823905905 0.2695 L 1633361905 0.2442 L 普通股
2022-11-24 CDH Fast Two Limited CDH Fast Two Limited 1274804183 2889580226 0.4270 L 1614776043 0.2386 L 普通股
2022-11-24 CDH Fast One Limited CDH Fast One Limited 1274804183 2889580226 0.4270 L 1614776043 0.2386 L 普通股
2022-11-24 Fast Point Limited Fast Point Limited 1274804183 2889580226 0.4270 L 1614776043 0.2386 L 普通股
2022-11-24 CDH Fund IV, L.P. CDH Fund IV, L.P. 1274804183 2889580226 0.4270 L 1614776043 0.2386 L 普通股
2022-11-24 CDH IV Holdings Company Limited CDH IV Holdings Company Limited 1274804183 2889580226 0.4270 L 1614776043 0.2386 L 普通股
2022-11-24 China Diamond Holdings IV, L.P. China Diamond Holdings IV, L.P. 1274804183 2889580226 0.4270 L 1614776043 0.2386 L 普通股
2022-11-24 China Diamond Holdings Company Limited China Diamond Holdings Company Limited 1274804183 2889580226 0.4270 L 1614776043 0.2386 L 普通股
2022-10-25 HONG KONG PROSPER WAY INVESTMENT LTD HONG KONG PROSPER WAY INVESTMENT LTD 1804761905 0 0.0000 L 1804761905 0.2627 L 普通股
2021-12-14 MO Keung MO Keung 0 1904761905 0.2815 L 1804761905 0.2667 L 普通股
2021-09-28 China Construction Bank Corporation China Construction Bank Corporation 0 3156480386 0.4664 L 266900160 0.0394 L 普通股
2021-09-28 Central Huijin Investment Ltd. Central Huijin Investment Ltd. 2889580226 3156480386 0.4664 L 266900160 0.0394 L 普通股
2021-09-28 潘涛 潘涛 0 0 0.0000 L 2889580226 0.4270 L 普通股
2021-05-28 武汉零度资本投资管理有限公司 武汉零度资本投资管理有限公司 11252732911 0 0.0000 L 11252732911 1.6627 L 普通股
2021-05-28 莱西市国有资产投资中心 莱西市国有资产投资中心 11252732911 0 0.0000 L 11252732911 1.6627 L 普通股
2021-05-28 立平 立平 11252732911 0 0.0000 L 11252732911 1.6627 L 普通股
2021-05-28 中电光谷联合控股有限公司 中电光谷联合控股有限公司 11252732911 0 0.0000 L 11252732911 1.6627 L 普通股
2021-05-28 罗小曼 罗小曼 11252732911 0 0.0000 L 11252732911 1.6627 L 普通股
2021-05-28 武汉汇博永道创业投资管理有限公司 武汉汇博永道创业投资管理有限公司 11252732911 0 0.0000 L 11252732911 1.6627 L 普通股
2021-05-28 青岛零度创业投资管理有限公司 青岛零度创业投资管理有限公司 11252732911 0 0.0000 L 11252732911 1.6627 L 普通股
2021-05-28 武汉光谷联合集团有限公司 武汉光谷联合集团有限公司 11252732911 0 0.0000 L 11252732911 1.6627 L 普通股
2021-05-28 中电光谷联合控股有限公司 中电光谷联合控股有限公司 11252732911 0 0.0000 L 11252732911 1.6627 L 普通股
2021-05-28 香港道度实业有限公司 香港道度实业有限公司 0 0 0.0000 L 11252732911 1.6627 L 普通股
2021-05-28 青岛国瑞春熙实业有限责任公司 青岛国瑞春熙实业有限责任公司 11252732911 0 0.0000 L 11252732911 1.6627 L 普通股
2021-05-28 青岛国瑞新福克斯投资中心(有限合伙) 青岛国瑞新福克斯投资中心(有限合伙) 11252732911 0 0.0000 L 11252732911 1.6627 L 普通股
2021-05-28 青岛国瑞恒达投资开发有限公司 青岛国瑞恒达投资开发有限公司 11252732911 0 0.0000 L 11252732911 1.6627 L 普通股
2021-05-28 春熙资产管理(北京)有限公司 春熙资产管理(北京)有限公司 11252732911 0 0.0000 L 11252732911 1.6627 L 普通股
2019-09-02 Central Huijin Investment Ltd. Central Huijin Investment Ltd. 454601375 3611081761 0.5336 L 3156480386 0.4664 L 普通股
2019-09-02 China Construction Bank Corporation China Construction Bank Corporation 454601375 3611081761 0.5336 L 3156480386 0.4664 L 普通股
2018-08-31 中国建设银行股份有限公司 China Construction Bank Corporation 22102520 3611081761 53.5300 L 3611081761 53.5300 L Ordinary Shares
2018-08-31 中央汇金投资有限责任公司 Central Huijin Investment Limited 22102520 3611081761 53.5300 L 3611081761 53.5300 L Ordinary Shares
2018-08-15 Clear Option Limited Clear Option Limited 1523809524 1523809524 0.2259 L 0 0.0000 L 普通股
2018-08-15 刘江湲 刘江湲 1523809524 1523809524 0.2259 L 0 0.0000 L 普通股
2018-08-15 Clear Option Limited 1523809524 1523809524 22.5900 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2018-08-15 刘江湲 LIU Jiangyuan 1523809524 1523809524 22.5900 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2018-07-17 Clear Option Limited Clear Option Limited 1523809524 0 0.0000 L 1523809524 0.2259 L 普通股
2018-07-17 刘江湲 刘江湲 1523809524 0 0.0000 L 1523809524 0.2259 L 普通股
2018-07-17 刘江湲 刘江湲 1523809524 0 0.0000 L 1523809524 0.2259 L 普通股
2018-07-17 Clear Option Limited Clear Option Limited 1523809524 0 0.0000 L 1523809524 0.2259 L 普通股
2018-07-17 刘江湲 LIU Jiangyuan 1523809524 0 0.0000 L 1523809524 22.5900 L Ordinary Shares
2018-07-17 Clear Option Limited 1523809524 0 0.0000 L 1523809524 22.5900 L Ordinary Shares
2018-06-19 中国建设银行股份有限公司 China Construction Bank Corporation 3767371970 77.8300 L 3767371970 55.8500 L Ordinary Shares
2018-06-19 CDH Fast One Limited 2889580226 59.7300 L 2889580226 42.8400 L Ordinary Shares
2018-06-19 CDH Fast Two Limited 2889580226 59.7300 L 2889580226 42.8400 L Ordinary Shares
2018-06-19 CDH Fund IV, L.P. 2889580226 59.7300 L 2889580226 42.8400 L Ordinary Shares
2018-06-19 中央汇金投资有限责任公司 Central Huijin Investment Limited 3767371970 77.8300 L 3767371970 55.8500 L Ordinary Shares
2018-06-19 CDH IV Holdings Company Limited 2889580226 59.7300 L 2889580226 42.8400 L Ordinary Shares
2018-06-19 China Diamond Holdings Company Limited 2889580226 59.7300 L 2889580226 42.8400 L Ordinary Shares
2018-06-19 China Diamond Holdings IV, L.P. 2889580226 59.7300 L 2889580226 42.8400 L Ordinary Shares
2018-06-19 Fame Mountain Limited 1904761905 39.3500 L 1904761905 28.2400 L Ordinary Shares
2018-06-19 武强 Mo Keung 1904761905 39.3500 L 1904761905 28.2400 L Ordinary Shares
2018-04-25 王娜 王娜 476190477 476190477 0.0984 L 0 0.0000 L 普通股
2018-04-25 王娜 Wang Na 476190477 476190477 9.8400 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2017-12-21 Fame Mountain Limited Fame Mountain Limited 1904761905 0 0.0000 L 1904761905 0.3935 L 普通股
2017-12-21 武强 武强 1904761905 0 0.0000 L 1904761905 0.3935 L 普通股
2017-12-21 王娜 王娜 476190477 0 0.0000 L 476190477 0.0984 L 普通股
2017-12-21 Fame Mountain Limited 1904761905 0 0.0000 L 1904761905 39.3500 L Ordinary Shares
2017-12-21 王娜 Wang Na 476190477 0 0.0000 L 476190477 9.8400 L Ordinary Shares
2017-12-21 武强 Mo Keung 1904761905 0 0.0000 L 1904761905 39.3500 L Ordinary Shares
2017-10-31 中国建设银行股份有限公司 China Construction Bank Corporation 3767371970 79.9600 L 3767371970 77.8400 L Ordinary Shares
2017-10-31 中央汇金投资有限责任公司 Central Huijin Investment Limited 3767371970 79.9600 L 3767371970 77.8400 L Ordinary Shares
2017-10-03 CDH Fast One Limited 2889580226 61.3600 L 2889580226 59.7300 L Ordinary Shares
2017-10-03 CDH Fast Two Limited 2889580226 61.3600 L 2889580226 59.7300 L Ordinary Shares
2017-10-03 CDH Fund IV, L.P. 2889580226 61.3600 L 2889580226 59.7300 L Ordinary Shares
2017-10-03 CDH IV Holdings Company Limited 2889580226 61.3600 L 2889580226 59.7300 L Ordinary Shares
2017-10-03 China Diamond Holdings Company Limited 2889580226 61.3600 L 2889580226 59.7300 L Ordinary Shares
2017-10-03 China Diamond Holdings IV, L.P. 2889580226 61.3600 L 2889580226 59.7300 L Ordinary Shares
2017-09-30 中国建设银行股份有限公司 China Construction Bank Corporation 3767371970 82.3200 L 3767371970 79.9600 L Ordinary Shares
2017-09-30 中央汇金投资有限责任公司 Central Huijin Investment Limited 3767371970 82.3200 L 3767371970 79.9600 L Ordinary Shares
2017-09-14 CDH Fast One Limited 2889580226 63.1400 L 2889580226 61.3600 L Ordinary Shares
2017-09-14 CDH Fast Two Limited 2889580226 63.1400 L 2889580226 61.3600 L Ordinary Shares
2017-09-14 CDH Fund IV, L.P. 2889580226 63.1400 L 2889580226 61.3600 L Ordinary Shares
2017-09-14 CDH IV Holdings Company Limited 2889580226 63.1400 L 2889580226 61.3600 L Ordinary Shares
2017-09-14 China Diamond Holdings Company Limited 2889580226 63.1400 L 2889580226 61.3600 L Ordinary Shares
2017-09-14 China Diamond Holdings IV, L.P. 2889580226 63.1400 L 2889580226 61.3600 L Ordinary Shares
2017-09-12 中央汇金投资有限责任公司 Central Huijin Investment Limited 126598820 3775771970 82.5000 L 3775771970 82.5000 L Ordinary Shares
2017-09-12 中国建设银行股份有限公司 China Construction Bank Corporation 126598820 3775771970 82.5000 L 3775771970 82.5000 L Ordinary Shares
2017-09-01 中国建设银行股份有限公司 China Construction Bank Corporation 2889580226 886191744 19.3600 L 3775771970 82.5000 L Ordinary Shares
2017-09-01 中央汇金投资有限责任公司 Central Huijin Investment Limited 2889580226 886191744 19.3600 L 3775771970 82.5000 L Ordinary Shares
2017-09-01 CDH Fast One Limited 2889580226 2889580226 63.1400 L 2889580226 63.1400 L Ordinary Shares
2017-09-01 CDH Fast Two Limited 2889580226 2889580226 63.1400 L 2889580226 63.1400 L Ordinary Shares
2017-09-01 CDH Fund IV, L.P. 2889580226 2889580226 63.1400 L 2889580226 63.1400 L Ordinary Shares
2017-09-01 CDH IV Holdings Company Limited 2889580226 2889580226 63.1400 L 2889580226 63.1400 L Ordinary Shares
2017-09-01 China Diamond Holdings Company Limited 2889580226 2889580226 63.1400 L 2889580226 63.1400 L Ordinary Shares
2017-09-01 China Diamond Holdings IV, L.P. 2889580226 2889580226 63.1400 L 2889580226 63.1400 L Ordinary Shares
2017-08-21 中国建设银行股份有限公司 China Construction Bank Corporation 886191744 0 0.0000 L 886191744 19.3600 L Ordinary Shares
2017-08-21 中央汇金投资有限责任公司 Central Huijin Investment Limited 886191744 0 0.0000 L 886191744 19.3600 L Ordinary Shares
2015-12-28 China Diamond Holdings IV, L.P. 813507947 2889580226 76.8000 L 2889580226 63.1500 L 普通股
2015-12-28 China Diamond Holdings Company Limited 813507947 2889580226 76.8000 L 2889580226 63.1500 L 普通股
2015-12-28 CDH IV Holdings Company Limited 813507947 2889580226 76.8000 L 2889580226 63.1500 L 普通股
2015-12-28 CDH Fund IV, L.P. 813507947 2889580226 76.8000 L 2889580226 63.1500 L 普通股
2015-12-28 CDH Fast Two Limited 813507947 2889580226 76.8000 L 2889580226 63.1500 L 普通股
2015-12-28 CDH Fast One Limited 813507947 2889580226 76.8000 L 2889580226 63.1500 L 普通股
2014-06-12 CDH Fast One Limited 813507946 2889580226 98.0300 L 2889580226 76.8300 L 普通股
2014-06-12 CDH Fast Two Limited 813507946 2889580226 98.0300 L 2889580226 76.8300 L 普通股
2014-06-12 Sharp Concept Industrial Limited 169506120 5.7500 L 169506120 4.5100 L Ordinary Shares
2014-06-12 靳晓燕 Jin Xiao-Yan 169506120 5.7500 L 169506120 4.5100 L Ordinary Shares
2014-06-12 China Diamond Holdings IV, L.P. 813507946 2889580226 98.0300 L 2889580226 76.8300 L 普通股
2014-06-12 China Diamond Holdings Company Limited 813507946 2889580226 98.0300 L 2889580226 76.8300 L 普通股
2014-06-12 CDH IV Holdings Company Limited 813507946 2889580226 98.0300 L 2889580226 76.8300 L 普通股
2014-06-12 CDH Fund IV, L.P. 813507946 2889580226 98.0300 L 2889580226 76.8300 L 普通股
2013-09-26 瑞士银行 UBS AG 14800000 149426000 5.0700 L 134626000 4.5700 L Ordinary
2013-09-26 瑞士银行 UBS AG 2206000 0.0700 S 2206000 0.0700 S Ordinary
2013-09-02 瑞士银行 UBS AG 16420000 184380000 6.2600 L 167960000 5.7000 L Ordinary
2013-09-02 瑞士银行 UBS AG 7140000 0.2400 S 6458000 0.2200 S Ordinary
2013-08-28 CDH Fast One Limited 2889580226 2889580226 462.7600 L 2889580226 98.0300 L Ordinary Shares
2013-08-28 CDH Fast Two Limited 2889580226 2889580226 462.7600 L 2889580226 98.0300 L Ordinary Shares
2013-08-28 CDH Fund IV, L.P. 2889580226 2889580226 462.7600 L 2889580226 98.0300 L Ordinary Shares
2013-08-28 CDH IV Holdings Company Limited 2889580226 2889580226 462.7600 L 2889580226 98.0300 L Ordinary Shares
2013-08-28 China Diamond Holdings IV, L.P. 2889580226 2889580226 462.7600 L 2889580226 98.0300 L Ordinary Shares
2013-08-28 瑞士银行 UBS AG 0 0.0000 S 25832000 0.8800 S Ordinary
2013-08-28 瑞士银行 UBS AG 202696000 0 0.0000 L 202696000 6.8800 L Ordinary
2013-08-28 STIC Korea Integrated-Technologies New Growth Engine Private Equity Fund 78923254 78923254 12.6300 S Ordinary Shares
2013-08-28 STIC Korea Integrated-Technologies New Growth Engine Private Equity Fund 78923254 78923254 12.6300 L 0 0.0000 L Ordinary Shares
2013-08-28 China Diamond Holdings Company Limited 2889580226 2889580226 462.7600 L 2889580226 98.0300 L Ordinary Shares
2013-08-28 Sharp Concept Industrial Limited 169506120 27.1500 L 169506120 5.7500 L Ordinary Shares
2013-08-28 靳晓燕 Jin Xiao-Yan 169506120 27.1500 L 169506120 5.7500 L Ordinary Shares
2013-08-21 STIC Korea Integrated-Technologies New Growth Engine Private Equity Fund 78923254 78923254 12.6300 S Ordinary Shares
2013-08-21 STIC Korea Integrated-Technologies New Growth Engine Private Equity Fund 78923254 12.6300 L 78923254 12.6300 L Ordinary Shares
2013-06-25 China Diamond Holdings IV, L.P. 2889580226 0 0.0000 L 2889580226 462.7600 L Ordinary Shares
2013-06-25 China Diamond Holdings Company Limited 2889580226 0 0.0000 L 2889580226 462.7600 L Ordinary Shares
2013-06-25 CDH IV Holdings Company Limited 2889580226 0 0.0000 L 2889580226 462.7600 L Ordinary Shares
2013-06-25 CDH Fund IV, L.P. 2889580226 0 0.0000 L 2889580226 462.7600 L Ordinary Shares
2013-06-25 CDH Fast Two Limited 2889580226 0 0.0000 L 2889580226 462.7600 L Ordinary Shares
2013-06-25 CDH Fast One Limited 2889580226 0 0.0000 L 2889580226 462.7600 L Ordinary Shares
2013-05-14 STIC Korea Integrated-Technologies New Growth Engine Private Equity Fund 78923254 12.7100 L 78923254 12.6400 L Ordinary Shares
2013-05-14 Sharp Concept Industrial Limited 169506120 27.2900 L 169506120 27.1500 L Ordinary Shares
2013-05-14 靳晓燕 Jin Xiao-Yan 169506120 27.2900 L 169506120 27.1500 L Ordinary Shares
2013-03-01 STIC Korea Integrated-Technologies New Growth Engine Private Equity Fund 78923254 13.3500 L 78923254 12.7100 L Ordinary Shares
2013-03-01 Sharp Concept Industrial Limited 169506120 28.6700 L 169506120 27.2900 L Ordinary Shares
2013-03-01 靳晓燕 Jin Xiao-Yan 169506120 28.6700 L 169506120 27.2900 L Ordinary Shares
2012-10-26 靳晓燕 Jin Xiao-Yan 169506120 29.5800 L 169506120 28.6700 L Ordinary Shares
2012-10-26 Sharp Concept Industrial Limited 169506120 29.5800 L 169506120 28.6700 L Ordinary Shares
2012-05-04 靳晓燕 Jin Xiao-Yan 6250000 177256120 30.9300 L 171006120 29.8400 L Ordinary Shares
2012-05-04 Sharp Concept Industrial Limited 6250000 177256120 30.9300 L 171006120 29.8400 L Ordinary Shares
2011-12-05 STIC Korea Integrated-Technologies New Growth Engine Private Equity Fund 78923254 0 0.0000 L 78923254 13.6800 L Ordinary Shares
2011-07-15 靳晓燕 Jin Xiao-Yan 177256120 31.1100 L 177256120 30.3800 L Ordinary Shares
2011-07-15 Sharp Concept Industrial Limited 177256120 31.1100 L 177256120 30.3800 L Ordinary Shares
2011-04-29 靳晓燕 Jin Xiao-Yan 177256120 32.7200 L 177256120 31.1100 L Ordinary Shares
2011-04-29 Sharp Concept Industrial Limited 177256120 32.7200 L 177256120 31.1100 L Ordinary Shares
2010-01-07 洪伟弼 Hung Wei-Pi, John 177256120 32.9400 L 177256120 32.4500 L Ordinary
2009-10-08 Golden Century Industrial Limited 53590690 11.9400 L 53590690 9.9500 L Ordinary
2009-10-08 靳晓燕 Jin Xiao-Yan 177256120 39.5000 L 177256120 32.9000 L Ordinary Shares
2009-10-08 Sharp Concept Industrial Limited 177256120 39.5000 L 177256120 32.9000 L Ordinary Shares
2009-10-08 Linda Fresco 57119805 12.7300 L 57119805 10.6000 L Ordinary