意见反馈
主要持有人权益变动 公司股份回购
事件日期 中文股东名称 持股人名字 涉及股份(股) 先前结余(股) 先前结余率(%) 先前类别 目前结余(股) 目前结余率(%) 目前类别 股份类别
2018-09-27 王军 王军 101251300 101251300 0.0367 L 0 0.0000 L 普通股
2017-08-16 黄范碧珍 Wong Fang Pik Chun 25000000 1701245517 61.6000 L 1678465517 60.7700 L Ordinary Shares
2017-08-01 黄悦怡 Wong, Jacqueline Yue Yee 420000 1574075517 56.9900 L 1574495517 57.0100 L Ordinary Shares
2017-07-27 Ace Solomon Investments Limited 330000 717936792 25.9900 L 718266792 26.0100 L Ordinary Shares
2017-07-27 Aceyork Investment Limited 330000 717936792 25.9900 L 718266792 26.0100 L Ordinary Shares
2017-07-27 联金投资有限公司 Allied Golden Investment Limited 330000 717936792 25.9900 L 718266792 26.0100 L Ordinary Shares
2017-07-06 郭永善 Kwok Gareth WIng-Sien 130000 1596245517 57.7900 L 1596375517 57.8000 L Ordinary
2017-07-03 黄范碧珍 Wong Fang Pik Chun 1590000 1699655517 61.5400 L 1701245517 61.6000 L Ordinary Shares
2017-05-23 黄悦怡 Wong, Jacqueline Yue Yee 40000000 0 0.0000 L 40000000 100.0000 L "A" Limited Voting Convertible Preference Shares
2017-05-23 黄悦怡 Wong, Jacqueline Yue Yee 28400000 0 0.0000 L 28400000 100.0000 L "B" Limited Voting Convertible Preference Shares
2016-12-08 黄范碧珍 Wong Fang Pik Chun 25000000 1674655517 60.6300 L 1699655517 61.5400 L Ordinary
2015-10-15 郭永善 Kwok Gareth WIng-Sien 715846792 868808725 31.4600 L 1584655517 57.3800 L Ordinary
2015-10-15 黄范碧珍 Wong Fang Pik Chun 715846792 958808725 34.9300 L 1674655517 60.6300 L Ordinary
2015-10-15 黄悦怡 Wong, Jacqueline Yue Yee 715846792 1571655517 56.9600 L 855808725 30.9900 L Ordinary
2015-07-24 Allied Luck Trading Limited 855808725 31.1800 L 855808725 30.9900 L Ordinary
2015-06-29 Ace Solomon Investments Limited 715846792 26.0800 L 715846792 25.9400 L Ordinary
2015-06-29 Aceyork Investment Limited 715846792 26.0800 L 715846792 25.9400 L Ordinary
2015-06-29 黄悦怡 Wong, Jacqueline Yue Yee 1571665517 57.2500 L 1571655517 56.9600 L Ordinary
2015-06-29 联金投资有限公司 Allied Golden Investment Limited 715846792 26.0800 L 715846792 25.9400 L Ordinary
2014-10-14 黄范碧珍 Wong Fang Pik Chun 26000000 932808725 33.9800 L 958808725 34.9300 L Ordinary
2013-07-16 黄悦怡 Wong, Jacqueline Yue Yee 855808725 715846792 26.0800 L 1571655517 57.2500 L Ordinary Shares
2013-07-16 黄范碧珍 Wong Fang Pik Chun 855808725 932808725 33.9800 L 932808725 33.9800 L Ordinary Shares
2013-07-16 郭永善 Kwok Gareth WIng-Sien 855808725 728846792 26.5500 L 1584655517 57.7300 L Ordinary Shares
2012-03-20 Ace Solomon Investments Limited 715846792 25.9300 L 715846792 26.0800 L Ordinary Shares
2012-03-20 Aceyork Investment Limited 715846792 25.9300 L 715846792 26.0800 L Ordinary Shares
2012-03-20 联金投资有限公司 Allied Golden Investment Limited 715846792 25.9300 L 715846792 26.0800 L Ordinary Shares
2012-03-20 黄悦怡 Wong, Jacqueline Yue Yee 715846792 25.9300 L 715846792 26.0800 L Ordinary Shares
2012-03-19 Ace Solomon Investments Limited 3930000 711916792 25.7900 L 715846792 25.9300 L Ordinary Shares
2012-03-19 Aceyork Investment Limited 3930000 711916792 25.7900 L 715846792 25.9300 L Ordinary Shares
2012-03-19 联金投资有限公司 Allied Golden Investment Limited 3930000 711916792 25.7900 L 715846792 25.9300 L Ordinary Shares
2012-03-19 黄悦怡 Wong, Jacqueline Yue Yee 3930000 711916792 25.7900 L 715846792 25.9300 L Ordinary Shares
2011-10-24 Ace Solomon Investments Limited 2110000 584806792 21.1800 L 586916792 21.2600 L Ordinary Shares
2011-10-24 Aceyork Investment Limited 2110000 584806792 21.1800 L 586916792 21.2600 L Ordinary Shares
2011-10-24 联金投资有限公司 Allied Golden Investment Limited 2110000 584806792 21.1800 L 586916792 21.2600 L Ordinary Shares
2011-10-24 郭永善 Kwok Gareth WIng-Sien 15110000 584806792 21.3100 L 599916792 21.7300 L Ordinary Shares
2011-10-24 黄悦怡 Wong, Jacqueline Yue Yee 2110000 584806792 21.1800 L 586916792 21.2600 L Ordinary Shares
2011-10-24 Ace Solomon Investments Limited 125000000 586916792 21.2600 L 711916792 25.7900 L Ordinary
2011-10-24 Aceyork Investment Limited 125000000 586916792 21.2600 L 711916792 25.7900 L Ordinary
2011-10-24 联金投资有限公司 Allied Golden Investment Limited 125000000 586916792 21.2600 L 711916792 25.7900 L Ordinary
2011-10-24 郭永善 Kwok Gareth WIng-Sien 125000000 599916792 21.7300 L 724916792 26.2600 L Ordinary
2011-10-24 黄悦怡 Wong, Jacqueline Yue Yee 125000000 586916792 21.2600 L 711916792 25.7900 L Ordinary
2011-05-04 马丁可利(控股)有限公司 Martin Currie (Holdings) Limited 2670000 139390000 5.0500 L 136720000 4.9500 L Ordinary Shares
2011-02-15 Ace Solomon Investments Limited 16000000 568806792 20.7200 L 584806792 21.1800 L Ordinary Shares
2011-02-15 Aceyork Investment Limited 16000000 568806792 20.7200 L 584806792 21.1800 L Ordinary Shares
2011-02-15 联金投资有限公司 Allied Golden Investment Limited 16000000 568806792 20.7200 L 584806792 21.1800 L Ordinary Shares
2011-02-15 黄悦怡 Wong, Jacqueline Yue Yee 16000000 568806792 20.7200 L 584806792 21.1800 L Ordinary Shares
2010-01-19 郭永善 Kwok Gareth WIng-Sien 584806792 0 0.0000 L 584806792 21.3100 L Ordinary Shares
2009-11-05 马丁可利(控股)有限公司 Martin Currie (Holdings) Limited 163280000 6.1200 L 163280000 5.9500 L Ordinary Shares
2009-10-13 黄范碧珍 Wong Fang Pik Chun 26000000 880808725 32.9900 L 906808725 33.0400 L Ordinary Shares
2009-10-09 Ace Solomon Investments Limited 568806792 21.3100 L 568806792 20.7200 L Ordinary
2009-10-09 Aceyork Investment Limited 568806792 21.3100 L 568806792 20.7200 L Ordinary
2009-10-09 联金投资有限公司 Allied Golden Investment Limited 568806792 21.3100 L 568806792 20.7200 L Ordinary
2009-10-09 Allied Luck Trading Limited 855808725 32.0800 L 855808725 31.1800 L Ordinary
2009-10-09 黄悦怡 Wong, Jacqueline Yue Yee 568806792 21.3100 L 568806792 20.7200 L Ordinary
2009-04-14 联金投资有限公司 Allied Golden Investment Limited 19000000 549806792 20.6100 L 568806792 21.3100 L Ordinary Shares
2009-04-14 黄悦怡 Wong, Jacqueline Yue Yee 19000000 549806792 20.6100 L 568806792 21.3100 L Ordinary Shares
2009-04-14 黄范碧珍 Wong Fang Pik Chun 16000000 896808725 33.6100 L 880808725 32.9900 L Ordinary Shares
2009-04-14 Aceyork Investment Limited 19000000 549806792 20.6100 L 568806792 21.3100 L Ordinary Shares
2009-04-14 Ace Solomon Investments Limited 19000000 549806792 20.6100 L 568806792 21.3100 L Ordinary Shares