| 名称 | 最新价 | 涨幅 |
|---|---|---|
| 中国光大银行 | 3.37000 | 1.81% |
| 中原银行 | 0.31000 | 1.64% |
| 中信银行 | 7.38000 | 1.23% |
| 迅销有限公司-预托证券 | 28.20000 | 0.79% |
| 浙商银行 | 2.61000 | 0.38% |
| 大新银行集团 | 11.28000 | 0.36% |
| 名称 | 最新价 | 跌幅 |
|---|---|---|
| 大众金融控股 | 1.31000 | -2.24% |
| 青岛银行 | 4.02000 | -1.71% |
| 江西银行 | 0.69000 | -1.43% |
| 邮储银行 | 5.62000 | -1.40% |
| 哈尔滨银行 | 0.39500 | -1.25% |
| 天津银行 | 2.50000 | -1.19% |
| 名称 | 最新价 | 振幅 |
|---|---|---|
| 哈尔滨银行 | 0.39500 | 3.75% |
| 江西银行 | 0.69000 | 2.86% |
| 青岛银行 | 4.02000 | 2.69% |
| 大众金融控股 | 1.31000 | 2.24% |
| 甘肃银行 | 0.24700 | 2.02% |
| 邮储银行 | 5.62000 | 1.93% |
| 名称 | 最新价 | 市盈率 |
|---|---|---|
| 汇丰控股 | 110.00000 | 88.00 |
| 恒生银行 | 151.89999 | 126.38 |
| 东亚银行 | 13.66000 | 69.77 |
| 锦州银行 | 1.38000 | 176.92 |
| 大新金融 | 36.20000 | 53.53 |
--(--.-%)
-- --
| 价格(元) | 成交(手) |
|---|
市价上
0.00%市价下
0.00%大手成交均价:万手
大手成交总价:万手
| 截止日期 |
| 类型 |
| 营业额 |
| 基本每股收益(仙) |
| 摊薄每股收益(仙) |
| 损益额 |
| 非经常性收益(亏损) |
| 本公司应占盈利 |
| 股息 |
| 币种 |
| 投行名称 | 最新评级 | 最新价格 | 目标价格 | 评级时间 | 研究报告 |
|---|