名称 | 最新价 | 涨幅 |
---|---|---|
东亚银行 | 11.32000 | 3.10% |
恒生银行-R | 101.80000 | 2.62% |
九台农商银行 | 0.43000 | 2.38% |
恒生银行 | 109.20000 | 2.25% |
贵州银行 | 1.05000 | 1.94% |
迅销有限公司-预托证券 | 24.25000 | 1.46% |
名称 | 最新价 | 跌幅 |
---|---|---|
江西银行 | 0.71000 | -2.74% |
渤海银行 | 0.89000 | -2.20% |
重庆农村商业银行 | 4.85000 | -1.82% |
渣打集团 | 114.10000 | -1.64% |
哈尔滨银行 | 0.34000 | -1.45% |
广州农商银行 | 1.56000 | -1.27% |
名称 | 最新价 | 振幅 |
---|---|---|
九台农商银行 | 0.43000 | 10.71% |
盛京银行 | 1.17000 | 8.62% |
东亚银行 | 11.32000 | 6.19% |
恒生银行 | 109.20000 | 5.15% |
渤海银行 | 0.89000 | 4.40% |
大众金融控股 | 1.38000 | 4.38% |
名称 | 最新价 | 市盈率 |
---|---|---|
汇丰控股 | 85.80000 | 68.64 |
恒生银行 | 109.20000 | 90.86 |
东亚银行 | 11.32000 | 57.81 |
锦州银行 | 1.38000 | 176.92 |
大新金融 | 29.80000 | 46.67 |
-0.040(-0.184%)
2025-02-24 16:08:40 未开盘
价格(元) | 成交(手) |
---|
市价上
0%市价下
0%均价:0元 总量:0手