名称 | 最新价 | 涨幅 |
---|---|---|
新城悦服务 | 20.450 | 11.14% |
卓越商企服务 | 10.200 | 8.28% |
恒大物业 | 16.580 | 7.27% |
华润万象生活 | 47.150 | 6.81% |
融创服务 | 24.800 | 6.49% |
中海物业 | 5.220 | 6.31% |
名称 | 最新价 | 跌幅 |
---|
名称 | 最新价 | 振幅 |
---|---|---|
新城悦服务 | 20.450 | 18.26% |
恒大物业 | 16.580 | 12.99% |
星盛商业 | 3.550 | 11.44% |
融创服务 | 24.800 | 10.39% |
金科服务 | 80.300 | 10.06% |
中奥到家 | 0.860 | 9.64% |
名称 | 最新价 | 市盈率 |
---|---|---|
华润万象生活 | 47.150 | 1,960.42 |
融创服务 | 24.800 | 1,892.31 |
恒大物业 | 16.580 | 1,376.67 |
永升生活服务 | 20.450 | 973.81 |
金科服务 | 80.300 | 960.84 |
碧桂园服务 | 0.000 | 744.44 |
--(--.-%)
-- --
价格(元) | 成交(手) |
---|
市价上
0.00%市价下
0.00%大手成交均价:万手
大手成交总价:万手
截止日期 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2019-09-30 | 2018-12-31 |
类型 | IPO | IPO | IPO | IPO | IPO |
营业额 | 132.31 | 252.16 | 105.20 | 154.02 | 149.11 |
基本每股收益(仙) | 0.60 | 1.20 | 0.50 | 0.70 | 0.70 |
摊薄每股收益(仙) | 0.60 | 1.20 | 0.50 | 0.70 | 0.70 |
损益额 | 18.35 | 39.83 | 15.76 | 21.79 | 23.43 |
非经常性收益(亏损) | -- | -- | -- | -- | -- |
本公司应占盈利 | 2.29 | 5.04 | 2.02 | 2.75 | 3.05 |
股息 | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
投行名称 | 最新评级 | 最新价格 | 目标价格 | 评级时间 | 研究报告 |
---|