名称 | 最新价 | 涨幅 |
---|---|---|
四威科技 | 0.78000 | 23.81% |
善裕集团控股 | 0.10600 | 9.28% |
普天通信集团 | 0.05100 | 4.08% |
俊知集团 | 0.32000 | 3.23% |
汇聚科技 | 3.69000 | 3.07% |
新确科技 | 0.10300 | 3.00% |
名称 | 最新价 | 跌幅 |
---|---|---|
汇联金融服务股权 | 0.01000 | -23.08% |
亨鑫科技 | 0.92000 | -9.80% |
ISP GLOBAL | 0.11700 | -6.40% |
新龙国际集团 | 1.67000 | -4.57% |
南方通信 | 0.06300 | -3.08% |
鸿腾精密 | 1.87000 | -1.58% |
名称 | 最新价 | 振幅 |
---|---|---|
四威科技 | 0.78000 | 17.46% |
汇联金融服务股权 | 0.01000 | 15.38% |
ISP GLOBAL | 0.11700 | 10.40% |
善裕集团控股 | 0.10600 | 8.25% |
长飞光纤光缆 | 7.67000 | 4.71% |
汇聚科技 | 3.69000 | 4.19% |
名称 | 最新价 | 市盈率 |
---|---|---|
比亚迪电子 | 25.55000 | 101.11 |
伟易达集团 | 51.50000 | 78.03 |
新龙国际集团 | 1.67000 | 40.93 |
--(--.-%)
-- --
价格(元) | 成交(手) |
---|
市价上
0.00%市价下
0.00%大手成交均价:万手
大手成交总价:万手
截止日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 |
类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
营业额 | 6,416.89 | 3,155.50 | 5,557.59 | 2,586.84 | 3,874.73 |
基本每股收益(仙) | 34.00 | 18.20 | 29.10 | 13.70 | 20.00 |
摊薄每股收益(仙) | 33.80 | 18.10 | 28.90 | 13.70 | 20.00 |
损益额 | 1,712.67 | 917.05 | 1,469.46 | 692.96 | 1,013.03 |
非经常性收益(亏损) | -- | -- | -- | -- | 6.98 |
本公司应占盈利 | -- | -- | -- | -- | -- |
股息 | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
投行名称 | 最新评级 | 最新价格 | 目标价格 | 评级时间 | 研究报告 |
---|