名称 | 最新价 | 涨幅 |
---|---|---|
积木集团股权 | 0.02200 | 46.67% |
国微控股 | 1.70000 | 7.59% |
电讯数码控股 | 1.12000 | 3.70% |
香港通讯国际控股 | 0.03100 | 3.33% |
小米集团-WR | 14.26000 | 2.59% |
小米集团-W | 15.52000 | 2.51% |
名称 | 最新价 | 跌幅 |
---|---|---|
南京熊猫电子股份 | 2.66000 | -13.07% |
善裕集团控股 | 0.08200 | -3.53% |
电讯首科 | 0.40000 | -2.44% |
俊知集团 | 0.31500 | -1.56% |
汇聚科技 | 1.53000 | -1.29% |
迪信通 | 1.81000 | -0.55% |
名称 | 最新价 | 振幅 |
---|---|---|
积木集团股权 | 0.02200 | 93.33% |
伟俊集团控股-新 | 0.02200 | 22.73% |
南京熊猫电子股份 | 2.66000 | 13.73% |
电讯首科 | 0.40000 | 10.98% |
电讯数码控股 | 1.12000 | 6.48% |
摩比发展 | 0.18500 | 5.41% |
名称 | 最新价 | 市盈率 |
---|---|---|
比亚迪电子 | 36.90000 | 313.51 |
伟易达集团 | 46.50000 | 78.68 |
新龙国际集团 | 1.54000 | 75.12 |
--(--.-%)
-- --
价格(元) | 成交(手) |
---|
市价上
0.00%市价下
0.00%大手成交均价:万手
大手成交总价:万手
截止日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 |
类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
营业额 | 6,416.89 | 3,155.50 | 5,557.59 | 2,586.84 | 3,874.73 |
基本每股收益(仙) | 34.00 | 18.20 | 29.10 | 13.70 | 20.00 |
摊薄每股收益(仙) | 33.80 | 18.10 | 28.90 | 13.70 | 20.00 |
损益额 | 1,712.67 | 917.05 | 1,469.46 | 692.96 | 1,013.03 |
非经常性收益(亏损) | -- | -- | -- | -- | 6.98 |
本公司应占盈利 | -- | -- | -- | -- | -- |
股息 | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
投行名称 | 最新评级 | 最新价格 | 目标价格 | 评级时间 | 研究报告 |
---|