名称 | 最新价 | 涨幅 |
---|---|---|
XL二南CO | 77.00000 | 22.69% |
中国上城 | 0.15300 | 22.40% |
华侨城(亚洲) | 0.19200 | 20.00% |
XL二南策略 | 88.88000 | 17.41% |
XL二南特斯 | 69.96000 | 16.72% |
正商实业 | 0.07600 | 13.43% |
名称 | 最新价 | 跌幅 |
---|---|---|
XI二南CO | 57.60000 | -21.95% |
XI二南策略 | 34.60000 | -17.85% |
XI二南特斯 | 53.36000 | -16.18% |
XI二南英伟 | 81.40000 | -8.87% |
FL二南方黄金 | 17.13000 | -8.30% |
辰兴发展 | 0.22800 | -8.06% |
名称 | 最新价 | 振幅 |
---|---|---|
中国上城 | 0.15300 | 74.40% |
建业地产 | 0.09300 | 29.90% |
华侨城(亚洲) | 0.19200 | 28.13% |
弘阳地产 | 0.05600 | 26.42% |
民生国际 | 1.09000 | 23.81% |
禹洲集团 | 0.06300 | 16.67% |
名称 | 最新价 | 市盈率 |
---|---|---|
恒基地产 | 21.55000 | 128.66 |
新鸿基地产 | 72.60000 | 86.28 |
大中华控股 | 0.12000 | 200.00 |
-1.550(-8.298%)
2025-04-23 16:08:52 未开盘
价格(元) | 成交(手) |
---|
7.200 | 1696.0手 |
7.200 | 1696.0手 |
7.200 | 1696.0手 |
7.200 | 1696.0手 |
7.200 | 1696.0手 |
7.200 | 1696.0手 |
市价上
0%市价下
0%均价:0元 总量:0手
截止日期 |
类型 |
营业额 |
基本每股收益(仙) |
摊薄每股收益(仙) |
损益额 |
非经常性收益(亏损) |
本公司应占盈利 |
股息 |
币种 |
事件日期 | 持股人姓名 | 变动股数 | 变动后持股数 | 变动后持股占比 |
---|---|---|---|---|
2020-06-24 | 1500000 | 0 | --% | |
2020-06-23 | 0 | 1500000 | 0.26% | |
2020-06-17 | 500000 | 2500000 | 0.43% | |
2020-06-11 | 500000 | 3000000 | 0.52% | |
2020-06-08 | 700000 | 3500000 | 0.70% | |
2020-06-05 | 0 | 4200000 | 0.84% |
投行名称 | 最新评级 | 最新价格 | 目标价格 | 评级时间 | 研究报告 |
---|