名称 | 最新价 | 涨幅 |
---|---|---|
METROPOLIS CAP | 0.03900 | 39.29% |
中国金融租赁股权 | 0.07000 | 27.27% |
国美金融科技 | 0.27500 | 16.53% |
中国金融发展 | 0.86000 | 14.67% |
中国艺术金融 | 0.07900 | 11.27% |
中国置业投资 | 0.23800 | 11.21% |
名称 | 最新价 | 跌幅 |
---|---|---|
泰和小贷 | 0.72000 | -8.86% |
K CASH集团 | 1.68000 | -2.33% |
嬴集团 | 0.13000 | -2.26% |
美建集团 | 0.63000 | -1.56% |
远东宏信 | 5.85000 | -1.52% |
盛业 | 4.91000 | -1.41% |
名称 | 最新价 | 振幅 |
---|---|---|
中国金融租赁股权 | 0.07000 | 45.45% |
中国金融发展 | 0.86000 | 25.33% |
METROPOLIS CAP | 0.03900 | 25.00% |
国美金融科技 | 0.27500 | 21.19% |
中国置业投资 | 0.23800 | 17.29% |
鼎亿集团投资 | 0.26500 | 13.33% |
名称 | 最新价 | 市盈率 |
---|---|---|
TERMBRAY IND | 0.63000 | 900.00 |
天成国际 | 0.08500 | 85.00 |
金榜集团 | 0.08000 | 1.63 |
美建集团 | 0.63000 | 134.04 |
--(--.-%)
-- --
价格(元) | 成交(手) |
---|
市价上
0.00%市价下
0.00%大手成交均价:万手
大手成交总价:万手
截止日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 |
类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
营业额 | 6,416.89 | 3,155.50 | 5,557.59 | 2,586.84 | 3,874.73 |
基本每股收益(仙) | 34.00 | 18.20 | 29.10 | 13.70 | 20.00 |
摊薄每股收益(仙) | 33.80 | 18.10 | 28.90 | 13.70 | 20.00 |
损益额 | 1,712.67 | 917.05 | 1,469.46 | 692.96 | 1,013.03 |
非经常性收益(亏损) | -- | -- | -- | -- | 6.98 |
本公司应占盈利 | -314.08 | -- | -233.33 | -- | -- |
股息 | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
投行名称 | 最新评级 | 最新价格 | 目标价格 | 评级时间 | 研究报告 |
---|