| 名称 | 最新价 | 涨幅 |
|---|---|---|
| 金石资本集团 | 0.38500 | 20.31% |
| TRUE PARTNER | 0.31000 | 12.73% |
| 国际资源 | 6.50000 | 5.61% |
| 中国铸晨81 | 0.09700 | 4.30% |
| 杰地集团 | 0.03200 | 3.23% |
| 首都创投 | 0.09600 | 3.23% |
| 名称 | 最新价 | 跌幅 |
|---|---|---|
| 华科智能投资 | 0.09700 | -7.62% |
| 信控国际资本 | 0.08700 | -5.43% |
| 山高控股 | 0.49500 | -4.81% |
| A惠理光通讯 | 14.65000 | -4.75% |
| 博时科创50 | 10.54000 | -4.70% |
| 信达国际控股 | 0.68500 | -4.20% |
| 名称 | 最新价 | 振幅 |
|---|---|---|
| 金石资本集团 | 0.38500 | 25.00% |
| 杰地集团 | 0.03200 | 9.68% |
| 华兴资本控股 | 3.30000 | 8.27% |
| 山高控股 | 0.49500 | 7.69% |
| 信达国际控股 | 0.68500 | 7.69% |
| 东建国际 | 0.16000 | 7.64% |
| 名称 | 最新价 | 市盈率 |
|---|---|---|
| 信达国际控股 | 0.68500 | 42.55 |
| 招商局中国基金 | 22.98000 | 18.43 |
--(--.-%)
-- --
| 价格(元) | 成交(手) |
|---|
市价上
0.00%市价下
0.00%大手成交均价:万手
大手成交总价:万手
| 截止日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 |
| 类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
| 营业额 | 6,416.89 | 3,155.50 | 5,557.59 | 2,586.84 | 3,874.73 |
| 基本每股收益(仙) | 34.00 | 18.20 | 29.10 | 13.70 | 20.00 |
| 摊薄每股收益(仙) | 33.80 | 18.10 | 28.90 | 13.70 | 20.00 |
| 损益额 | 1,712.67 | 917.05 | 1,469.46 | 692.96 | 1,013.03 |
| 非经常性收益(亏损) | -- | -- | -- | -- | 6.98 |
| 本公司应占盈利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 币种 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 投行名称 | 最新评级 | 最新价格 | 目标价格 | 评级时间 | 研究报告 |
|---|