名称 | 最新价 | 涨幅 |
---|---|---|
鼎立资本 | 0.052 | 8.33% |
华科资本 | 0.950 | 7.95% |
国盛投资 | 0.069 | 7.81% |
核心经济投资 | 0.500 | 5.05% |
中达集团控股 | 0.021 | 5.00% |
中国互联网投资 | 0.071 | 4.41% |
名称 | 最新价 | 跌幅 |
---|---|---|
中策集团 | 0.203 | -6.88% |
西证国际证券 | 0.106 | -5.36% |
惠理集团 | 6.220 | -5.18% |
中国华融 | 0.970 | -4.95% |
清科创业 | 8.120 | -4.69% |
中国信达 | 1.550 | -4.35% |
名称 | 最新价 | 振幅 |
---|---|---|
中国智慧能源 | 0.083 | 25.00% |
国盛投资 | 0.069 | 15.63% |
中国金融国际 | 0.139 | 14.63% |
恒腾网络 | 3.310 | 14.24% |
核心经济投资 | 0.500 | 14.14% |
中国投资开发 | 0.165 | 14.11% |
名称 | 最新价 | 市盈率 |
---|---|---|
瑞威资管 | 4.890 | 543.33 |
清科创业 | 8.120 | 507.50 |
华兴资本控股 | 16.980 | 242.57 |
国浩集团 | 96.000 | 228.45 |
惠理集团 | 6.220 | 172.78 |
华泰证券 | 13.400 | 89.80 |
--(--.-%)
-- --
价格(元) | 成交(手) |
---|
市价上
0.00%市价下
0.00%大手成交均价:万手
大手成交总价:万手
截止日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 |
类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
营业额 | 6,416.89 | 3,155.50 | 5,557.59 | 2,586.84 | 3,874.73 |
基本每股收益(仙) | 34.00 | 18.20 | 29.10 | 13.70 | 20.00 |
摊薄每股收益(仙) | 33.80 | 18.10 | 28.90 | 13.70 | 20.00 |
损益额 | 1,712.67 | 917.05 | 1,469.46 | 692.96 | 1,013.03 |
非经常性收益(亏损) | -- | -- | -- | -- | 6.98 |
本公司应占盈利 | -- | -- | -- | -- | -- |
股息 | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
投行名称 | 最新评级 | 最新价格 | 目标价格 | 评级时间 | 研究报告 |
---|