名称 | 最新价 | 涨幅 |
---|---|---|
首都创投 | 0.13500 | 6.30% |
招商局中国基金 | 14.40000 | 4.35% |
鼎益丰控股 | 0.21800 | 4.31% |
胡桃资本 | 0.55000 | 3.77% |
GX中国生科 | 55.04000 | 2.80% |
华科智能投资 | 0.08400 | 2.44% |
名称 | 最新价 | 跌幅 |
---|---|---|
贝森金融 | 0.04200 | -10.64% |
信控国际资本 | 0.14900 | -6.29% |
中国科创产业投资 | 0.12500 | -5.30% |
中国铸晨81 | 0.15000 | -3.85% |
资本界金控 | 0.05300 | -3.64% |
港湾数字 | 0.21500 | -3.59% |
名称 | 最新价 | 振幅 |
---|---|---|
胡桃资本 | 0.55000 | 11.32% |
华兴资本控股 | 3.35000 | 10.64% |
中国创新投资 | 0.01000 | 10.00% |
鼎益丰控股 | 0.21800 | 9.57% |
首都创投 | 0.13500 | 8.66% |
未来世界控股 | 0.42000 | 6.98% |
名称 | 最新价 | 市盈率 |
---|---|---|
信达国际控股 | 0.28000 | 133.33 |
招商局中国基金 | 14.40000 | 18.23 |
--(--.-%)
-- --
价格(元) | 成交(手) |
---|
市价上
0.00%市价下
0.00%大手成交均价:万手
大手成交总价:万手
截止日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 |
类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
营业额 | 6,416.89 | 3,155.50 | 5,557.59 | 2,586.84 | 3,874.73 |
基本每股收益(仙) | 34.00 | 18.20 | 29.10 | 13.70 | 20.00 |
摊薄每股收益(仙) | 33.80 | 18.10 | 28.90 | 13.70 | 20.00 |
损益额 | 1,712.67 | 917.05 | 1,469.46 | 692.96 | 1,013.03 |
非经常性收益(亏损) | -- | -- | -- | -- | 6.98 |
本公司应占盈利 | -- | -- | -- | -- | -- |
股息 | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
投行名称 | 最新评级 | 最新价格 | 目标价格 | 评级时间 | 研究报告 |
---|