名称 | 最新价 | 涨幅 |
---|---|---|
中国金融租赁 | 0.37500 | 58.23% |
首都创投 | 0.59000 | 47.50% |
国开国际投资 | 0.11600 | 46.84% |
中国新经济投资 | 0.11500 | 43.75% |
开明投资 | 0.05100 | 30.77% |
中国创新投资 | 0.01900 | 26.67% |
名称 | 最新价 | 跌幅 |
---|---|---|
亨泰股权 | 0.02800 | -44.00% |
鼎立资本 | 0.06900 | -15.85% |
中国天弓控股 | 0.51000 | -8.93% |
中信证券 | 26.25000 | -8.38% |
泛海集团 | 0.46500 | -7.00% |
中国科创产业投资 | 0.28000 | -6.67% |
名称 | 最新价 | 振幅 |
---|---|---|
首都创投 | 0.59000 | 341.25% |
中国金融租赁 | 0.37500 | 192.83% |
博时科创50 | 16.17000 | 169.23% |
华融金控 | 0.50000 | 134.15% |
中国新经济投资 | 0.11500 | 125.00% |
中国创新投资 | 0.01900 | 80.00% |
名称 | 最新价 | 市盈率 |
---|---|---|
招商局中国基金 | 14.38000 | 378.42 |
--(--.-%)
-- --
价格(元) | 成交(手) |
---|
市价上
0.00%市价下
0.00%大手成交均价:万手
大手成交总价:万手