名称 | 最新价 | 涨幅 |
---|---|---|
中国天然气 | 0.530 | 10.42% |
华兴资本控股 | 28.450 | 9.63% |
盛源控股 | 0.030 | 7.41% |
力宝专选中港地产 | 87.000 | 7.30% |
太和控股 | 0.092 | 7.23% |
未来世界控股 | 0.207 | 6.19% |
名称 | 最新价 | 跌幅 |
---|---|---|
首都创投 | 0.300 | -19.18% |
中国投融资 | 0.390 | -5.26% |
国际资源 | 0.051 | -3.77% |
核心经济投资 | 0.580 | -3.39% |
国开国际投资 | 0.190 | -2.59% |
中国智慧能源 | 0.081 | -2.41% |
名称 | 最新价 | 振幅 |
---|---|---|
中国天然气 | 0.530 | 22.92% |
嘉进投资国际 | 0.034 | 20.59% |
合一投资 | 0.217 | 16.16% |
开明投资 | 0.050 | 14.89% |
中国互联网投资 | 0.048 | 13.04% |
华兴资本控股 | 28.450 | 10.60% |
名称 | 最新价 | 市盈率 |
---|---|---|
瑞威资管 | 5.380 | 536.67 |
清科创业 | 7.280 | 455.00 |
华兴资本控股 | 28.450 | 406.43 |
国浩集团 | 95.500 | 236.91 |
惠理集团 | 5.400 | 150.00 |
华泰证券 | 12.040 | 80.67 |
--(--.-%)
-- --
价格(元) | 成交(手) |
---|
市价上
0.00%市价下
0.00%大手成交均价:万手
大手成交总价:万手