名称 | 最新价 | 涨幅 |
---|---|---|
博尼控股股权 | 0.06200 | 210.00% |
意达利控股 | 0.20000 | 11.11% |
华人置业 | 1.21000 | 5.22% |
普汇中金国际 | 0.02300 | 4.55% |
信基沙溪 | 0.05000 | 4.17% |
远东控股国际-新 | 0.32000 | 3.23% |
名称 | 最新价 | 跌幅 |
---|---|---|
中昌国际控股 | 0.10200 | -21.54% |
东方兴业控股 | 0.36500 | -7.59% |
太和控股 | 0.03100 | -6.06% |
亚证地产 | 0.15000 | -3.85% |
大生地产 | 1.81000 | -3.72% |
中亚烯谷集团 | 0.06000 | -3.23% |
名称 | 最新价 | 振幅 |
---|---|---|
博尼控股股权 | 0.06200 | 460.00% |
COSMOPOL-OLD | 4.91000 | 19.32% |
太和控股 | 0.03100 | 9.09% |
光大永年 | 0.33500 | 7.46% |
华人置业 | 1.21000 | 6.96% |
中昌国际控股 | 0.10200 | 6.15% |
名称 | 最新价 | 市盈率 |
---|---|---|
恒隆集团 | 10.34000 | 39.23 |
达力集团 | 10.66000 | 3.70 |
0.000(0.000%)
2025-01-21 13:39:27 午盘中
价格(元) | 成交(手) |
---|
市价上
0%市价下
0%均价:0元 总量:0手
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 |
类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
营业额 | 156.39 | 304.56 | 153.45 | 309.88 | 158.27 |
基本每股收益(仙) | -59.00 | 41.00 | 49.00 | -160.00 | -117.00 |
摊薄每股收益(仙) | -59.00 | 41.00 | 49.00 | -160.00 | -117.00 |
损益额 | -277.83 | 193.73 | 233.36 | -759.35 | -556.87 |
非经常性收益(亏损) | -- | -- | -- | -- | -- |
本公司应占盈利 | -35.75 | 24.75 | -- | -- | -70.94 |
股息 | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
投行名称 | 最新评级 | 最新价格 | 目标价格 | 评级时间 | 研究报告 |
---|