开始日期 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2021-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
公告日期 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2024-04-25 | 2023-09-13 | 2023-04-25 | 2022-09-15 | 2022-04-22 | 2021-09-16 |
报表类型 | 中报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
营业额 | 1101.67 | 2127.96 | 906.36 | 1670.44 | 894.2 | 2489.49 | 1192.96 | |
损益额 | 68.18 | 85.46 | 11 | -34.99 | -6.02 | 119.98 | 77.39 | |
盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动幅度 | ||||||||
非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈利(仙) | 10.96 | 14.35 | 2.17 | -5.6 | -1.17 | 19.57 | 13.22 | |
摊薄每股盈利(仙) | 10.96 | 0 | 14.35 | 2.17 | -5.6 | -1.17 | 19.57 | 13.22 |
特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 | 年报 | 年报 |
非流动资产 | 340.84 | 368.09 | 392.06 | 377.36 | 413.08 | 432.07 |
流动资产 | 1232.61 | 1214.28 | 1242.47 | 938.39 | 797.54 | 801.39 |
流动负债 | 828.59 | 834.43 | 886.61 | 821.19 | 777.73 | 839.38 |
净流动资产/(负债) | 117.21 | 19.81 | -37.99 | |||
非流动负债 | 58.63 | 63.65 | 63.98 | 78.11 | 80.54 | 75.7 |
少数股东权益 - (借)/贷 | 2.06 | 2.01 | ||||
净资产/(负债) | 416.46 | 352.36 | 318.38 | |||
已发行股本 | 0.6 | 0.61 | 0.61 | |||
储备 | 416.46 | 350.3 | 316.37 | |||
股东权益/(亏损) | 686.23 | 684.28 | 683.93 | 416.46 | 350.3 | 316.37 |
无形资产(非流动资产) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
物业、厂房及设备(非流动资产) | 339.55 | 373.87 | 391.46 | |||
附属公司权益(非流动资产) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
联营公司权益 (非流动资产) | ||||||
其他投资(非流动资产) | ||||||
应收账款(流动资产) | 113.38 | 115.75 | 116.52 | |||
存货(流动资产) | 374.55 | 423.76 | 389.35 | 266.47 | 269.55 | 235.3 |
现金及银行结存(流动资产) | 205.65 | 180.15 | 176.47 | 41.3 | 39.89 | 145.24 |
应付帐款(流动负债) | 385.98 | 475.69 | 501.07 | 335.41 | 325.95 | 180.76 |
银行贷款(流动负债) | -- | -- | -- | 259.49 | 182.53 | 351.73 |
非流动银行贷款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总资产 | 1573.44 | 1582.36 | 1634.53 | 1315.75 | 1210.62 | 1233.46 |
总负债 | 887.21 | 898.08 | 950.59 | 899.29 | 858.26 | 915.08 |
股份数目(香港) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 | 年报 | 年报 |
经营业务所得之现金流入净额 | -37.25 | 6.16 | 12.15 | 31.98 | 115.92 | 58.04 |
投资活动之现金流入净额 | -8.96 | -0.42 | -1.53 | -14.74 | -20.63 | -15.99 |
融资活动之现金流入净额 | 27.29 | -6.24 | 6.37 | -11.06 | -104.52 | -48.33 |
现金及现金等价物增加 | -18.92 | -0.5 | 17 | 6.18 | -9.24 | -6.28 |
会计年初之现金及现金等价物 | 161.8 | 21.09 | 4.2 | 22.97 | 32.14 | 38.42 |
会计年终之现金及现金等价物 | 145.81 | 20.66 | 21.16 | 28.78 | 22.97 | 32.14 |
外汇兑换率变动之影响 | 2.93 | 0.07 | -0.03 | -0.37 | 0.06 | 0.01 |
购置固定资产款项 | 10.95 | 0.53 | 2.76 | -14.47 | -26.08 | -16.84 |
币种 | 港币 | 美元 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 中报 | 年报 | 年报 | 中报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
营业额 | 141.08 | 272.27 | 214.25 | 113.94 | 153.66 | 246.16 | 625.23 | 1495.63 |
除税前盈利/(亏损) | 10 | 12.43 | -6.32 | -1.18 | 11.42 | 13 | 11.87 | 23.47 |
税项 | -1.27 | -1.5 | 1.84 | 0.41 | -1.45 | -1.9 | -1.3 | 1.23 |
除税后盈利/(亏损) | 8.73 | 10.93 | -4.49 | -0.77 | 9.97 | 11.1 | 10.56 | 24.7 |
少数股东权益 | ||||||||
股东应占盈利/(亏损) | 8.73 | 10.93 | -4.49 | -0.77 | 9.97 | 11.1 | 10.56 | 24.7 |
股息 | ||||||||
除税及股息后盈利/(亏损) | ||||||||
基本每股盈利(仙) | 1.4 | 1.84 | -0.72 | -0.15 | 1.7 | 1.84 | 2 | 4 |
摊薄每股盈利(仙) | 1.4 | 1.84 | -0.72 | -0.15 | 1.7 | 1.84 | 2 | 4 |
每股股息(仙) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售成本 | -124.08 | -246.81 | -209.13 | -108.82 | -134.37 | -219.11 | -577.43 | -1396.11 |
折旧 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售及分销费用 | -4.69 | -7.98 | -7.19 | -3.86 | -4.62 | -8.06 | -21.98 | -42.29 |
一般及行政费用 | -1.4 | -3.9 | -3.13 | -1.39 | -1.48 | -2.96 | -9.35 | -17.41 |
利息费用/融资成本 | -1.43 | -2.84 | -2.98 | -1.71 | -1.78 | -3.11 | -8.32 | -21.43 |
毛利 | 17.01 | 25.46 | 5.12 | 5.13 | 19.28 | 27.05 | 47.8 | 99.53 |
经营盈利 | 11.43 | 15.27 | -3.34 | 0.54 | 13.19 | 16.11 | 20.18 | 44.9 |
应占联营公司盈利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 人民币 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)