开始日期 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公告日期 | 2025-04-22 | 2024-10-30 | 2024-09-13 | 2024-04-29 | 2024-04-22 | 2023-10-30 | 2023-09-18 | 2023-04-28 |
报表类型 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 |
营业额 | 30635.6 | 19357.4 | 14235.84 | 6265.91 | 35218.98 | 17744.46 | 16514.92 | 6585.62 |
损益额 | 5626.82 | 4269.14 | 2331.67 | 1530.65 | 5083.03 | 4737.64 | 4064.88 | 2297.2 |
盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动幅度 | ||||||||
非經常性收益/(虧損) | 0 | 121.46 | 0 | 71.11 | 0 | 213.32 | 0 | 36.01 |
基本每股盈利(仙) | 22.68 | 16.63 | 8.77 | 6.62 | 19.86 | 18.53 | 16.27 | 9.14 |
摊薄每股盈利(仙) | 22.68 | 16.63 | 8.77 | 6.62 | 19.86 | 18.53 | 16.27 | 9.14 |
特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 |
非流动资产 | 46543.13 | 50542.27 | 58246.63 | 57683.49 |
流动资产 | 387198.5 | 380358.91 | 338608.82 | 339040.1 |
流动负债 | 256959.9 | 258563.38 | 233069.38 | 227889.77 |
净流动资产/(负债) | ||||
非流动负债 | 82080.62 | 79042.27 | 82530.8 | 88423.31 |
少数股东权益 - (借)/贷 | 1814.3 | 1767.87 | 2050.45 | 2016.51 |
净资产/(负债) | ||||
已发行股本 | 27953.22 | 28465.46 | 25720.07 | 25610.48 |
储备 | ||||
股东权益/(亏损) | 94701.12 | 93295.53 | 81255.27 | 80410.52 |
无形资产(非流动资产) | 160.44 | 155.1 | 169.77 | 146.58 |
物业、厂房及设备(非流动资产) | ||||
附属公司权益(非流动资产) | -- | -- | -- | -- |
联营公司权益 (非流动资产) | 2778.86 | 2772.15 | 2738.02 | 2563.7 |
其他投资(非流动资产) | ||||
应收账款(流动资产) | ||||
存货(流动资产) | -- | -- | -- | -- |
现金及银行结存(流动资产) | 27971.33 | 46374.21 | 28859.16 | 29873.77 |
应付帐款(流动负债) | 86018.11 | 91378.86 | 68786.25 | 66381.11 |
银行贷款(流动负债) | -- | -- | -- | -- |
非流动银行贷款 | -- | -- | -- | -- |
总资产 | 433741.64 | 430901.18 | 396855.45 | 396723.59 |
总负债 | 339040.52 | 337605.65 | 315600.18 | 316313.07 |
股份数目(香港) | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 | 年报 |
经营业务所得之现金流入净额 | 21493.22 | -1120.88 | -4012.98 | 2771.44 | 19074.47 | -9397 | -9141.93 |
投资活动之现金流入净额 | -13766.57 | -8485.16 | -7146.03 | 1268.04 | 1406.04 | -3609.25 | -14686.58 |
融资活动之现金流入净额 | 4392.02 | 8444.57 | 5906.22 | 8223.84 | -12167.53 | 25797.15 | 31251.9 |
现金及现金等价物增加 | 12150.57 | -1161.48 | -5019.39 | 12263.32 | 8312.86 | 12790.9 | 7423.39 |
会计年初之现金及现金等价物 | 117752.44 | 44415.69 | 97308.34 | 39786.71 | 113440.71 | 26991.09 | 26991.09 |
会计年终之现金及现金等价物 | 129903.01 | 43480.3 | 92288.95 | 52222.61 | 121753.57 | 39786.71 | 34424.73 |
外汇兑换率变动之影响 | 31.92 | 226.08 | 233.4 | 172.59 | -0.11 | 4.72 | 10.25 |
购置固定资产款项 | 52.05 | 248.8 | 141.01 | 78.99 | 54.56 | 260.69 | 190.14 |
币种 | 港币 | 港币 | 人民币 | 人民币 | 港币 | 人民币 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
营业额 | 3946.61 | 1823.09 | 3859.2 | 2107.23 | 3640.37 | 2196.56 | 5315.06 | 2376.04 |
除税前盈利/(亏损) | 1020.63 | 471.4 | 860.14 | 688.37 | 437.92 | 609.25 | 1737.71 | 827.72 |
税项 | -151.11 | -69.71 | -87.1 | -97.43 | 12.86 | -68 | -242.25 | -120.85 |
除税后盈利/(亏损) | 869.53 | 401.69 | 773.04 | 590.94 | 450.79 | 541.25 | 1495.46 | 706.86 |
少数股东权益 | 144.66 | 103.08 | 122.67 | 72.28 | 50.32 | 40.35 | 21.37 | 7.04 |
股东应占盈利/(亏损) | 724.87 | 298.6 | 650.36 | 518.66 | 400.46 | 500.91 | 1474.09 | 699.82 |
股息 | ||||||||
除税及股息后盈利/(亏损) | ||||||||
基本每股盈利(仙) | 2.92 | 1.12 | 2.54 | 2.08 | 1.58 | 1.94 | 5.96 | 2.79 |
摊薄每股盈利(仙) | 2.92 | 1.12 | 2.54 | 2.08 | 1.58 | 1.94 | 5.96 | 2.79 |
每股股息(仙) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售成本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
折旧 | -128.98 | -63.7 | -122.77 | -57.12 | -107.62 | -53.73 | -102.73 | -51.14 |
销售及分销费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一般及行政费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利息费用/融资成本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
毛利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营盈利 | 938.68 | 424.39 | 778.59 | 644.54 | 330.89 | 553.86 | 1615.21 | 765.96 |
应占联营公司盈利 | 81.95 | 47.01 | 81.55 | 43.83 | 107.03 | 55.39 | 122.5 | 61.76 |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)