意见反馈
重要财务指标 资产负债表 现金流量表 综合损益表 报表类型:
开始日期 2017-09-01 2016-09-01 2017-09-01 2016-09-01 2017-09-01 2017-09-01 2016-09-01 2016-09-01
截止日期 2018-08-31 2017-08-31 2018-05-31 2017-05-31 2018-02-28 2017-11-30 2016-11-30 2017-02-28
公告日期 2018-10-11 2018-10-11 2018-07-12 2018-07-12 2018-04-12 2018-01-11 2018-01-11 2017-04-13
报表类型 年报 年报 三季报 三季报 中报 一季报 一季报 中报
营业额 2130060 1861917 1704149 1477958 1186765 617026 528847 1017508
损益额 154811 119280 148335 120113 104150 78540 69695 97233
盈利或亏损 0 0 0 0 0 0 0 0
变动幅度 29.79 148.23 23.5 69.15 7.11 12.69 45.13 106.69
非經常性收益/(虧損) 0 0 0 0 0 0 0 0
基本每股盈利(仙) 151771 116970 145429 117789 102116 77011 68351 95355
摊薄每股盈利(仙) 151523 116800 145177 117618 101936 76899 68260 95217
特别股息 0 0 0 0 0 0 0 0
股息截止日期开始 -- -- -- -- -- -- -- --
股息截止日期结束 -- -- -- -- -- -- -- --
股息应付日期 2018-11-09 2017-11-10 -- -- 2018-05-11 -- -- 2017-05-12
币种 日元 日元 日元 日元 日元 日元 日元 日元

返回顶部>>单位:(百万元)

重要财务指标 资产负债表 现金流量表 综合损益表 报表类型:
报告期 2018-08-31 2018-05-31 2018-02-28 2017-11-30 2017-08-31 2017-05-31 2017-02-28 2016-11-30
报表类型 年报 三季报 中报 一季报 年报 三季报 中报 一季报
非流动资产 335368 334352 326395 318881 310888 306742 301284 296374
流动资产 1618097 1314470 1295112 1314176 1077598 1095157 1086854 1114558
流动负债 499410 467878 493832 472158 311421 326016 314140 364251
净流动资产/(负债) 1118687 846592 801280 842018 766177 769141 772714 750307
非流动负债 551277 303898 292880 317909 315022 314530 307202 307844
少数股东权益 - (借)/贷 39841 38678 38144 36708 30272 29734 30045 28395
净资产/(负债) 902777 877046 834794 842990 762043 761353 766795 738836
已发行股本 10273 10273 10273 10273 10273 10273 10273 10273
储备 852663 828093 786377 796008 721497 721345 726477 700168
股东权益/(亏损) 862936 838366 796650 806281 731770 731618 736750 710441
无形资产(非流动资产) 46002 44799 39156 39246 36895 39700 38337 35956
物业、厂房及设备(非流动资产) 155077 148532 139070 139690 136979 131324 129823 128394
附属公司权益(非流动资产) -- -- -- -- -- -- -- --
联营公司权益 (非流动资产) 14649 13895 13438 13341 13473 13360 13669 13517
其他投资(非流动资产) 79476 80727 78652 79978 77608 78098 77994 78313
应收账款(流动资产) 52677 83244 55409 130061 43096 78196 48772 110461
存货(流动资产) 464788 274698 269512 301150 289675 229140 235072 273625
现金及银行结存(流动资产) 999697 858359 848658 788898 683802 567446 569861 465691
应付帐款(流动负债) 214542 152827 135191 164418 137325 210717 204749 257061
银行贷款(流动负债) -- -- -- -- -- -- -- --
非流动银行贷款 -- -- -- -- -- -- -- --
总资产 1953465 1648822 1621507 1633057 1388486 1401899 1388138 1410932
总负债 1050687 771776 786712 790067 626443 640546 621343 672095
股份数目(香港) -- 106073656股 106073656股 106073656股 106073656股 106073656股 106073656股 106073656股
币种 日元 日元 日元 日元 日元 日元 日元 日元

返回顶部>>单位:(百万元)

重要财务指标 资产负债表 现金流量表 综合损益表 报表类型:
报告期 2018-08-31 2018-05-31 2018-02-28 2017-11-30 2017-08-31 2017-05-31 2017-02-28 2016-11-30
报表类型 年报 三季报 中报 一季报 年报 三季报 中报 一季报
经营业务所得之现金流入净额 176403 258122 220245 120056 212168 241196 211222 99886
投资活动之现金流入净额 -57180 -35892 -25196 -5390 122790 -25623 -16586 -15049
融资活动之现金流入净额 198217 -43129 -21998 -16600 -50836 -46433 -25234 -19627
现金及现金等价物增加 317440 179100 173051 98066 284122 169140 169402 65210
会计年初之现金及现金等价物 683802 683802 683802 683802 385431 385431 385431 385431
会计年终之现金及现金等价物 999697 858359 848659 788898 683802 567446 569861 465691
外汇兑换率变动之影响 -1545 -4543 -8194 7030 14248 12876 15027 15051
购置固定资产款项 -31962 -22431 -13969 -7940 -33600 -24291 -17415 -8703
币种 日元 日元 日元 日元 日元 日元 日元 日元

返回顶部>>单位:(百万元)

重要财务指标 资产负债表 现金流量表 综合损益表 报表类型:
报告期 2018-08-31 2018-05-31 2018-02-28 2017-11-30 2017-08-31 2017-05-31 2017-02-28 2016-11-30
报表类型 年报 三季报 中报 一季报 年报 三季报 中报 一季报
营业额 2130060 1704149 1186765 617026 1861917 1477958 1017508 528847
除税前盈利/(亏损) 242678 237475 165196 117832 193398 195477 147610 104204
税项 -73304 -76220 -51549 -33186 -64488 -66904 -44196 -30506
除税后盈利/(亏损) 169373 161254 113646 84646 128910 128573 103414 73698
少数股东权益 14562 12919 9495 6106 9630 8460 6180 4002
股东应占盈利/(亏损) 154811 148335 104150 78540 119280 120113 97233 69695
股息 44886 20401 35693 17846
除税及股息后盈利/(亏损) 109925 148335 83749 78540 83587 120113 79387 69695
基本每股盈利(仙) 151771 145429 102116 77011 116970 117789 95355 68351
摊薄每股盈利(仙) 151523 145177 101936 76899 116800 117618 95217 68260
每股股息(仙) 44000 -- 20000 -- 35000 -- 17500 --
销售成本 -1080123 -853756 -601126 -299961 -952667 -752538 -523298 -258160
折旧 -45055 -32961 -21742 -9927 -39688 -27539 -17996 -8552
销售及分销费用 -797476 55062 -38766 -204226 -725215 -57686 -38588 -22008
一般及行政费用 -- -- -- -- -- -- -- --
利息费用/融资成本 -3228 -6836 -8305 -635 -2932 -2235 -1660 -776
毛利 1049937 850393 585639 317065 909250 725419 494209 270686
经营盈利 236212 238897 170492 113901 176414 180618 130657 88591
应占联营公司盈利 611 457 270 173 -- -- -- --
币种 日元 日元 日元 日元 日元 日元 日元 日元

返回顶部>>单位:(百万元)