| 开始日期 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截止日期 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 公告日期 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-03-30 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-04-29 |
| 报表类型 | 一季报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 三季报 | 中报 | 中报 | 一季报 |
| 利息收入 | 202527.89 | 730570.62 | 539020.57 | 361223.75 | ||||
| 损益额 | 64138.4 | 269060.69 | 194593.53 | 128944.57 | ||||
| 盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 变动幅度 | ||||||||
| 非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本每股盈利(仙) | 20.39 | 81.93 | 60.24 | 39.48 | ||||
| 摊薄每股盈利(仙) | 0 | 20.39 | 81.93 | 60.24 | 0 | 39.48 | 0 | 0 |
| 特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
| 报告期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表类型 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 |
| 现金及短期资金 | 96367.6 | 82168.37 | 72287.24 | 76550.72 | 87337.77 | 81026.1 | 76106.4 | 115049.25 |
| 银行同业及其他金融机构之存款 | 314748.39 | 350999.33 | 307346.99 | 316853.44 | 321199.05 | 343311.04 | 345731.79 | 347075.27 |
| 贸易票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 香港特区政府负债证明书 | ||||||||
| 客户贷款及其他账项 | 3446591.58 | 3254719.1 | 3206796.86 | 3141421.26 | 3072140.49 | 2929063.87 | 2982464.21 | 2892762.55 |
| 持至到期证券 债务证券 股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 联营公司权益 | ||||||||
| 合资公司权益及其他权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | ||||||||
| 固定资产及投资物业 | 33839.93 | 33000.66 | 31561.75 | 30753.92 | 31028.95 | 31148.1 | 30843.68 | 31010.83 |
| 其他资产 | 1738314.43 | 1647326.47 | 1574428.41 | 299856.26 | 1412300.29 | 1396062.31 | 1335872.06 | 1285108.75 |
| 总资产 | 5722200.86 | 5457272.52 | 5284661.62 | 5139358.73 | 5013394.28 | 4877483.19 | 4861858.54 | 4757712.75 |
| 香港特区政府纸币流通额 | ||||||||
| 银行及其他金融机构存款及结余 | 524067.54 | 453463.33 | 411109.99 | 369302.66 | 366482.12 | 408123.1 | 427950.87 | 390514.26 |
| 客户存款 | 3926912.27 | 3725021.59 | 3613938.51 | 3581470.16 | 3567816.29 | 3366895.11 | 3383655.8 | 3315752.67 |
| 已发行之债务证券 | 307652.97 | 326469.39 | 331936.25 | 300693.85 | 273890.11 | 286092.74 | 298979.93 | 289674.19 |
| 其他负债 | 468208.94 | 471135.91 | 450076.98 | 427708.91 | 370153.38 | 378921.47 | 314978.02 | 347907.34 |
| 总负债 | 5252834.74 | 5000846.94 | 4829054.83 | 4702727.96 | 4599957.35 | 4466687.45 | 4451723.12 | 4367779.54 |
| 借入资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股本 | 46566.46 | 45841.68 | 45346.84 | 45010.48 | 41011.4 | 40953.2 | 42011.02 | 41307.18 |
| 储备 | ||||||||
| 股东权益/(亏损) | 448501.02 | 435927.06 | 435392.58 | 417342.78 | 393739.79 | 391774.4 | 391315.89 | 371670.46 |
| 少数股东权益 - (借)/贷 | 20865.1 | 20498.52 | 20214.2 | 19287.99 | 19697.14 | 19021.34 | 18819.53 | 18262.75 |
| 资本来源合计 | 469366.13 | 456425.58 | 455606.78 | 436630.77 | 413436.93 | 410795.74 | 410135.42 | 389933.21 |
| 负债及资本来源合计 | 5722200.86 | 5457272.52 | 5284661.62 | 5139358.73 | 5013394.28 | 4877483.19 | 4861858.54 | 4757712.75 |
| 股份数目 (千) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有的存款证 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持作买卖用途的证券 | ||||||||
| 已发行的存款证 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)
| 报告期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表类型 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 |
| 经营业务所得之现金流入净额 | 475370.41 | -540607.93 | -560727 | -13227.44 | -34997.09 | 662358 | 571055 | 359069 |
| 投资活动之现金流入净额 | 139334.56 | -184953.81 | -152955 | -22734.65 | -24366.37 | -182493 | -231443 | -128873 |
| 融资活动之现金流入净额 | -100307.53 | 327213 | 263202 | 10922.89 | 703.64 | 229337 | 88926 | 31803 |
| 现金及现金等价物增加 | 520285.59 | -382580.36 | -432727 | -24555.18 | -60288.26 | 729848 | 452185 | 265750 |
| 会计年初之现金及现金等价物 | 1473012.85 | 1885060.17 | 1688600 | 245735.2 | 251305.9 | 958752 | 958752 | 958752 |
| 会计年终之现金及现金等价物 | 1993298.43 | 1502479.8 | 1255873 | 221180.02 | 191017.63 | 1688600 | 1410937 | 1224502 |
| 外汇兑换率变动之影响 | 5888.15 | 15768.37 | 17753 | 484.02 | -1628.44 | 20646 | 23647 | 3751 |
| 购置固定资产款项 | 7621.76 | 43558.67 | 22605 | 1573.43 | 1011.12 | 42149 | 24390 | 16172 |
| 币种 | 港币 | 港币 | 人民币 | 美元 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
| 报告期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表类型 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 |
| 利息收入 | 35791.4 | 142400.84 | 105678.42 | 70311.37 | 35274.86 | 149065.03 | 115466.79 | 76190.44 |
| 利息支出 | -19006.27 | -79700.95 | -59827.74 | -40303.27 | -20267.34 | -86612.46 | -67517.91 | -44372.51 |
| 净利息收入 | 16785.13 | 62699.89 | 45850.68 | 30008.1 | 15007.52 | 62452.56 | 47948.88 | 31817.93 |
| 其他经营收入 | 4272.62 | 12074.61 | 8447.12 | 5535.02 | 2622.66 | 9843.08 | 7197.68 | 4746.73 |
| 经营收入 | 25843.57 | 93880.32 | 69258.32 | 46017.1 | 22973.87 | 88026.68 | 68371.29 | 44610.34 |
| 经营支出 | -9523.8 | -36510.22 | -26257.83 | -16692.65 | -8304.03 | -32798.68 | -24645.66 | -15194.76 |
| 总准备 | ||||||||
| 其他盈利/(亏损) | ||||||||
| 除税前盈利/(亏损) | 10804.98 | 42864.79 | 31801.7 | 21375.41 | 10218.3 | 41031.94 | 31585.04 | 20935.48 |
| 税项 | -1995.12 | -6167.77 | -5119.7 | -3754.92 | -2048.56 | -5875.44 | -4829.18 | -3180.53 |
| 除税后盈利/(亏损) | 8809.87 | 36697.02 | 26682.01 | 17620.48 | 8169.74 | 35156.5 | 26755.86 | 17754.95 |
| 少数股东权益 | 625.49 | 2121.98 | 1678.84 | 1193.95 | 596.25 | 2069.72 | 1673.37 | 1113.4 |
| 股东应占盈利/(亏损) | 8184.38 | 34575.04 | 25003.17 | 16426.54 | 7573.49 | 33086.78 | 25082.48 | 16641.55 |
| 股息 | ||||||||
| 除税及股息后盈利/(亏损) | ||||||||
| 基本每股营利(仙) | 2.6 | 10.53 | 7.74 | 5.03 | 2.51 | 10.43 | 7.85 | 5.05 |
| 摊薄每股盈利(仙) | 2.6 | 10.53 | 7.74 | 5.03 | 2.51 | 10.43 | 7.85 | 5.05 |
| 币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)