开始日期 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2021-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
公告日期 | 2023-08-30 | 2023-04-28 | 2023-03-30 | 2022-10-28 | 2022-08-30 | 2022-04-29 | 2022-03-29 | 2021-10-29 |
报表类型 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 |
利息收入 | 346761.32 | 189873.32 | 693115.18 | 517376.5 | 366715 | 198704.09 | 740847.6 | 547255.9 |
损益额 | 130257.71 | 65869.71 | 254613.95 | 191368.14 | 140230.83 | 71208.74 | 264871.58 | 196291.98 |
盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动幅度 | ||||||||
非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈利(仙) | 40.13 | 21.7 | 81.72 | 61.92 | 43.27 | 23.43 | 85.62 | 63.62 |
摊薄每股盈利(仙) | 40.13 | 21.7 | 81.72 | 61.92 | 43.27 | 23.43 | 85.62 | 63.62 |
特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 |
现金及短期资金 | ||||||||
银行同业及其他金融机构之存款 | 107167.31 | 109331.89 | 117316.91 | 119429.81 | 105222.61 | 93712.76 | 101136.17 | 92516.9 |
贸易票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
香港特区政府负债证明书 | ||||||||
客户贷款及其他账项 | 2601761.16 | 2639757.63 | 2463833.98 | 2391270.66 | 2464085.86 | 2537024.99 | 2403255 | 2338736.61 |
持至到期证券 债务证券 股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
联营公司权益 | ||||||||
合资公司权益及其他权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | ||||||||
固定资产及投资物业 | 32053.11 | 32314.19 | 32641.23 | 34996.05 | 36221.9 | 38103.17 | 38598.14 | 38113.33 |
其他资产 | 1518816.36 | 1607256.84 | 1510453.3 | 1438066.04 | 1536855.88 | 1623867.5 | 1619624.92 | 1547653.32 |
总资产 | 4301948.53 | 4421847.59 | 4161744.92 | 4033814.93 | 4179860.94 | 4325457.5 | 4191276.08 | 4044443.82 |
香港特区政府纸币流通额 | ||||||||
银行及其他金融机构存款及结余 | 311136.22 | 319577.98 | 322463.13 | 371863.75 | 397133.13 | 404969 | 420774.2 | 396699.16 |
客户存款 | 3106805.46 | 3189611.91 | 2907769.88 | 2811224.06 | 2912685.82 | 3021014.65 | 2845621.11 | 2766328.91 |
已发行之债务证券 | 180071.1 | 211596.84 | 221796.02 | 197865.8 | 217237.23 | 230911.75 | 217807.2 | 206919.96 |
其他负债 | 304446.35 | 296301.85 | 311132.63 | 258741.58 | 262911.69 | 265049.57 | 316260.85 | 301260.33 |
总负债 | 3933581.83 | 4040920.47 | 3792179.02 | 3679022.22 | 3815592.89 | 3948223.59 | 3822603.6 | 3691912.19 |
借入资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股本 | 40740.94 | 42840.52 | 42373.03 | 41464.26 | 43863.81 | 46373.18 | 46173.29 | 45392.27 |
储备 | ||||||||
股东权益/(亏损) | 348120.09 | 360448.1 | 349417.45 | 335540.35 | 344969.87 | 357508.44 | 349004.12 | 333131.82 |
少数股东权益 - (借)/贷 | 20246.61 | 20479.01 | 20148.45 | 19252.37 | 19298.18 | 19725.47 | 19668.36 | 19399.82 |
资本来源合计 | 368366.71 | 380927.11 | 369565.9 | 354792.72 | 364268.05 | 377233.91 | 368672.49 | 352531.64 |
负债及资本来源合计 | 4301948.53 | 4421847.59 | 4161744.92 | 4033814.93 | 4179860.94 | 4325457.5 | 4191276.08 | 4044443.82 |
股份数目 (千) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有的存款证 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持作买卖用途的证券 | ||||||||
已发行的存款证 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 |
经营业务所得之现金流入净额 | 475370.41 | -540607.93 | -560727 | -13227.44 | -34997.09 | 662358 | 571055 | 359069 |
投资活动之现金流入净额 | 139334.56 | -184953.81 | -152955 | -22734.65 | -24366.37 | -182493 | -231443 | -128873 |
融资活动之现金流入净额 | -100307.53 | 327213 | 263202 | 10922.89 | 703.64 | 229337 | 88926 | 31803 |
现金及现金等价物增加 | 520285.59 | -382580.36 | -432727 | -24555.18 | -60288.26 | 729848 | 452185 | 265750 |
会计年初之现金及现金等价物 | 1473012.85 | 1885060.17 | 1688600 | 245735.2 | 251305.9 | 958752 | 958752 | 958752 |
会计年终之现金及现金等价物 | 1993298.43 | 1502479.8 | 1255873 | 221180.02 | 191017.63 | 1688600 | 1410937 | 1224502 |
外汇兑换率变动之影响 | 5888.15 | 15768.37 | 17753 | 484.02 | -1628.44 | 20646 | 23647 | 3751 |
购置固定资产款项 | 7621.76 | 43558.67 | 22605 | 1573.43 | 1011.12 | 42149 | 24390 | 16172 |
币种 | 港币 | 港币 | 人民币 | 美元 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 |
利息收入 | 70165.38 | 36241.4 | 126679.64 | 90855.24 | 62432.73 | 32480.86 | 123827.66 | 90478.61 |
利息支出 | -37782.53 | -19166.44 | -60533.99 | -42545 | -29057.72 | -15163.67 | -57146.04 | -41751.47 |
净利息收入 | 32382.85 | 17074.96 | 66145.65 | 48310.23 | 33375 | 17317.19 | 66681.62 | 48727.14 |
其他经营收入 | 3039.66 | 1570.64 | 10169.14 | 7631.06 | 5508.84 | 3131.12 | 10612.32 | 8072.13 |
经营收入 | 44245.2 | 24188.63 | 88898 | 65908.34 | 46728.1 | 25385.31 | 95004 | 70295.9 |
经营支出 | -22818.37 | -12617.98 | -48127.53 | -34918.03 | -24096.61 | -13735.39 | -51849.21 | -37789.19 |
总准备 | ||||||||
其他盈利/(亏损) | ||||||||
除税前盈利/(亏损) | 21439.7 | 11537.32 | 40863.08 | 31084.4 | 22658.31 | 11667.24 | 43386.61 | 32683.41 |
税项 | -3768.58 | -2554.83 | -6761.48 | -5588.33 | -4137.14 | -2130.53 | -7729.5 | -6107.1 |
除税后盈利/(亏损) | 17671.12 | 8982.49 | 34101.6 | 25496.07 | 18521.17 | 9536.72 | 35657.1 | 26576.31 |
少数股东权益 | 1050.82 | 591.12 | 1445.17 | 1117.78 | 652.47 | 439.49 | 1690.79 | 1362.29 |
股东应占盈利/(亏损) | 16620.31 | 8391.37 | 32656.43 | 24378.29 | 17868.7 | 9097.22 | 33966.31 | 25214.02 |
股息 | ||||||||
除税及股息后盈利/(亏损) | ||||||||
基本每股营利(仙) | 5.12 | 2.77 | 10.48 | 7.89 | 5.51 | 2.99 | 10.98 | 8.17 |
摊薄每股盈利(仙) | 5.12 | 2.77 | 10.48 | 7.89 | 5.51 | 2.99 | 10.98 | 8.17 |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)