开始日期 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公告日期 | 2024-09-27 | 2024-08-29 | 2024-04-29 | 2024-03-28 | 2023-10-30 | 2023-09-26 | 2023-04-28 | 2023-03-30 |
报表类型 | 中报 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 |
利息收入 | 348346.63 | 177638.3 | 688726.8 | 513204.67 | 346761.32 | 189873.32 | 693115.18 | |
损益额 | 129948.07 | 61760.52 | 255902.54 | 190553.93 | 130257.71 | 65869.71 | 254613.95 | |
盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动幅度 | ||||||||
非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈利(仙) | 39.44 | 19.86 | 81.66 | 59.94 | 40.13 | 21.7 | 81.72 | |
摊薄每股盈利(仙) | 39.44 | 0 | 19.86 | 81.66 | 59.94 | 40.13 | 21.7 | 81.72 |
特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 |
现金及短期资金 | ||||||||
银行同业及其他金融机构之存款 | 115049.25 | 121397.61 | 80316.12 | 103058.31 | 107168.06 | 109332.19 | 117029.4 | 119429.84 |
贸易票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
香港特区政府负债证明书 | ||||||||
客户贷款及其他账项 | 2892762.55 | 2870496.47 | 2749921.69 | 2682460.04 | 2601779.58 | 2639764.88 | 2457795.93 | 2391271.34 |
持至到期证券 债务证券 股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
联营公司权益 | ||||||||
合资公司权益及其他权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | ||||||||
固定资产及投资物业 | 31010.83 | 31464.55 | 32068.98 | 31868.99 | 32053.34 | 32314.28 | 32561.24 | 34996.06 |
其他资产 | 1632184.02 | 1633049.79 | 1623440.73 | 1509216.6 | 1463538.42 | 1553489.27 | 1453696.94 | 1386023.57 |
总资产 | 4757712.75 | 4744051.69 | 4579068 | 4424193.01 | 4301979 | 4421859.74 | 4151545.85 | 4033816.08 |
香港特区政府纸币流通额 | ||||||||
银行及其他金融机构存款及结余 | 390514.26 | 327137.15 | 317020.62 | 315794.74 | 311138.42 | 319578.86 | 321672.88 | 371863.86 |
客户存款 | 3315752.67 | 3397602.33 | 3234225.54 | 3160122.25 | 3106827.46 | 3189620.68 | 2900643.89 | 2811224.86 |
已发行之债务证券 | 289674.19 | 268186.05 | 254485.71 | 225771.06 | 180072.38 | 211597.43 | 221252.47 | 197865.86 |
其他负债 | 347907.34 | 334199.58 | 355488.71 | 317088.65 | 304448.5 | 296302.67 | 310370.15 | 258741.66 |
总负债 | 4367779.54 | 4351635.61 | 4189835.8 | 4049515.85 | 3933609.68 | 4040931.58 | 3782885.63 | 3679023.26 |
借入资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股本 | 41307.18 | 41492.32 | 41564.37 | 41002.26 | 40741.23 | 42840.64 | 42269.19 | 41464.27 |
储备 | ||||||||
股东权益/(亏损) | 371670.46 | 373993.95 | 371258.12 | 357323.2 | 348122.56 | 360449.1 | 348561.14 | 335540.44 |
少数股东权益 - (借)/贷 | 18262.75 | 18422.13 | 17974.08 | 17353.97 | 20246.75 | 20479.07 | 20099.07 | 19252.37 |
资本来源合计 | 389933.21 | 392416.08 | 389232.2 | 374677.16 | 368369.31 | 380928.16 | 368660.21 | 354792.82 |
负债及资本来源合计 | 4757712.75 | 4744051.69 | 4579068 | 4424193.01 | 4301979 | 4421859.74 | 4151545.85 | 4033816.08 |
股份数目 (千) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有的存款证 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持作买卖用途的证券 | ||||||||
已发行的存款证 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 |
经营业务所得之现金流入净额 | 475370.41 | -540607.93 | -560727 | -13227.44 | -34997.09 | 662358 | 571055 | 359069 |
投资活动之现金流入净额 | 139334.56 | -184953.81 | -152955 | -22734.65 | -24366.37 | -182493 | -231443 | -128873 |
融资活动之现金流入净额 | -100307.53 | 327213 | 263202 | 10922.89 | 703.64 | 229337 | 88926 | 31803 |
现金及现金等价物增加 | 520285.59 | -382580.36 | -432727 | -24555.18 | -60288.26 | 729848 | 452185 | 265750 |
会计年初之现金及现金等价物 | 1473012.85 | 1885060.17 | 1688600 | 245735.2 | 251305.9 | 958752 | 958752 | 958752 |
会计年终之现金及现金等价物 | 1993298.43 | 1502479.8 | 1255873 | 221180.02 | 191017.63 | 1688600 | 1410937 | 1224502 |
外汇兑换率变动之影响 | 5888.15 | 15768.37 | 17753 | 484.02 | -1628.44 | 20646 | 23647 | 3751 |
购置固定资产款项 | 7621.76 | 43558.67 | 22605 | 1573.43 | 1011.12 | 42149 | 24390 | 16172 |
币种 | 港币 | 港币 | 人民币 | 美元 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 |
利息收入 | 76190.44 | 38376.75 | 148086.32 | 108221.82 | 70165.38 | 36241.4 | 126679.63 | 90855.24 |
利息支出 | -44372.51 | -22490.63 | -82215.25 | -59060 | -37782.53 | -19166.44 | -60533.98 | -42545 |
净利息收入 | 31817.93 | 15886.12 | 65871.06 | 49161.82 | 32382.85 | 17074.96 | 66145.65 | 48310.23 |
其他经营收入 | 4746.73 | 2236.36 | 7060.16 | 4844.84 | 3006.45 | 1466.16 | 10464.49 | 7790.22 |
经营收入 | 44610.34 | 22697.39 | 88121.48 | 65591.24 | 44245.2 | 24188.63 | 88898 | 65908.34 |
经营支出 | -15194.76 | -7652.29 | -31475.71 | -21842.25 | -14434.39 | -7806.95 | -33195.88 | -23256.57 |
总准备 | ||||||||
其他盈利/(亏损) | ||||||||
除税前盈利/(亏损) | 20935.48 | 10133.47 | 41736.62 | 31144.88 | 21439.7 | 11537.32 | 40863.08 | 31084.4 |
税项 | -3180.53 | -1680.62 | -6951.73 | -5168.81 | -3768.58 | -2554.83 | -6761.48 | -5588.33 |
除税后盈利/(亏损) | 17754.95 | 8452.85 | 34784.9 | 25976.07 | 17671.12 | 8982.49 | 34101.6 | 25496.07 |
少数股东权益 | 1113.4 | 561.52 | 2042.58 | 1621.91 | 1050.82 | 591.12 | 1445.17 | 1117.78 |
股东应占盈利/(亏损) | 16641.55 | 7891.33 | 32742.31 | 24354.16 | 16620.3 | 8391.37 | 32656.43 | 24378.29 |
股息 | ||||||||
除税及股息后盈利/(亏损) | ||||||||
基本每股营利(仙) | 5.05 | 2.54 | 10.45 | 7.66 | 5.12 | 2.76 | 10.48 | 7.89 |
摊薄每股盈利(仙) | 5.05 | 2.54 | 10.45 | 7.66 | 5.12 | 2.76 | 10.48 | 7.89 |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)