开始日期 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
公告日期 | 2024-09-30 | 2024-04-30 | 2023-09-29 | 2023-04-28 | 2022-09-30 | 2022-04-29 | 2021-09-09 | 2021-04-22 |
报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
营业额 | 1218.41 | 2517.37 | 1288.55 | 2315.28 | 1257.77 | 2296.65 | 1112.64 | 1722.05 |
损益额 | 394.52 | 992.99 | 566.86 | 971.45 | 623.09 | 1232.28 | 620.74 | 922.01 |
盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动幅度 | ||||||||
非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈利(仙) | 4.78 | 12.56 | 7.49 | 13.33 | 8.66 | 17.33 | 8.73 | 13.44 |
摊薄每股盈利(仙) | 4.78 | 12.56 | 7.49 | 13.33 | 8.66 | 17.33 | 8.73 | 13.44 |
特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 | 年报 | 年报 | 年报 |
非流动资产 | 10282.74 | 10682.04 | 6128.91 | 6480.36 | 6687.35 | 6285.95 | 4857.74 |
流动资产 | 4683.68 | 5132.68 | 2266.75 | 2889.55 | 2529.62 | 2058.78 | 1389.36 |
流动负债 | 2876.08 | 3271.65 | 936.22 | 2168.63 | 1800.45 | 917.28 | 929.52 |
净流动资产/(负债) | 729.17 | 1141.5 | 459.84 | ||||
非流动负债 | 1896.6 | 2311.1 | 1053.73 | 840.36 | 1309.84 | 2636.09 | 767.62 |
少数股东权益 - (借)/贷 | |||||||
净资产/(负债) | 6106.68 | 4791.36 | 4549.96 | ||||
已发行股本 | 67.53 | 67.53 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
储备 | 6106.63 | 4791.31 | 4549.91 | ||||
股东权益/(亏损) | 10193.74 | 10231.97 | 6405.7 | 6360.92 | 6106.68 | 4791.36 | 4549.96 |
无形资产(非流动资产) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
物业、厂房及设备(非流动资产) | 6687.35 | 6285.95 | 4857.74 | ||||
附属公司权益(非流动资产) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
联营公司权益 (非流动资产) | |||||||
其他投资(非流动资产) | |||||||
应收账款(流动资产) | 1437.41 | 860 | 245.42 | ||||
存货(流动资产) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及银行结存(流动资产) | 1631.24 | 1911.55 | 421.26 | 504.95 | 472.24 | 468.07 | 427.44 |
应付帐款(流动负债) | |||||||
银行贷款(流动负债) | -- | -- | -- | -- | 1429.58 | 454.41 | 114.27 |
非流动银行贷款 | -- | -- | -- | -- | 1285.25 | 2614.84 | 761.35 |
总资产 | 14966.42 | 15814.71 | 8395.65 | 9369.91 | 9216.97 | 8344.73 | 6247.1 |
总负债 | 4772.68 | 5582.74 | 1989.95 | 3008.99 | 3110.29 | 3553.38 | 1697.14 |
股份数目(香港) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 | 年报 | 年报 | 年报 |
经营业务所得之现金流入净额 | 1120.49 | 213.27 | 141.68 | 155.63 | 513.7 | 125.27 | -340.25 |
投资活动之现金流入净额 | -2169.07 | -2077.31 | -13.26 | -88.69 | -174.83 | -2369.57 | -2830.78 |
融资活动之现金流入净额 | 2280.31 | 3353.67 | -132.36 | -35.15 | -354.41 | 2291.34 | 3428.58 |
现金及现金等价物增加 | 1231.73 | 1489.63 | -3.93 | 31.79 | -15.54 | 47.03 | 257.56 |
会计年初之现金及现金等价物 | 421.26 | 421.26 | 60.28 | 398.14 | 468.07 | 427.44 | 181.92 |
会计年终之现金及现金等价物 | 1631.24 | 1911.55 | 53.77 | 425.72 | 472.24 | 468.07 | 427.44 |
外汇兑换率变动之影响 | -21.75 | 0.65 | -2.57 | -4.22 | 19.72 | -6.4 | -12.04 |
购置固定资产款项 | 0 | 66.78 | 14.12 | 90.91 | -177.83 | -2371.17 | -2926.9 |
币种 | 港币 | 港币 | 美元 | 人民币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 中报 | 中报 | 年报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
营业额 | 156.03 | 164.41 | 296.95 | 294.52 | 143.31 | 222.13 | 110.08 | 204.56 |
除税前盈利/(亏损) | 73.11 | 92.6 | 163.17 | 186.76 | 93.35 | 140.42 | 67.5 | 131.24 |
税项 | -22.51 | -20.16 | -38.25 | -28.42 | -13.24 | -21.44 | -11.04 | 16.84 |
除税后盈利/(亏损) | 50.6 | 72.44 | 124.92 | 158.35 | 80.1 | 118.98 | 56.46 | 114.41 |
少数股东权益 | 0.08 | 0.11 | 0.32 | 0.32 | 0.15 | 0.05 | ||
股东应占盈利/(亏损) | 50.52 | 72.33 | 124.6 | 158.02 | 79.95 | 118.93 | 56.46 | 114.41 |
股息 | ||||||||
除税及股息后盈利/(亏损) | ||||||||
基本每股盈利(仙) | 0.61 | 0.96 | 1.71 | 2.22 | 1.12 | 1.73 | 0.84 | 1.93 |
摊薄每股盈利(仙) | 0.61 | 0.96 | 1.71 | 2.22 | 1.12 | 1.73 | 0.84 | 1.93 |
每股股息(仙) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售成本 | -55.83 | -48.99 | -87.35 | -79.16 | -37.08 | -61.31 | -30.12 | 48.48 |
折旧 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售及分销费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一般及行政费用 | -3.13 | -3.57 | -9.19 | -6.99 | -2.92 | -5.77 | -2.42 | 6.59 |
利息费用/融资成本 | -25.32 | -20.74 | -34.67 | -24.13 | -12.09 | -21.37 | -13.15 | 22.76 |
毛利 | 100.2 | 115.42 | 209.6 | 215.36 | 106.23 | 160.81 | 79.96 | 156.08 |
经营盈利 | 98.08 | 113.05 | 197.64 | 208.47 | 103.65 | 156.49 | 78.27 | 150.33 |
应占联营公司盈利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)