| 开始日期 | 2006-01-01 | 2006-01-01 | 2005-01-01 | 2005-01-01 | 2005-01-01 | 2005-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截止日期 | 2006-06-30 | 2006-06-30 | 2005-12-31 | 2005-12-31 | 2005-06-30 | 2005-06-30 |
| 公告日期 | 2006-09-21 | 2006-09-21 | 2006-04-24 | 2006-04-24 | 2005-09-23 | 2005-09-23 |
| 报表类型 | 中报 | 中报 | 年报 | 年报 | 中报 | 中报 |
| 营业额 | 187.14 | 187.14 | 374.13 | 374.13 | 166.74 | 166.74 |
| 损益额 | 23.41 | 23.41 | 49.49 | 49.49 | 19.72 | 19.72 |
| 盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 变动幅度 | 18.7 | 18.7 | 17 | 17 | -1.2 | -1.2 |
| 非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本每股盈利(仙) | 7.7 | 7.7 | 18.5 | 18.5 | 6.5 | 6.5 |
| 摊薄每股盈利(仙) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股息截止日期开始 | -- | -- | 2006-05-25 | 2006-05-25 | -- | -- |
| 股息截止日期结束 | -- | -- | 2006-05-25 | 2006-05-29 | -- | -- |
| 股息应付日期 | -- | -- | 2006-06-15 | 2006-06-15 | -- | -- |
| 币种 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
| 报告期 | 2006-12-31 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2006-06-30 | 2005-12-31 | 2005-12-31 | 2005-06-30 | 2004-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表类型 | 年报 | 年报 | 中报 | 中报 | 年报 | 年报 | 中报 | 年报 |
| 非流动资产 | 1292.85 | 1292.85 | 127.66 | 127.66 | 1457.11 | 1457.11 | 101.7 | 1457.71 |
| 流动资产 | 6501.13 | 6501.13 | 300.28 | 300.28 | 4615.92 | 4615.92 | 231.01 | 3863.03 |
| 流动负债 | 3329.27 | 3329.27 | 219.9 | 219.9 | 3871.71 | 3871.71 | 236.45 | 3022.11 |
| 净流动资产/(负债) | 3171.86 | 3171.86 | 80.38 | 80.38 | 744.2 | 744.2 | -5.44 | 840.92 |
| 非流动负债 | 4973.04 | 4973.04 | -- | -- | 933.06 | 933.06 | -- | 1276.05 |
| 少数股东权益 - (借)/贷 | ||||||||
| 净资产/(负债) | -508.33 | -508.33 | 208.04 | 208.04 | 1268.25 | 1268.25 | 96.27 | 1022.57 |
| 已发行股本 | 125 | 125 | 32.47 | 32.47 | ||||
| 储备 | -633.33 | -633.33 | 175.57 | 175.57 | 1268.25 | 1268.25 | 96.27 | 1022.57 |
| 股东权益/(亏损) | -508.33 | -508.33 | 208.04 | 208.04 | 1268.25 | 1268.25 | 96.27 | 1022.57 |
| 无形资产(非流动资产) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 物业、厂房及设备(非流动资产) | 894.27 | 894.27 | 102.05 | 102.05 | 558.26 | 558.26 | 60.89 | 370.3 |
| 附属公司权益(非流动资产) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 联营公司权益 (非流动资产) | 12.12 | 12.12 | ||||||
| 其他投资(非流动资产) | 0.6 | 0.6 | 19 | 19 | 0.6 | 23 | ||
| 应收账款(流动资产) | 1918.58 | 1918.58 | 76.97 | 76.97 | 2360.25 | 2360.25 | 115.78 | 2046.38 |
| 存货(流动资产) | -- | -- | 77.21 | 77.21 | -- | -- | 56.31 | -- |
| 现金及银行结存(流动资产) | 1655.97 | 1655.97 | 108.5 | 108.5 | 170.28 | 170.28 | 44.88 | 135.07 |
| 应付帐款(流动负债) | 2329.18 | 2329.18 | 101.28 | 101.28 | 2952.76 | 2952.76 | 103.53 | 2559.36 |
| 银行贷款(流动负债) | 311.94 | 311.94 | 97 | 97 | 56.85 | 56.85 | 125 | 138.5 |
| 非流动银行贷款 | 1732.37 | 1732.37 | -- | -- | 1381.41 | 1381.41 | -- | 1238.89 |
| 总资产 | 7793.98 | 7793.98 | 427.94 | 427.94 | 6073.02 | 6073.02 | 332.72 | 5320.73 |
| 总负债 | 8302.31 | 8302.31 | 219.9 | 219.9 | 4804.77 | 4804.77 | 236.45 | 4298.16 |
| 股份数目(香港) | 11400000000股 | 11400000000股 | 305000000股 | 305000000股 | 11400000000股 | 11400000000股 | 1000股 | 11400000000股 |
| 币种 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
| 报告期 | 2006-12-31 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2006-06-30 | 2005-12-31 | 2005-12-31 | 2005-06-30 | 2004-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表类型 | 年报 | 年报 | 中报 | 中报 | 年报 | 年报 | 中报 | 年报 |
| 经营业务所得之现金流入净额 | -1674.6 | -1674.6 | 58.26 | 58.26 | 103.73 | 103.73 | -29.64 | 360.53 |
| 投资活动之现金流入净额 | 1892.16 | 1892.16 | -13.46 | -13.46 | -74.2 | -74.2 | -10.9 | -695.97 |
| 融资活动之现金流入净额 | 1278.58 | 1278.58 | -17.14 | -17.14 | 5.69 | 5.69 | 63.92 | 309.69 |
| 现金及现金等价物增加 | 1496.14 | 1496.14 | 27.65 | 27.65 | 35.21 | 35.21 | 23.38 | -25.75 |
| 会计年初之现金及现金等价物 | 170.28 | 170.28 | 80.85 | 80.85 | 135.07 | 135.07 | 21.5 | 160.82 |
| 会计年终之现金及现金等价物 | 1655.97 | 1655.97 | 108.5 | 108.5 | 170.28 | 170.28 | 44.88 | 135.07 |
| 外汇兑换率变动之影响 | -10.46 | -10.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购置固定资产款项 | -17.22 | -17.22 | 0 | 0 | -7.98 | -7.98 | 0 | -17.69 |
| 币种 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
| 报告期 | 2006-12-31 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2006-06-30 | 2005-12-31 | 2005-12-31 | 2005-06-30 | 2004-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表类型 | 年报 | 年报 | 中报 | 中报 | 年报 | 年报 | 中报 | 年报 |
| 营业额 | 1983.3 | 1983.3 | 187.14 | 187.14 | 374.13 | 1321.99 | 166.74 | 1443.44 |
| 除税前盈利/(亏损) | 590.53 | 590.53 | 26.21 | 26.21 | 55.83 | 315.5 | 21.91 | 181.01 |
| 税项 | -265.07 | -265.07 | -2.8 | -2.8 | -6.33 | -129.96 | -2.19 | -102.37 |
| 除税后盈利/(亏损) | 325.46 | 325.46 | 23.41 | 23.41 | 49.49 | 185.54 | 19.72 | 78.63 |
| 少数股东权益 | ||||||||
| 股东应占盈利/(亏损) | 325.46 | 325.46 | 23.41 | 23.41 | 49.49 | 185.54 | 19.72 | 78.63 |
| 股息 | 493.52 | 493.52 | 0 | 0 | 17.32 | 0 | 0 | |
| 除税及股息后盈利/(亏损) | -168.06 | -168.06 | 23.41 | 23.41 | 32.17 | 185.54 | 19.72 | 78.63 |
| 基本每股盈利(仙) | 7.7 | 7.7 | 18.5 | 6.5 | ||||
| 摊薄每股盈利(仙) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 每股股息(仙) | -- | -- | -- | -- | 5.68 | -- | -- | -- |
| 销售成本 | 1426.28 | 1426.28 | 141.47 | 141.47 | 279.99 | 978.46 | 131.16 | 1109.64 |
| 折旧 | -- | -- | 4.21 | 4.21 | 7.74 | -- | 3.1 | -- |
| 销售及分销费用 | 63.64 | 63.64 | 5.86 | 5.86 | 10.75 | 73.56 | 3.78 | 99.17 |
| 一般及行政费用 | 150.96 | 150.96 | 13.65 | 13.65 | 24.65 | 106.74 | 10.27 | 75.98 |
| 利息费用/融资成本 | 81.84 | 81.84 | 2.31 | 2.31 | 4.93 | -- | 2.47 | -- |
| 毛利 | 557.03 | 557.03 | 45.67 | 45.67 | 94.14 | 343.53 | 35.58 | 333.8 |
| 经营盈利 | 648.86 | 648.86 | 28.4 | 28.4 | 60.75 | 315.5 | 24.38 | 181.01 |
| 应占联营公司盈利 | -- | -- | 0.12 | 0.12 | -- | -- | -- | -- |
| 币种 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)