开始日期 | 2010-01-01 | 2009-01-01 | 2008-01-01 | 2007-01-01 | 2006-01-01 | 2006-01-01 | 2005-01-01 | 2004-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2010-06-30 | 2009-12-31 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 | 2004-12-31 |
公告日期 | 2010-08-30 | 2010-03-23 | 2009-01-06 | 2009-01-06 | 2009-01-06 | 2009-01-06 | 2009-01-06 | 2009-01-06 |
报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 |
营业额 | 8622 | 17553 | 7999 | 16208 | 13364 | 6449 | 12543 | 11953 |
损益额 | 10892 | 19256 | 8393 | 13143 | 10757 | 6259 | 13888 | 12677 |
盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动幅度 | 56.16 | 208.24 | 89.46 | 22.18 | -22.54 | -30.72 | 9.55 | 316.6 |
非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈利(仙) | 385 | 699 | 305 | 517 | 439 | 256 | 567 | 518 |
摊薄每股盈利(仙) | 385 | 699 | 305 | 517 | 439 | 256 | 567 | 518 |
特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股息截止日期开始 | 2010-09-20 | 2010-06-04 | 2008-09-22 | 2008-05-20 | 2007-05-18 | 2006-10-06 | 2006-05-22 | 2005-05-11 |
股息截止日期结束 | 2010-09-22 | 2010-06-08 | 2008-09-24 | 2008-05-27 | 2007-05-25 | 2006-10-13 | 2006-05-29 | 2005-05-18 |
股息应付日期 | 2010-09-30 | 2010-06-15 | 2008-09-30 | 2008-06-03 | 2007-06-01 | 2006-10-20 | 2006-06-06 | 2005-05-25 |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 | 2005-06-30 | 2004-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 年报 | 年报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
非流动资产 | 148604 | 133549 | 127672 | 108227 | 103202 | 96391 | 92378 | 83656 |
流动资产 | 41857 | 35005 | 18499 | 11050 | 8875 | 8101 | 6260 | 6482 |
流动负债 | 18249 | 12792 | 13925 | 9986 | 11630 | 9873 | 7064 | 8604 |
净流动资产/(负债) | 23608 | 22213 | 4574 | 1064 | -2755 | -1772 | -804 | -2122 |
非流动负债 | 36624 | 49905 | 40244 | 29373 | 25962 | 26093 | 25096 | 22910 |
少数股东权益 - (借)/贷 | 7042 | 6363 | 5638 | 4756 | 3593 | 3152 | 3667 | 3675 |
净资产/(负债) | 128546 | 99494 | 86364 | 75162 | 70892 | 65374 | 62811 | 54949 |
已发行股本 | 2754 | 2754 | 2448 | 2448 | 2448 | 2448 | 2447 | 2447 |
储备 | 125792 | 96740 | 83916 | 72714 | 68444 | 62926 | 60364 | 52502 |
股东权益/(亏损) | 128546 | 99494 | 86364 | 75162 | 70892 | 65374 | 62811 | 54949 |
无形资产(非流动资产) | 297 | 297 | 302 | 306 | 303 | 297 | 297 | 297 |
物业、厂房及设备(非流动资产) | 130214 | 115390 | 110838 | 98536 | 95597 | 89228 | 86133 | 77470 |
附属公司权益(非流动资产) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
联营公司权益 (非流动资产) | 11789 | 11998 | 8737 | 1569 | 1887 | 2534 | 1858 | 1931 |
其他投资(非流动资产) | 1331 | 706 | 2858 | 2921 | 2400 | 1677 | 1668 | 1654 |
应收账款(流动资产) | 698 | 802 | 821 | 702 | 756 | 672 | 610 | 643 |
存货(流动资产) | 107 | 112 | 97 | 85 | 4490 | 4488 | 3084 | 3025 |
现金及银行结存(流动资产) | 18412 | 15886 | 7717 | 3769 | 3137 | 2508 | 2151 | 2209 |
应付帐款(流动负债) | 350 | 392 | 335 | 607 | 435 | 879 | 441 | 647 |
银行贷款(流动负债) | 8128 | 4035 | 5411 | 1058 | -- | 85 | 2174 | 2936 |
非流动银行贷款 | 26702 | 29443 | 20075 | 13936 | -- | 10354 | 13765 | 9454 |
总资产 | 190461 | 168554 | 146171 | 119277 | 112077 | 104492 | 98638 | 90138 |
总负债 | 61915 | 69060 | 59807 | 44115 | 41185 | 39118 | 35827 | 35189 |
股份数目(香港) | 2754000000股 | 2754000000股 | 2448000000股 | 2448000000股 | 2448000000股 | 2448000000股 | 2447000000股 | 2447000000股 |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2009-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2005-06-30 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 年报 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 | 年报 | 年报 |
经营业务所得之现金流入净额 | 5933 | 3676 | 5041 | 2752 | 5670 | 5358 | 4688 | 3078 |
投资活动之现金流入净额 | -5443 | -2080 | -4683 | -1052 | -553 | 1053 | -3144 | -956 |
融资活动之现金流入净额 | -59 | -179 | -215 | -1758 | -4420 | -5656 | -3639 | -1481 |
现金及现金等价物增加 | 431 | 1417 | 143 | -58 | 697 | 755 | -2095 | 641 |
会计年初之现金及现金等价物 | 15281 | 2352 | 2209 | 2209 | 1512 | 757 | 2852 | 2213 |
会计年终之现金及现金等价物 | 15712 | 3769 | 2352 | 2151 | 2209 | 1512 | 757 | 2852 |
外汇兑换率变动之影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
购置固定资产款项 | -2158 | -3608 | -1757 | 0 | -1346 | -1564 | -2028 | -1945 |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2010-06-30 | 2009-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 | 2005-06-30 | 2004-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
营业额 | 8622 | 17553 | 8609 | 13364 | 6449 | 12543 | 6179 | 11953 |
除税前盈利/(亏损) | 12048 | 22061 | 6579 | 13823 | 7971 | 17413 | 11514 | 16473 |
税项 | -889 | -2207 | -1779 | -2429 | -1414 | -2583 | -2027 | -2925 |
除税后盈利/(亏损) | 11159 | 19854 | 4800 | 11394 | 6557 | 14830 | 9487 | 13548 |
少数股东权益 | -267 | -598 | -370 | -637 | -298 | -942 | -452 | -871 |
股东应占盈利/(亏损) | 10892 | 19256 | 4430 | 10757 | 6259 | 13888 | 9035 | 12677 |
股息 | 991 | 2754 | 881 | 1958 | 881 | 1958 | 881 | 1683 |
除税及股息后盈利/(亏损) | 9901 | 16502 | 3549 | 8799 | 5378 | 11930 | 8154 | 10994 |
基本每股盈利(仙) | 385 | 699 | 174 | 439 | 256 | 567 | 369 | 518 |
摊薄每股盈利(仙) | 385 | 699 | 174 | 439 | 256 | 567 | 369 | 518 |
每股股息(仙) | 36 | 100 | 36 | 80 | 36 | 80 | 36 | 68.75 |
销售成本 | 2622 | 6069 | 3028 | 4653 | 2292 | 4201 | 2089 | 4204 |
折旧 | 560 | 1105 | 545 | 1133 | 533 | 1100 | 607 | 1199 |
销售及分销费用 | 385 | 722 | 347 | 701 | 359 | 620 | 290 | 577 |
一般及行政费用 | 450 | 907 | 321 | 688 | 274 | 587 | 285 | 534 |
利息费用/融资成本 | 544 | 338 | 480 | 824 | 412 | 562 | 180 | 239 |
毛利 | 6000 | 11484 | 5581 | 8711 | 4157 | 8342 | 4090 | 7749 |
经营盈利 | 4516 | 8554 | 4371 | 6471 | 3018 | 6003 | 2908 | 5257 |
应占联营公司盈利 | 107 | 356 | 151 | 208 | 37 | 412 | 95 | 734 |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)