意见反馈
重要财务指标 资产负债表 现金流量表 综合损益表 报表类型:
开始日期 2014-07-01 2013-07-01 2013-07-01 2012-07-01 2012-07-01 2011-07-01 2011-07-01 2010-07-01
截止日期 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31 2013-06-30 2012-12-31 2012-06-30 2011-12-31 2011-06-30
公告日期 2015-02-27 2014-09-24 2014-02-26 2013-09-26 2013-02-27 2012-09-26 2012-02-29 2011-09-29
报表类型 中报 年报 中报 年报 中报 年报 中报 年报
营业额 26986.3 56501.1 27180.2 46779.9 24455 35620.1 19103.1 32882
损益额 5854.6 9725.4 4529.2 14148.7 9985.9 10139 5223.8 9153.9
盈利或亏损 0 0 0 0 0 0 0 0
变动幅度 29.26 -31.26 -54.64 39.55 91.16 10.76 20 -26.17
非經常性收益/(虧損) 0 151.2 0 0 0 1842.7 0 0
基本每股盈利(仙) 68 137 72 228 162 188 111 232
摊薄每股盈利(仙) 68 137 72 224 158 185 111 226
特别股息 0 0 0 0 0 0 0 0
股息截止日期开始 2015-03-20 2014-11-25 2014-03-18 -- 2013-03-19 -- 2012-03-20 2011-11-28
股息截止日期结束 2015-03-26 -- 2014-03-24 -- 2013-03-25 -- 2012-03-26 --
股息应付日期 2015-05-22 2014-12-30 2014-05-23 2013-12-31 2013-05-22 2012-12-31 2012-05-17 2011-12-30
币种 港币 港币 港币 港币 港币 港币 港币 港币

返回顶部>>单位:(百万元)

重要财务指标 资产负债表 现金流量表 综合损益表 报表类型:
报告期 2014-12-31 2014-12-31 2014-06-30 2014-06-30 2013-12-31 2013-06-30 2012-12-31 2012-06-30
报表类型 中报 中报 年报 年报 中报 年报 中报 年报
非流动资产 219690.8 219690.8 214036.3 214036.3 213177.3 206050.1 196824.5 180678.1
流动资产 158769 158769 155191.1 155191.1 141545 126139 114163.1 105693.6
流动负债 67068.5 67068.5 70070.5 70070.5 73651.9 65146.8 55366 50691.2
净流动资产/(负债) 91700.5 91700.5 85120.6 85120.6 67893.1 60992.2 58797.1 55002.4
非流动负债 102985.9 102985.9 98880.4 98880.4 96710.4 89297.3 83878.2 77639.8
少数股东权益 - (借)/贷 41995.2 41995.2 40468.2 40468.2 40845.1 38614.4 37272.2 34497.8
净资产/(负债) 166410.2 166410.2 159808.3 159808.3 143514.9 139130.6 134471.2 123542.9
已发行股本 65762.4 65762.4 63761.3 63761.3 6443.4 6311.6 6258 6151.1
储备 100647.8 100647.8 96047 96047 137071.5 132819 128213.2 117391.8
股东权益/(亏损) 166410.2 166410.2 159808.3 159808.3 143514.9 139130.6 134471.2 123542.9
无形资产(非流动资产) 19992.3 19992.3 20246.9 20246.9 21279.1 20680.7 20979.2 20743.4
物业、厂房及设备(非流动资产) 102870.2 102870.2 95675.4 95675.4 93073.2 87014.1 82206.5 73028
附属公司权益(非流动资产) -- -- -- -- -- -- -- --
联营公司权益 (非流动资产) 62675.6 62675.6 62742.2 62742.2 63044.4 60069.7 59373.9 55987.8
其他投资(非流动资产) 4495.2 4495.2 4770.3 4770.3 3835.8 4435.2 4530.7 4509.2
应收账款(流动资产) 6229.6 6229.6 6442.4 6442.4 5418 4047.1 4822.7 3043.5
存货(流动资产) 625.2 625.2 561 561 635.9 573.5 704.2 710.8
现金及银行结存(流动资产) 63263.6 63263.6 61725.8 61725.8 46143.7 40091.4 30492 27909.7
应付帐款(流动负债) 11758 11758 9395.5 9395.5 11423.9 9730.8 9606.6 7769.9
银行贷款(流动负债) 27509.9 29099.4 30454.9 30454.9 28713.6 25401.9 19579.8 18101.8
非流动银行贷款 91798.7 91798.7 88229.9 88229.9 85972.8 79229.9 73651.6 44399.8
总资产 378459.8 378459.8 369227.4 369227.4 354722.3 332189.1 310987.6 286371.7
总负债 212049.6 212049.6 209419.1 209419.1 211207.4 193058.5 176516.4 162828.8
股份数目(香港) 8893400000股 8893400000股 8664009656股 8664009656股 6443402419股 6311600595股 6258016396股 6151100000股
币种 港币 港币 港币 港币 港币 港币 港币 港币

返回顶部>>单位:(百万元)

重要财务指标 资产负债表 现金流量表 综合损益表 报表类型:
报告期 2014-12-31 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31 2013-12-31 2013-06-30 2012-12-31 2011-12-31
报表类型 中报 中报 年报 中报 中报 年报 中报 中报
经营业务所得之现金流入净额 2162 2162 3313 6609 6609 4519 3275 -9239
投资活动之现金流入净额 541 541 -3579 -8130 -7591 -4190 -4422 -10898
融资活动之现金流入净额 -919 -919 22135 7542 7003 11354 3244 25928
现金及现金等价物增加 1784 1784 21869 6021 6021 11682 2097 5791
会计年初之现金及现金等价物 61077 61077 39585 39585 39585 27345 27345 22965
会计年终之现金及现金等价物 63085 63085 61077 45883 45883 39585 29736 28956
外汇兑换率变动之影响 224 224 -377 276 276 558 295 200
购置固定资产款项 -4261 -4261 -6352 -6423 -3686 -5487 -2759 -21229
币种 港币 港币 港币 港币 港币 港币 港币 港币

返回顶部>>单位:(百万元)

重要财务指标 资产负债表 现金流量表 综合损益表 报表类型:
报告期 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31 2013-06-30 2012-12-31 2012-06-30 2011-12-31 2011-06-30
报表类型 中报 年报 中报 年报 中报 年报 中报 年报
营业额 26986.3 56501.1 27180.2 46779.9 24455 35620.1 19103.1 32882
除税前盈利/(亏损) 9165.6 19076 10094.9 23311.2 14555.5 18721.6 9866.2 15577.8
税项 -1941.1 -5738.2 -3190.6 -4794.8 -2215.5 -4400.5 -2123 -2833.8
除税后盈利/(亏损) 7224.5 13337.8 6904.3 18516.4 12340 14321.1 7743.2 12744
少数股东权益 -1369.9 -3612.4 -2375.1 -4367.7 -2354.1 -4182.1 -2519.4 -3590.1
股东应占盈利/(亏损) 5854.6 9725.4 4529.2 14148.7 9985.9 10139 5223.8 9153.9
股息 1067.2 3372.7 773.2 2645.2 751.5 2333 610.2 1514.1
除税及股息后盈利/(亏损) 4787.4 6352.7 3756 11503.5 9234.4 7806 4613.6 7639.8
基本每股盈利(仙) 68 137 72 228 162 188 111 232
摊薄每股盈利(仙) 68 137 72 224 158 185 111 226
每股股息(仙) 12 42 12 42 12 38 10 38
销售成本 17230.5 34947.6 15841.7 28354.6 14172.1 19925.7 10317.1 20672.6
折旧 1104.7 1342.9 968.9 997.3 877.7 884.4 729.8 835.6
销售及分销费用 854.2 1675.4 837.1 1416.2 648.4 935 428.5 650.6
一般及行政费用 4132.2 7040.7 3602.8 6381 3264.7 5547.6 3016.6 5023.1
利息费用/融资成本 910.7 1927.1 987.6 1703.6 804.4 1200 639.5 889.4
毛利 9755.8 21553.5 11338.5 18425.3 10282.9 15694.4 8786 12209.4
经营盈利 7010.9 16823.1 8828.6 19286.7 12726.4 16115 8813.3 12285.7
应占联营公司盈利 2546.6 3096.5 1758.6 4719.7 2251.3 3120.1 1460.6 3758
币种 港币 港币 港币 港币 港币 港币 港币 港币

返回顶部>>单位:(百万元)