开始日期 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|
截止日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
公告日期 | 2023-03-02 | 2022-11-10 | 2022-09-30 |
报表类型 | 年报 | 三季报 | 中报 |
营业额 | 1623.06 | 1278.65 | 925.03 |
损益额 | -1139.69 | -969.04 | -712.76 |
盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 |
变动幅度 | |||
非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈利(仙) | -202.72 | -172.7 | -125.57 |
摊薄每股盈利(仙) | -202.72 | -172.7 | -125.57 |
特别股息 | 0 | 0 | 0 |
股息截止日期开始 | -- | -- | -- |
股息截止日期结束 | -- | -- | -- |
股息应付日期 | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)