| 开始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截止日期 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 公告日期 | 2025-09-22 | 2025-08-26 | 2025-04-23 | 2024-09-23 | 2024-04-23 | 2023-09-18 | 2023-04-21 | 2022-09-16 |
| 报表类型 | 中报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
| 营业额 | 822.04 | 1656.72 | 783.64 | 2365.52 | 1126.45 | 2323.61 | 1197.46 | |
| 损益额 | 17.22 | -74.78 | -135.72 | 33.93 | 13.02 | 30.34 | 17.89 | |
| 盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 变动幅度 | ||||||||
| 非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本每股盈利(仙) | 2.11 | -9.14 | -16.57 | 4.14 | 1.59 | 3.71 | 2.19 | |
| 摊薄每股盈利(仙) | 2.11 | 0 | -9.14 | -16.57 | 4.14 | 1.59 | 3.71 | 2.19 |
| 特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
| 报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 | 年报 | 年报 |
| 非流动资产 | 673.2 | 180.61 | 297.88 | 206.02 | 301.92 | 330.48 |
| 流动资产 | 3150.67 | 2261.48 | 2087.05 | 1565.92 | 1310.07 | 1213.04 |
| 流动负债 | 2715.55 | 1755.44 | 1711.65 | 971.23 | 1090.83 | 1102.21 |
| 净流动资产/(负债) | 594.69 | 219.24 | 110.84 | |||
| 非流动负债 | 378.15 | 39.5 | 65.87 | 193.21 | 113.9 | 108.91 |
| 少数股东权益 - (借)/贷 | ||||||
| 净资产/(负债) | 607.5 | 407.25 | 332.4 | |||
| 已发行股本 | 8.15 | 8.3 | 8.33 | 120.13 | ||
| 储备 | 487.37 | 407.25 | 332.4 | |||
| 股东权益/(亏损) | 730.16 | 647.14 | 607.41 | 607.5 | 407.25 | 332.4 |
| 无形资产(非流动资产) | 0.67 | 0.63 | 0.56 | 0.34 | 0.48 | 0.62 |
| 物业、厂房及设备(非流动资产) | 82.65 | 67.37 | 60.79 | |||
| 附属公司权益(非流动资产) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 联营公司权益 (非流动资产) | 7.74 | 7.4 | ||||
| 其他投资(非流动资产) | ||||||
| 应收账款(流动资产) | 780.38 | 599.13 | 621.79 | |||
| 存货(流动资产) | 35.7 | 16.43 | 13.82 | 5.73 | 2.68 | 0.41 |
| 现金及银行结存(流动资产) | 526.59 | 519.69 | 440.41 | 122.26 | 6.19 | |
| 应付帐款(流动负债) | 2649.06 | 1713.98 | 1674.69 | 645.12 | 547.02 | 542.71 |
| 银行贷款(流动负债) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动银行贷款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总资产 | 3823.87 | 2442.08 | 2384.93 | 1771.94 | 1611.98 | 1543.52 |
| 总负债 | 3093.71 | 1794.94 | 1777.52 | 1164.44 | 1204.74 | 1211.12 |
| 股份数目(香港) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
| 报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 | 年报 | 年报 |
| 经营业务所得之现金流入净额 | 39.65 | 7.76 | 19.78 | 0.38 | 51.84 | 131.19 |
| 投资活动之现金流入净额 | -45.36 | -0.39 | -9.91 | 3.42 | -44.98 | -127.77 |
| 融资活动之现金流入净额 | -12.06 | 2.91 | 28.51 | 112.52 | -0.83 | -3.42 |
| 现金及现金等价物增加 | -17.77 | 10.28 | 38.38 | 116.32 | 6.03 | 0 |
| 会计年初之现金及现金等价物 | 540.83 | 56.16 | 17.85 | 6.19 | 0 | 0 |
| 会计年终之现金及现金等价物 | 526.59 | 66.53 | 56.35 | 122.26 | 6.19 | 0 |
| 外汇兑换率变动之影响 | 3.54 | 0 | 0 | -0.25 | 0.16 | 0 |
| 购置固定资产款项 | 23.29 | 0.36 | 0.1 | -26.05 | -10.92 | -0.65 |
| 币种 | 港币 | 美元 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
| 报告期 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
| 营业额 | 104.72 | 213.43 | 100.35 | 302.66 | 143.73 | 298.02 | 152.58 | 354.91 |
| 除税前盈利/(亏损) | 2.58 | -9.47 | -13.91 | 7.13 | 2.45 | 5.76 | 2.79 | 9.1 |
| 税项 | -0.38 | -0.17 | -3.47 | -2.79 | -0.79 | -1.87 | -0.51 | -1.72 |
| 除税后盈利/(亏损) | 2.19 | -9.63 | -17.38 | 4.34 | 1.66 | 3.89 | 2.28 | 7.38 |
| 少数股东权益 | ||||||||
| 股东应占盈利/(亏损) | 2.19 | -9.63 | -17.38 | 4.34 | 1.66 | 3.89 | 2.28 | 7.38 |
| 股息 | ||||||||
| 除税及股息后盈利/(亏损) | ||||||||
| 基本每股盈利(仙) | 0.27 | -1.18 | -2.12 | 0.53 | 0.2 | 0.48 | 0.28 | 0.9 |
| 摊薄每股盈利(仙) | 0.27 | -1.18 | -2.12 | 0.53 | 0.2 | 0.48 | 0.28 | 0.9 |
| 每股股息(仙) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售成本 | -97.75 | -199.72 | -94.13 | -278.16 | -133.95 | -273.45 | -140.52 | -322.32 |
| 折旧 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售及分销费用 | -0.34 | -0.79 | -0.37 | -0.62 | -0.34 | -0.81 | -0.26 | -0.63 |
| 一般及行政费用 | -5.12 | -13.79 | -6.08 | -11.84 | -5.22 | -13.26 | -7.86 | -17.81 |
| 利息费用/融资成本 | -1.3 | -3.16 | -1.56 | -3.32 | -2.14 | -3.69 | -1.88 | -3 |
| 毛利 | 6.97 | 13.71 | 6.22 | 24.51 | 9.78 | 24.57 | 12.06 | 32.59 |
| 经营盈利 | 3.69 | -6.79 | -12.6 | 9.46 | 4.11 | 8.8 | 4.35 | 11.27 |
| 应占联营公司盈利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)