开始日期 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2021-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
公告日期 | 2025-03-28 | 2024-09-26 | 2024-04-29 | 2023-09-21 | 2023-04-21 | 2022-09-23 | 2022-04-04 | 2021-09-23 |
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
利息收入 | 12482.43 | 6298.26 | 12465.67 | 5855.35 | 14233.14 | 7387.45 | 13630.65 | 6434.55 |
损益额 | 1141.34 | 682.88 | 1143.42 | 1303.7 | 1734.7 | 1498.53 | 2532.18 | 1598.79 |
盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动幅度 | ||||||||
非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈利(仙) | 12.96 | 10.96 | 12.14 | 21.69 | 25.75 | 24.56 | 41.59 | 26.44 |
摊薄每股盈利(仙) | 12.96 | 10.96 | 12.14 | 21.69 | 25.75 | 24.56 | 41.59 | 26.44 |
特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
现金及短期资金 | 4019.41 | 4000.05 | 32128.15 | 4838.92 | 5139.24 | 4862.95 | 7287.82 | 36983.99 |
银行同业及其他金融机构之存款 | 100.69 | 218.72 | 3691.59 | 275.29 | 208.41 | 293.31 | 327.82 | 2365.43 |
贸易票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
香港特区政府负债证明书 | ||||||||
客户贷款及其他账项 | 47588.97 | 47250.59 | 325516.87 | 43945.88 | 43119.89 | 43422.19 | 42451.53 | 247503.84 |
持至到期证券 债务证券 股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
联营公司权益 | ||||||||
合资公司权益及其他权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | ||||||||
固定资产及投资物业 | 255.57 | 267.43 | 1991.84 | 284.86 | 309.45 | 334.74 | 368.92 | 2361.01 |
其他资产 | 9532.73 | 8770.22 | 62190.94 | 6959.58 | 6372.65 | 7228.1 | 6752.12 | 47459.9 |
总资产 | 79800.06 | 79210.11 | 552345.36 | 74544.56 | 74027.6 | 76922.28 | 79765.33 | 473261.22 |
香港特区政府纸币流通额 | ||||||||
银行及其他金融机构存款及结余 | 2321.4 | 2676.81 | 17200.6 | 1743.23 | 1904.91 | 2492.32 | 3955.8 | 23383.22 |
客户存款 | 54383.83 | 53775.11 | 381212.27 | 51419.09 | 50643.45 | 52238.56 | 53911.92 | 334008.99 |
已发行之债务证券 | 9108.34 | 6440.68 | 45371.28 | 7745.15 | 7489.57 | 9017.49 | 6446.22 | 42892.54 |
其他负债 | 1097.18 | 1432.75 | 9130.38 | 1412.9 | 1975.73 | 2441.84 | 3232.37 | 16120.15 |
总负债 | 73041.82 | 72445.42 | 504812.85 | 67911.1 | 67305.75 | 70481.71 | 73235.31 | 436166.06 |
借入资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股本 | 838.06 | 845.3 | 6024.28 | 833.72 | 864.99 | 897.62 | 944.88 | 6024.28 |
储备 | ||||||||
股东权益/(亏损) | 6647.44 | 6655.62 | 46776.73 | 6523.99 | 6611.72 | 6328.54 | 6417.7 | 36397.22 |
少数股东权益 - (借)/贷 | 110.8 | 109.07 | 755.79 | 109.47 | 110.14 | 112.04 | 112.32 | 697.95 |
资本来源合计 | 6758.24 | 6764.69 | 47532.52 | 6633.46 | 6721.86 | 6440.58 | 6530.02 | 37095.17 |
负债及资本来源合计 | 79800.06 | 79210.11 | 552345.36 | 74544.56 | 74027.6 | 76922.28 | 79765.33 | 473261.22 |
股份数目 (千) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有的存款证 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持作买卖用途的证券 | ||||||||
已发行的存款证 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 美元 | 美元 | 人民币 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
经营业务所得之现金流入净额 | -191.37 | -2579.48 | -3064.75 | -1755.53 |
投资活动之现金流入净额 | 10462.78 | 5089.53 | 1292.68 | -2606.99 |
融资活动之现金流入净额 | -9545.42 | -3386 | 3099.67 | 12480.66 |
现金及现金等价物增加 | 712.59 | -876.93 | 1321.81 | 8371.16 |
会计年初之现金及现金等价物 | 25674.72 | 22998.92 | 2036.57 | 13946.88 |
会计年终之现金及现金等价物 | 26387.31 | 22121.98 | 3358.37 | 22318.05 |
外汇兑换率变动之影响 | -13.4 | -0.98 | -5.8 | 253.02 |
购置固定资产款项 | 538.25 | 130.58 | 56.24 | 411.12 |
币种 | 港币 | 人民币 | 美元 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
利息收入 | 2702.4 | 1345.38 | 2807.73 | 1373.15 | 3013.92 | 1542.3 | 3131.53 | 1481.52 |
利息支出 | -1505.66 | -785.9 | -1569.31 | -752.93 | -1632.02 | -853.67 | -1757.28 | -841.35 |
净利息收入 | 1196.74 | 559.48 | 1238.42 | 620.23 | 1381.89 | 688.63 | 1374.25 | 640.17 |
其他经营收入 | 4.11 | 11.46 | 54.24 | 42.97 | 28.3 | 11.78 | 6.5 | 2.03 |
经营收入 | 1608.04 | 806.57 | 1594.96 | 747.12 | 1825.52 | 941.34 | 1747.95 | 828.79 |
经营支出 | -478.04 | -197.97 | -512.64 | -221.44 | -523.21 | -229.94 | -572.12 | -233.53 |
总准备 | ||||||||
其他盈利/(亏损) | ||||||||
除税前盈利/(亏损) | 104.66 | 93.84 | 142.65 | 188.61 | 241.36 | 233.95 | 391.51 | 249.02 |
税项 | 48.03 | -3.36 | 8.97 | -18.96 | -11.55 | -37.67 | -60.33 | -39.52 |
除税后盈利/(亏损) | 152.69 | 90.48 | 151.62 | 169.65 | 229.81 | 196.28 | 331.19 | 209.5 |
少数股东权益 | 5.66 | 3.02 | 5.32 | 3.31 | 7.32 | 5.34 | 6.47 | 3.57 |
股东应占盈利/(亏损) | 147.03 | 87.45 | 146.3 | 166.35 | 222.49 | 190.95 | 324.72 | 205.93 |
股息 | ||||||||
除税及股息后盈利/(亏损) | ||||||||
基本每股营利(仙) | 1.67 | 1.4 | 1.55 | 2.77 | 3.3 | 3.13 | 5.33 | 3.41 |
摊薄每股盈利(仙) | 1.67 | 1.4 | 1.55 | 2.77 | 3.3 | 3.13 | 5.33 | 3.41 |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)