开始日期 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公告日期 | 2024-11-15 | 2024-09-20 | 2024-05-16 | 2024-04-15 | 2023-11-15 | 2023-09-15 | 2023-05-15 | 2023-04-28 |
报表类型 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 |
营业额 | 8195.94 | 4984.16 | 2359.51 | 8238.42 | 6067.76 | 3966.7 | 1919.67 | 6973.45 |
损益额 | 148.91 | 72.36 | 59.43 | 170.41 | 109.09 | 79.63 | 28.81 | 116.9 |
盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动幅度 | ||||||||
非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈利(仙) | 9.79 | 4.76 | 3.91 | 11.1 | 7.12 | 5.17 | 1.65 | 7.56 |
摊薄每股盈利(仙) | 9.71 | 4.76 | 4.07 | 11.02 | 6.89 | 4.7 | 1.88 | 1.56 |
特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 | 年报 | 年报 | 年报 |
非流动资产 | 524.53 | 889.05 | 906.25 | 334.93 | 108.84 | 37.74 | 3.32 |
流动资产 | 3458.83 | 2488.7 | 2275.25 | 1638.59 | 210.81 | 174.36 | 66.73 |
流动负债 | 1861.28 | 1301.73 | 1359.73 | 1489.69 | 195.81 | 180.75 | 53.69 |
净流动资产/(负债) | 15.01 | -6.4 | 13.05 | ||||
非流动负债 | 50.21 | 66.67 | 7.17 | 6.2 | 33.48 | 0.41 | 4.58 |
少数股东权益 - (借)/贷 | 0.12 | ||||||
净资产/(负债) | 90.37 | 30.93 | 11.78 | ||||
已发行股本 | 119.47 | 119.89 | 118.97 | 472.58 | 28.4 | 0.05 | 0.02 |
储备 | 61.97 | 30.76 | 11.77 | ||||
股东权益/(亏损) | 2071.88 | 2009.34 | 1814.6 | 477.63 | 90.37 | 30.81 | 11.78 |
无形资产(非流动资产) | 114.34 | 80.51 | 46.91 | 36.09 | 3.88 | 1.99 | 0.75 |
物业、厂房及设备(非流动资产) | 1.88 | 1.41 | 0.94 | ||||
附属公司权益(非流动资产) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
联营公司权益 (非流动资产) | |||||||
其他投资(非流动资产) | 0.61 | ||||||
应收账款(流动资产) | 89.86 | 107.37 | 56.7 | ||||
存货(流动资产) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及银行结存(流动资产) | 524.5 | 470.68 | 508.08 | 272.65 | 44.8 | 71.88 | 8.86 |
应付帐款(流动负债) | 1346.29 | 981 | 1191.39 | 1335.88 | 66.7 | 62.36 | 28.64 |
银行贷款(流动负债) | -- | -- | -- | -- | 7.59 | 5.71 | 5.37 |
非流动银行贷款 | -- | -- | -- | -- | 32.86 | -- | 4.58 |
总资产 | 3983.37 | 3377.74 | 3181.5 | 1973.51 | 319.65 | 212.1 | 70.05 |
总负债 | 1911.49 | 1368.4 | 1366.9 | 1495.89 | 229.29 | 181.17 | 58.27 |
股份数目(香港) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 美元 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 | 年报 | 年报 | 年报 |
经营业务所得之现金流入净额 | -24.3 | -106.77 | 29.03 | -1.56 | 49.2 | 31.43 | -12.69 |
投资活动之现金流入净额 | -95.58 | -11.34 | -143.23 | -3.86 | -71.52 | -31.81 | -2.7 |
融资活动之现金流入净额 | 135.14 | 82.19 | 135.93 | -4.62 | -4.7 | 62.93 | 24.01 |
现金及现金等价物增加 | 15.26 | -35.92 | 21.73 | -10.04 | -27.02 | 62.55 | 8.62 |
会计年初之现金及现金等价物 | 505.16 | 445.73 | 44.8 | 44.8 | 71.88 | 8.86 | 0 |
会计年终之现金及现金等价物 | 524.5 | 413.85 | 64.87 | 34.74 | 44.8 | 71.88 | 8.86 |
外汇兑换率变动之影响 | 4.07 | 4.04 | -1.66 | -0.02 | -0.07 | 0.47 | 0.25 |
购置固定资产款项 | 3.6 | 4.23 | 0.66 | 0.45 | -67.04 | -0.66 | -1.06 |
币种 | 港币 | 人民币 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 中报 |
营业额 | 1054.74 | 638.29 | 301.48 | 1054.09 | 6067.76 | 3966.7 | 244.55 | 3577.02 |
除税前盈利/(亏损) | 19.77 | 9.37 | 8.42 | 24.52 | 116.85 | 88.82 | 3.06 | 162.41 |
税项 | -3.59 | -2.03 | -1.26 | -5.93 | -24.65 | -22.03 | 0.14 | 7.49 |
除税后盈利/(亏损) | 16.18 | 7.34 | 7.15 | 18.59 | 92.19 | 66.79 | 3.2 | 169.91 |
少数股东权益 | -2.98 | -1.93 | -0.44 | -3.22 | -16.9 | -12.84 | -0.47 | -23.79 |
股东应占盈利/(亏损) | 19.16 | 9.27 | 7.59 | 21.8 | 109.09 | 79.63 | 3.67 | 193.69 |
股息 | ||||||||
除税及股息后盈利/(亏损) | ||||||||
基本每股盈利(仙) | 1.26 | 0.61 | 0.5 | 1.42 | 7.12 | 5.17 | 0.21 | 12.32 |
摊薄每股盈利(仙) | 1.25 | 0.61 | 0.52 | 1.41 | 6.89 | 4.7 | 0.24 | 9.5 |
每股股息(仙) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售成本 | -835.7 | -507.09 | -239.66 | -836.8 | -4827.91 | -3159.77 | -197.64 | -2870.87 |
折旧 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售及分销费用 | -45.25 | -28.59 | -13.17 | -50.88 | -301.38 | -203.49 | -12.53 | -313.03 |
一般及行政费用 | -44.02 | -29.49 | -11.38 | -53.62 | -292.39 | -211.89 | -10.96 | -196.58 |
利息费用/融资成本 | -5.7 | -3.98 | -1.66 | -7.15 | -38.07 | -25.43 | -2.11 | -16.94 |
毛利 | 219.05 | 131.2 | 61.82 | 217.29 | 1239.85 | 806.92 | 46.91 | 706.15 |
经营盈利 | 25.37 | 13.24 | 10.26 | 29.58 | 139.99 | 99.31 | 5.17 | 130.75 |
应占联营公司盈利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 港币 | 港币 | 美元 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)