开始日期 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
公告日期 | 2024-09-23 | 2024-04-22 | 2023-09-04 | 2023-04-19 | 2022-09-02 | 2022-04-27 | 2021-08-31 | 2021-04-23 |
报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
营业额 | 3076.21 | 6189.26 | 1797.05 | 3281.53 | 1155.54 | 2440.45 | 1095.21 | 2007.43 |
损益额 | 272.37 | 579.62 | 325.9 | 875.09 | 473.7 | 1043.83 | 490.22 | 737.58 |
盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动幅度 | ||||||||
非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈利(仙) | 13.15 | 27.59 | 16.27 | 43.66 | 23.39 | 52.59 | 24.04 | 36.83 |
摊薄每股盈利(仙) | 13.15 | 27.59 | 16.27 | 43.66 | 23.39 | 52.59 | 24.04 | 36.83 |
特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 | 年报 |
非流动资产 | 3079.72 | 3152.22 | 3272.77 | 3470.41 | 3016.24 | 3203.76 | 3448.7 |
流动资产 | 1821.04 | 1975.86 | 1695.57 | 689.87 | 621.64 | 627.56 | 240.04 |
流动负债 | 546.47 | 814.43 | 591.89 | 864.67 | 561.43 | 606.74 | 434.04 |
净流动资产/(负债) | 60.21 | 20.82 | -194 | ||||
非流动负债 | 122 | 333.94 | 345.76 | 570.26 | 599.47 | 967.65 | 1315.6 |
少数股东权益 - (借)/贷 | 25.34 | 22.72 | |||||
净资产/(负债) | 2476.99 | 2256.94 | 1939.1 | ||||
已发行股本 | 2232.69 | 2273.6 | 2282.58 | 1779.15 | 1500 | 1500 | 1480.5 |
储备 | 976.99 | 731.6 | 435.88 | ||||
股东权益/(亏损) | 4232.28 | 3979.72 | 4030.69 | 2725.34 | 2476.99 | 2231.6 | 1916.38 |
无形资产(非流动资产) | 2902.66 | 2971.3 | 3085.51 | 3306.66 | 2873.7 | 2991.72 | 3148.38 |
物业、厂房及设备(非流动资产) | 138.82 | 205.28 | 290.02 | ||||
附属公司权益(非流动资产) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
联营公司权益 (非流动资产) | |||||||
其他投资(非流动资产) | |||||||
应收账款(流动资产) | 181.35 | 148.5 | 162.97 | ||||
存货(流动资产) | 2.71 | 1.03 | 1.63 | 1.16 | 1.55 | 6.1 | 4.92 |
现金及银行结存(流动资产) | 1558.61 | 1836.53 | 1149.12 | 438.22 | 415.84 | 367.55 | 55.61 |
应付帐款(流动负债) | 28.21 | 11.93 | 124.55 | 80.52 | 158.05 | 129.94 | 137.24 |
银行贷款(流动负债) | -- | -- | -- | -- | 285 | 375 | 230 |
非流动银行贷款 | -- | -- | -- | -- | 540 | 925 | 1285 |
总资产 | 4900.76 | 5128.08 | 4968.34 | 4160.27 | 3637.89 | 3831.33 | 3688.74 |
总负债 | 668.48 | 1148.36 | 937.66 | 1434.93 | 1160.9 | 1574.39 | 1749.64 |
股份数目(香港) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 |
经营业务所得之现金流入净额 | 1059.59 | 505.81 | 667.84 | 267.32 | 675.64 | 388.62 | 757.99 | 546.84 |
投资活动之现金流入净额 | 13.24 | 195.25 | -411.66 | -7.45 | 188.48 | 78.96 | -18.43 | -41.15 |
融资活动之现金流入净额 | -640.02 | -92.51 | 319.55 | -306.24 | -815.83 | -417.95 | -427.63 | -578.69 |
现金及现金等价物增加 | 432.8 | 608.55 | 575.73 | -46.38 | 48.29 | 49.63 | 311.94 | -73 |
会计年初之现金及现金等价物 | 1124 | 1006.86 | 415.84 | 415.84 | 367.55 | 367.55 | 55.61 | 128.61 |
会计年终之现金及现金等价物 | 1558.61 | 1615.52 | 1006.86 | 369.46 | 415.84 | 417.18 | 367.55 | 55.61 |
外汇兑换率变动之影响 | 1.8 | 0.11 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
购置固定资产款项 | 102.48 | 8.05 | 48.6 | 7.5 | -36.9 | -3.17 | -18.67 | -41.28 |
币种 | 港币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 | 三季报 | 中报 | 一季报 |
营业额 | 976.83 | 658.74 | 393.95 | 791.91 | 445.73 | 229.3 | ||
除税前盈利/(亏损) | 46.93 | 100.75 | 55.58 | |||||
税项 | -11.45 | -25.37 | -14.29 | |||||
除税后盈利/(亏损) | 69.33 | 56.04 | 35.48 | 17.26 | 75.38 | 56.74 | 41.29 | 24.12 |
少数股东权益 | 0.6 | 1.22 | -0.29 | |||||
股东应占盈利/(亏损) | 34.88 | 74.16 | 41.58 | |||||
股息 | ||||||||
除税及股息后盈利/(亏损) | ||||||||
基本每股盈利(仙) | 1.68 | 3.53 | 2.08 | |||||
摊薄每股盈利(仙) | -- | -- | 1.68 | -- | 3.53 | -- | 2.08 | -- |
每股股息(仙) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售成本 | -- | -- | -343.96 | -- | -677.26 | -- | -166.9 | -- |
折旧 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售及分销费用 | -- | -- | -0.13 | -- | -0.28 | -- | -0.11 | -- |
一般及行政费用 | -- | -- | -5.45 | -- | -15.06 | -- | -5.11 | -- |
利息费用/融资成本 | -- | -- | -4.78 | -- | -9.64 | -- | -- | -- |
毛利 | -- | -- | 49.99 | -- | 114.64 | -- | 62.4 | -- |
经营盈利 | -- | -- | 51.69 | -- | 104.86 | -- | 55.15 | -- |
应占联营公司盈利 | -- | -- | 0.02 | -- | 0.26 | -- | 0.02 | -- |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)