开始日期 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2019-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2019-12-31 |
公告日期 | 2024-09-26 | 2024-04-29 | 2023-09-26 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-13 |
报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 年报 | 年报 | 年报 | 年报 |
营业额 | 2236.78 | 3366.42 | 1492.84 | 1970.8 | 1311.79 | 1062.68 | 921.26 | 933.97 |
损益额 | 11.95 | -29.36 | 9.49 | -576.15 | -325.61 | -111.64 | -246.64 | -202.67 |
盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动幅度 | ||||||||
非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈利(仙) | 8.77 | -24.28 | 8.68 | -662.92 | -381.4 | -116.93 | -286.03 | -238.9 |
摊薄每股盈利(仙) | 8.77 | -24.28 | 7.59 | -662.92 | -381.4 | -116.93 | -286.03 | -238.9 |
特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
营业额 | 286.45 | 430.73 | 190.48 | 290.15 | 135.41 | 252.73 |
除税前盈利/(亏损) | 5.74 | 0.32 | 3.89 | -28.84 | -12.77 | -74.99 |
税项 | -4.21 | -4.08 | -2.68 | -3.12 | -1.45 | 1.11 |
除税后盈利/(亏损) | 1.53 | -3.76 | 1.21 | -31.97 | -14.23 | -73.88 |
少数股东权益 | ||||||
股东应占盈利/(亏损) | 1.53 | -3.76 | 1.21 | -31.97 | -14.23 | -73.88 |
股息 | ||||||
除税及股息后盈利/(亏损) | ||||||
基本每股盈利(仙) | 1.12 | -3.11 | 1.11 | -33.6 | -14.9 | -85.01 |
摊薄每股盈利(仙) | 1.12 | -3.11 | 0.97 | -33.6 | -14.9 | -85.01 |
每股股息(仙) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售成本 | -78.27 | -118.15 | -52.65 | -78.93 | -36.83 | -66.75 |
折旧 | -38.06 | -63.14 | -28.53 | -51.52 | -25.5 | -47.64 |
销售及分销费用 | -15.34 | -22.48 | -11.22 | -16.77 | -8.03 | -19.11 |
一般及行政费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利息费用/融资成本 | -3.91 | -7.72 | -4.05 | -11.25 | -7.18 | -13.75 |
毛利 | 208.18 | 312.58 | 137.83 | 211.22 | 98.58 | 185.98 |
经营盈利 | 9.65 | 8.04 | 7.94 | -17.6 | -5.59 | -61.24 |
应占联营公司盈利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)