开始日期 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
公告日期 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2024-09-12 | 2024-08-30 | 2024-04-16 | 2023-09-13 | 2023-04-14 | 2022-09-16 |
报表类型 | 年报 | 年报 | 中报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
营业额 | 96352.77 | 37256.58 | 131826.19 | 46131.53 | 130465.18 | 50692.41 | ||
损益额 | 530.55 | 1051.02 | 970.29 | 1552.26 | 314.21 | 2092.18 | ||
盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动幅度 | ||||||||
非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈利(仙) | 7.56 | 15.34 | 13.24 | 21.69 | 4.48 | 32.74 | ||
摊薄每股盈利(仙) | 7.56 | 0 | 15.34 | 0 | 13.24 | 21.69 | 4.48 | 32.74 |
特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
非流动资产 | 108258.9 | 93322.76 | 79302.87 | 61680.95 | 44473.58 | 33446.64 | 24032.22 | 20612.71 |
流动资产 | 414461.11 | 394149.67 | 305147.33 | 237191.11 | 144924.76 | 111641.63 | 80847.24 | 62221 |
流动负债 | 400638.68 | 348089.83 | 263357.7 | 208250.8 | 128902.24 | 98386.36 | 71516.21 | 49872.43 |
净流动资产/(负债) | 16022.53 | 13255.27 | 9331.03 | 12348.57 | ||||
非流动负债 | 57538.96 | 83292.26 | 68911.77 | 57111.63 | 35863.56 | 31140.98 | 18187.84 | 19513.1 |
少数股东权益 - (借)/贷 | 36641.88 | 34701.31 | 30322.61 | 15978.75 | 11851.54 | 6247.13 | 5940.36 | 5108.07 |
净资产/(负债) | 24632.54 | 15560.93 | 15175.41 | 13448.19 | ||||
已发行股本 | 5.37 | 5.46 | 5.49 | 5.72 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 |
储备 | 12776.4 | 9309.18 | 9230.44 | 8335.51 | ||||
股东权益/(亏损) | 64542.38 | 56090.35 | 52180.72 | 33509.63 | 12781.01 | 9313.79 | 9235.05 | 8340.12 |
无形资产(非流动资产) | 530.21 | 576.45 | 615.28 | 71.33 | 59.5 | 59.27 | 37.22 | 32.72 |
物业、厂房及设备(非流动资产) | 26415.7 | 19653.05 | 15949.83 | 13805.67 | ||||
附属公司权益(非流动资产) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
联营公司权益 (非流动资产) | 8745.31 | 8246.75 | 7806.6 | 3298.41 | 1953.17 | 912.3 | 521.62 | 500.95 |
其他投资(非流动资产) | 1099.53 | 452.56 | 434.89 | 397.63 | ||||
应收账款(流动资产) | 116.68 | 53.74 | 36.67 | 10.39 | ||||
存货(流动资产) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及银行结存(流动资产) | 66636.51 | 45614.25 | 47037.03 | 28250.34 | 20542.68 | 17787.48 | 11905.34 | 9204.01 |
应付帐款(流动负债) | 118671.02 | 102270.89 | 86195.03 | 79351.94 | 20573.43 | 12943.88 | 12479.08 | 11038.09 |
银行贷款(流动负债) | -- | -- | -- | -- | 13438.14 | 14416.45 | 9028.32 | 2835.47 |
非流动银行贷款 | -- | -- | -- | -- | 34108.07 | 29962.64 | 17036.15 | 18534.38 |
总资产 | 522720.02 | 487472.43 | 384450.19 | 298872.06 | 189398.35 | 145088.27 | 104879.46 | 82833.71 |
总负债 | 458177.64 | 431382.08 | 332269.48 | 265362.43 | 164765.8 | 129527.34 | 89704.05 | 69385.53 |
股份数目(香港) | -- | -- | -- | -- | 5658000000股 | 5658000000股 | 5658000000股 | 5658000000股 |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
经营业务所得之现金流入净额 | 42036.31 | -9736.07 | 46.87 | -2112.89 | -13578.5 | -8142.84 | 5575.34 | 3323.54 |
投资活动之现金流入净额 | -9700.91 | -8966.19 | -3073.32 | -1091.56 | -1026.72 | -2192.81 | -8039.87 | -3539.16 |
融资活动之现金流入净额 | -11660.67 | 17633.94 | 6023.07 | 3681.04 | 23400.85 | 16286.42 | 7881.6 | 2939.82 |
现金及现金等价物增加 | 20674.74 | -1068.32 | 2996.62 | 476.59 | 8795.62 | 5950.77 | 5417.08 | 2724.2 |
会计年初之现金及现金等价物 | 46008.91 | 41213.88 | 2999.7 | 3105.13 | 11905.34 | 11905.34 | 6478.86 | 6478.86 |
会计年终之现金及现金等价物 | 66636.51 | 40125.06 | 6018.17 | 3600.19 | 20542.68 | 17787.48 | 11905.34 | 9204.01 |
外汇兑换率变动之影响 | -47.13 | -20.5 | 21.85 | 18.48 | -158.29 | -68.62 | 9.4 | 0.95 |
购置固定资产款项 | 631.78 | 121.13 | 73.03 | 8.45 | -5157.95 | -4518.58 | -3228.26 | -1505.34 |
币种 | 港币 | 人民币 | 美元 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
营业额 | 12412.57 | 4771.19 | 16866.95 | 5886.18 | 26591.17 | 12353.09 | 22394.02 | 5354.22 |
除税前盈利/(亏损) | 583.43 | 327.57 | 708.72 | 519.45 | 3356.04 | 1356.12 | 4043.83 | 827.96 |
税项 | -488.54 | -132.46 | -774.66 | -200.55 | -1260.43 | -634.8 | -1573.54 | -334.77 |
除税后盈利/(亏损) | 94.89 | 195.11 | 110.77 | 318.91 | 2095.61 | 721.31 | 2470.29 | 493.19 |
少数股东权益 | 26.54 | 60.51 | -13.37 | 120.85 | 748.21 | 270.1 | 910.38 | 244.8 |
股东应占盈利/(亏损) | 68.35 | 134.6 | 124.15 | 198.06 | 1347.4 | 451.22 | 1559.91 | 248.39 |
股息 | ||||||||
除税及股息后盈利/(亏损) | ||||||||
基本每股盈利(仙) | 0.97 | 1.96 | 1.69 | 2.77 | 21.8 | 7.28 | 25.29 | 3.96 |
摊薄每股盈利(仙) | 0.97 | 1.96 | 1.69 | 2.77 | 21.64 | 7.28 | 25.29 | 3.96 |
每股股息(仙) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售成本 | -10328.04 | -3813.28 | -14584.2 | -4859.93 | -22143.39 | -10180.64 | -17552.83 | -4117.74 |
折旧 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售及分销费用 | -560.92 | -230.98 | -735.5 | -232.51 | -931.25 | -428.4 | -852.16 | -271.53 |
一般及行政费用 | -444.28 | -236.9 | -585.91 | -285.11 | -807.65 | -398.11 | -724.64 | -315.01 |
利息费用/融资成本 | -414.86 | -226.39 | -428.61 | -187.54 | -200.96 | -169.68 | -174.66 | -133.27 |
毛利 | 2084.53 | 957.92 | 2282.74 | 1026.25 | 4447.78 | 2172.45 | 4841.19 | 1236.48 |
经营盈利 | 940.86 | 495.45 | 878.9 | 600.29 | 3163.18 | 1400.44 | 3683.1 | 748.56 |
应占联营公司盈利 | 88.56 | 23.44 | 97.82 | 40.32 | 106.77 | 14.58 | 268.39 | 105.94 |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)