意见反馈
恒生指数 23489.209 -111.1 -0.47% 国企指数 8639.58 -42.55 -0.49% 红筹指数 3860.69 -9.24 -0.24%
重要财务指标 资产负债表 现金流量表 综合损益表 报表类型:
开始日期 2023-01-01 2022-01-01 2021-01-01 2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01 2016-01-01 2015-01-01
截止日期 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31
公告日期 2024-05-28 2024-05-28 2024-05-28 2017-08-10 2017-08-10 2017-03-02 2016-08-24 2016-03-08
报表类型 年报 年报 年报 中报 中报 年报 中报 年报
营业额 794.84 558.38 366.53 782772.9 69425 1186124.56 538653.59 1321515.58
损益额 88.25 36.89 30.68 19123.05 -369 10694.26 -2862.99 -38475.77
盈利或亏损 0 0 0 0 0 0 0 0
变动幅度
非經常性收益/(虧損) 0 0 0 0 0 0 0 0
基本每股盈利(仙) 132.69 -3 77.55 -23.28 -286.79
摊薄每股盈利(仙) 0 0 0 132.69 -3 77.55 -23.28 -286.79
特别股息 0 0 0 0 0 0 0 0
股息截止日期开始 -- -- -- -- -- -- -- --
股息截止日期结束 -- -- -- -- -- -- -- --
股息应付日期 -- -- -- -- -- -- -- --
币种 港币 港币 港币 港币 美元 港币 港币 港币

返回顶部>>单位:(百万元)

重要财务指标 资产负债表 现金流量表 综合损益表 报表类型:
报告期 2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-06-30 2012-12-31
报表类型 中报 年报 年报 中报 年报 中报 中报 年报
非流动资产 79721 81188 86287 96780 98986 98114 99609 51452
流动资产 39377 43412 42198 51294 53219 60725 56313 54112
流动负债 37445 43367 40872 45538 43947 47609 46875 47143
净流动资产/(负债) 1932 45 1326 5756 9272 13116 9438 6969
非流动负债 37512 37452 46270 54188 56778 58074 55574 24248
少数股东权益 - (借)/贷 -1631 -462 89 3393 2938 3214 4102 3034
净资产/(负债) 44141 43781 41343 48348 51480 53156 53473 34173
已发行股本 146 146 146 133 133 133 133 71
储备 45626 44097 41108 44822 48409 49809 49238 31068
股东权益/(亏损) 45772 44243 41254 44955 48542 49942 49371 31139
无形资产(非流动资产) 6753 6716 7516 8707 8866 9100 9344 2207
物业、厂房及设备(非流动资产) 52427 53826 61278 68880 70110 68374 67532 23623
附属公司权益(非流动资产) -- -- -- -- -- -- -- --
联营公司权益 (非流动资产) 6695 6910 8166 8664 9066 12261 12702 18764
其他投资(非流动资产) 2400 1753 1305 1098 1472 1311 1154 1589
应收账款(流动资产) 9271 10482 10175 12661 14466 17356 18849 18406
存货(流动资产) 17868 18347 18303 23599 24436 23181 21384 20680
现金及银行结存(流动资产) 1973 2508 2707 3062 2824 3237 3525 2782
应付帐款(流动负债) 20437 22438 19424 24551 22896 22810 22836 19922
银行贷款(流动负债) 1985 2577 2996 3405 3906 3770 4933 7348
非流动银行贷款 383 418 624 953 1453 2151 1197 992
总资产 119098 124600 128485 148074 152205 158839 155922 105564
总负债 74957 80819 87142 99726 100725 105683 102449 71391
股份数目(香港) 14586200000股 14586200000股 14586200000股 13278405000股 13278405000股 13278405000股 13263405000股 7099456000股
币种 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元

返回顶部>>单位:(百万元)

重要财务指标 资产负债表 现金流量表 综合损益表 报表类型:
报告期 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31
报表类型 中报 年报 中报 年报 中报 年报 中报 年报
经营业务所得之现金流入净额 4904 4818 3500 13030 7506 8136 4437 9184
投资活动之现金流入净额 -938 3612 -1025 -5089 -3103 -4031 -4919 -6695
融资活动之现金流入净额 -4482 -8629 -2494 -8058 -4165 -4130 870 -2422
现金及现金等价物增加 -516 -199 -19 -117 238 -25 388 67
会计年初之现金及现金等价物 2518 2707 2707 2824 2824 2849 2849 2782
会计年终之现金及现金等价物 2002 2508 2688 2707 3062 2824 3237 2849
外汇兑换率变动之影响 0 0 0 0 0 0 0 0
购置固定资产款项 -1441 -3048 -1360 -5372 -2608 -7854 -4585 -8390
币种 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元

返回顶部>>单位:(百万元)

重要财务指标 资产负债表 现金流量表 综合损益表 报表类型:
报告期 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2021-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30
报表类型 中报 年报 中报 年报 年报 中报 年报 中报
营业额 59.21 101.7 42.84 71.62 47 100287 173833 69425
除税前盈利/(亏损) 7.58 15.2 5.86 6.36 5.38 2867 1705 -698
税项 -1.9 -4.08 -1.48 -1.62 -1.45 -633 -769 51
除税后盈利/(亏损) 5.67 11.12 4.38 4.73 3.93 2234 936 -615
少数股东权益 0.13 -0.17 -216 -443 -246
股东应占盈利/(亏损) 5.55 11.29 4.38 4.73 3.93 2450 1379 -369
股息 996
除税及股息后盈利/(亏损) 383
基本每股盈利(仙) 17 10 -3
摊薄每股盈利(仙) -- -- -- -- -- 17 10 -3
每股股息(仙) -- -- -- -- -- -- 7 --
销售成本 -40.28 -76.14 -32.96 -59.81 -39.14 -- -170019 --
折旧 -- -- -- -- -- -- -5537 --
销售及分销费用 -4.52 -5.87 -2.39 -2.77 -1.02 -660 -1277 -549
一般及行政费用 -5 -5.11 -1.95 -3.04 -1.94 -- -- --
利息费用/融资成本 -0.67 -0.33 -0.15 -0.36 -0.48 -847 -1767 -862
毛利 18.93 25.56 9.88 11.81 7.86 -- 3814 --
经营盈利 8.25 15.53 6.01 6.72 5.87 99627 1705 68876
应占联营公司盈利 -- -- -- -- -- 428 26 114
币种 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元

返回顶部>>单位:(百万元)