开始日期 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
公告日期 | 2023-04-26 | 2022-09-27 | 2022-04-26 | 2021-09-23 | 2021-04-20 | 2020-09-22 | 2020-04-22 | 2019-09-16 |
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
营业额 | 17393.08 | 8924.03 | 12468.95 | 5990.05 | 8749.42 | 4176.6 | 6314.12 | 3460.09 |
损益额 | 1863.84 | 1059.17 | 1539.96 | 974.77 | 1241.79 | 700.33 | 1026.71 | 627.21 |
盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动幅度 | ||||||||
非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈利(仙) | 59.33 | 33.91 | 48.92 | 31.25 | 40.4 | 22.99 | 33.49 | 20.46 |
摊薄每股盈利(仙) | 51.5 | 29.23 | 42.81 | 26.44 | 34.46 | 19.71 | 29.03 | 17.05 |
特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
非流动资产 | 5814.57 | 5887.88 | 6729.02 | 7355.85 | 6101.92 | 6078.4 | 5892.73 | 5870.97 |
流动资产 | 11540.61 | 9268.43 | 8021.82 | 6091.11 | 5097.14 | 4739.58 | 4246.35 | 4682.2 |
流动负债 | 7168.4 | 5999.38 | 5899.53 | 3858.16 | 2918.71 | 2441.2 | 2268.49 | 2048.71 |
净流动资产/(负债) | 2178.43 | 2298.37 | 1977.86 | 2633.48 | ||||
非流动负债 | 2209.87 | 1455.92 | 1499.03 | 2210.83 | 1918.17 | 2112.89 | 1736.45 | 1753.29 |
少数股东权益 - (借)/贷 | 15.36 | 14.31 | 13.19 | 70.44 | 58.46 | 56.55 | 56.96 | 66.04 |
净资产/(负债) | 6362.17 | 6263.89 | 6134.14 | 6751.16 | ||||
已发行股本 | 343.24 | 349.3 | 344.91 | 358.46 | 302.21 | 302.21 | 302.21 | 302.21 |
储备 | 6001.5 | 5905.12 | 5774.97 | 6382.9 | ||||
股东权益/(亏损) | 7976.92 | 7701.02 | 7352.27 | 7377.97 | 6303.71 | 6207.33 | 6077.18 | 6685.12 |
无形资产(非流动资产) | -- | -- | -- | -- | -- | 10.53 | 21.37 | 32.79 |
物业、厂房及设备(非流动资产) | 2584.82 | 2745.98 | 2756.77 | 2726.09 | ||||
附属公司权益(非流动资产) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
联营公司权益 (非流动资产) | ||||||||
其他投资(非流动资产) | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | ||||
应收账款(流动资产) | 2319.56 | 2338.05 | 2363.97 | 2258.43 | ||||
存货(流动资产) | 1605.61 | 1391.98 | 1751.05 | 1439.73 | 1246.42 | 992.31 | 915.14 | 1150.64 |
现金及银行结存(流动资产) | 1231.52 | 1035.41 | 1221.07 | 533.17 | 814.22 | 1073.18 | 833.16 | 985.94 |
应付帐款(流动负债) | 2044.64 | 2015.81 | 2076.75 | 1796.31 | 1192.79 | 1059.69 | 955.56 | 816.56 |
银行贷款(流动负债) | -- | -- | -- | -- | -- | 3.56 | -- | 45.15 |
非流动银行贷款 | -- | -- | -- | -- | 429.13 | 426.23 | -- | -- |
总资产 | 17355.19 | 15156.31 | 14750.84 | 13446.96 | 11199.05 | 10817.98 | 10139.08 | 10553.16 |
总负债 | 9378.27 | 7455.29 | 7398.56 | 6068.99 | 4836.88 | 4554.09 | 4004.94 | 3802 |
股份数目(香港) | -- | -- | -- | -- | 3041025000股 | 3041025000股 | 3041025000股 | 3041025000股 |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
经营业务所得之现金流入净额 | 894.29 | 515.69 | 40.95 | 10.09 | 607.07 | 158.91 | 1327.03 | 1010.65 |
投资活动之现金流入净额 | -2579.48 | -521.1 | -78.21 | -22 | -887.92 | -317.8 | -532 | -134.35 |
融资活动之现金流入净额 | 1704.15 | -176.15 | 74.72 | -43.86 | 266.28 | 400.72 | -486.77 | -415.41 |
现金及现金等价物增加 | 18.96 | -181.56 | 37.46 | -55.76 | -14.56 | 241.83 | 308.26 | 460.89 |
会计年初之现金及现金等价物 | 1194.38 | 1069.91 | 118.95 | 123.13 | 833.16 | 833.16 | 522.8 | 522.8 |
会计年终之现金及现金等价物 | 1231.52 | 910.81 | 156.23 | 67.95 | 814.6 | 1073.18 | 833.16 | 985.94 |
外汇兑换率变动之影响 | 18.18 | 22.46 | -0.18 | 0.58 | -4 | -1.81 | 2.11 | 2.26 |
购置固定资产款项 | 300.73 | 134.45 | 20.98 | 4.1 | -232.15 | -69.43 | -153.45 | -79.45 |
币种 | 港币 | 人民币 | 美元 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 三季报 | 中报 | 一季报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
营业额 | 1162.84 | 771.54 | 366.96 | 1128.58 | 538.89 | 810.76 | 3458.75 | 5052.84 |
除税前盈利/(亏损) | 191.87 | 146.43 | 56.02 | 182.42 | 106.5 | 153.34 | 727.59 | 830.59 |
税项 | -18.11 | -21.26 | 16.29 | 21.19 | 99.45 | 140.23 | ||
除税后盈利/(亏损) | 171.68 | 128.32 | 51.75 | 161.16 | 90.21 | 132.15 | 628.14 | 690.35 |
少数股东权益 | 2.76 | 0.98 | -0.15 | 0.32 | 1.17 | 3.74 | ||
股东应占盈利/(亏损) | 125.55 | 160.18 | 90.36 | 131.83 | 626.97 | 686.62 | ||
股息 | ||||||||
除税及股息后盈利/(亏损) | ||||||||
基本每股盈利(仙) | 4.02 | 5.21 | 2.97 | 4.3 | 20.45 | 22.88 | ||
摊薄每股盈利(仙) | -- | 3.41 | -- | 4.44 | 2.54 | 3.73 | 17.05 | 19.45 |
每股股息(仙) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售成本 | -- | -583.44 | -- | -828.07 | 393.38 | 571.52 | 2386.04 | 3568.4 |
折旧 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售及分销费用 | -- | -37.73 | -- | -65.97 | 25.36 | 55.58 | 205.23 | 376.89 |
一般及行政费用 | -- | -72.81 | -- | -108.34 | 43.91 | 92.13 | 381.72 | 562.98 |
利息费用/融资成本 | -- | -8.55 | -- | -20.27 | 10.62 | 12.25 | 39.01 | 20.84 |
毛利 | 278.98 | 188.1 | 94.63 | 300.51 | 145.5 | 239.25 | 1072.72 | 1484.44 |
经营盈利 | 278.98 | 154.98 | 94.63 | 202.69 | 117.11 | 161.6 | 485.76 | 544.57 |
应占联营公司盈利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)