开始日期 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2021-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截止日期 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
公告日期 | 2024-09-23 | 2024-08-27 | 2024-04-22 | 2023-09-21 | 2023-04-27 | 2022-09-22 | 2022-04-21 | 2021-09-16 |
报表类型 | 中报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
营业额 | 11312.74 | 25013.34 | 12999.78 | 20556.52 | 10092.06 | 21987.56 | 10825.32 | |
损益额 | 525.99 | 1012.68 | 827.21 | 452.33 | 471.76 | 643.26 | 536.1 | |
盈利或亏损 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
变动幅度 | ||||||||
非經常性收益/(虧損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本每股盈利(仙) | 77.6 | 149.5 | 122.1 | 66.8 | 69.6 | 95 | 79.1 | |
摊薄每股盈利(仙) | 77.6 | 0 | 149.5 | 122.1 | 66.8 | 69.6 | 95 | 79.1 |
特别股息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股息截止日期开始 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息截止日期结束 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股息应付日期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
非流动资产 | 3883.3 | 3595.74 | 2275.73 | 2223.03 | 2235.64 | 2120.96 | 2056.76 | 2068.5 |
流动资产 | 12353.14 | 12176.81 | 11562.31 | 11720.22 | 11434.48 | 10729.59 | 10144.64 | 10207.69 |
流动负债 | 4155.2 | 3737.49 | 2911.25 | 2844.23 | 2876.87 | 2692.56 | 2605.88 | 2957.73 |
净流动资产/(负债) | 8557.61 | 8037.03 | 7538.76 | 7249.96 | ||||
非流动负债 | 1448.86 | 1158.04 | 507.85 | 731.35 | 668.17 | 722.83 | 557.62 | 378.17 |
少数股东权益 - (借)/贷 | ||||||||
净资产/(负债) | 10125.08 | 9435.16 | 9037.9 | 8940.3 | ||||
已发行股本 | 169.36 | 169.36 | 169.36 | 169.36 | 169.23 | 169.23 | 169.23 | 169.23 |
储备 | 9955.85 | 9265.93 | 8868.67 | 8771.07 | ||||
股东权益/(亏损) | 10632.39 | 10877.03 | 10418.94 | 10367.67 | 10125.08 | 9435.16 | 9037.9 | 8940.3 |
无形资产(非流动资产) | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
物业、厂房及设备(非流动资产) | 1084.33 | 992.58 | 999.76 | 994.85 | ||||
附属公司权益(非流动资产) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
联营公司权益 (非流动资产) | 32.45 | 28.41 | 28.39 | 24.73 | ||||
其他投资(非流动资产) | 874 | 838.73 | 763.18 | 780.69 | ||||
应收账款(流动资产) | 920.09 | 619.29 | 792.78 | 625.53 | ||||
存货(流动资产) | 8932.51 | 8206.58 | 7451.33 | 7192.78 | 7489.57 | 7187.85 | 6557.88 | 6893.93 |
现金及银行结存(流动资产) | 1472.12 | 1643.8 | 1745.05 | 2155.36 | 1199.92 | 1115.55 | 1282.81 | 1158.95 |
应付帐款(流动负债) | 619.43 | 672.81 | 603.03 | 681.47 | 122.07 | 171.63 | 263.39 | 130.32 |
银行贷款(流动负债) | -- | -- | -- | -- | 548.55 | 781.5 | 726.27 | 989.02 |
非流动银行贷款 | -- | -- | -- | -- | 453.66 | 509.67 | 360.15 | 194.39 |
总资产 | 16236.44 | 15772.55 | 13838.04 | 13943.25 | 13670.12 | 12850.55 | 12201.4 | 12276.19 |
总负债 | 5604.05 | 4895.52 | 3419.1 | 3575.58 | 3545.04 | 3415.39 | 3163.5 | 3335.89 |
股份数目(香港) | -- | -- | -- | -- | 676920000股 | -- | 676920000股 | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
经营业务所得之现金流入净额 | 671.51 | 407.58 | 931.14 | 118.76 | 105.05 | -91.88 | 326.97 | 152.38 |
投资活动之现金流入净额 | -397.94 | -132.3 | -251.4 | -7.8 | -50.27 | -54.55 | -171.02 | -65.31 |
融资活动之现金流入净额 | -537.25 | -410.79 | -536.24 | -51.84 | -195.42 | -44.8 | -440.04 | -531.09 |
现金及现金等价物增加 | -263.68 | -135.5 | 143.5 | 59.11 | -140.65 | -191.24 | -284.08 | -444.02 |
会计年初之现金及现金等价物 | 1302.53 | 1146.22 | 1199.92 | 152.91 | 1282.81 | 1282.81 | 1620.98 | 1620.98 |
会计年终之现金及现金等价物 | 1028.33 | 1009.5 | 1302.53 | 210.09 | 1199.92 | 1115.55 | 1282.81 | 1158.95 |
外汇兑换率变动之影响 | -10.52 | -1.22 | -40.88 | -1.94 | 57.75 | 23.98 | -54.09 | -18.02 |
购置固定资产款项 | 414.73 | 135.78 | 338.19 | 17.07 | -212.97 | -71.27 | -205.41 | -78.24 |
币种 | 港币 | 人民币 | 港币 | 美元 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
返回顶部>>单位:(百万元)
报告期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报表类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
营业额 | 1448.74 | 3200.42 | 1285.97 | 2819.62 | 1394.33 | 1939.02 | 828.09 | 2277.42 |
除税前盈利/(亏损) | 80.11 | 173.68 | 80.5 | 128.97 | 93.67 | 118.79 | 39.58 | 113.42 |
税项 | -16.64 | -39.74 | -19.73 | -34.03 | -24.52 | -48.56 | -12.31 | -30.79 |
除税后盈利/(亏损) | 66.56 | 127.84 | 59.57 | 82.04 | 69.03 | 70.23 | 27.27 | 82.63 |
少数股东权益 | -0.8 | -1.73 | -0.55 | -0.45 | -0.02 | |||
股东应占盈利/(亏损) | 67.36 | 129.57 | 60.11 | 82.49 | 69.05 | 70.23 | 27.27 | 82.63 |
股息 | ||||||||
除税及股息后盈利/(亏损) | ||||||||
基本每股盈利(仙) | 9.94 | 19.13 | 8.87 | 12.18 | 10.19 | 10.37 | 4.03 | 12.2 |
摊薄每股盈利(仙) | 9.94 | 19.13 | 8.87 | 12.18 | 10.19 | 10.37 | 4.03 | 12.2 |
每股股息(仙) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售成本 | -1039.19 | -2355.51 | -919.18 | -2107.12 | -1083.92 | -1403.09 | -599.6 | -1663.97 |
折旧 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售及分销费用 | -261.78 | -544.27 | -237.38 | -481.49 | -186.38 | -322.35 | -148.12 | -357.57 |
一般及行政费用 | -57.11 | -124.31 | -53.72 | -104.7 | -47.69 | -88.41 | -41.06 | -88.1 |
利息费用/融资成本 | -9 | -16.62 | -4.25 | -7.76 | -3.88 | -11.33 | -5.95 | -- |
毛利 | 409.55 | 844.91 | 366.79 | 712.5 | 310.41 | 535.92 | 228.48 | 613.45 |
经营盈利 | 90.09 | 189.91 | 84.75 | 136.73 | 97.54 | 130.12 | 45.53 | 113.42 |
应占联营公司盈利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
返回顶部>>单位:(百万元)