意见反馈
分红派息
公布日期 年度 派息事项 派息内容 方式 除净日 截止过户日期 派息日期
2024-12-31 2024 -- 末期息0.36美元; 现金 2025-03-06 -- 到 -- 2025-04-25
2024-09-30 2024 -- 第三季度息0.1美元;相当于0.777313港元; 现金 2024-11-07 -- 到 -- 2024-12-19
2024-06-30 2024 -- 中期息0.1美元;相当于0.779073港元;相当于0.075817英镑; 现金 2024-08-15 -- 到 -- 2024-09-27
2024-03-31 2024 -- 第一季度息0.1美元;相当于0.780688港元;第一季度特别息0.21美元;相当于1.639445港元; 现金 2024-05-09 -- 到 -- 2024-06-21
2023-12-31 2023 -- 末期息0.31美元;相当于2.426355港元; 现金 2024-03-07 -- 到 -- 2024-04-25
2023-09-30 2023 -- 第三季度息0.1美元;相当于0.780278港元; 现金 2023-11-09 -- 到 -- 2023-12-21
2023-06-30 2023 -- 中期息0.1美元;相当于0.783202港元; 现金 2023-08-10 -- 到 -- 2023-09-21
2023-03-31 2023 -- 第一季度息0.1美元;相当于0.783215港元; 现金 2023-05-11 -- 到 -- 2023-06-23
2022-12-31 2022 -- 末期息0.23美元;相当于1.804399港元; 现金 2023-03-02 -- 到 -- 2023-04-27
2022-09-30 2022 -- 不派息 -- -- -- 到 -- --