基金经理:王骏杰
单位净值:1.0544 | 累计净值:1.0544 | 截止日期:2025/03/14 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
名称 | 最新净值 | 增长率 | |
---|---|---|---|
汇添富稳 | 1.0544 | 0.02% | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷 |
汇添富成 | 0.7870 | 1.47% | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷 |
汇添富积 | -- | -- | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷 |
国联新机 | 0.5990 | 1.01% | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷 |
海富通沪 | 1.5918 | 1.97% | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷 |
广发稳健 | 1.0877 | 2.05% | 闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|
汇添富稳航30天持有债券B(019649)申购赎回 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/12/31 | 959,535 | 706,704 | 667,028 | 919,860 | -252,832 | -26.35% |
2024/9/30 | 928,127 | 959,535 | 609,866 | 578,457 | 31,409 | 3.38% |
2024/6/30 | 49,793 | 928,127 | 970,096 | 91,761 | 878,335 | 1763.99% |
2024/6/30 | 50,762 | 928,127 | 969,126 | 91,761 | 877,365 | 1728.4% |
2024/3/31 | 49,793 | 50,762 | 969 | 0 | 969 | 1.95% |
2023/12/31 | 0 | 49,793 | 49,793 | 0 | 49,793 | INF% |
2023/12/31 | 0 | 49,793 | 49,793 | 0 | 49,793 | INF% |