名称 | 最新价 | 涨幅 |
---|---|---|
谢瑞麟 | 0.86000 | 17.81% |
万威国际 | 0.02200 | 15.79% |
帝王国际投资 | 0.03000 | 15.38% |
国华 | 0.68000 | 15.25% |
欢喜传媒 | 0.57000 | 14.00% |
中国智能健康 | 0.16800 | 11.26% |
名称 | 最新价 | 跌幅 |
---|---|---|
北海康成-B | 0.18000 | -22.08% |
恒富控股 | 0.18000 | -21.74% |
名称 | 最新价 | 振幅 |
---|---|---|
谢瑞麟 | 0.86000 | 36.99% |
智数科技集团 | 0.48000 | 30.70% |
国华 | 0.68000 | 28.81% |
恒发光学 | 0.25000 | 27.20% |
帝王国际投资 | 0.03000 | 23.08% |
中国环保能源 | 0.07100 | 22.22% |
名称 | 最新价 | 市盈率 |
---|---|---|
智富资源投资 | 0.03200 | 5.25 |
和黄医药 | 25.75000 | 214.58 |
东方企控集团 | 0.34500 | 86.25 |
银河娱乐 | 31.90000 | 123.64 |
--锛�--锛�
-- --銆€周末休市
价格(元) | 成交(手) |
---|
甯備环涓�
0%甯備环涓�
0%鍧囦环锛�0鍏� 鎬婚噺锛�0鎵�
截止日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 |
类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
营业额 | 6,416.89 | 3,155.50 | 5,557.59 | 2,586.84 | 3,874.73 |
基本每股收益(仙) | 34.00 | 18.20 | 29.10 | 13.70 | 20.00 |
摊薄每股收益(仙) | 33.80 | 18.10 | 28.90 | 13.70 | 20.00 |
损益额 | 1,712.67 | 917.05 | 1,469.46 | 692.96 | 1,013.03 |
非经常性收益(亏损) | -- | -- | -- | -- | 6.98 |
本公司应占盈利 | -- | -- | -- | -- | -- |
股息 | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
投行名称 | 最新评级 | 最新价格 | 目标价格 | 评级时间 | 研究报告 |
---|