名称 | 最新价 | 涨幅 |
---|---|---|
建业地产 | 0.11800 | 21.65% |
中国上城 | 0.12000 | 18.81% |
粤港湾控股 | 1.96000 | 16.67% |
筑友智造科技 | 0.06800 | 15.25% |
裕田中国 | 0.07100 | 14.52% |
皇冠环球集团-新 | 1.49000 | 12.03% |
名称 | 最新价 | 跌幅 |
---|---|---|
朗诗绿色管理 | 0.01200 | -14.29% |
力高集团 | 0.10000 | -9.09% |
XI二南策略 | 44.12000 | -8.88% |
迪臣发展国际 | 0.05200 | -7.14% |
景瑞控股 | 0.01700 | -5.56% |
华侨城(亚洲) | 0.16000 | -4.76% |
名称 | 最新价 | 振幅 |
---|---|---|
中国上城 | 0.12000 | 34.65% |
粤港湾控股 | 1.96000 | 31.55% |
皇冠环球集团-新 | 1.49000 | 30.83% |
建业地产 | 0.11800 | 24.74% |
四海国际 | 0.11000 | 21.10% |
民生国际 | 0.90000 | 16.48% |
名称 | 最新价 | 市盈率 |
---|---|---|
恒基地产 | 20.90000 | 124.78 |
新鸿基地产 | 70.90000 | 84.26 |
大中华控股 | 0.12900 | 215.00 |
--(--.-%)
-- --
价格(元) | 成交(手) |
---|
市价上
0.00%市价下
0.00%大手成交均价:万手
大手成交总价:万手