名称 | 最新价 | 涨幅 |
---|---|---|
建德国际控股 | 0.02100 | 16.67% |
粤港湾控股 | 0.84000 | 13.51% |
五矿地产 | 0.47000 | 10.59% |
神话世界股权 | 0.01100 | 10.00% |
朗诗绿色管理 | 0.01200 | 9.09% |
禹洲集团 | 0.07300 | 8.96% |
名称 | 最新价 | 跌幅 |
---|---|---|
汇景控股 | 0.01300 | -23.53% |
宝新置地 | 0.09400 | -9.62% |
恒盛地产 | 0.01000 | -9.09% |
XI二南方恒科 | 1.75800 | -8.25% |
三巽集团 | 0.05900 | -7.81% |
华音国际控股 | 0.26000 | -7.14% |
名称 | 最新价 | 振幅 |
---|---|---|
神话世界股权 | 0.01100 | 200.00% |
金轮天地控股 | 0.06700 | 21.21% |
朗诗绿色管理 | 0.01200 | 18.18% |
汇景控股 | 0.01300 | 17.65% |
明发集团 | 0.12400 | 16.67% |
建德国际控股 | 0.02100 | 16.67% |
名称 | 最新价 | 市盈率 |
---|---|---|
九龙仓集团 | 19.52000 | 491.69 |
恒基地产 | 22.15000 | 90.63 |
新鸿基地产 | 75.85000 | 90.15 |
0.500(8.143%)
2025-03-05 16:08:20 未开盘
价格(元) | 成交(手) |
---|
5.910 | 6.2万手 |
5.910 | 6.2万手 |
5.910 | 6.2万手 |
5.910 | 6.2万手 |
5.910 | 6.2万手 |
5.910 | 6.2万手 |
市价上
81.8%市价下
18.2%均价:6.055元 总量:619821手