名称 | 最新价 | 涨幅 |
---|---|---|
中国智能健康 | 0.15600 | 20.00% |
布鲁可 | 146.00000 | 18.70% |
亿胜生物科技 | 3.35000 | 17.54% |
虎视传媒 | 0.12300 | 17.14% |
威高股份 | 5.83000 | 14.31% |
中国集成控股 | 1.07000 | 12.63% |
名称 | 最新价 | 跌幅 |
---|---|---|
开源控股 | 0.01300 | -27.78% |
恒大汽车 | 0.15300 | -26.44% |
名称 | 最新价 | 振幅 |
---|---|---|
开源控股 | 0.01300 | 38.89% |
远见控股 | 0.03300 | 33.33% |
权识国际 | 0.68000 | 29.29% |
中国集成控股 | 1.07000 | 22.11% |
先机企业集团 | 0.01400 | 21.43% |
布鲁可 | 146.00000 | 20.33% |
名称 | 最新价 | 市盈率 |
---|---|---|
和黄医药 | 24.05000 | 601.25 |
东方企控集团 | 0.38500 | 96.25 |
银河娱乐 | 32.20000 | 124.81 |
--(--.-%)
-- --
价格(元) | 成交(手) |
---|
市价上
0.00%市价下
0.00%大手成交均价:万手
大手成交总价:万手
截止日期 |
类型 |
营业额 |
基本每股收益(仙) |
摊薄每股收益(仙) |
损益额 |
非经常性收益(亏损) |
本公司应占盈利 |
股息 |
币种 |
投行名称 | 最新评级 | 最新价格 | 目标价格 | 评级时间 | 研究报告 |
---|