| 名称 | 最新价 | 涨幅 |
|---|---|---|
| 世纪金花 | 0.05700 | 26.67% |
| 虎视传媒 | 0.17900 | 26.06% |
| 时富投资 | 0.90000 | 23.29% |
| 新华通讯频媒 | 0.04200 | 13.51% |
| 高雅光学 | 0.08800 | 11.39% |
| 信能低碳 | 0.21000 | 10.53% |
| 名称 | 最新价 | 跌幅 |
|---|---|---|
| 顺龙控股 | 0.09600 | -11.93% |
| 木薯资源 | 0.22100 | -11.60% |
| 名称 | 最新价 | 振幅 |
|---|---|---|
| 虎视传媒 | 0.17900 | 31.69% |
| 世纪金花 | 0.05700 | 31.11% |
| 财讯传媒 | 0.68000 | 28.36% |
| 中科生物 | 0.52000 | 26.53% |
| 高雅光学 | 0.08800 | 24.05% |
| 木薯资源 | 0.22100 | 19.60% |
| 名称 | 最新价 | 市盈率 |
|---|---|---|
| 和黄医药 | 22.00000 | 550.00 |
| 东方企控集团 | 0.34000 | 121.43 |
| 银河娱乐 | 39.78000 | 154.19 |
| 云白国际 | 0.25500 | 850.00 |
--(--.-%)
-- --
| 价格(元) | 成交(手) |
|---|
市价上
0.00%市价下
0.00%大手成交均价:万手
大手成交总价:万手
| 截止日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 |
| 类型 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 |
| 营业额 | 6,416.89 | 3,155.50 | 5,557.59 | 2,586.84 | 3,874.73 |
| 基本每股收益(仙) | 34.00 | 18.20 | 29.10 | 13.70 | 20.00 |
| 摊薄每股收益(仙) | 33.80 | 18.10 | 28.90 | 13.70 | 20.00 |
| 损益额 | 1,712.67 | 917.05 | 1,469.46 | 692.96 | 1,013.03 |
| 非经常性收益(亏损) | -- | -- | -- | -- | 6.98 |
| 本公司应占盈利 | -17.78 | 4.43 | -483.46 | 9.67 | -- |
| 股息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 币种 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 投行名称 | 最新评级 | 最新价格 | 目标价格 | 评级时间 | 研究报告 |
|---|