名称 | 最新价 | 涨幅 |
---|---|---|
开明投资 | 0.05800 | 52.63% |
国际资源 | 7.60000 | 15.15% |
中国科创产业投资 | 0.12200 | 8.93% |
中国新经济投资 | 0.07500 | 7.14% |
胡桃资本 | 0.87000 | 4.82% |
信控国际资本 | 0.13400 | 3.08% |
名称 | 最新价 | 跌幅 |
---|---|---|
中国创新投资 | 0.01000 | -9.09% |
中国金融租赁 | 0.08400 | -8.70% |
中国投融资 | 0.91000 | -6.19% |
华兴资本控股 | 3.07000 | -1.92% |
泛海集团 | 0.30500 | -1.61% |
鼎立资本 | 0.06900 | -1.43% |
名称 | 最新价 | 振幅 |
---|---|---|
开明投资 | 0.05800 | 57.89% |
国际资源 | 7.60000 | 15.00% |
梧桐国际 | 0.90000 | 12.22% |
中国科创产业投资 | 0.12200 | 10.71% |
中国投融资 | 0.91000 | 9.28% |
贝森金融 | 0.07700 | 7.89% |
名称 | 最新价 | 市盈率 |
---|---|---|
信达国际控股 | 0.29000 | 138.10 |
招商局中国基金 | 13.42000 | 16.99 |
--(--.-%)
-- --
价格(元) | 成交(手) |
---|
市价上
0.00%市价下
0.00%大手成交均价:万手
大手成交总价:万手
截止日期 |
类型 |
营业额 |
基本每股收益(仙) |
摊薄每股收益(仙) |
损益额 |
非经常性收益(亏损) |
本公司应占盈利 |
股息 |
币种 |
事件日期 | 持股人姓名 | 变动股数 | 变动后持股数 | 变动后持股占比 |
---|---|---|---|---|
2020-11-12 | 0 | 48111293 | 0.05% | |
2019-12-30 | 36564054 | 50806544 | 0.03% | |
2019-02-15 | 28014517 | 126351691 | 0.06% | |
2017-06-29 | 0 | --% | ||
2017-06-29 | 0 | --% | ||
2017-06-29 | 63253566 | 57798650 | 2.49% |
回购日期 | 回购股数 | 最高回购价 | 最低回购价 | 平均回购价 |
---|