| 名称 | 最新价 | 涨幅 |
|---|---|---|
| 亚洲策略科技 | 3.45000 | 41.39% |
| 森美控股 | 0.70000 | 37.25% |
| 第七大道 | 0.67000 | 21.82% |
| 德泰新能源集团 | 0.12900 | 16.22% |
| 利时集团控股 | 0.11600 | 14.85% |
| 瀛晟科学 | 0.40000 | 12.68% |
| 名称 | 最新价 | 跌幅 |
|---|---|---|
| 威高国际 | 0.03100 | -13.89% |
| 皇朝家居 | 0.10100 | -12.17% |
| 名称 | 最新价 | 振幅 |
|---|---|---|
| 森美控股 | 0.70000 | 133.33% |
| 亚洲策略科技 | 3.45000 | 40.16% |
| 万威国际 | 8.19000 | 26.69% |
| 大唐西市 | 0.45000 | 17.65% |
| 天元医疗 | 0.63000 | 17.39% |
| 第七大道 | 0.67000 | 16.36% |
| 名称 | 最新价 | 市盈率 |
|---|---|---|
| 和黄医药 | 22.18000 | 41.85 |
| 东方企控集团 | 0.30000 | 107.14 |
| 银河娱乐 | 38.04000 | 121.34 |
| 云白国际 | 0.30000 | 1,000.00 |
--(--.-%)
-- --
| 价格(元) | 成交(手) |
|---|
市价上
0.00%市价下
0.00%大手成交均价:万手
大手成交总价:万手
| 截止日期 |
| 类型 |
| 营业额 |
| 基本每股收益(仙) |
| 摊薄每股收益(仙) |
| 损益额 |
| 非经常性收益(亏损) |
| 本公司应占盈利 |
| 股息 |
| 币种 |
| 事件日期 | 持股人姓名 | 变动股数 | 变动后持股数 | 变动后持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | 5436147 | 181290992 | 0.51% | |
| 2026-01-12 | 16640690 | 177029335 | 0.50% | |
| 2025-12-23 | 6792667 | 159014115 | 0.45% | |
| 2025-12-08 | 7237300 | 17299629 | 0.05% | |
| 2025-12-01 | 13276635 | 152613710 | 0.43% | |
| 2025-11-13 | 6461453 | 138181968 | 0.39% |
| 回购日期 | 回购股数 | 最高回购价 | 最低回购价 | 平均回购价 |
|---|