名称 | 最新价 | 涨幅 |
---|---|---|
国家联合资源 | 0.05400 | 28.57% |
INTL GENIUS | 4.15000 | 26.91% |
中联发展控股 | 3.02000 | 20.32% |
同方泰德 | 0.37000 | 19.35% |
黛丽斯国际 | 0.28000 | 15.70% |
首控集团 | 0.04000 | 14.29% |
名称 | 最新价 | 跌幅 |
---|---|---|
亚洲果业 | 2.21000 | -12.65% |
智数科技集团 | 0.53000 | -11.67% |
名称 | 最新价 | 振幅 |
---|---|---|
世纪金花 | 0.06600 | 43.08% |
INTL GENIUS | 4.15000 | 34.86% |
首控集团 | 0.04000 | 28.57% |
国家联合资源 | 0.05400 | 26.19% |
中联发展控股 | 3.02000 | 25.90% |
汇成国际控股 | 0.07900 | 23.86% |
名称 | 最新价 | 市盈率 |
---|---|---|
智富资源投资 | 0.03200 | 5.25 |
和黄医药 | 24.75000 | 206.25 |
东方企控集团 | 0.35500 | 88.75 |
银河娱乐 | 32.15000 | 124.61 |
-0.030閿涳拷-3.704%閿涳拷
2025-03-10 16:08:08閵嗏偓未开盘
价格(元) | 成交(手) |
---|
1.280 | 90.0閹碉拷 |
1.280 | 90.0閹碉拷 |
1.280 | 90.0閹碉拷 |
1.280 | 90.0閹碉拷 |
1.280 | 90.0閹碉拷 |
1.280 | 90.0閹碉拷 |
鐢倷鐜稉锟�
0%鐢倷鐜稉锟�
0%閸у洣鐜敍锟�0閸忥拷 閹鍣洪敍锟�0閹碉拷
截止日期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
营业额 | 566.92 | 963.72 | 478.38 | 917.26 | 450.83 |
基本每股收益(仙) | 18.31 | 26.76 | 14.34 | 25.65 | 14.35 |
摊薄每股收益(仙) | 18.31 | 26.76 | 14.34 | 25.65 | 14.35 |
损益额 | 293.12 | 428.37 | 229.56 | 410.54 | 229.65 |
非经常性收益(亏损) | -- | -- | -- | -- | -- |
本公司应占盈利 | 37.54 | 54.81 | -- | -- | -- |
股息 | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
投行名称 | 最新评级 | 最新价格 | 目标价格 | 评级时间 | 研究报告 |
---|