名称 | 最新价 | 涨幅 |
---|---|---|
礼建德集团 | 0.06500 | 18.18% |
成志控股 | 0.11600 | 13.73% |
基地锦标集团 | 0.10000 | 13.64% |
怡邦行控股 | 0.15800 | 12.86% |
德益控股 | 14.76000 | 10.48% |
河北建设 | 0.42000 | 9.09% |
名称 | 最新价 | 跌幅 |
---|---|---|
金石控股集团 | 0.17400 | -20.91% |
中新控股 | 0.25000 | -16.67% |
璋利国际 | 1.66000 | -15.74% |
国农金融投资股权 | 0.02700 | -15.63% |
标准发展集团 | 0.15100 | -11.18% |
荣尊国际控股 | 0.88000 | -10.20% |
名称 | 最新价 | 振幅 |
---|---|---|
国农金融投资股权 | 0.02700 | 43.75% |
中新控股 | 0.25000 | 30.00% |
WMCH GLOBAL | 0.03200 | 25.00% |
高丰集团控股 | 0.28500 | 23.33% |
金石控股集团 | 0.17400 | 21.82% |
礼建德集团 | 0.06500 | 20.00% |
名称 | 最新价 | 市盈率 |
---|---|---|
丰盛生活服务 | 5.38000 | 38.54 |
德合集团 | 0.27500 | 91.67 |
建联集团 | 0.35500 | 32.27 |
旭日企业 | 1.20000 | 230.77 |
--(--.-%)
-- --
价格(元) | 成交(手) |
---|
0.095 | 112.0手 |
0.095 | 112.0手 |
0.095 | 112.0手 |
0.095 | 112.0手 |
0.095 | 112.0手 |
0.095 | 112.0手 |
市价上
0%市价下
0%均价:0元 总量:0手
截止日期 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 |
类型 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 中报 |
营业额 | 294.83 | 491.97 | 167.28 | 341.56 | 124.50 |
基本每股收益(仙) | -1.46 | 1.05 | -0.75 | -3.25 | -1.10 |
摊薄每股收益(仙) | -1.46 | 1.05 | -0.75 | -3.25 | -1.10 |
损益额 | -17.44 | 12.86 | -8.84 | -38.01 | -12.86 |
非经常性收益(亏损) | -- | -- | -- | -- | -- |
本公司应占盈利 | -2.24 | 1.64 | -1.13 | -4.84 | -1.64 |
股息 | -- | -- | -- | -- | -- |
币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
事件日期 | 持股人姓名 | 变动股数 | 变动后持股数 | 变动后持股占比 |
---|---|---|---|---|
2024-07-05 | 365175000 | 0 | --% | |
2023-08-01 | 365175000 | 365175000 | 0.31% | |
2023-02-16 | 21305000 | 39790000 | 0.03% | |
2023-02-16 | 0 | 39790000 | 0.03% | |
2022-05-30 | 1000000000 | 100000000 | 0.08% | |
2022-05-30 | 0 | 66665000 | 0.06% |
投行名称 | 最新评级 | 最新价格 | 目标价格 | 评级时间 | 研究报告 |
---|