| 名称 | 最新价 | 涨幅 |
|---|---|---|
| 致丰工业电子 | 0.21400 | 8.63% |
| 海纳智能 | 3.55000 | 8.23% |
| 赛晶科技 | 2.40000 | 5.26% |
| 王氏港建国际(集团) | 0.30000 | 5.26% |
| 中国宏光 | 0.22800 | 3.64% |
| 嘉瑞国际 | 0.35500 | 2.90% |
| 名称 | 最新价 | 跌幅 |
|---|---|---|
| 精技集团 | 0.24300 | -8.30% |
| 天业节水 | 0.21000 | -7.89% |
| 东北电气 | 0.27500 | -6.78% |
| 星凯控股 | 0.43000 | -5.49% |
| 民富国际 | 1.05000 | -4.55% |
| 建滔积层板 | 11.90000 | -4.42% |
| 名称 | 最新价 | 振幅 |
|---|---|---|
| 仁恒实业控股 | 0.20000 | 24.04% |
| 天业节水 | 0.21000 | 15.35% |
| 海纳智能 | 3.55000 | 10.67% |
| 致丰工业电子 | 0.21400 | 9.64% |
| 精技集团 | 0.24300 | 9.06% |
| 星凯控股 | 0.43000 | 8.79% |
| 名称 | 最新价 | 市盈率 |
|---|---|---|
| 震雄集团 | 1.78000 | 56.51 |
| 谊砾控股 | 0.23200 | 2.09 |
| 友成控股 | 0.57000 | 29.08 |
| 大同机械 | 0.23800 | 198.33 |
--(--.-%)
-- --
| 价格(元) | 成交(手) |
|---|
市价上
0.00%市价下
0.00%大手成交均价:万手
大手成交总价:万手
| 截止日期 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 类型 | 中报 | 年报 | 年报 | 中报 | 年报 |
| 营业额 | 149.88 | 557.23 | -- | 168.22 | 345.68 |
| 基本每股收益(仙) | 18.81 | 41.79 | -- | 27.01 | 25.30 |
| 摊薄每股收益(仙) | 18.81 | 41.79 | -- | 27.01 | 25.30 |
| 损益额 | 24.07 | 53.50 | -- | 34.58 | 32.38 |
| 非经常性收益(亏损) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 本公司应占盈利 | 3.07 | 6.89 | 6.89 | 4.43 | 4.14 |
| 股息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 币种 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 | 港币 |
| 投行名称 | 最新评级 | 最新价格 | 目标价格 | 评级时间 | 研究报告 |
|---|